Total numbers
| Disciplines count | |
|---|---|
| Atletická přípravka-dívky | 1 |
| Atletická přípravka-hoši | 1 |
| Dorostenci | 1 |
| Junioři | 1 |
| Muži | 11 |
| Ženy | 7 |
| Celkem | 22 |
| Starts count | |
|---|---|
| Atletická přípravka-dívky | 5 |
| Ženy | 78 |
| Atletická přípravka-hoši | 3 |
| Junioři | 3 |
| Dorostenci | 1 |
| Muži | 138 |
| Celkem | 228 |
| Racers count | |
|---|---|
| Atletická přípravka-dívky | 5 |
| Atletická přípravka-hoši | 3 |
| Dorostenci | 1 |
| Junioři | 3 |
| Muži | 117 |
| Ženy | 59 |
| Celkem | 188 |
| Clubs count | |
|---|---|
| Atletická přípravka-dívky | 2 |
| Atletická přípravka-hoši | 1 |
| Dorostenci | 1 |
| Junioři | 2 |
| Muži | 21 |
| Ženy | 14 |
| Celkem | 28 |