Skok daleký - Ml. žáci (Saturday, 9.3.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš BAUMRUKRLukáš BAUMRUKR | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 4.84 | |||
2 | Richard KWICZALARichard KWICZALA | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | PB 4.46 | |||
3 | Lukáš MIHULELukáš MIHULE | 12 | Atletika Líbeznice, z.s. | 4.39 |
Skok daleký - Ml. žákyně (Saturday, 9.3.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina MAJEROVÁKateřina MAJEROVÁ | 11 | SK Dobruška z.s. | PB 4.58 | |||
2 | Stela MACKOVÁStela MACKOVÁ | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 4.54 | |||
3 | Nela MENCLOVÁNela MENCLOVÁ | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 4.45 |
Skok daleký - Atletická přípravka-hoši (Saturday, 9.3.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub ŠTÉBLJakub ŠTÉBL | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | PB 4.27 | |||
2 | Matyáš GENČÚRMatyáš GENČÚR | 13 | Atletika Krnov z.s. | PB 4.21 | |||
3 | František PACOVSKÝFrantišek PACOVSKÝ | 13 | Atletika Líbeznice, z.s. | PB 4.09 |
Skok daleký - Atletická přípravka-dívky (Saturday, 9.3.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza KRAINOVÁTereza KRAINOVÁ | 13 | TJ TŽ Třinec | PB 4.01 | |||
2 | Karolína MÍČKOVÁKarolína MÍČKOVÁ | 14 | Atletika Benešov z.s. | SB 3.94 | |||
3 | Lucyna KUKUCZKALucyna KUKUCZKA | 13 | TJ TŽ Třinec | PB 3.90 |