60 m - Ml. žáci (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 9.3.2024 - 11:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | František MRKVANFrantišek MRKVAN | 11 | Atletika Krnov z.s. | 4 | 08.70 | qA | |||||||||||||
2 | Matyáš POLEDNÍKMatyáš POLEDNÍK | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 09.03 | qA | |||||||||||||
3 | Marek GORŠANOVMarek GORŠANOV | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | PB 09.10 | qA | |||||||||||||
4 | David RŮŽADavid RŮŽA | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 09.31 | qB | |||||||||||||
5 | Matyáš DVORSKÝMatyáš DVORSKÝ | 12 | Atletika Nový Jičín z. s. | 2 | PB 09.34 | qB | |||||||||||||
6 | Tomáš NEŠETŘILTomáš NEŠETŘIL | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 09.65 | qB | |||||||||||||
Ondřej BOLEKOndřej BOLEK | 12 | Atletika Poruba z.s. | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sat, 9.3.2024 - 11:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš RAMBOUSEKTomáš RAMBOUSEK | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 4 | 08.63 | qA | |||||||||||||
2 | Václav KVASNIČKAVáclav KVASNIČKA | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 08.93 | qA | |||||||||||||
3 | Marek KŘÍŽEKMarek KŘÍŽEK | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 6 | PB 09.05 | qA | |||||||||||||
4 | Daniel KUCHAŘDaniel KUCHAŘ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 09.17 | qB | |||||||||||||
5 | Marek LAPIŠMarek LAPIŠ | 12 | Atletika Líbeznice, z.s. | 3 | PB 09.38 | qB | |||||||||||||
6 | Filip BALÁŽFilip BALÁŽ | 12 | Atletika Nový Jičín z. s. | 8 | PB 09.96 | ||||||||||||||
7 | Josef AUDAJosef AUDA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | SB 10.52 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Sat, 9.3.2024 - 11:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard KWICZALARichard KWICZALA | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | PB 08.86 | qA | |||||||||||||
2 | Lukáš MIHULELukáš MIHULE | 12 | Atletika Líbeznice, z.s. | 4 | 08.96 | qA | |||||||||||||
3 | Jan ZEMANJan ZEMAN | 11 | Atletika Krnov z.s. | 6 | PB 09.25 | qB | |||||||||||||
4 | Vojtěch NOVÁKVojtěch NOVÁK | 11 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 3 | PB 09.47 | qB | |||||||||||||
5 | Vojtěch NEČASVojtěch NEČAS | 12 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 2 | PB 09.51 | qB | |||||||||||||
6 | Martin KUSÝMartin KUSÝ | 12 | Atletika Nový Jičín z. s. | 7 | PB 10.61 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Ml. žáci (Finále)
Finále A (Sat, 9.3.2024 - 12:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | František MRKVANFrantišek MRKVAN | 11 | Atletika Krnov z.s. | 5 | 08.49 | ||||||||||||||
2 | Tomáš RAMBOUSEKTomáš RAMBOUSEK | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 4 | 08.61 | ||||||||||||||
3 | Václav KVASNIČKAVáclav KVASNIČKA | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 08.98 | ||||||||||||||
4 | Matyáš POLEDNÍKMatyáš POLEDNÍK | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | =PB 09.00 | ||||||||||||||
5 | Richard KWICZALARichard KWICZALA | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 6 | 09.08 | ||||||||||||||
6 | Lukáš MIHULELukáš MIHULE | 12 | Atletika Líbeznice, z.s. | 7 | 09.14 | ||||||||||||||
7 | Marek GORŠANOVMarek GORŠANOV | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 09.20 | ||||||||||||||
Marek KŘÍŽEKMarek KŘÍŽEK | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 9.3.2024 - 12:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel KUCHAŘDaniel KUCHAŘ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | 09.17 | ||||||||||||||
2 | Jan ZEMANJan ZEMAN | 11 | Atletika Krnov z.s. | 5 | PB 09.24 | ||||||||||||||
3 | David RŮŽADavid RŮŽA | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 09.30 | ||||||||||||||
4 | Matyáš DVORSKÝMatyáš DVORSKÝ | 12 | Atletika Nový Jičín z. s. | 3 | 09.44 | ||||||||||||||
5 | Marek LAPIŠMarek LAPIŠ | 12 | Atletika Líbeznice, z.s. | 7 | 09.48 | ||||||||||||||
6 | Vojtěch NOVÁKVojtěch NOVÁK | 11 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 2 | 09.49 | ||||||||||||||
7 | Vojtěch NEČASVojtěch NEČAS | 12 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 8 | 09.52 | ||||||||||||||
8 | Tomáš NEŠETŘILTomáš NEŠETŘIL | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 09.81 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ml. žákyně (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 9.3.2024 - 11:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela MARKOVÁNela MARKOVÁ | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 5 | PB 08.78 | qA | |||||||||||||
2 | Viktorie NAVRÁTILOVÁViktorie NAVRÁTILOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 08.85 | qB | |||||||||||||
3 | Anna ŠENKÝŘOVÁAnna ŠENKÝŘOVÁ | 12 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 7 | PB 09.14 | ||||||||||||||
4 | Vendula VŠETULOVÁVendula VŠETULOVÁ | 12 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 3 | SB 09.20 | ||||||||||||||
5 | Štěpánka PYTROVÁŠtěpánka PYTROVÁ | 12 | Atletika Nový Jičín z. s. | 1 | PB 09.44 | ||||||||||||||
6 | Leontýna ŠTĚPÁNKOVÁLeontýna ŠTĚPÁNKOVÁ | 12 | Atletika Líbeznice, z.s. | 8 | PB 09.90 | ||||||||||||||
7 | Marie JENDRISKOVÁMarie JENDRISKOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 2 | PB 10.04 | ||||||||||||||
Zuzana TUPÁZuzana TUPÁ | 11 | ASK Lovosice | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sat, 9.3.2024 - 11:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen SMEJKALOVÁEllen SMEJKALOVÁ | 12 | SK TROPS Brno, z.s. | 4 | PB 08.39 | qA | |||||||||||||
2 | Amálie ŠKOLUDOVÁAmálie ŠKOLUDOVÁ | 11 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 6 | SB 09.16 | ||||||||||||||
3 | Ellen KOZÁKOVÁEllen KOZÁKOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 09.18 | ||||||||||||||
4 | Isabella VOITLEIsabella VOITLE | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 09.32 | ||||||||||||||
5 | Sára DŘÍMALOVÁSára DŘÍMALOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 09.73 | ||||||||||||||
6 | Michaela RATAJOVÁMichaela RATAJOVÁ | 11 | SK PRESTAR Opava z.s. | 5 | SB 09.78 | ||||||||||||||
7 | Františka CÉNKOVÁFrantiška CÉNKOVÁ | 12 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 8 | PB 10.03 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Sat, 9.3.2024 - 11:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza HAVELKOVÁTereza HAVELKOVÁ | 12 | Atletika Líbeznice, z.s. | 4 | 08.49 | qA | |||||||||||||
2 | Nela MENCLOVÁNela MENCLOVÁ | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 6 | PB 08.84 | qB | |||||||||||||
3 | Sabrina SENYUKSabrina SENYUK | 12 | Atletika Líbeznice, z.s. | 5 | PB 08.92 | qB | |||||||||||||
4 | Marie KOBZOVÁMarie KOBZOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 09.01 | ||||||||||||||
5 | Kateřina MAJEROVÁKateřina MAJEROVÁ | 11 | SK Dobruška z.s. | 3 | PB 09.15 | ||||||||||||||
6 | Jana BÁRTKOVÁJana BÁRTKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | SB 09.43 | ||||||||||||||
7 | Lada BABÍČKOVÁLada BABÍČKOVÁ | 11 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 8 | PB 09.45 | ||||||||||||||
8 | Adéla VÁGNEROVÁAdéla VÁGNEROVÁ | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 1 | PB 09.92 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 4 (Sat, 9.3.2024 - 11:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla BOHÁČOVÁAdéla BOHÁČOVÁ | 12 | ATLETIKA Polička, spolek | 4 | PB 08.50 | qA | |||||||||||||
2 | Adéla SEDLÁKOVÁAdéla SEDLÁKOVÁ | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | PB 08.79 | qB | |||||||||||||
3 | Simona ŠEBESTOVÁSimona ŠEBESTOVÁ | 12 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 7 | PB 09.27 | ||||||||||||||
4 | Beáta FUSOVÁBeáta FUSOVÁ | 12 | SK PRESTAR Opava z.s. | 2 | SB 09.31 | ||||||||||||||
5 | Ema Elisabeth GOCZALOVÁEma Elisabeth GOCZALOVÁ | 11 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 3 | PB 09.91 | ||||||||||||||
6 | Sára HOFERKOVÁSára HOFERKOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 1 | PB 10.07 | ||||||||||||||
7 | Tereza KNĚZKOVÁTereza KNĚZKOVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 10.26 | ||||||||||||||
Natálie NĚMCOVÁNatálie NĚMCOVÁ | 11 | TJ Jiskra Litomyšl | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 5 (Sat, 9.3.2024 - 11:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta KOCHÁNKOVÁIveta KOCHÁNKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 08.63 | qA | |||||||||||||
2 | Leontýna PELCOVÁLeontýna PELCOVÁ | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 5 | PB 08.82 | qB | |||||||||||||
3 | Karolína BOHUSLAVICKÁKarolína BOHUSLAVICKÁ | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 6 | PB 08.99 | ||||||||||||||
4 | Soňa ŠAVELOVÁSoňa ŠAVELOVÁ | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 3 | PB 09.03 | ||||||||||||||
5 | Nela SKALICKÁNela SKALICKÁ | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 7 | PB 09.34 | ||||||||||||||
6 | Alžběta MACHÁŇOVÁAlžběta MACHÁŇOVÁ | 12 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1 | PB 09.42 | ||||||||||||||
7 | Kateřina BENEŠOVÁKateřina BENEŠOVÁ | 12 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 8 | PB 09.53 | ||||||||||||||
8 | Karolína KOZUBÍKOVÁKarolína KOZUBÍKOVÁ | 12 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 2 | PB 09.71 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 6 (Sat, 9.3.2024 - 11:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stela MACKOVÁStela MACKOVÁ | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 4 | PB 08.61 | qA | |||||||||||||
MS | Vanessa PERSICHOVÁVanessa PERSICHOVÁ | 10 | SK Atletika Kravaře | 5 | PB 09.11 | ||||||||||||||
2 | Sofie MÁCHOVÁSofie MÁCHOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 09.16 | ||||||||||||||
3 | Michaela BUZKOVÁMichaela BUZKOVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | PB 09.18 | ||||||||||||||
4 | Klára MÁCHOVÁKlára MÁCHOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | PB 09.19 | ||||||||||||||
5 | Stela KAIZAROVÁStela KAIZAROVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 09.34 | ||||||||||||||
6 | Eliška MATĚJKOVÁEliška MATĚJKOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | PB 09.63 | ||||||||||||||
7 | Simona KAMINSKÁSimona KAMINSKÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 09.83 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 7 (Sat, 9.3.2024 - 11:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema MAČÍKOVÁEma MAČÍKOVÁ | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | =PB 08.84 | qB | |||||||||||||
2 | Karolína KOLPEKOVÁKarolína KOLPEKOVÁ | 12 | Atletika Líbeznice, z.s. | 6 | PB 08.89 | qB | |||||||||||||
3 | Anežka BARTOŠOVÁAnežka BARTOŠOVÁ | 11 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1 | PB 09.00 | ||||||||||||||
4 | Magda VOLEJNÍKOVÁMagda VOLEJNÍKOVÁ | 11 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 5 | 09.06 | ||||||||||||||
5 | Adéla KOŇAŘÍKOVÁAdéla KOŇAŘÍKOVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 09.20 | ||||||||||||||
6 | Sára KONŠTACKÁSára KONŠTACKÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 2 | PB 09.22 | ||||||||||||||
7 | Julie BUCHTOVÁJulie BUCHTOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 10.53 | ||||||||||||||
Michaela MAREJKOVÁMichaela MAREJKOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 7 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 8 (Sat, 9.3.2024 - 11:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla ZOUHAROVÁAdéla ZOUHAROVÁ | 11 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | PB 08.62 | qA | |||||||||||||
2 | Tereza HAVLÍČKOVÁTereza HAVLÍČKOVÁ | 11 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | PB 08.77 | qA | |||||||||||||
3 | Adéla LOCHMANOVÁAdéla LOCHMANOVÁ | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | PB 09.04 | ||||||||||||||
4 | Kateřina KUCIROVÁKateřina KUCIROVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 09.21 | ||||||||||||||
5 | Amálie MACKOVČÁKOVÁAmálie MACKOVČÁKOVÁ | 11 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 2 | PB 09.52 | ||||||||||||||
6 | Tereza BLATOVÁTereza BLATOVÁ | 12 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 7 | SB 10.03 | ||||||||||||||
7 | Nela HOŠKOVÁNela HOŠKOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | PB 10.24 | ||||||||||||||
8 | Beáta ŠENKÝŘOVÁBeáta ŠENKÝŘOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 10.52 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 9 (Sat, 9.3.2024 - 11:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie UTĚŠENÁNatálie UTĚŠENÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 08.94 | qB | |||||||||||||
2 | Žofie MERGANCOVÁŽofie MERGANCOVÁ | 11 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | PB 08.95 | ||||||||||||||
3 | Samantha ADEDOKUNSamantha ADEDOKUN | 12 | SK Speed Brno, spolek | 6 | PB 08.97 | ||||||||||||||
4 | Dominika MATULOVÁDominika MATULOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 09.32 | ||||||||||||||
5 | Ema FÜLEOVÁEma FÜLEOVÁ | 11 | SK TROPS Brno, z.s. | 1 | PB 09.47 | ||||||||||||||
6 | Natálie KUCHAŘÍKOVÁNatálie KUCHAŘÍKOVÁ | 11 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 2 | PB 09.49 | ||||||||||||||
7 | Julie RUFEROVÁJulie RUFEROVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 8 | PB 09.56 | ||||||||||||||
8 | Tina ŠVÁBENSKÁTina ŠVÁBENSKÁ | 12 | SK Speed Brno, spolek | 7 | 09.85 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ml. žákyně (Finále)
Finále A (Sat, 9.3.2024 - 12:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen SMEJKALOVÁEllen SMEJKALOVÁ | 12 | SK TROPS Brno, z.s. | 4 | PB 08.38 | ||||||||||||||
2 | Adéla BOHÁČOVÁAdéla BOHÁČOVÁ | 12 | ATLETIKA Polička, spolek | 6 | PB 08.49 | ||||||||||||||
3 | Tereza HAVELKOVÁTereza HAVELKOVÁ | 12 | Atletika Líbeznice, z.s. | 5 | 08.52 | ||||||||||||||
4 | Stela MACKOVÁStela MACKOVÁ | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 3 | PB 08.58 | ||||||||||||||
5 | Iveta KOCHÁNKOVÁIveta KOCHÁNKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 08.58 | ||||||||||||||
6 | Adéla ZOUHAROVÁAdéla ZOUHAROVÁ | 11 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 7 | 08.67 | ||||||||||||||
7 | Tereza HAVLÍČKOVÁTereza HAVLÍČKOVÁ | 11 | TJ Sokol Hradec Králové | 8 | 08.80 | ||||||||||||||
8 | Nela MARKOVÁNela MARKOVÁ | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 1 | 09.00 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 9.3.2024 - 12:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leontýna PELCOVÁLeontýna PELCOVÁ | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 5 | PB 08.78 | ||||||||||||||
2 | Nela MENCLOVÁNela MENCLOVÁ | 11 | Atletika Líbeznice, z.s. | 3 | PB 08.82 | ||||||||||||||
3 | Ema MAČÍKOVÁEma MAČÍKOVÁ | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | 08.85 | ||||||||||||||
4 | Viktorie NAVRÁTILOVÁViktorie NAVRÁTILOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 08.87 | ||||||||||||||
5 | Adéla SEDLÁKOVÁAdéla SEDLÁKOVÁ | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | 08.87 | ||||||||||||||
6 | Karolína KOLPEKOVÁKarolína KOLPEKOVÁ | 12 | Atletika Líbeznice, z.s. | 2 | PB 08.88 | ||||||||||||||
7 | Natálie UTĚŠENÁNatálie UTĚŠENÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | =PB 08.94 | ||||||||||||||
8 | Sabrina SENYUKSabrina SENYUK | 12 | Atletika Líbeznice, z.s. | 8 | 09.01 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Atletická přípravka-hoši (Finále)
Finále A (Sat, 9.3.2024 - 12:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán DERKAŠtěpán DERKA | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | PB 08.99 | ||||||||||||||
2 | Matyáš GENČÚRMatyáš GENČÚR | 13 | Atletika Krnov z.s. | 4 | PB 09.06 | ||||||||||||||
3 | Kryštof MOTYČKAKryštof MOTYČKA | 13 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 6 | PB 09.06 | ||||||||||||||
4 | David SKUHRAVÝDavid SKUHRAVÝ | 13 | Atletika Líbeznice, z.s. | 5 | 09.19 | ||||||||||||||
5 | Jakub ŠTÉBLJakub ŠTÉBL | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | PB 09.52 | ||||||||||||||
6 | Šimon GRYGAŠimon GRYGA | 13 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | 09.68 | ||||||||||||||
7 | František PACOVSKÝFrantišek PACOVSKÝ | 13 | Atletika Líbeznice, z.s. | 7 | 09.69 | ||||||||||||||
8 | Štěpán KAVANŠtěpán KAVAN | 13 | Atletika Krnov z.s. | 2 | 09.70 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 9.3.2024 - 12:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan NAJGEBAURJan NAJGEBAUR | 13 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 4 | SB 09.59 | ||||||||||||||
2 | Tomáš CHOVANECTomáš CHOVANEC | 15 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | PB 09.91 | ||||||||||||||
3 | Šimon KAJABAŠimon KAJABA | 14 | Atletika Krnov z.s. | 5 | 09.92 | ||||||||||||||
4 | Robin MOJŻYSZEKRobin MOJŻYSZEK | 23 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 7 | PB 09.98 | ||||||||||||||
5 | Jiří HANÁKJiří HANÁK | 14 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 3 | 10.16 | ||||||||||||||
6 | Matyáš NÁBĚLEKMatyáš NÁBĚLEK | 13 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 10.35 | ||||||||||||||
7 | Jan FEILHAUERJan FEILHAUER | 14 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | PB 10.54 | ||||||||||||||
8 | Martin NEDVĚDMartin NEDVĚD | 15 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1 | 10.74 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Atletická přípravka-hoši (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 9.3.2024 - 11:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán DERKAŠtěpán DERKA | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | PB 09.15 | qA | |||||||||||||
2 | František PACOVSKÝFrantišek PACOVSKÝ | 13 | Atletika Líbeznice, z.s. | 5 | PB 09.51 | qA | |||||||||||||
3 | Štěpán KAVANŠtěpán KAVAN | 13 | Atletika Krnov z.s. | 6 | PB 09.54 | qA | |||||||||||||
4 | Šimon GRYGAŠimon GRYGA | 13 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | PB 09.62 | qA | |||||||||||||
5 | Tomáš CHOVANECTomáš CHOVANEC | 15 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1 | PB 09.99 | qB | |||||||||||||
6 | David KUSÝDavid KUSÝ | 14 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 11.15 | ||||||||||||||
7 | Mikuláš PYTRMikuláš PYTR | 14 | Atletika Nový Jičín z. s. | 8 | PB 11.54 | ||||||||||||||
8 | Pavol SVOBODAPavol SVOBODA | 15 | Atletika Nový Jičín z. s. | 7 | PB 11.89 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sat, 9.3.2024 - 11:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David SKUHRAVÝDavid SKUHRAVÝ | 13 | Atletika Líbeznice, z.s. | 5 | PB 09.12 | qA | |||||||||||||
2 | Kryštof MOTYČKAKryštof MOTYČKA | 13 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 4 | PB 09.15 | qA | |||||||||||||
3 | Jakub ŠTÉBLJakub ŠTÉBL | 13 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | PB 09.55 | qA | |||||||||||||
4 | Jiří HANÁKJiří HANÁK | 14 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 3 | PB 10.02 | qB | |||||||||||||
5 | Matyáš NÁBĚLEKMatyáš NÁBĚLEK | 13 | Atletika Poruba z.s. | 8 | PB 10.21 | qB | |||||||||||||
6 | Vít GAIDARUSVít GAIDARUS | 13 | Atletika Poruba z.s. | 7 | PB 10.74 | ||||||||||||||
7 | Dominik WROŽYNADominik WROŽYNA | 13 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 2 | PB 11.85 | ||||||||||||||
David JURČEKDavid JURČEK | 15 | SK PRESTAR Opava z.s. | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 3 (Sat, 9.3.2024 - 11:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
