60 m - Muži (Sunday, 4.2.2024 - 13:27:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal PRAŽÁKMichal PRAŽÁK | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | PB 06.93 | ||||
2 | Jakub ŘEHOUNEKJakub ŘEHOUNEK | 03 | Hvězda Pardubice z.s. | SB 06.99 | ||||
3 | Jiří WINKLERJiří WINKLER | 06 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | PB 07.03 |
60 m - Žáci (Sunday, 4.2.2024 - 13:21:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolas LINHANikolas LINHA | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | SB 07.43 | ||||
2 | Marek STRÁNÍKMarek STRÁNÍK | 09 | AC Pardubice | PB 07.54 | ||||
3 | Dominik VÍŤAZKADominik VÍŤAZKA | 09 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 07.55 |
60 m - Ml. žáci (Sunday, 4.2.2024 - 13:15:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav SVOJANOVSKÝMiroslav SVOJANOVSKÝ | 11 | Atletika TJ Lanškroun | PB 08.04 | ||||
2 | Bohumír ŠRAUTBohumír ŠRAUT | 11 | AC Vysoké Mýto z.s. | 08.18 | ||||
3 | Radovan VINDYŠRadovan VINDYŠ | 12 | TJ Jiskra Litomyšl | PB 08.30 |
60 m - Ženy (Sunday, 4.2.2024 - 13:29:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | AC Pardubice | PB 07.52 | ||||
2 | Denisa KOŠŤÁLOVÁDenisa KOŠŤÁLOVÁ | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 07.74 | ||||
3 | Klára LIŠKOVÁKlára LIŠKOVÁ | 04 | AC Pardubice | PB 07.76 |
60 m - Žákyně (Sunday, 4.2.2024 - 13:24:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markéta ŠPELDOVÁMarkéta ŠPELDOVÁ | 10 | Hvězda Pardubice z.s. | 08.03 | ||||
2 | Veronika KOTYZOVÁVeronika KOTYZOVÁ | 09 | TJ Jiskra Litomyšl | SB 08.10 | ||||
3 | Nela HLAVÁČKOVÁNela HLAVÁČKOVÁ | 09 | AC Pardubice | 08.12 |
60 m - Ml. žákyně (Sunday, 4.2.2024 - 13:17:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla BOHÁČOVÁAdéla BOHÁČOVÁ | 12 | ATLETIKA Polička, spolek | PB 08.57 | ||||
2 | Kristýna SIMONOVÁKristýna SIMONOVÁ | 11 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 08.63 | ||||
3 | Adéla SOTONOVÁAdéla SOTONOVÁ | 11 | AC Vysoké Mýto z.s. | PB 08.71 |
800 m - Muži (Sunday, 4.2.2024 - 13:55:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Matouš PAVLÍKMatouš PAVLÍK | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 1:57.64 | ||
2 | 9 | Matěj ŠŤOVÍČEKMatěj ŠŤOVÍČEK | 00 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 1:57.66 | ||
3 | 6 | Radim KOPIŠTĚRadim KOPIŠTĚ | 07 | Sportovní kluby Spartak Sla... | PB 2:04.38 |
800 m - Žáci (Sunday, 4.2.2024 - 13:44:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lubomír ŘEHÁKLubomír ŘEHÁK | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | PB 2:05.64 | ||
2 | 1 | Vojtěch MANČÁLVojtěch MANČÁL | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 2:07.69 | ||
3 | 3 | Lukáš KÚTHLukáš KÚTH | 10 | AC Pardubice | PB 2:36.39 |
800 m - Ml. žáci (Sunday, 4.2.2024 - 13:33:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Radim KOUBARadim KOUBA | 11 | Atletický klub ISCAREX Česk... | SB 2:29.09 | ||
2 | 4 | Michal VÍTEKMichal VÍTEK | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | PB 2:36.42 | ||
3 | 2 | Tobiáš ČERMÁKTobiáš ČERMÁK | 12 | AC Pardubice | PB 2:41.22 |
800 m - Ženy (Sunday, 4.2.2024 - 14:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Karolína SUCHÁNKOVÁKarolína SUCHÁNKOVÁ | 06 | TJ Jiskra Litomyšl | PB 2:19.07 | ||
2 | 6 | Myroslava KLEMPUSHMyroslava KLEMPUSH | 05 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 2:19.20 | ||
3 | 9 | Dorothea DAŘBUJÁNOVÁDorothea DAŘBUJÁNOVÁ | 09 | AC Pardubice | SB 2:20.23 |
800 m - Žákyně (Sunday, 4.2.2024 - 13:50:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Agáta Nela PREISLEROVÁAgáta Nela PREISLEROVÁ | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | PB 2:25.74 | ||
2 | 2 | Dita VÁCLAVÍKOVÁDita VÁCLAVÍKOVÁ | 10 | AK Slovan Moravská Třebová | SB 2:32.99 | ||
3 | 1 | Eliška BUREŠOVÁEliška BUREŠOVÁ | 10 | Atletika Chrudim, z.s. | PB 2:37.87 |
800 m - Ml. žákyně (Sunday, 4.2.2024 - 13:38:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Adéla BOHÁČOVÁAdéla BOHÁČOVÁ | 12 | ATLETIKA Polička, spolek | 2:35.45 | ||
2 | 7 | Eliška MAŘÍKOVÁEliška MAŘÍKOVÁ | 11 | Atletický klub ISCAREX Česk... | SB 2:39.50 | ||
3 | 5 | Nela JÍLKOVÁNela JÍLKOVÁ | 12 | TJ Svitavy, z. s. | PB 2:40.06 |
1500 m - Muži (Sunday, 4.2.2024 - 15:49:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Filip STRÁNSKÝFilip STRÁNSKÝ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 3:59.45 | ||
2 | 5 | Jakub STRÁNSKÝJakub STRÁNSKÝ | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | PB 4:14.32 | ||
3 | 6 | Šimon SULDOVSKÝŠimon SULDOVSKÝ | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | PB 4:14.88 |
1500 m - Žáci (Sunday, 4.2.2024 - 15:41:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ivo VACEKIvo VACEK | 09 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 4:38.88 | ||
2 | 4 | Jonáš GRUNDLOCHJonáš GRUNDLOCH | 09 | ATLETIKA Polička, spolek | PB 5:26.26 | ||
3 | 1 | Jakub SKALAJakub SKALA | 10 | ATLETIKA Polička, spolek | PB 5:50.74 |
1500 m - Ženy (Sunday, 4.2.2024 - 15:59:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Tereza MERVARTOVÁTereza MERVARTOVÁ | 02 | Atletika Chrudim, z.s. | PB 4:44.37 | ||
2 | 13 | Edita POZLEROVÁEdita POZLEROVÁ | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 4:47.83 | ||
3 | 10 | Lucie JÍLKOVÁLucie JÍLKOVÁ | 10 | TJ Svitavy, z. s. | NL 4:58.61 |
3000 m - Mix (Sunday, 4.2.2024 - 14:05:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Bonifác BOHÁČBonifác BOHÁČ | 01 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 08:32.76 | ||
2 | 7 | Jan ŠIMŮNEKJan ŠIMŮNEK | 03 | Atletický klub ISCAREX Česk... | PB 08:57.84 | ||
3 | 8 | Lukáš HAVLÍKLukáš HAVLÍK | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | SB 09:04.02 |
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Sunday, 4.2.2024 - 13:10:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub JIROUTJakub JIROUT | 03 | TJ Jiskra Litomyšl | PB 08.81 | ||||
2 | Matěj SÁDOVSKÝMatěj SÁDOVSKÝ | 02 | AC Pardubice | PB 08.95 | ||||
3 | David BENEŠDavid BENEŠ | 91 | ATLETIKA Polička, spolek | 09.23 |
60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Sunday, 4.2.2024 - 13:07:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 08.15 | ||||
2 | Jakub RACEKJakub RACEK | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 08.36 | ||||
3 | Rostislav GROULÍKRostislav GROULÍK | 06 | Atletika Chrudim, z.s. | PB 08.84 |
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Sunday, 4.2.2024 - 12:49:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | AC Pardubice | 08.77 | ||||
2 | Daniela VACKOVÁDaniela VACKOVÁ | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 08.85 | ||||
3 | Sabina DUCHOSLAVOVÁSabina DUCHOSLAVOVÁ | 00 | AC Vysoké Mýto z.s. | PB 08.86 |
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žáci (Sunday, 4.2.2024 - 11:59:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš RAZÝMMatyáš RAZÝM | 11 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | PB 10.29 | ||||
2 | Sebastian POURSebastian POUR | 11 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 10.48 | ||||
3 | Jakub HÁNĚLJakub HÁNĚL | 11 | AC Vysoké Mýto z.s. | PB 10.56 |
4 x 200 m - Junioři (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | AC Vysoké Mýto z.s. | 1:39.36 |
4 x 200 m - Dorostenci (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 1:35.72 | |||||
2 | 3 | TJ Svitavy, z. s. | 1:37.50 | |||||
3 | 5 | AC Pardubice | 1:38.93 |
4 x 200 m - Žáci (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 1:45.20 | |||||
2 | 5 | AC Pardubice | 1:48.32 | |||||
3 | 4 | ATLETIKA Polička, spolek | 1:52.40 |
4 x 200 m - Ženy (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | A A | AC Vysoké Mýto z.s. | 1:49.85 |
4 x 200 m - Juniorky (Sunday, 4.2.2024 - 17:43:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A A | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 1:51.26 |
4 x 200 m - Dorostenky (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A A | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 1:46.14 | ||||
2 | 3 | A A | AC Pardubice | 1:50.71 | ||||
3 | 5 | A A | TJ Svitavy, z. s. | 1:53.71 |
4 x 200 m - Žákyně (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | B B | AC Pardubice | 1:51.81 | ||||
2 | 3 | B B | Atletický klub ISCAREX Česk... | 1:55.36 | ||||
3 | 5 | B B | TJ Svitavy, z. s. | 1:56.04 |