Skok vysoký - Muži (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub RACEKJakub RACEK | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | SB 1.91 | |||
2 | Vojtěch ZAJÍČEKVojtěch ZAJÍČEK | 08 | Atletika TJ Lanškroun | 1.88 | |||
3 | David BENEŠDavid BENEŠ | 91 | ATLETIKA Polička, spolek | SB 1.85 |
Skok vysoký - Žáci (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis GULTDenis GULT | 09 | TJ Jiskra Litomyšl | 1.80 | |||
2 | Radim LINHARTRadim LINHART | 10 | Atletika Chrudim, z.s. | 1.69 | |||
3 | Matěj ŠPATENKAMatěj ŠPATENKA | 09 | Atletika TJ Lanškroun | PB 1.66 |
Skok vysoký - Ml. žáci (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeáš SOTONATadeáš SOTONA | 11 | TJ Jiskra Litomyšl | PB 1.53 | |||
2 | Jan SLOVÁKJan SLOVÁK | 11 | Atletika TJ Lanškroun | PB 1.47 | |||
2 | Miroslav SVOJANOVSKÝMiroslav SVOJANOVSKÝ | 11 | Atletika TJ Lanškroun | PB 1.47 |
Skok vysoký - Ženy (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice CAJTHAMLOVÁAlice CAJTHAMLOVÁ | 07 | Sportovní kluby Spartak Sla... | PB 1.73 | |||
2 | Tereza MEDUNOVÁTereza MEDUNOVÁ | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | PB 1.67 | |||
3 | Michaela SLANINOVÁMichaela SLANINOVÁ | 05 | Atletika Chrudim, z.s. | =PB 1.61 |
Skok vysoký - Žákyně (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šárka MAŘÍKOVÁŠárka MAŘÍKOVÁ | 10 | Atletický klub ISCAREX Česk... | PB 1.50 | |||
2 | Hana PEZINKOVÁHana PEZINKOVÁ | 09 | AC Pardubice | 1.50 | |||
3 | Klára ŠTĚPÁNKOVÁKlára ŠTĚPÁNKOVÁ | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 1.47 |
Skok vysoký - Ml. žákyně (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla NEUMANOVÁAdéla NEUMANOVÁ | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | PB 1.38 | |||
2 | Kristýna DRNKOVÁKristýna DRNKOVÁ | 12 | AC Vysoké Mýto z.s. | PB 1.32 | |||
3 | Monika JOZKOVÁMonika JOZKOVÁ | 12 | AC Vysoké Mýto z.s. | 1.32 |
Skok o tyči - Muži (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostislav GROULÍKRostislav GROULÍK | 06 | Atletika Chrudim, z.s. | PB 4.54 | |||
2 | Štěpán HLADÍKŠtěpán HLADÍK | 07 | AC Pardubice | PB 4.23 | |||
3 | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | SB 4.01 |
Skok o tyči - Žáci (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vítek STRNADVítek STRNAD | 09 | AC Pardubice | PB 3.38 | |||
2 | Matouš KLEJCHMatouš KLEJCH | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3.38 | |||
3 | Tomáš BALEKTomáš BALEK | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2.98 |
Skok o tyči - Ženy (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sára KULHAVÁSára KULHAVÁ | 05 | Atletika Chrudim, z.s. | SB 3.48 | |||
2 | Gabriela MENCLOVÁGabriela MENCLOVÁ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 3.28 | |||
3 | Elena SKŘIVÁNKOVÁElena SKŘIVÁNKOVÁ | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 3.18 |
Skok o tyči - Žákyně (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára DOLANOVÁKlára DOLANOVÁ | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 2.38 | |||
2 | Lenka JANÁČKOVÁLenka JANÁČKOVÁ | 10 | Atletika Chrudim, z.s. | =PB 2.23 | |||
3 | Ema KUČEROVÁEma KUČEROVÁ | 10 | TJ Svitavy, z. s. | PB 2.23 |
Skok daleký - Muži (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří WINKLERJiří WINKLER | 06 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | PB 7.02 | |||
2 | Jakub ŘEHOUNEKJakub ŘEHOUNEK | 03 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 6.98 | |||
3 | Adam JULIŠAdam JULIŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | PB 6.73 |
Skok daleký - Žáci (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik RYBIČKADominik RYBIČKA | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | PB 5.78 | |||
2 | Matěj ŠPATENKAMatěj ŠPATENKA | 09 | Atletika TJ Lanškroun | PB 5.55 | |||
3 | Tomáš BALEKTomáš BALEK | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5.35 |
Skok daleký - Ml. žáci (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prokop VENSKÝProkop VENSKÝ | 11 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | PB 4.66 | |||
2 | Lukáš REZEKLukáš REZEK | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | PB 4.56 | |||
3 | Tadeáš SOTONATadeáš SOTONA | 11 | TJ Jiskra Litomyšl | PB 4.42 |
Skok daleký - Ženy (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simona RUČOVÁSimona RUČOVÁ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 5.56 | |||
2 | Nela ROUHOVÁNela ROUHOVÁ | 07 | AC Vysoké Mýto z.s. | 5.45 | |||
3 | Lucie KVAPILOVÁLucie KVAPILOVÁ | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 5.29 |
Skok daleký - Žákyně (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika KOTYZOVÁVeronika KOTYZOVÁ | 09 | TJ Jiskra Litomyšl | 5.30 | |||
2 | Nela WITTVAROVÁNela WITTVAROVÁ | 10 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 5.04 | |||
3 | Hana PEZINKOVÁHana PEZINKOVÁ | 09 | AC Pardubice | 4.76 |
Skok daleký - Ml. žákyně (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna DRNKOVÁKristýna DRNKOVÁ | 12 | AC Vysoké Mýto z.s. | PB 4.61 | |||
2 | Aneta PROCHÁZKOVÁAneta PROCHÁZKOVÁ | 11 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 4.33 | |||
3 | Tereza NÝVLTOVÁTereza NÝVLTOVÁ | 12 | AC Pardubice | 4.17 |
Trojskok - Muži (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David BENEŠDavid BENEŠ | 91 | ATLETIKA Polička, spolek | SB 13.62 | |||
2 | Martin KVAPILMartin KVAPIL | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | SB 13.21 | |||
3 | Samuel ŠAFÁŘSamuel ŠAFÁŘ | 07 | ATLETIKA Polička, spolek | SB 12.29 |
Vrh koulí 2kg - Ml. žákyně (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorota MACHOVÁDorota MACHOVÁ | 11 | AC Vysoké Mýto z.s. | PB 10.44 | |||
2 | Martina ŘEHŮŘKOVÁMartina ŘEHŮŘKOVÁ | 11 | TJ Svitavy, z. s. | PB 10.03 | |||
3 | Eliška TERESKOVÁEliška TERESKOVÁ | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | PB 09.97 |
Vrh koulí 3kg - Ml. žáci (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš MAREKLukáš MAREK | 11 | TJ Svitavy, z. s. | 09.81 | |||
2 | Matouš SMUTNÝMatouš SMUTNÝ | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | PB 09.40 | |||
3 | Adam ŠAFÁŘAdam ŠAFÁŘ | 11 | ATLETIKA Polička, spolek | PB 08.48 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ŠTORKOVÁAnna ŠTORKOVÁ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 11.85 | |||
2 | Magdaléna CHALOUPKOVÁMagdaléna CHALOUPKOVÁ | 07 | Sportovní kluby Spartak Sla... | PB 11.40 | |||
3 | Linda KARALOVÁLinda KARALOVÁ | 07 | TJ Svitavy, z. s. | PB 09.98 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie SVOJANOVSKÁLucie SVOJANOVSKÁ | 09 | TJ Svitavy, z. s. | PB 11.66 | |||
2 | Adéla FEJFAROVÁAdéla FEJFAROVÁ | 09 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 11.19 | |||
3 | Amálie TESAŘOVÁAmálie TESAŘOVÁ | 10 | AC Pardubice | PB 09.76 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra KOLLÁROVIČOVÁAlexandra KOLLÁROVIČOVÁ | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 13.01 | |||
2 | Žaneta PETRÁSOVÁŽaneta PETRÁSOVÁ | 00 | ATLETIKA Polička, spolek | PB 10.93 | |||
3 | Zdara PEZINKOVÁZdara PEZINKOVÁ | 04 | AC Pardubice | PB 10.41 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš FLÍDRTomáš FLÍDR | 07 | Sportovní kluby Spartak Sla... | PB 14.99 | |||
2 | Vilém VOŘÍŠEKVilém VOŘÍŠEK | 07 | TJ Jiskra Litomyšl | SB 14.43 | |||
3 | Adam JULIŠAdam JULIŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 13.31 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jáchym SÁDOVSKÝJáchym SÁDOVSKÝ | 05 | Hvězda Pardubice z.s. | 14.57 | |||
2 | Jakub KLUCKÝJakub KLUCKÝ | 05 | Hvězda Pardubice z.s. | SB 14.29 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Sunday, 4.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip CHODILFilip CHODIL | 01 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 14.30 | |||
2 | Antonín HÜBNERAntonín HÜBNER | 73 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | SB 12.53 | |||
3 | Jakub JIROUTJakub JIROUT | 03 | TJ Jiskra Litomyšl | PB 11.83 |