60 m - Muži (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Sun, 4.2.2024 - 11:40) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj KAŇKAMatěj KAŇKA | 06 | Sportovní kluby Spartak Sla... | 6 | PB 07.24 | q | |||||||||||||
2 | Patrik JONÁŠPatrik JONÁŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 4 | 07.28 | q | |||||||||||||
3 | Filip SOCHORFilip SOCHOR | 08 | AC Vysoké Mýto z.s. | 2 | PB 07.78 | ||||||||||||||
4 | Václav ŠAFÁŘVáclav ŠAFÁŘ | 06 | ATLETIKA Polička, spolek | 5 | PB 07.79 | ||||||||||||||
5 | Samuel VAN SASSamuel VAN SAS | 08 | TJ Svitavy, z. s. | 7 | PB 08.40 | ||||||||||||||
6 | Ondřej SCHMÍDOndřej SCHMÍD | 07 | TJ Jiskra Litomyšl | 8 | PB 08.71 | ||||||||||||||
Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sun, 4.2.2024 - 11:40) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal PRAŽÁKMichal PRAŽÁK | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 3 | =PB 07.00 | q | |||||||||||||
2 | Adam HAVELKAAdam HAVELKA | 05 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | PB 07.19 | q | |||||||||||||
3 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 07.45 | ||||||||||||||
4 | Patrik STOKLASAPatrik STOKLASA | 08 | AC Pardubice | 2 | PB 07.58 | ||||||||||||||
5 | Jaroslav ČERNÍKJaroslav ČERNÍK | 08 | Hvězda Pardubice z.s. | 7 | PB 07.80 | ||||||||||||||
6 | Ondřej ČEŠÍKOndřej ČEŠÍK | 85 | Sportovní kluby Spartak Sla... | 6 | SB 08.01 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 3 (Sun, 4.2.2024 - 11:40) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub ŠTĚPÁNEKJakub ŠTĚPÁNEK | 01 | TJ Svitavy, z. s. | 4 | =PB 07.03 | q | |||||||||||||
2 | Jiří BRUHAJiří BRUHA | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | 07.16 | q | |||||||||||||
3 | Kryštof TRINGELAKryštof TRINGELA | 06 | TJ Jiskra Litomyšl | 6 | PB 07.35 | ||||||||||||||
4 | Jiří MAREKJiří MAREK | 07 | TJ Svitavy, z. s. | 3 | PB 07.59 | ||||||||||||||
5 | Jakub SIMONJakub SIMON | 08 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 7 | PB 07.80 | ||||||||||||||
MS | 79 | Adam JENDRZEJAdam JENDRZEJ | 79 | AKS Chorzów | 2 | PB 07.83 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 4 (Sun, 4.2.2024 - 11:40) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub ŘEHOUNEKJakub ŘEHOUNEK | 03 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | SB 07.06 | q | |||||||||||||
2 | Jiří WINKLERJiří WINKLER | 06 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 7 | 07.11 | q | |||||||||||||
3 | David KMENTDavid KMENT | 07 | AC Pardubice | 4 | PB 07.48 | ||||||||||||||
4 | Matěj BUREŠMatěj BUREŠ | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | PB 07.54 | ||||||||||||||
5 | Petr NEDBALPetr NEDBAL | 08 | AC Pardubice | 2 | PB 07.57 | ||||||||||||||
6 | Kryštof JENIŠTAKryštof JENIŠTA | 05 | AC Vysoké Mýto z.s. | 8 | PB 07.79 | ||||||||||||||
7 | Lukáš ŠPIVÁKLukáš ŠPIVÁK | 09 | AC Vysoké Mýto z.s. | 6 | PB 07.84 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Muži (Finále)
Finále (Sun, 4.2.2024 - 13:27) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal PRAŽÁKMichal PRAŽÁK | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 3 | PB 06.93 | ||||||||||||||
2 | Jakub ŘEHOUNEKJakub ŘEHOUNEK | 03 | Hvězda Pardubice z.s. | 6 | SB 06.99 | ||||||||||||||
3 | Jiří WINKLERJiří WINKLER | 06 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 4 | PB 07.03 | ||||||||||||||
4 | Jakub ŠTĚPÁNEKJakub ŠTĚPÁNEK | 01 | TJ Svitavy, z. s. | 5 | 07.07 | ||||||||||||||
5 | Adam HAVELKAAdam HAVELKA | 05 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | PB 07.14 | ||||||||||||||
6 | Jiří BRUHAJiří BRUHA | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 7 | 07.16 | ||||||||||||||
7 | Matěj KAŇKAMatěj KAŇKA | 06 | Sportovní kluby Spartak Sla... | 8 | 07.27 | ||||||||||||||
8 | Patrik JONÁŠPatrik JONÁŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 1 | 07.27 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Žáci (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Sun, 4.2.2024 - 11:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolas LINHANikolas LINHA | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3 | SB 07.46 | q | |||||||||||||
2 | Dominik VÍŤAZKADominik VÍŤAZKA | 09 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 4 | PB 07.52 | q | |||||||||||||
3 | Lubomír ŘEHÁKLubomír ŘEHÁK | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 1 | PB 08.03 | q | |||||||||||||
4 | Adam CHOVANECAdam CHOVANEC | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 6 | PB 08.06 | ||||||||||||||
5 | Matyáš ZVÁRAMatyáš ZVÁRA | 10 | AK Slovan Moravská Třebová | 2 | PB 08.19 | ||||||||||||||
6 | Pavel OLIVAPavel OLIVA | 10 | Atletika TJ Lanškroun | 7 | PB 08.46 | ||||||||||||||
7 | Jonáš GRUNDLOCHJonáš GRUNDLOCH | 09 | ATLETIKA Polička, spolek | 8 | PB 08.60 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sun, 4.2.2024 - 11:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek STRÁNÍKMarek STRÁNÍK | 09 | AC Pardubice | 4 | 07.58 | q | |||||||||||||
2 | Kryštof SEDLÁČEKKryštof SEDLÁČEK | 10 | TJ Jiskra Litomyšl | 3 | PB 07.84 | q | |||||||||||||
3 | Jan Jaroslav BENEŠJan Jaroslav BENEŠ | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 6 | 08.07 | ||||||||||||||
4 | Jakub HORÁKJakub HORÁK | 10 | Atletika Chrudim, z.s. | 8 | PB 08.13 | ||||||||||||||
5 | Jan TRÁVNÍČEKJan TRÁVNÍČEK | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 2 | PB 08.78 | ||||||||||||||
6 | Matyáš ZÁBRODSKÝMatyáš ZÁBRODSKÝ | 10 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 5 | SB 08.94 | ||||||||||||||
7 | Ivan TIŠLIvan TIŠL | 09 | ATLETIKA Polička, spolek | 7 | PB 09.10 | ||||||||||||||
8 | Tobiáš RUFERTobiáš RUFER | 10 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 1 | PB 09.13 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 3 (Sun, 4.2.2024 - 11:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeáš MATOUŠEKTadeáš MATOUŠEK | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | PB 07.77 | q | |||||||||||||
2 | Tomáš PYTLÍKTomáš PYTLÍK | 09 | TJ Svitavy, z. s. | 4 | SB 07.85 | q | |||||||||||||
3 | Benjamin HOLÍKBenjamin HOLÍK | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 6 | PB 07.87 | q | |||||||||||||
4 | Jan BENDAJan BENDA | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3 | SB 08.22 | ||||||||||||||
5 | Denis GULTDenis GULT | 09 | TJ Jiskra Litomyšl | 7 | PB 08.41 | ||||||||||||||
6 | Lukáš KÚTHLukáš KÚTH | 10 | AC Pardubice | 2 | PB 08.84 | ||||||||||||||
7 | Petr SMEJKALPetr SMEJKAL | 09 | Atletika TJ Lanškroun | 1 | PB 09.00 | ||||||||||||||
8 | Jakub SKALAJakub SKALA | 10 | ATLETIKA Polička, spolek | 8 | PB 09.01 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Žáci (Finále)
Finále (Sun, 4.2.2024 - 13:21) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolas LINHANikolas LINHA | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 6 | SB 07.43 | ||||||||||||||
2 | Marek STRÁNÍKMarek STRÁNÍK | 09 | AC Pardubice | 5 | PB 07.54 | ||||||||||||||
3 | Dominik VÍŤAZKADominik VÍŤAZKA | 09 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 4 | 07.55 | ||||||||||||||
4 | Tadeáš MATOUŠEKTadeáš MATOUŠEK | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3 | PB 07.76 | ||||||||||||||
5 | Kryštof SEDLÁČEKKryštof SEDLÁČEK | 10 | TJ Jiskra Litomyšl | 2 | 07.87 | ||||||||||||||
6 | Tomáš PYTLÍKTomáš PYTLÍK | 09 | TJ Svitavy, z. s. | 7 | 07.88 | ||||||||||||||
7 | Benjamin HOLÍKBenjamin HOLÍK | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 1 | 07.89 | ||||||||||||||
8 | Lubomír ŘEHÁKLubomír ŘEHÁK | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 8 | PB 07.96 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ml. žáci (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Sun, 4.2.2024 - 10:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radovan VINDYŠRadovan VINDYŠ | 12 | TJ Jiskra Litomyšl | 7 | PB 08.42 | q | |||||||||||||
2 | Prokop VENSKÝProkop VENSKÝ | 11 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 4 | SB 08.61 | q | |||||||||||||
3 | Jan ŠTURSAJan ŠTURSA | 12 | AC Pardubice | 3 | PB 08.89 | q | |||||||||||||
4 | Adam MORÁVEKAdam MORÁVEK | 11 | ATLETIKA Polička, spolek | 2 | PB 09.20 | ||||||||||||||
5 | Martin SMEJKALMartin SMEJKAL | 11 | Atletika TJ Lanškroun | 6 | PB 09.23 | ||||||||||||||
6 | Adam MAREKAdam MAREK | 12 | TJ Svitavy, z. s. | 5 | PB 09.43 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Sun, 4.2.2024 - 10:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav SVOJANOVSKÝMiroslav SVOJANOVSKÝ | 11 | Atletika TJ Lanškroun | 7 | PB 08.14 | q | |||||||||||||
2 | Bohumír ŠRAUTBohumír ŠRAUT | 11 | AC Vysoké Mýto z.s. | 6 | PB 08.17 | q | |||||||||||||
3 | Tobiáš ČERMÁKTobiáš ČERMÁK | 12 | AC Pardubice | 5 | PB 08.78 | q | |||||||||||||
4 | Radek MŇUKRadek MŇUK | 11 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 3 | PB 09.65 | ||||||||||||||
5 | Jan SLOVÁKJan SLOVÁK | 11 | Atletika TJ Lanškroun | 2 | PB 09.72 | ||||||||||||||
6 | Petr ŠOTOLAPetr ŠOTOLA | 12 | ATLETIKA Polička, spolek | 4 | PB 09.73 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 3 (Sun, 4.2.2024 - 10:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kryštof DOLANKryštof DOLAN | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | 2 | PB 08.97 | q | |||||||||||||
2 | Vojtěch LORENCVojtěch LORENC | 12 | TJ Svitavy, z. s. | 5 | SB 09.04 | q | |||||||||||||
3 | Martin LORENCMartin LORENC | 11 | TJ Svitavy, z. s. | 4 | PB 09.33 | ||||||||||||||
4 | Matěj KARPÍŠEKMatěj KARPÍŠEK | 12 | TJ Svitavy, z. s. | 6 | PB 09.47 | ||||||||||||||
5 | Daniel ŠIMONDaniel ŠIMON | 11 | ATLETIKA Polička, spolek | 3 | PB 09.58 | ||||||||||||||
Jan STEJSKALJan STEJSKAL | 11 | AC Vysoké Mýto z.s. | 7 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Ml. žáci (Finále)
Finále (Sun, 4.2.2024 - 13:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav SVOJANOVSKÝMiroslav SVOJANOVSKÝ | 11 | Atletika TJ Lanškroun | 3 | PB 08.04 | ||||||||||||||
2 | Bohumír ŠRAUTBohumír ŠRAUT | 11 | AC Vysoké Mýto z.s. | 5 | 08.18 | ||||||||||||||
3 | Radovan VINDYŠRadovan VINDYŠ | 12 | TJ Jiskra Litomyšl | 4 | PB 08.30 | ||||||||||||||
4 | Tobiáš ČERMÁKTobiáš ČERMÁK | 12 | AC Pardubice | 2 | PB 08.72 | ||||||||||||||
5 | Prokop VENSKÝProkop VENSKÝ | 11 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 6 | 08.81 | ||||||||||||||
6 | Kryštof DOLANKryštof DOLAN | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | 1 | 09.15 | ||||||||||||||
7 | Jan ŠTURSAJan ŠTURSA | 12 | AC Pardubice | 7 | 09.16 | ||||||||||||||
Vojtěch LORENCVojtěch LORENC | 12 | TJ Svitavy, z. s. | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ženy (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Sun, 4.2.2024 - 11:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | AC Pardubice | 4 | 07.58 | q | |||||||||||||
2 | Denisa KOŠŤÁLOVÁDenisa KOŠŤÁLOVÁ | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 6 | PB 07.82 | q | |||||||||||||
3 | Eliška BÍLKOVÁEliška BÍLKOVÁ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 5 | PB 08.05 | q | |||||||||||||
4 | Lucie MANYCHOVÁLucie MANYCHOVÁ | 07 | AC Pardubice | 3 | PB 08.05 | q | |||||||||||||
5 | Žaneta ŽÁČKOVÁŽaneta ŽÁČKOVÁ | 07 | Sportovní kluby Spartak Sla... | 2 | SB 08.52 | ||||||||||||||
6 | Nikola ADAMCOVÁNikola ADAMCOVÁ | 08 | AC Vysoké Mýto z.s. | 7 | PB 08.91 | ||||||||||||||
7 | Tereza SALÁTOVÁTereza SALÁTOVÁ | 08 | TJ Jiskra Litomyšl | 8 | =PB 09.13 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sun, 4.2.2024 - 11:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára LIŠKOVÁKlára LIŠKOVÁ | 04 | AC Pardubice | 5 | 07.81 | q | |||||||||||||
2 | Barbora STEKLÁBarbora STEKLÁ | 08 | TJ Svitavy, z. s. | 4 | PB 08.01 | q | |||||||||||||
3 | Alžběta Anna PODZIMKOVÁAlžběta Anna PODZIMKOVÁ | 08 | AC Vysoké Mýto z.s. | 6 | SB 08.27 | ||||||||||||||
4 | Nela BISOVÁNela BISOVÁ | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 7 | PB 08.38 | ||||||||||||||
5 | Markéta KŘIVKOVÁMarkéta KŘIVKOVÁ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | SB 08.57 | ||||||||||||||
6 | Tereza DOSTÁLOVÁTereza DOSTÁLOVÁ | 07 | AC Vysoké Mýto z.s. | 2 | SB 09.02 | ||||||||||||||
7 | Agáta BEZDÍČKOVÁAgáta BEZDÍČKOVÁ | 08 | Hvězda Pardubice z.s. | 8 | SB 09.62 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Sun, 4.2.2024 - 11:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina STRÁNSKÁKristina STRÁNSKÁ | 07 | AC Pardubice | 3 | 07.98 | q | |||||||||||||
2 | Daniela VACKOVÁDaniela VACKOVÁ | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 6 | =SB 08.10 | ||||||||||||||
3 | Eliška JURÁNOVÁEliška JURÁNOVÁ | 03 | TJ Svitavy, z. s. | 4 | SB 08.17 | ||||||||||||||
4 | Magdaléna VAŠÍČKOVÁMagdaléna VAŠÍČKOVÁ | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 7 | PB 08.21 | ||||||||||||||
5 | Pavlína LINHARTOVÁPavlína LINHARTOVÁ | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 5 | =PB 08.26 | ||||||||||||||
6 | Kateřina JEHLIČKOVÁKateřina JEHLIČKOVÁ | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 2 | PB 08.81 | ||||||||||||||
Kateřina PETERKOVÁKateřina PETERKOVÁ | 06 | AC Vysoké Mýto z.s. | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 4 (Sun, 4.2.2024 - 11:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sára HYNKOVÁSára HYNKOVÁ | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 6 | 08.08 | q | |||||||||||||
2 | Simona RUČOVÁSimona RUČOVÁ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 8 | PB 08.11 | ||||||||||||||
3 | Iva SKALICKÁIva SKALICKÁ | 99 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 3 | SB 08.28 | ||||||||||||||
4 | Leontýna MIHULKOVÁLeontýna MIHULKOVÁ | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 4 | PB 08.30 | ||||||||||||||
5 | Markéta MOTÁKOVÁMarkéta MOTÁKOVÁ | 06 | TJ Jiskra Litomyšl | 2 | PB 08.38 | ||||||||||||||
6 | Adéla DVOŘÁKOVÁAdéla DVOŘÁKOVÁ | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | 08.38 | ||||||||||||||
7 | Nela ČERVINKOVÁNela ČERVINKOVÁ | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 7 | 08.72 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Ženy (Finále)
Finále (Sun, 4.2.2024 - 13:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | AC Pardubice | 4 | PB 07.52 | ||||||||||||||
2 | Denisa KOŠŤÁLOVÁDenisa KOŠŤÁLOVÁ | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | PB 07.74 | ||||||||||||||
3 | Klára LIŠKOVÁKlára LIŠKOVÁ | 04 | AC Pardubice | 3 | PB 07.76 | ||||||||||||||
4 | Barbora STEKLÁBarbora STEKLÁ | 08 | TJ Svitavy, z. s. | 7 | 08.08 | ||||||||||||||
5 | Lucie MANYCHOVÁLucie MANYCHOVÁ | 07 | AC Pardubice | 2 | 08.09 | ||||||||||||||
6 | Sára HYNKOVÁSára HYNKOVÁ | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 1 | 08.11 | ||||||||||||||
7 | Kristina STRÁNSKÁKristina STRÁNSKÁ | 07 | AC Pardubice | 6 | 08.17 | ||||||||||||||
Eliška BÍLKOVÁEliška BÍLKOVÁ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Žákyně (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Sun, 4.2.2024 - 11:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika KOTYZOVÁVeronika KOTYZOVÁ | 09 | TJ Jiskra Litomyšl | 3 | SB 08.13 | q | |||||||||||||
2 | Eliška CHOLTOVÁEliška CHOLTOVÁ | 10 | AC Pardubice | 4 | PB 08.29 | q | |||||||||||||
3 | Natálie ŘÍHOVÁNatálie ŘÍHOVÁ | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 7 | PB 08.77 | ||||||||||||||
4 | Pavlína MAŤHOVÁPavlína MAŤHOVÁ | 10 | TJ Svitavy, z. s. | 8 | PB 08.93 | ||||||||||||||
5 | Lucie SVOJANOVSKÁLucie SVOJANOVSKÁ | 09 | TJ Svitavy, z. s. | 5 | SB 09.02 | ||||||||||||||
6 | Mariana JARÁMariana JARÁ | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2 | PB 09.07 | ||||||||||||||
7 | Kristýna BÁNIKOVÁKristýna BÁNIKOVÁ | 10 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 6 | SB 09.20 | ||||||||||||||
8 | Lucie PŘICHYSTALOVÁLucie PŘICHYSTALOVÁ | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 1 | PB 09.95 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sun, 4.2.2024 - 11:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela HLAVÁČKOVÁNela HLAVÁČKOVÁ | 09 | AC Pardubice | 6 | PB 08.11 | q | |||||||||||||
2 | Linda TRÁVNÍČKOVÁLinda TRÁVNÍČKOVÁ | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 5 | PB 08.28 | q | |||||||||||||
3 | Nela WITTVAROVÁNela WITTVAROVÁ | 10 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | PB 08.30 | q | |||||||||||||
4 | Klára DOLANOVÁKlára DOLANOVÁ | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 2 | PB 08.44 | ||||||||||||||
5 | Karolína PACLÍKOVÁKarolína PACLÍKOVÁ | 10 | TJ Svitavy, z. s. | 7 | PB 08.68 | ||||||||||||||
6 | Anežka DVOŘÁKOVÁAnežka DVOŘÁKOVÁ | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | SB 08.94 | ||||||||||||||
7 | Adéla VACHOVÁAdéla VACHOVÁ | 10 | AC Vysoké Mýto z.s. | 8 | PB 09.26 | ||||||||||||||
8 | Jolana KREJČÍJolana KREJČÍ | 10 | AK Slovan Moravská Třebová | 1 | PB 09.34 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 3 (Sun, 4.2.2024 - 11:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika OKROUHLÍKOVÁVeronika OKROUHLÍKOVÁ | 10 | AC Pardubice | 6 | PB 08.22 | q | |||||||||||||
2 | Stela ŠMÍDOVÁStela ŠMÍDOVÁ | 10 | AC Pardubice | 2 | PB 08.75 | ||||||||||||||
3 | Natálie CHASÁKOVÁNatálie CHASÁKOVÁ | 10 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 4 | SB 08.81 | ||||||||||||||
4 | Julie OMASTOVÁJulie OMASTOVÁ | 10 | TJ Svitavy, z. s. | 8 | PB 08.82 | ||||||||||||||
5 | Matylda JIRÁSKOVÁMatylda JIRÁSKOVÁ | 10 | Atletika Chrudim, z.s. | 3 | PB 08.95 | ||||||||||||||
6 | Adéla FRIEDLOVÁAdéla FRIEDLOVÁ | 09 | AK Slovan Moravská Třebová | 7 | PB 09.05 | ||||||||||||||
7 | Karolína VEVERKOVÁKarolína VEVERKOVÁ | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | SB 09.20 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 4 (Sun, 4.2.2024 - 11:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anežka ZAHRADNÍČKOVÁAnežka ZAHRADNÍČKOVÁ | 10 | TJ Svitavy, z. s. | 6 | SB 08.64 | ||||||||||||||
2 | Elen PROCHÁZKOVÁElen PROCHÁZKOVÁ | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | PB 08.75 | ||||||||||||||
3 | Magdaléna MINÁŘOVÁMagdaléna MINÁŘOVÁ | 10 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 4 | SB 08.96 | ||||||||||||||
4 | Pavla CHADIMOVÁPavla CHADIMOVÁ | 10 | TJ Jiskra Litomyšl | 3 | PB 09.03 | ||||||||||||||
5 | Natálie FUCHSOVÁNatálie FUCHSOVÁ | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 8 | PB 09.05 | ||||||||||||||
6 | Anna SALÁŠKOVÁAnna SALÁŠKOVÁ | 10 | AC Vysoké Mýto z.s. | 7 | PB 09.40 | ||||||||||||||
