60 m - Ml. žáci (Saturday, 10.2.2024 - 11:48:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj IMRICHMatěj IMRICH | 11 | Atletika Krnov z.s. | PB 08.02 | ||||
2 | Antonín KOČVARAAntonín KOČVARA | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 08.16 | ||||
3 | Ondřej ŠÁLEKOndřej ŠÁLEK | 11 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | PB 08.27 |
60 m - Ml. žáci (Saturday, 10.2.2024 - 11:50:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef DOSTÁLJosef DOSTÁL | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | =PB 08.58 | ||||
2 | Matěj GLAICMatěj GLAIC | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 08.74 | ||||
3 | Kryštof SLEZÁKKryštof SLEZÁK | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 08.74 |
60 m - Ml. žákyně (Saturday, 10.2.2024 - 11:42:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora ŠUBRTOVÁBarbora ŠUBRTOVÁ | 11 | TJ TŽ Třinec | PB 08.72 | ||||
2 | Iveta KOCHÁNKOVÁIveta KOCHÁNKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 08.72 | ||||
3 | Nella KABÁTOVÁNella KABÁTOVÁ | 11 | VSK Univerzita Brno | 08.81 |
60 m - Ml. žákyně (Saturday, 10.2.2024 - 11:40:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen SMEJKALOVÁEllen SMEJKALOVÁ | 12 | SK TROPS Brno, z.s. | 08.48 | ||||
2 | Ema KALMANOVÁEma KALMANOVÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 08.50 | ||||
3 | Adéla PROCHÁZKOVÁAdéla PROCHÁZKOVÁ | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 08.52 |
1500 m - Ml. žáci (Saturday, 10.2.2024 - 13:22:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Václav ŠODEKVáclav ŠODEK | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 4:48.90 | ||
2 | 2 | Libor ŽELEZNÍKLibor ŽELEZNÍK | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | PB 5:00.81 | ||
3 | 3 | Matyáš DĚCKÝMatyáš DĚCKÝ | 12 | AC Sportguides Rožnov pod R... | PB 5:25.51 |
1500 m - Ml. žákyně (Saturday, 10.2.2024 - 13:09:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Kristýna UHROVÁKristýna UHROVÁ | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 5:12.09 | ||
2 | 10 | Sabina JUROŠOVÁSabina JUROŠOVÁ | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 5:21.78 | ||
3 | 13 | Laura JAVŮRKOVÁLaura JAVŮRKOVÁ | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 5:24.68 |
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žáci (Saturday, 10.2.2024 - 11:31:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel GRÜNWALDDaniel GRÜNWALD | 11 | TJ TŽ Třinec | PB 11.39 | ||||
2 | Radovan KRATOCHVÍLRadovan KRATOCHVÍL | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | PB 11.42 | ||||
3 | Max RYBNÍČEKMax RYBNÍČEK | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 11.54 |
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žáci (Saturday, 10.2.2024 - 11:27:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandr BENDAAlexandr BENDA | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | =PB 10.18 | ||||
2 | Ondřej TICHÝOndřej TICHÝ | 11 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 10.21 | ||||
3 | Dominik KRÁTKÝDominik KRÁTKÝ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 10.50 |
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žákyně (Saturday, 10.2.2024 - 11:21:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína VALOŠKOVÁKarolína VALOŠKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 10.33 | ||||
2 | Elena POLÁŠKOVÁElena POLÁŠKOVÁ | 11 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 10.71 | ||||
3 | Adéla FOUKALOVÁAdéla FOUKALOVÁ | 11 | Atletický klub Šternberk z.s. | PB 10.82 |
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žákyně (Saturday, 10.2.2024 - 11:19:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela KUČÍKOVÁMichaela KUČÍKOVÁ | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | NL 09.66 | ||||
2 | Barbora CRHONKOVÁBarbora CRHONKOVÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 10.27 | ||||
3 | Michaela ZÍTKOVÁMichaela ZÍTKOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 10.32 |