60 m - Ml. žáci (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 10.2.2024 - 10:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonín KOČVARAAntonín KOČVARA | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | 08.03 | qA | |||||||||||||
2 | Matěj IMRICHMatěj IMRICH | 11 | Atletika Krnov z.s. | 3 | 08.09 | qA | |||||||||||||
3 | Ondřej ŠÁLEKOndřej ŠÁLEK | 11 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 4 | PB 08.31 | qA | |||||||||||||
4 | Jan VRBKAJan VRBKA | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 08.38 | qA | |||||||||||||
5 | Matyáš SLOUKAMatyáš SLOUKA | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 08.54 | qA | |||||||||||||
6 | František MRKVANFrantišek MRKVAN | 11 | Atletika Krnov z.s. | 7 | 08.54 | qA | |||||||||||||
7 | Josef DOSTÁLJosef DOSTÁL | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 08.60 | qB | |||||||||||||
8 | Matěj GLAICMatěj GLAIC | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 1 | 08.80 | qB | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sat, 10.2.2024 - 10:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej JACHYMIÁKOndřej JACHYMIÁK | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | PB 08.49 | qA | |||||||||||||
2 | Jan Jaroslav KORDULAJan Jaroslav KORDULA | 11 | TJ Slezan Opava, z.s. | 3 | PB 08.53 | qA | |||||||||||||
3 | Petr GAJDUŠEKPetr GAJDUŠEK | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 08.67 | qB | |||||||||||||
4 | Kryštof SLEZÁKKryštof SLEZÁK | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 7 | PB 08.68 | qB | |||||||||||||
5 | Martin PEŠÁKMartin PEŠÁK | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | PB 08.72 | qB | |||||||||||||
6 | Matyáš VAŠUTMatyáš VAŠUT | 12 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 1 | PB 08.78 | qB | |||||||||||||
7 | Adam ČECHAdam ČECH | 11 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 4 | 08.80 | qB | |||||||||||||
8 | Jakub ČERVENÝJakub ČERVENÝ | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | 08.98 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 3 (Sat, 10.2.2024 - 10:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš DVOŘÁČEKLukáš DVOŘÁČEK | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 08.76 | qB | |||||||||||||
2 | Daniel KUCHAŘDaniel KUCHAŘ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 09.03 | ||||||||||||||
3 | David HORÁKDavid HORÁK | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 09.06 | ||||||||||||||
4 | Aleš NOVÁKAleš NOVÁK | 11 | TJ Jiskra Otrokovice | 8 | PB 09.08 | ||||||||||||||
5 | Maxim BEKEMaxim BEKE | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 09.08 | ||||||||||||||
6 | Viktor POLÁČEKViktor POLÁČEK | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | 09.09 | ||||||||||||||
7 | Pavel ZAHRADNÍČEKPavel ZAHRADNÍČEK | 12 | Orel Vyškov | 7 | 09.17 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 4 (Sat, 10.2.2024 - 10:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán POLEŠOVSKÝŠtěpán POLEŠOVSKÝ | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 3 | PB 08.93 | ||||||||||||||
2 | Jan KRAUSJan KRAUS | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 08.96 | ||||||||||||||
3 | Lukáš POČLukáš POČ | 12 | Atletický klub Šternberk z.s. | 4 | PB 09.05 | ||||||||||||||
4 | Kryštof GLAICKryštof GLAIC | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | PB 09.12 | ||||||||||||||
5 | Jan ZEMANJan ZEMAN | 11 | Atletika Krnov z.s. | 8 | 09.28 | ||||||||||||||
6 | Tomáš TRČKATomáš TRČKA | 11 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 2 | 09.31 | ||||||||||||||
7 | Šimon WASSERBAUERŠimon WASSERBAUER | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | 09.36 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 5 (Sat, 10.2.2024 - 10:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš POLEDNÍKMatyáš POLEDNÍK | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | PB 09.00 | ||||||||||||||
2 | Aleš GRONAleš GRON | 12 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 3 | PB 09.08 | ||||||||||||||
3 | Gabriel BRYNDAGabriel BRYNDA | 12 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | PB 09.20 | ||||||||||||||
4 | Vojtěch VOLNÝVojtěch VOLNÝ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 09.30 | ||||||||||||||
5 | Antonín PAPOUŠEKAntonín PAPOUŠEK | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 09.34 | ||||||||||||||
6 | Simon CHOVANECSimon CHOVANEC | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 09.34 | ||||||||||||||
7 | Jakub ŠKUTEKJakub ŠKUTEK | 12 | TJ Jiskra Otrokovice | 8 | 09.60 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 6 (Sat, 10.2.2024 - 10:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub DORAZILJakub DORAZIL | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | PB 09.41 | ||||||||||||||
2 | Matěj VLKOŠMatěj VLKOŠ | 12 | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | PB 09.55 | ||||||||||||||
3 | Vojtěch HAVELKAVojtěch HAVELKA | 12 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | 09.65 | ||||||||||||||
4 | Štěpán ŠPATNÝŠtěpán ŠPATNÝ | 12 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 2 | PB 09.65 | ||||||||||||||
5 | Jakub NABIYEVJakub NABIYEV | 11 | TJ Šumperk, z.s. | 4 | PB 09.66 | ||||||||||||||
6 | Tomáš NEŠETŘILTomáš NEŠETŘIL | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 09.89 | ||||||||||||||
7 | Antonín MLČOCHAntonín MLČOCH | 12 | TJ Šumperk, z.s. | 6 | 09.96 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 7 (Sat, 10.2.2024 - 10:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam STANĚKAdam STANĚK | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | PB 08.81 | ||||||||||||||
2 | David RŮŽADavid RŮŽA | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 09.00 | ||||||||||||||
3 | Adam HRDÝAdam HRDÝ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 09.28 | ||||||||||||||
4 | Dominik JOCHYMEKDominik JOCHYMEK | 12 | TJ TŽ Třinec | 6 | PB 09.63 | ||||||||||||||
5 | Viktor POKORNÝViktor POKORNÝ | 12 | SKM Valašské Meziříčí | 8 | PB 09.89 | ||||||||||||||
6 | Štěpán HRAZDĚRAŠtěpán HRAZDĚRA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 10.21 | ||||||||||||||
7 | Vojtěch JANÍKVojtěch JANÍK | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 11.02 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Ml. žáci (Finále)
Finále A (Sat, 10.2.2024 - 11:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj IMRICHMatěj IMRICH | 11 | Atletika Krnov z.s. | 6 | PB 08.02 | ||||||||||||||
2 | Antonín KOČVARAAntonín KOČVARA | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4 | 08.16 | ||||||||||||||
3 | Ondřej ŠÁLEKOndřej ŠÁLEK | 11 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | PB 08.27 | ||||||||||||||
4 | František MRKVANFrantišek MRKVAN | 11 | Atletika Krnov z.s. | 1 | 08.52 | ||||||||||||||
5 | Ondřej JACHYMIÁKOndřej JACHYMIÁK | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 7 | 08.60 | ||||||||||||||
6 | Matyáš SLOUKAMatyáš SLOUKA | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 08.62 | ||||||||||||||
7 | Jan Jaroslav KORDULAJan Jaroslav KORDULA | 11 | TJ Slezan Opava, z.s. | 2 | 08.63 | ||||||||||||||
Jan VRBKAJan VRBKA | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | DNF | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 10.2.2024 - 11:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef DOSTÁLJosef DOSTÁL | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | =PB 08.58 | ||||||||||||||
2 | Matěj GLAICMatěj GLAIC | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 1 | 08.74 | ||||||||||||||
3 | Kryštof SLEZÁKKryštof SLEZÁK | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 3 | 08.74 | ||||||||||||||
4 | Adam ČECHAdam ČECH | 11 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 8 | 08.77 | ||||||||||||||
5 | Matyáš VAŠUTMatyáš VAŠUT | 12 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 2 | 08.79 | ||||||||||||||
6 | Petr GAJDUŠEKPetr GAJDUŠEK | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.81 | ||||||||||||||
7 | Lukáš DVOŘÁČEKLukáš DVOŘÁČEK | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 08.89 | ||||||||||||||
Martin PEŠÁKMartin PEŠÁK | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ml. žákyně (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 10.2.2024 - 10:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla PROCHÁZKOVÁAdéla PROCHÁZKOVÁ | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | 08.50 | qA | |||||||||||||
2 | Ellen SMEJKALOVÁEllen SMEJKALOVÁ | 12 | SK TROPS Brno, z.s. | 4 | 08.51 | qA | |||||||||||||
3 | Ema KALMANOVÁEma KALMANOVÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | PB 08.52 | qA | |||||||||||||
4 | Hana MINISTROVÁHana MINISTROVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 08.60 | qA | |||||||||||||
5 | Karolína ČESPIVOVÁKarolína ČESPIVOVÁ | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | PB 08.61 | qA | |||||||||||||
6 | Tamara MANKTamara MANK | 11 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | 08.64 | qA | |||||||||||||
7 | Nella KABÁTOVÁNella KABÁTOVÁ | 11 | VSK Univerzita Brno | 2 | 08.66 | qB | |||||||||||||
8 | Anna SÝKOROVÁAnna SÝKOROVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | 08.74 | qB | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sat, 10.2.2024 - 10:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza DOSTÁLOVÁTereza DOSTÁLOVÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 08.57 | qA | |||||||||||||
2 | Adéla KRZYŽANKOVÁAdéla KRZYŽANKOVÁ | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 4 | PB 08.65 | qA | |||||||||||||
3 | Kamila FRNKOVÁKamila FRNKOVÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 08.70 | qB | |||||||||||||
4 | Lucie KRČMÁŘOVÁLucie KRČMÁŘOVÁ | 11 | SKM Valašské Meziříčí | 5 | 08.87 | qB | |||||||||||||
5 | Thea BAJCAROVÁThea BAJCAROVÁ | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | 08.91 | ||||||||||||||
6 | Tereza DRCMÁNKOVÁTereza DRCMÁNKOVÁ | 11 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | 08.91 | ||||||||||||||
7 | Karolína RUMPOVÁKarolína RUMPOVÁ | 11 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 7 | 08.95 | ||||||||||||||
8 | Viktoriia MASURViktoriia MASUR | 11 | SK Hranice, z.s. | 2 | 08.95 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 3 (Sat, 10.2.2024 - 10:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoe POSPÍŠILOVÁZoe POSPÍŠILOVÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 08.86 | qB | |||||||||||||
2 | Karolína HLADKÁKarolína HLADKÁ | 12 | SK Hranice, z.s. | 4 | =PB 08.88 | ||||||||||||||
3 | Natálie UTĚŠENÁNatálie UTĚŠENÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | PB 08.88 | ||||||||||||||
4 | Veronika DOBEŠOVÁVeronika DOBEŠOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 08.93 | ||||||||||||||
5 | Ema ŠKRABALOVÁEma ŠKRABALOVÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 08.95 | ||||||||||||||
6 | Adéla VLACHOVÁAdéla VLACHOVÁ | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | =SB 09.01 | ||||||||||||||
7 | Tereza DOČKALOVÁTereza DOČKALOVÁ | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 09.04 | ||||||||||||||
8 | Gabriela FRANKOVÁGabriela FRANKOVÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 09.10 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 4 (Sat, 10.2.2024 - 10:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amálie BOCKOVÁAmálie BOCKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 08.98 | ||||||||||||||
2 | Alexandra BERKOVÁAlexandra BERKOVÁ | 11 | TJ Šumperk, z.s. | 3 | PB 09.00 | ||||||||||||||
3 | Anna JANDOVÁAnna JANDOVÁ | 11 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | PB 09.05 | ||||||||||||||
4 | Leontýna LUSKOVÁLeontýna LUSKOVÁ | 12 | Orel Vyškov | 5 | SB 09.08 | ||||||||||||||
5 | Annemari Veroni KŘÍŽOVÁAnnemari Veroni KŘÍŽOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 09.10 | ||||||||||||||
6 | Lucie DVORSKÁLucie DVORSKÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 09.12 | ||||||||||||||
7 | Michaela VLACHOVÁMichaela VLACHOVÁ | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | 09.19 | ||||||||||||||
8 | Natálie ALFIERINatálie ALFIERI | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | 09.29 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 5 (Sat, 10.2.2024 - 10:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea ZEMANOVÁAndrea ZEMANOVÁ | 11 | Orel Vyškov | 2 | PB 09.12 | ||||||||||||||
2 | Dominika MATULOVÁDominika MATULOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | PB 09.14 | ||||||||||||||
3 | Sofie MÁCHOVÁSofie MÁCHOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 4 | PB 09.16 | ||||||||||||||
4 | Lucie POSPÍŠILOVÁLucie POSPÍŠILOVÁ | 12 | TJ Šumperk, z.s. | 6 | 09.20 | ||||||||||||||
5 | Vanesa ROMANOVSKÁVanesa ROMANOVSKÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 09.20 | ||||||||||||||
6 | Adéla KOŇAŘÍKOVÁAdéla KOŇAŘÍKOVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 09.20 | ||||||||||||||
7 | Amálie ŠKOLUDOVÁAmálie ŠKOLUDOVÁ | 11 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 1 | =PB 09.29 | ||||||||||||||
8 | Klára MÁCHOVÁKlára MÁCHOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 09.29 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 6 (Sat, 10.2.2024 - 10:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika ŠOCOVÁMonika ŠOCOVÁ | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | PB 09.17 | ||||||||||||||
2 | Petra KRÁLÍKOVÁPetra KRÁLÍKOVÁ | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 8 | PB 09.26 | ||||||||||||||
3 | Alena HOMOLOVÁAlena HOMOLOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | PB 09.31 | ||||||||||||||
4 | Vendula VŠETULOVÁVendula VŠETULOVÁ | 12 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 7 | SB 09.34 | ||||||||||||||
5 | Kateřina ORÁLKOVÁKateřina ORÁLKOVÁ | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | 09.38 | ||||||||||||||
6 | Hana VLČKOVÁHana VLČKOVÁ | 12 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 2 | 09.40 | ||||||||||||||
7 | Valentýna NOVOTNÁValentýna NOVOTNÁ | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 09.42 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 7 (Sat, 10.2.2024 - 10:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza RŮŽIČKOVÁTereza RŮŽIČKOVÁ | 12 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 7 | PB 09.13 | ||||||||||||||
2 | Michaela NEVRLÁMichaela NEVRLÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 5 | PB 09.15 | ||||||||||||||
3 | Tereza PÁŠOVÁTereza PÁŠOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 2 | PB 09.31 | ||||||||||||||
4 | Karolína ČERNOHOUSOVÁKarolína ČERNOHOUSOVÁ | 11 | Atletický klub Hošťálkovice... | 6 | PB 09.36 | ||||||||||||||
5 | Simona ŠEBESTOVÁSimona ŠEBESTOVÁ | 12 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 3 | SB 09.41 | ||||||||||||||
6 | Sofie VODIČKOVÁSofie VODIČKOVÁ | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | 09.49 | ||||||||||||||
7 | Nela SKALICKÁNela SKALICKÁ | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 8 | =PB 09.55 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 8 (Sat, 10.2.2024 - 10:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella FILIPCOVÁStella FILIPCOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 09.32 | ||||||||||||||
2 | Lucie SURMAŘOVÁLucie SURMAŘOVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | PB 09.45 | ||||||||||||||
3 | Karolína JORDANOVAKarolína JORDANOVA | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | PB 09.60 | ||||||||||||||
4 | Michaela MAREJKOVÁMichaela MAREJKOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 09.60 | ||||||||||||||
5 | Zuzana ŠKARKOVÁZuzana ŠKARKOVÁ | 12 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | 09.62 | ||||||||||||||
6 | Barbora POŠVANCOVÁBarbora POŠVANCOVÁ | 12 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 8 | PB 09.70 | ||||||||||||||
Darina ŠUBOVÁDarina ŠUBOVÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 9 (Sat, 10.2.2024 - 10:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta KOCHÁNKOVÁIveta KOCHÁNKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 08.71 | qB | |||||||||||||
2 | Barbora ŠUBRTOVÁBarbora ŠUBRTOVÁ | 11 | TJ TŽ Třinec | 5 | PB 08.85 | qB | |||||||||||||
3 | Nela MARKOVÁNela MARKOVÁ | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 4 | PB 08.85 | qB | |||||||||||||
4 | Viktorie DLUHOŠOVÁViktorie DLUHOŠOVÁ | 12 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | PB 08.93 | ||||||||||||||
5 | Viktorie VALENTOVÁViktorie VALENTOVÁ | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 8 | PB 08.95 | ||||||||||||||
6 | Adéla LOCHMANOVÁAdéla LOCHMANOVÁ | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | PB 09.12 | ||||||||||||||
7 | Kristýna KANIAKOVÁKristýna KANIAKOVÁ | 11 | Atletika Krnov z.s. | 3 | PB 09.58 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Ml. žákyně (Finále)
Finále A (Sat, 10.2.2024 - 11:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen SMEJKALOVÁEllen SMEJKALOVÁ | 12 | SK TROPS Brno, z.s. | 5 | 08.48 | ||||||||||||||
2 | Ema KALMANOVÁEma KALMANOVÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 08.50 | ||||||||||||||
3 | Adéla PROCHÁZKOVÁAdéla PROCHÁZKOVÁ | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 3 | 08.52 | ||||||||||||||
4 | Tereza DOSTÁLOVÁTereza DOSTÁLOVÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 08.54 | ||||||||||||||
5 | Karolína ČESPIVOVÁKarolína ČESPIVOVÁ | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | PB 08.55 | ||||||||||||||
6 | Hana MINISTROVÁHana MINISTROVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 08.56 | ||||||||||||||
7 | Adéla KRZYŽANKOVÁAdéla KRZYŽANKOVÁ | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 8 | PB 08.60 | ||||||||||||||
8 | Tamara MANKTamara MANK | 11 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1 | 08.61 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 10.2.2024 - 11:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora ŠUBRTOVÁBarbora ŠUBRTOVÁ | 11 | TJ TŽ Třinec | 7 | PB 08.72 | ||||||||||||||
2 | Iveta KOCHÁNKOVÁIveta KOCHÁNKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 08.72 | ||||||||||||||
3 | Nella KABÁTOVÁNella KABÁTOVÁ | 11 | VSK Univerzita Brno | 3 | 08.81 | ||||||||||||||
4 | Lucie KRČMÁŘOVÁLucie KRČMÁŘOVÁ | 11 | SKM Valašské Meziříčí | 1 | 08.81 | ||||||||||||||
5 | Kamila FRNKOVÁKamila FRNKOVÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 08.82 | ||||||||||||||
6 | Anna SÝKOROVÁAnna SÝKOROVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 08.83 | ||||||||||||||
7 | Nela MARKOVÁNela MARKOVÁ | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 2 | 08.94 | ||||||||||||||
8 | Zoe POSPÍŠILOVÁZoe POSPÍŠILOVÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 09.02 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
150 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 1 (Sat, 10.2.2024 - 14:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal LÍPAMichal LÍPA | 11 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 4 | NL 19.47 | ||||||||||||||
