60 m - Muži (Saturday, 3.2.2024 - 14:49:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 06.85 | 0.107 | |||
2 | Benjamin JAKOBBenjamin JAKOB | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 06.88 | 0.144 | |||
3 | Karel BRYCHTAKarel BRYCHTA | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | =PB 06.92 | 0.147 |
60 m - Muži (Saturday, 3.2.2024 - 14:52:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luboš KOPŘIVALuboš KOPŘIVA | 93 | SK Hranice, z.s. | SB 07.16 | 0.137 | |||
2 | Jan KVAPILJan KVAPIL | 02 | TJ Šumperk, z.s. | PB 07.19 | 0.104 | |||
3 | Jiří VACHJiří VACH | 97 | Atletika Havířov 1965 | PB 07.19 | 0.148 |
60 m - Junioři (Saturday, 3.2.2024 - 14:43:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub TOUŽÍNJakub TOUŽÍN | 05 | VSK Univerzita Brno | NL 06.82 | 0.131 | |||
2 | Šimon PETERKAŠimon PETERKA | 05 | VSK Univerzita Brno | PB 06.95 | 0.125 | |||
3 | David NOVÁKDavid NOVÁK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 07.09 | 0.142 |
60 m - Junioři (Saturday, 3.2.2024 - 14:46:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš JAROŠEKLukáš JAROŠEK | 05 | AK Kroměříž | PB 07.44 | 0.139 | |||
2 | Vítek NOVÁKVítek NOVÁK | 05 | AK Kroměříž | =PB 07.61 | 0.166 | |||
3 | Filip BŐHMFilip BŐHM | 06 | TJ TŽ Třinec | 07.63 | 0.127 |
60 m - Dorostenci (Saturday, 3.2.2024 - 14:38:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 07.14 | 0.140 | |||
2 | Břetislav OBŠILBřetislav OBŠIL | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | PB 07.22 | 0.103 | |||
3 | Jonáš BORDOVSKÝJonáš BORDOVSKÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 07.26 | 0.155 |
60 m - Dorostenci (Saturday, 3.2.2024 - 14:41:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub ČÍŽJakub ČÍŽ | 07 | Atletika Havířov 1965 | PB 07.25 | 0.155 | |||
2 | Adam GELNARAdam GELNAR | 08 | Atletika Poruba z.s. | PB 07.43 | 0.166 | |||
3 | Adam JUREČKAAdam JUREČKA | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 07.46 | 0.153 |
60 m - Ženy (Saturday, 3.2.2024 - 14:31:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 07.26 | 0.133 | |||
2 | Štěpánka KOLÁŘOVÁŠtěpánka KOLÁŘOVÁ | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 07.54 | 0.146 | |||
3 | Jana SLANINOVÁJana SLANINOVÁ | 90 | SSK Vítkovice, z.s. | 07.65 | 0.154 |
60 m - Ženy (Saturday, 3.2.2024 - 14:33:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monica HLADÍKOVÁMonica HLADÍKOVÁ | 01 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 08.19 | 0.128 | |||
2 | Karolína RAUSOVÁKarolína RAUSOVÁ | 03 | Atletika Jihlava z.s. | PB 08.32 | 0.157 | |||
3 | Jolana HAŠOVÁJolana HAŠOVÁ | 04 | Atletický klub Zlín, z.s. | =SB 08.32 | 0.150 |
60 m - Juniorky (Saturday, 3.2.2024 - 14:26:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna NOLLOVÁKristýna NOLLOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | PB 07.63 | 0.142 | |||
2 | Patricie PEŠLOVÁPatricie PEŠLOVÁ | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 07.70 | 0.135 | |||
3 | Sofia DELPRETESofia DELPRETE | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 07.71 | 0.139 |
60 m - Juniorky (Saturday, 3.2.2024 - 14:28:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela BĚLUNKOVÁMichaela BĚLUNKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 07.99 | 0.144 | |||
2 | Kateřina MAŠKOVÁKateřina MAŠKOVÁ | 05 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 08.03 | 0.160 | |||
3 | Natálie SKOPÁLKOVÁNatálie SKOPÁLKOVÁ | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 08.07 | 0.139 |
60 m - Dorostenky (Saturday, 3.2.2024 - 14:19:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanka ŠAFÁŘOVÁJohanka ŠAFÁŘOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | NL 07.58 | 0.117 | |||
2 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 07.78 | 0.162 | |||
3 | Ella POHUNKOVÁElla POHUNKOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | SB 07.80 | 0.143 |
60 m - Dorostenky (Saturday, 3.2.2024 - 14:23:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela SLÁMOVÁNela SLÁMOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 08.02 | 0.144 | |||
2 | Ivana KRÁLOVÁIvana KRÁLOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 08.09 | 0.213 | |||
3 | Alžběta STEJSKALOVÁAlžběta STEJSKALOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 08.10 | 0.163 |
800 m - Junioři (Saturday, 3.2.2024 - 13:22:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jiří LORENCJiří LORENC | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | PB 2:01.58 | ||
2 | 5 | Matěj KARASMatěj KARAS | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 2:05.10 | ||
3 | 2 | Ladislav ONDRUCHLadislav ONDRUCH | 06 | Atletika Holešov, z.s. | PB 2:07.19 |
800 m - Ženy (Saturday, 3.2.2024 - 13:12:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Simona VRZALOVÁSimona VRZALOVÁ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 2:08.92 | ||
2 | 5 | Eliška KUTROVÁEliška KUTROVÁ | 93 | AK Olymp Brno, spolek | 2:15.44 | ||
3 | 2 | Zuzana ZOUHAROVÁZuzana ZOUHAROVÁ | 04 | VSK Univerzita Brno | 2:15.97 |
1500 m - Junioři (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Daniel DOČKALDaniel DOČKAL | 05 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | SB 4:01.02 | ||
2 | 8 | Tadeáš KÜSCHNERTadeáš KÜSCHNER | 06 | TJ Šumperk, z.s. | PB 4:22.38 | ||
3 | 9 | Jan SEBERAJan SEBERA | 05 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | PB 4:32.12 |
1500 m - Dorostenci (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Šimon VÁCLAVÍKŠimon VÁCLAVÍK | 08 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 4:22.13 | ||
2 | 10 | Jan FOLTYSJan FOLTYS | 08 | TJ Sokol Opava | PB 4:23.34 | ||
3 | 12 | Filip HRÁČEKFilip HRÁČEK | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 4:28.02 |
1500 m - Juniorky (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Anna MACHARÁČKOVÁAnna MACHARÁČKOVÁ | 05 | VSK Univerzita Brno | SB 4:45.35 | ||
2 | 8 | Eliška SLANINOVÁEliška SLANINOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 4:53.87 | ||
3 | 4 | Adéla FAJKUSOVÁAdéla FAJKUSOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | PB 4:54.86 |
1500 m - Dorostenky (Saturday, 3.2.2024 - 16:13:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ema BERKOVÁEma BERKOVÁ | 07 | TJ Šumperk, z.s. | PB 4:36.92 | ||
2 | 3 | Monika ŽELEZNÍKOVÁMonika ŽELEZNÍKOVÁ | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | SB 4:52.22 | ||
3 | 1 | Karolína MACALÍKOVÁKarolína MACALÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 4:55.81 |
3000 m - Muži (Saturday, 3.2.2024 - 10:30:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Marek KRIŠICAMarek KRIŠICA | 02 | TJ TŽ Třinec | SB 08:47.41 | ||
2 | 14 | Vojtěch NOVÁKVojtěch NOVÁK | 02 | VSK Univerzita Brno | SB 08:48.25 | ||
3 | 12 | Filip VABROUŠEKFilip VABROUŠEK | 99 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 08:49.49 |
3000 m - Junioři (Saturday, 3.2.2024 - 10:16:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Tomáš RŮŽATomáš RŮŽA | 05 | VSK Univerzita Brno | PB 08:46.28 | ||
2 | 12 | Filip CIENCIALAFilip CIENCIALA | 06 | TJ TŽ Třinec | 09:22.30 | ||
3 | 4 | Ladislav ONDRUCHLadislav ONDRUCH | 06 | Atletika Holešov, z.s. | PB 09:26.32 |
3000 m - Dorostenci (Saturday, 3.2.2024 - 10:16:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Martin KŘÍŽKAMartin KŘÍŽKA | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 09:54.60 | ||
2 | 18 | Jakub VYSLOUŽILJakub VYSLOUŽIL | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | PB 10:05.63 | ||
3 | 17 | Ondřej HUBÁČEKOndřej HUBÁČEK | 07 | TJ Jiskra Otrokovice | 10:14.92 |
3000 m - Ženy (Saturday, 3.2.2024 - 09:46:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Barbora LAMPOVÁBarbora LAMPOVÁ | 95 | TJ Sokol Opava | SB 09:35.54 | ||
2 | 17 | Soňa KOUŘILOVÁSoňa KOUŘILOVÁ | 01 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | SB 10:07.06 | ||
3 | 14 | Dominika KRAUSSOVÁDominika KRAUSSOVÁ | 98 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 10:17.07 |
3000 m - Juniorky (Saturday, 3.2.2024 - 10:16:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Michaela ČMIELOVÁMichaela ČMIELOVÁ | 06 | TJ TŽ Třinec | PB 11:01.97 | ||
2 | 13 | Karolína VILČKOVÁKarolína VILČKOVÁ | 05 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 11:31.52 | ||
3 | 12 | Małgorzata SZOTKOWSKÁMałgorzata SZOTKOWSKÁ | 05 | TJ TŽ Třinec | PB 11:46.01 |
3000 m - Dorostenky (Saturday, 3.2.2024 - 10:01:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lucie SKÁCELOVÁLucie SKÁCELOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11:15.31 | ||
2 | 6 | Marie KONVIČKOVÁMarie KONVIČKOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 11:37.12 | ||
3 | 5 | Lucie JUROŠOVÁLucie JUROŠOVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 11:47.58 |
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Saturday, 3.2.2024 - 14:10:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří ZEDNÍČEKJiří ZEDNÍČEK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 07.93 | 0.160 | |||
2 | Jonáš KOLOMAZNÍKJonáš KOLOMAZNÍK | 03 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 08.02 | 0.162 | |||
3 | Jiří ODVÁŘKAJiří ODVÁŘKA | 96 | Atletický klub Olomouc z.s. | 08.20 | 0.124 |
60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Saturday, 3.2.2024 - 13:59:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch HEJTMÁNEKVojtěch HEJTMÁNEK | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 08.04 | 0.130 | |||
2 | Václav HAMŠÍKVáclav HAMŠÍK | 05 | VSK Univerzita Brno | PB 08.08 | 0.146 | |||
3 | Petr GREGUŠPetr GREGUŠ | 06 | Atletika Holešov, z.s. | PB 08.36 | 0.153 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Saturday, 3.2.2024 - 13:49:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán DANĚKŠtěpán DANĚK | 07 | Atletika Holešov, z.s. | =PB 08.24 | 0.166 | |||
2 | Sebastian VACÍKSebastian VACÍK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 08.38 | 0.143 | |||
3 | Ondřej NOVÁKOndřej NOVÁK | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | SB 08.39 | 0.150 |
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Saturday, 3.2.2024 - 13:43:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea ZABLOUDILOVÁAndrea ZABLOUDILOVÁ | 01 | AK Olymp Brno, spolek | SB 08.83 | 0.157 | |||
2 | Tereza VÁLKOVÁTereza VÁLKOVÁ | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 08.84 | 0.160 | |||
3 | Michaela GIESELOVÁMichaela GIESELOVÁ | 99 | Atletický klub Olomouc z.s. | 09.13 | 0.145 |
60 m překážek [83,8 cm] - Juniorky (Saturday, 3.2.2024 - 13:39:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | NL 08.55 | 0.150 | |||
2 | Dominika BEZDÍČKOVÁDominika BEZDÍČKOVÁ | 06 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 08.71 | 0.122 | |||
3 | Patricie PEŠLOVÁPatricie PEŠLOVÁ | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 08.75 | 0.129 |
60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Saturday, 3.2.2024 - 13:34:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 08.77 | 0.132 | |||
2 | Barbora BROŽOVÁBarbora BROŽOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 08.78 | 0.161 | |||
3 | Aneta SEBEROVÁAneta SEBEROVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 08.96 | 0.146 |
4 x 200 m - Muži (Saturday, 3.2.2024 - 18:25:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TJ Sokol Opava | 1:32.88 | 0.149 | ||||
2 | 6 | AK Kroměříž | 1:32.97 | 0.151 | ||||
3 | 4 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1:33.86 | 0.196 |
4 x 200 m - Junioři (Saturday, 3.2.2024 - 18:21:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Atletika Holešov, z.s. | 1:35.21 | 0.177 | ||||
2 | 4 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 1:38.17 | 0.163 | ||||
3 | 5 | SSK Vítkovice, z.s. | 1:52.83 | 0.156 |
4 x 200 m - Dorostenci (Saturday, 3.2.2024 - 18:16:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TJ Sokol Opava | 1:35.68 | 0.160 | ||||
2 | 2 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 1:35.74 | 0.155 | ||||
3 | 5 | Atletický klub Šternberk z.s. | 1:35.80 | 0.155 |
4 x 200 m - Ženy (Saturday, 3.2.2024 - 18:11:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TJ Sokol Opava | 1:46.28 | 0.146 | ||||
2 | 4 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1:48.01 | 0.133 | ||||
3 | 5 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1:52.82 | 0.165 |
4 x 200 m - Juniorky (Saturday, 3.2.2024 - 18:07:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1:41.93 | 0.198 | ||||
2 | 4 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1:44.69 | 0.185 | ||||
3 | 2 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 1:45.26 | 0.213 |
4 x 200 m - Dorostenky (Saturday, 3.2.2024 - 18:02:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Atletika Poruba z.s. | NL 1:43.86 | 0.173 | ||||
2 | 5 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1:44.95 | 0.240 | ||||
3 | 6 | A A | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1:51.57 | 0.209 |