Skok vysoký - Muži (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam TOMÁŠEKAdam TOMÁŠEK | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 2.00 | |||
2 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.92 | |||
3 | Jonáš POSPÍŠILJonáš POSPÍŠIL | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 1.89 |
Skok vysoký - Junioři (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch PODEŠVAVojtěch PODEŠVA | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.86 | |||
2 | Jakub DOSTÁLEKJakub DOSTÁLEK | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 1.78 | |||
3 | Miroslav MURINMiroslav MURIN | 06 | TJ TŽ Třinec | PB 1.78 |
Skok vysoký - Dorostenci (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš KOUŘILLukáš KOUŘIL | 07 | AK Rosice z.s. | 1.93 | |||
2 | Arnošt URBANArnošt URBAN | 07 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 1.90 | |||
3 | Mikuláš PETŘÍKMikuláš PETŘÍK | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | =PB 1.90 |
Skok vysoký - Ženy (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie SEDLÁČKOVÁLucie SEDLÁČKOVÁ | 01 | AK Olymp Brno, spolek | SB 1.76 | |||
2 | Nikola GAVENDOVÁNikola GAVENDOVÁ | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 1.67 | |||
3 | Alena LEVKOVÁAlena LEVKOVÁ | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1.59 |
Skok vysoký - Juniorky (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza VONDRÁKOVÁTereza VONDRÁKOVÁ | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1.63 |
Skok vysoký - Dorostenky (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stela TOMANOVÁStela TOMANOVÁ | 07 | Orel Vyškov | PB 1.76 | |||
2 | Anna HRBÁČOVÁAnna HRBÁČOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.76 | |||
3 | Zuzana SKŘEČKOVÁZuzana SKŘEČKOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | =PB 1.67 |
Skok o tyči - Dorostenci (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalibor DRDADalibor DRDA | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 3.20 | |||
2 | Vojtěch GAŠMANVojtěch GAŠMAN | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 3.20 |
Skok o tyči - Ženy (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niki JOANNIDUNiki JOANNIDU | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 4.05 | |||
2 | Nina PETROVÁNina PETROVÁ | 04 | Atletika Poruba z.s. | 3.03 | |||
3 | Anna MARADOVÁAnna MARADOVÁ | 02 | AC Čejkovice | SB 2.83 |
Skok o tyči - Juniorky (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza PICMAUSOVÁTereza PICMAUSOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 2.63 |
Skok o tyči - Dorostenky (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška PISKOVÁEliška PISKOVÁ | 07 | Atletický klub Hošťálkovice... | NL 3.73 | |||
2 | Adéla PANNOVÁAdéla PANNOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 3.53 | |||
3 | Kristýna WOWROVÁKristýna WOWROVÁ | 07 | TJ Sokol Opava | 3.43 |
Skok daleký - Muži (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub KUNTJakub KUNT | 01 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | SB 7.09 | |||
2 | Petr KUNETEKPetr KUNETEK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 6.69 | |||
3 | Jakub BYSTROŇJakub BYSTROŇ | 99 | Atletika Havířov 1965 | SB 6.64 |
Skok daleký - Junioři (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr MEINDLSCHMIDPetr MEINDLSCHMID | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | NL 7.72 | |||
2 | Štěpán MATURAŠtěpán MATURA | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 7.08 | |||
3 | Jiří MIČKEJiří MIČKE | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | SB 6.99 |
Skok daleký - Dorostenci (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikuláš KOTEKMikuláš KOTEK | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 6.50 | |||
2 | Albert PERNICAAlbert PERNICA | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 6.34 | |||
3 | Mikuláš PETŘÍKMikuláš PETŘÍK | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | PB 6.32 |
Skok daleký - Ženy (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela GIESELOVÁMichaela GIESELOVÁ | 99 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5.55 | |||
2 | Adéla LUZAROVÁAdéla LUZAROVÁ | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 5.44 | |||
3 | Monica HLADÍKOVÁMonica HLADÍKOVÁ | 01 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | SB 5.38 |
Skok daleký - Juniorky (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | SB 5.66 | |||
2 | Natálie SKOPÁLKOVÁNatálie SKOPÁLKOVÁ | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 5.46 | |||
3 | Michaela BĚLUNKOVÁMichaela BĚLUNKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5.40 |
Skok daleký - Dorostenky (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna HRBÁČOVÁAnna HRBÁČOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 5.48 | |||
2 | Markéta SEDLÁŘOVÁMarkéta SEDLÁŘOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | SB 5.46 | |||
3 | Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ | 08 | Atletický klub Blansko Dvorská | PB 5.44 |
Trojskok - Muži (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub KUNTJakub KUNT | 01 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | NL 15.38 | |||
2 | Lukáš BUDÍKLukáš BUDÍK | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | PB 14.58 | |||
3 | Matěj RUFERMatěj RUFER | 04 | Atletika Poruba z.s. | 13.58 |
Trojskok - Junioři (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon PEKAŘŠimon PEKAŘ | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | NL 14.55 | |||
2 | Jan BÍLEKJan BÍLEK | 06 | JAC Brno | PB 13.91 | |||
3 | Filip KOZUBÍKFilip KOZUBÍK | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 12.74 |
Trojskok - Dorostenci (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartoloměj VALTRBartoloměj VALTR | 07 | TJ Sokol Opava | 12.35 |
Trojskok - Ženy (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra HARASIMOVÁPetra HARASIMOVÁ | 97 | TJ Sokol Opava | 12.19 | |||
2 | Nicol SAMOHÝLOVÁNicol SAMOHÝLOVÁ | 05 | TJ Jiskra Otrokovice | PB 10.83 | |||
3 | Petra NOVÁKOVÁPetra NOVÁKOVÁ | 99 | Atletika Holešov, z.s. | PB 09.95 |
Trojskok - Juniorky (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie SKOPÁLKOVÁNatálie SKOPÁLKOVÁ | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | 11.91 | |||
2 | Magdalena VODIČKOVÁMagdalena VODIČKOVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | 11.46 | |||
3 | Karolína VILČKOVÁKarolína VILČKOVÁ | 05 | Tělovýchovná jednota Slezan... | SB 11.08 |
Trojskok - Dorostenky (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina ŽANDOVÁSabina ŽANDOVÁ | 07 | AK Olymp Brno, spolek | PB 11.17 | |||
2 | Eliška FINDEJSOVÁEliška FINDEJSOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 10.75 | |||
3 | Kateřina MENŠÍKOVÁKateřina MENŠÍKOVÁ | 07 | Atletika Holešov, z.s. | PB 10.33 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 13.71 | |||
2 | Eliška VEČEŘOVÁEliška VEČEŘOVÁ | 08 | Atletika Zábřeh, z. s. | PB 12.88 | |||
3 | Magdaléna SLOVÁČKOVÁMagdaléna SLOVÁČKOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 12.27 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška ZAHRADNÍČKOVÁEliška ZAHRADNÍČKOVÁ | 01 | AK Olymp Brno, spolek | PB 14.39 | |||
2 | Blanka TOMÁŠKOVÁBlanka TOMÁŠKOVÁ | 00 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 13.67 | |||
3 | Eliška SKOTNICOVÁEliška SKOTNICOVÁ | 03 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 10.80 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina MAZUROVÁMartina MAZUROVÁ | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 14.75 | |||
2 | Tereza LIEBLOVÁTereza LIEBLOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | PB 12.44 | |||
3 | Viktorie STAŠKOVÁViktorie STAŠKOVÁ | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 11.51 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip KAPPELFilip KAPPEL | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 14.32 | |||
2 | Marek KŘÍVAMarek KŘÍVA | 07 | Atletika Poruba z.s. | PB 14.20 | |||
3 | Tomáš MRÁZEKTomáš MRÁZEK | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 14.15 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek HRUBÝMarek HRUBÝ | 05 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 17.79 | |||
2 | Jan FIALAJan FIALA | 06 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 17.15 | |||
3 | Lukáš ZBOŘILLukáš ZBOŘIL | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 14.12 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Saturday, 3.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš BORTELTomáš BORTEL | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 17.25 | |||
2 | Jakub HÉŽAJakub HÉŽA | 00 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 16.74 | |||
3 | Viktor ČEPÁKViktor ČEPÁK | 90 | Atletický klub Hodonín,z.s. | SB 14.72 |