60 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 3.2.2024 - 12:35) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin JAKOBBenjamin JAKOB | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 06.97 | qA | 0.154 | ||||||||||||
2 | Marian PRAŽÁKMarian PRAŽÁK | 02 | VSK Univerzita Brno | 5 | =SB 07.19 | qA | 0.187 | ||||||||||||
3 | Jiří VACHJiří VACH | 97 | Atletika Havířov 1965 | 3 | 07.22 | qB | 0.156 | ||||||||||||
4 | Kryštof SLÁDEKKryštof SLÁDEK | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 07.26 | qB | 0.178 | ||||||||||||
5 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 07.41 | 0.129 | |||||||||||||
Marek SWACZYNAMarek SWACZYNA | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | DNS | |||||||||||||||
Jakub SÎRBUJakub SÎRBU | 83 | SK Hranice, z.s. | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sat, 3.2.2024 - 12:35) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 06.92 | qA | 0.141 | ||||||||||||
2 | Petr KUNETEKPetr KUNETEK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 07.10 | qA | 0.143 | ||||||||||||
3 | Tomáš VAŠÍČEKTomáš VAŠÍČEK | 94 | SK Hranice, z.s. | 6 | SB 07.17 | qA | 0.151 | ||||||||||||
4 | Ondřej STAŚOndřej STAŚ | 03 | Atletika Havířov 1965 | 5 | 07.40 | qB | 0.134 | ||||||||||||
5 | Radomír Josef VOLNÝRadomír Josef VOLNÝ | 01 | TJ Slezan Opava, z.s. | 7 | 07.52 | 0.203 | |||||||||||||
6 | Jakub BLABLAJakub BLABLA | 04 | Atletika Poruba z.s. | 2 | SB 07.89 | 0.169 | |||||||||||||
7 | Marek MALITSMarek MALITS | 04 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 8 | PB 07.91 | 0.189 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Sat, 3.2.2024 - 12:35) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel BRYCHTAKarel BRYCHTA | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 06.98 | qA | 0.143 | ||||||||||||
2 | Jan KVAPILJan KVAPIL | 02 | TJ Šumperk, z.s. | 3 | PB 07.26 | qB | 0.149 | ||||||||||||
3 | František KŘIVÁNEKFrantišek KŘIVÁNEK | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 07.36 | qB | 0.149 | ||||||||||||
4 | Radomír KRČMÁŘRadomír KRČMÁŘ | 04 | SK Hranice, z.s. | 7 | PB 07.75 | 0.173 | |||||||||||||
Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | DNS | |||||||||||||||
Adam VAŠULKAAdam VAŠULKA | 00 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 2 | DNS | |||||||||||||||
Dominik HAVLÍČEKDominik HAVLÍČEK | 04 | AC Moravský Krumlov | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 4 (Sat, 3.2.2024 - 12:35) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří NOVOTNÝJiří NOVOTNÝ | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 06.95 | qA | 0.149 | ||||||||||||
MS | Michal BLAŽEKMichal BLAŽEK | 01 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | 07.02 | 0.142 | |||||||||||||
2 | Petr HUDEČEKPetr HUDEČEK | 01 | AK Kroměříž | 5 | 07.33 | qB | 0.136 | ||||||||||||
MS | Roger KLOSRoger KLOS | 93 | Sprinterzy.com | 3 | PB 07.41 | 0.127 | |||||||||||||
3 | Jiří MARČÍKJiří MARČÍK | 04 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | 07.57 | 0.148 | |||||||||||||
MS | Wojciech JARCZYKWojciech JARCZYK | 94 | Sprinterzy.com | 2 | PB 07.75 | 0.203 | |||||||||||||
4 | Ondřej BARTOŠEKOndřej BARTOŠEK | 90 | Para Athletics Team SSK Vít... | 8 | PB 09.10 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 5 (Sat, 3.2.2024 - 12:35) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Václav ONDRÁČEKJan Václav ONDRÁČEK | 03 | VSK Univerzita Brno | 5 | 07.03 | qA | 0.178 | ||||||||||||
2 | Luboš KOPŘIVALuboš KOPŘIVA | 93 | SK Hranice, z.s. | 6 | SB 07.20 | qB | 0.135 | ||||||||||||
3 | Sebastian KELLERMANNSebastian KELLERMANN | 00 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 07.26 | qB | 0.138 | ||||||||||||
4 | Jan ČERTEKJan ČERTEK | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | PB 07.48 | 0.116 | |||||||||||||
5 | Adam KOPECAdam KOPEC | 99 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | PB 07.50 | 0.147 | |||||||||||||
Vojtěch KOLARČÍKVojtěch KOLARČÍK | 95 | TJ Slezan Opava, z.s. | 3 | DQ 16.8 | 0.016 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Muži (Finále)
Finále A (Sat, 3.2.2024 - 14:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 06.85 | 0.107 | |||||||||||||
2 | Benjamin JAKOBBenjamin JAKOB | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 06.88 | 0.144 | |||||||||||||
3 | Karel BRYCHTAKarel BRYCHTA | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | =PB 06.92 | 0.147 | |||||||||||||
4 | Jiří NOVOTNÝJiří NOVOTNÝ | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 06.98 | 0.153 | |||||||||||||
5 | Jan Václav ONDRÁČEKJan Václav ONDRÁČEK | 03 | VSK Univerzita Brno | 2 | 06.99 | 0.167 | |||||||||||||
6 | Petr KUNETEKPetr KUNETEK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 07.14 | 0.131 | |||||||||||||
7 | Marian PRAŽÁKMarian PRAŽÁK | 02 | VSK Univerzita Brno | 8 | SB 07.18 | 0.168 | |||||||||||||
8 | Tomáš VAŠÍČEKTomáš VAŠÍČEK | 94 | SK Hranice, z.s. | 1 | 07.25 | 0.128 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 3.2.2024 - 14:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luboš KOPŘIVALuboš KOPŘIVA | 93 | SK Hranice, z.s. | 6 | SB 07.16 | 0.137 | |||||||||||||
2 | Jan KVAPILJan KVAPIL | 02 | TJ Šumperk, z.s. | 2 | PB 07.19 | 0.104 | |||||||||||||
3 | Jiří VACHJiří VACH | 97 | Atletika Havířov 1965 | 5 | PB 07.19 | 0.148 | |||||||||||||
4 | Kryštof SLÁDEKKryštof SLÁDEK | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 07.19 | 0.184 | |||||||||||||
5 | František KŘIVÁNEKFrantišek KŘIVÁNEK | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | PB 07.25 | 0.134 | |||||||||||||
6 | Petr HUDEČEKPetr HUDEČEK | 01 | AK Kroměříž | 7 | SB 07.27 | 0.136 | |||||||||||||
Ondřej STAŚOndřej STAŚ | 03 | Atletika Havířov 1965 | 8 | DQ 16.8 | 0.087 | ||||||||||||||
Sebastian KELLERMANNSebastian KELLERMANN | 00 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Junioři (Rozběh)
Postup: První 2 (QA) + 2 časy (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 3.2.2024 - 12:25) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub TOUŽÍNJakub TOUŽÍN | 05 | VSK Univerzita Brno | 5 | 06.89 | QA | 0.134 | ||||||||||||
2 | Miroslav MURINMiroslav MURIN | 06 | TJ TŽ Třinec | 6 | PB 07.26 | QA | 0.152 | ||||||||||||
3 | Karel KRATOCHVÍLKarel KRATOCHVÍL | 05 | VSK Univerzita Brno | 3 | 07.36 | qA | 0.150 | ||||||||||||
4 | Lukáš JAROŠEKLukáš JAROŠEK | 05 | AK Kroměříž | 4 | PB 07.49 | qB | 0.134 | ||||||||||||
5 | Vojtěch SZCZERBAVojtěch SZCZERBA | 05 | TJ TŽ Třinec | 8 | PB 07.63 | qB | 0.176 | ||||||||||||
6 | Vilém TOMÁŠEKVilém TOMÁŠEK | 05 | TJ Šumperk, z.s. | 7 | 07.69 | qB | 0.148 | ||||||||||||
7 | Vojtěch PRÓNYAIVojtěch PRÓNYAI | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 08.02 | 0.143 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sat, 3.2.2024 - 12:25) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon PETERKAŠimon PETERKA | 05 | VSK Univerzita Brno | 4 | SB 07.04 | QA | 0.134 | ||||||||||||
2 | Daniel KOBLIHADaniel KOBLIHA | 05 | AK Kroměříž | 5 | 07.44 | QA | 0.157 | ||||||||||||
3 | David MARTINECDavid MARTINEC | 06 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | PB 07.54 | qB | 0.140 | ||||||||||||
4 | Pavel EBRPavel EBR | 06 | TJ TŽ Třinec | 7 | 07.63 | qB | 0.158 | ||||||||||||
5 | Filip BŐHMFilip BŐHM | 06 | TJ TŽ Třinec | 6 | 07.69 | qB | 0.130 | ||||||||||||
Daniel HANZELKADaniel HANZELKA | 06 | TJ TŽ Třinec | 3 | DQ 16.8 | -0.032 | ||||||||||||||
Jakub JASIOKJakub JASIOK | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Sat, 3.2.2024 - 12:25) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David NOVÁKDavid NOVÁK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 07.17 | QA | 0.137 | ||||||||||||
2 | Erik PAVLÍČEKErik PAVLÍČEK | 05 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | PB 07.36 | QA | 0.156 | ||||||||||||
3 | Vojtěch ŠIRŮČEKVojtěch ŠIRŮČEK | 06 | VSK Univerzita Brno | 4 | PB 07.36 | qA | 0.141 | ||||||||||||
4 | Vítek NOVÁKVítek NOVÁK | 05 | AK Kroměříž | 7 | PB 07.61 | qB | 0.147 | ||||||||||||
5 | Šimon ŠUBAŠimon ŠUBA | 06 | SK Hranice, z.s. | 2 | 07.72 | qB | 0.155 | ||||||||||||
Ondřej ŠPAŇHELOndřej ŠPAŇHEL | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | DQ 16.8 | -0.048 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Junioři (Finále)
Finále A (Sat, 3.2.2024 - 14:40) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub TOUŽÍNJakub TOUŽÍN | 05 | VSK Univerzita Brno | 4 | NL 06.82 | 0.131 | |||||||||||||
2 | Šimon PETERKAŠimon PETERKA | 05 | VSK Univerzita Brno | 3 | PB 06.95 | 0.125 | |||||||||||||
3 | David NOVÁKDavid NOVÁK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 07.09 | 0.142 | |||||||||||||
4 | Miroslav MURINMiroslav MURIN | 06 | TJ TŽ Třinec | 5 | PB 07.22 | 0.160 | |||||||||||||
5 | Karel KRATOCHVÍLKarel KRATOCHVÍL | 05 | VSK Univerzita Brno | 2 | =PB 07.35 | 0.138 | |||||||||||||
6 | Daniel KOBLIHADaniel KOBLIHA | 05 | AK Kroměříž | 8 | PB 07.38 | 0.173 | |||||||||||||
7 | Erik PAVLÍČEKErik PAVLÍČEK | 05 | TJ Jiskra Otrokovice | 1 | 07.40 | 0.137 | |||||||||||||
8 | Vojtěch ŠIRŮČEKVojtěch ŠIRŮČEK | 06 | VSK Univerzita Brno | 7 | 07.41 | 0.158 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 3.2.2024 - 14:40) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš JAROŠEKLukáš JAROŠEK | 05 | AK Kroměříž | 5 | PB 07.44 | 0.139 | |||||||||||||
2 | Vítek NOVÁKVítek NOVÁK | 05 | AK Kroměříž | 4 | =PB 07.61 | 0.166 | |||||||||||||
3 | Filip BŐHMFilip BŐHM | 06 | TJ TŽ Třinec | 1 | 07.63 | 0.127 | |||||||||||||
4 | Vilém TOMÁŠEKVilém TOMÁŠEK | 05 | TJ Šumperk, z.s. | 2 | 07.64 | 0.143 | |||||||||||||
5 | Šimon ŠUBAŠimon ŠUBA | 06 | SK Hranice, z.s. | 8 | =PB 07.67 | 0.147 | |||||||||||||
6 | Pavel EBRPavel EBR | 06 | TJ TŽ Třinec | 7 | 07.67 | 0.126 | |||||||||||||
Vojtěch SZCZERBAVojtěch SZCZERBA | 05 | TJ TŽ Třinec | 3 | DNS | |||||||||||||||
David MARTINECDavid MARTINEC | 06 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Dorostenci (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 3.2.2024 - 12:10) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Michal PRAŽÁKMichal PRAŽÁK | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 3 | =PB 07.00 | 0.137 | |||||||||||||
1 | Adam GELNARAdam GELNAR | 08 | Atletika Poruba z.s. | 4 | SB 07.50 | qB | 0.159 | ||||||||||||
2 | Ondřej ŠTROUFOndřej ŠTROUF | 08 | VSK Univerzita Brno | 6 | 07.53 | qB | 0.111 | ||||||||||||
3 | Tomáš HŰBSCHTomáš HŰBSCH | 08 | TJ Sokol Opava | 5 | PB 07.69 | 0.125 | |||||||||||||
4 | Matyáš POLÁŠEKMatyáš POLÁŠEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 07.92 | 0.156 | |||||||||||||
5 | Jakub JAKOUBEKJakub JAKOUBEK | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | SB 07.97 | 0.139 | |||||||||||||
Ondřej NOVÁKOndřej NOVÁK | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | DNS | |||||||||||||||
Vojtěch GAŠMANVojtěch GAŠMAN | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sat, 3.2.2024 - 12:10) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 07.20 | qA | 0.144 | ||||||||||||
2 | Jan NEUDÖRFLERJan NEUDÖRFLER | 08 | TJ Sokol Opava | 6 | 07.49 | qB | 0.144 | ||||||||||||
3 | David PELLADavid PELLA | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | 07.51 | qB | 0.174 | ||||||||||||
4 | Hynek ŽLŮVAHynek ŽLŮVA | 07 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 5 | PB 07.65 | 0.143 | |||||||||||||
MS | Maksymilian RUDYMaksymilian RUDY | 08 | MKS Czechowice Dziedzice | 2 | PB 07.73 | 0.166 | |||||||||||||
5 | Tobiáš TEICHMANNTobiáš TEICHMANN | 07 | TJ Slezan Opava, z.s. | 7 | PB 07.84 | 0.175 | |||||||||||||
6 | Dominik BRHELDominik BRHEL | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | PB 07.97 | 0.121 | |||||||||||||
7 | Vladimír KUCHAŘVladimír KUCHAŘ | 07 | SKM Valašské Meziříčí | 8 | PB 08.09 | 0.138 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 3 (Sat, 3.2.2024 - 12:10) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolas HUSNikolas HUS | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 07.35 | qA | 0.195 | ||||||||||||
2 | Adam JUREČKAAdam JUREČKA | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 07.56 | qB | 0.152 | ||||||||||||
3 | František SYCHRAFrantišek SYCHRA | 07 | VSK Univerzita Brno | 5 | PB 07.60 | 0.150 | |||||||||||||
4 | Matěj LAZARMatěj LAZAR | 08 | TJ Sokol Opava | 3 | 07.71 | 0.186 | |||||||||||||
5 | Jáchym ČERNOCHJáchym ČERNOCH | 08 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | PB 07.77 | 0.163 | |||||||||||||
6 | Ondřej TROUSILOndřej TROUSIL | 07 | SK Hranice, z.s. | 1 | PB 07.94 | 0.142 | |||||||||||||
7 | Jan ŠMERDAJan ŠMERDA | 08 | TJ Znojmo, z.s. | 8 | PB 08.07 | 0.156 | |||||||||||||
8 | Martin ŠKOLOUDÍKMartin ŠKOLOUDÍK | 08 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 08.07 | 0.150 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 4 (Sat, 3.2.2024 - 12:10) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonáš BORDOVSKÝJonáš BORDOVSKÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 07.29 | qA | 0.148 | ||||||||||||
2 | Štěpán ŠELIGAŠtěpán ŠELIGA | 08 | Atletika Poruba z.s. | 5 | PB 07.32 | qA | 0.157 | ||||||||||||
3 | Martin HORÁKMartin HORÁK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 07.51 | qB | 0.123 | ||||||||||||
4 | Dominik KUPKADominik KUPKA | 08 | Atletika Holešov, z.s. | 2 | PB 07.68 | 0.196 | |||||||||||||
5 | Jiří OBŠILJiří OBŠIL | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 4 | PB 07.69 | 0.153 | |||||||||||||
6 | Sebastian MACÁLKASebastian MACÁLKA | 08 | AK Rosice z.s. | 7 | PB 07.94 | 0.153 | |||||||||||||
7 | Jiří JÍLEKJiří JÍLEK | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | PB 08.03 | 0.135 | |||||||||||||
8 | David MORDÁČDavid MORDÁČ | 07 | TJ TŽ Třinec | 8 | 08.33 | 0.155 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 5 (Sat, 3.2.2024 - 12:10) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikuláš ŠPIČKAMikuláš ŠPIČKA | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 07.29 | qA | 0.133 | ||||||||||||
2 | Jakub ČÍŽJakub ČÍŽ | 07 | Atletika Havířov 1965 | 4 | =PB 07.42 | qB | 0.186 | ||||||||||||
3 | Marek HŰBSCHMarek HŰBSCH | 08 | TJ Sokol Opava | 5 | PB 07.55 | qB | 0.144 | ||||||||||||
4 | David VESELÝDavid VESELÝ | 08 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 6 | PB 07.64 | 0.135 | |||||||||||||
5 | Lukáš HALMALukáš HALMA | 08 | JAC Brno | 2 | 07.88 | 0.149 | |||||||||||||
6 | Jan ŠTAFAJan ŠTAFA | 08 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 07.99 | 0.196 | |||||||||||||
7 | Jan FIALAJan FIALA | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | PB 08.07 | 0.173 | |||||||||||||
8 | Jan CHMELAŘJan CHMELAŘ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | PB 08.14 | 0.158 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 6 (Sat, 3.2.2024 - 12:10) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Břetislav OBŠILBřetislav OBŠIL | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | 3 | PB 07.30 | qA | 0.147 | ||||||||||||
2 | Oliver PAVLÍČEKOliver PAVLÍČEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | 07.72 | 0.153 | |||||||||||||
3 | Daniel SOMMERDaniel SOMMER | 07 | AK Kroměříž | 5 | SB 07.78 | 0.139 | |||||||||||||
4 | Jan VAŠÍČEKJan VAŠÍČEK | 08 | Atletika Holešov, z.s. | 2 | PB 07.79 | 0.155 | |||||||||||||
5 | Tadeáš GERNTadeáš GERN | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 07.99 | 0.174 | |||||||||||||
6 | Adam MALÍKAdam MALÍK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 08.51 | 0.147 | |||||||||||||
Vojtěch BEDNAŘÍKVojtěch BEDNAŘÍK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | DQ 16.8 | 0.087 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 7 (Sat, 3.2.2024 - 12:10) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Atletika Havířov 1965 | 4 | PB 07.33 | qA | 0.163 | ||||||||||||
2 | Viktor ŽELIBABKAViktor ŽELIBABKA | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 3 | PB 07.39 | qA | 0.116 | ||||||||||||
3 | Adam ŠTENCLAdam ŠTENCL | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5 | PB 07.61 | 0.149 | |||||||||||||
4 | Martin MACHÁŇMartin MACHÁŇ | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 6 | =SB 07.66 | 0.132 | |||||||||||||
5 | Oliver KAJZAROliver KAJZAR | 07 | TJ TŽ Třinec | 2 | PB 07.89 | 0.159 | |||||||||||||
6 | Lukáš RYBNÍČEKLukáš RYBNÍČEK | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | 07.93 | 0.131 | |||||||||||||
7 | Vojtěch ŠŤAVÍKVojtěch ŠŤAVÍK | 08 | AC Čejkovice | 8 | PB 08.17 | 0.150 | |||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Dorostenci (Finále)
Finále A (Sat, 3.2.2024 - 14:35) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 07.14 | 0.140 | |||||||||||||
2 | Břetislav OBŠILBřetislav OBŠIL | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5 | PB 07.22 | 0.103 | |||||||||||||
3 | Jonáš BORDOVSKÝJonáš BORDOVSKÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 07.26 | 0.155 | |||||||||||||
4 | Mikuláš ŠPIČKAMikuláš ŠPIČKA | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 07.27 | 0.123 | |||||||||||||
5 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Atletika Havířov 1965 | 7 | PB 07.28 | 0.149 | |||||||||||||
6 | Nikolas HUSNikolas HUS | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 07.29 | 0.165 | |||||||||||||
7 | Štěpán ŠELIGAŠtěpán ŠELIGA | 08 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 07.35 | 0.159 | |||||||||||||
8 | Viktor ŽELIBABKAViktor ŽELIBABKA | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 1 | 07.44 | 0.101 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 3.2.2024 - 14:35) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub ČÍŽJakub ČÍŽ | 07 | Atletika Havířov 1965 | 4 | PB 07.25 | 0.155 | |||||||||||||
2 | Adam GELNARAdam GELNAR | 08 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 07.43 | 0.166 | |||||||||||||
3 | Adam JUREČKAAdam JUREČKA | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | PB 07.46 | 0.153 | |||||||||||||
4 | Martin HORÁKMartin HORÁK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 07.47 | 0.149 | |||||||||||||
5 | Jan NEUDÖRFLERJan NEUDÖRFLER | 08 | TJ Sokol Opava | 5 | 07.49 | 0.172 | |||||||||||||
6 | Marek HŰBSCHMarek HŰBSCH | 08 | TJ Sokol Opava | 1 | PB 07.49 | 0.123 | |||||||||||||
7 | Ondřej ŠTROUFOndřej ŠTROUF | 08 | VSK Univerzita Brno | 7 | 07.53 | 0.131 | |||||||||||||
8 | David PELLADavid PELLA | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 07.60 | 0.138 | |||||||||||||
