Total numbers
| Disciplines count | |
|---|---|
| Dorostenci | 13 |
| Dorostenky | 13 |
| Juniorky | 13 |
| Junioři | 13 |
| Muži | 13 |
| Ženy | 13 |
| Celkem | 78 |
| Starts count | |
|---|---|
| Dorostenky | 335 |
| Ženy | 142 |
| Juniorky | 189 |
| Junioři | 142 |
| Dorostenci | 253 |
| Muži | 193 |
| Celkem | 1254 |
| Racers count | |
|---|---|
| Dorostenci | 152 |
| Dorostenky | 187 |
| Juniorky | 102 |
| Junioři | 84 |
| Muži | 123 |
| Ženy | 85 |
| Celkem | 733 |
| Clubs count | |
|---|---|
| Dorostenci | 45 |
| Dorostenky | 48 |
| Juniorky | 33 |
| Junioři | 32 |
| Muži | 39 |
| Ženy | 38 |
| Celkem | 73 |