60 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Thu, 15.2.2024 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 07.08 | qA | 0.132 | ||||||||||||
2 | Piotr KUZAKPiotr KUZAK | 97 | MCKiS Jaworzno | 4 | PB 07.15 | qA | 0.162 | ||||||||||||
3 | Mikuláš KOTEKMikuláš KOTEK | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | =PB 07.18 | qA | 0.159 | ||||||||||||
4 | Ondřej RAPPOndřej RAPP | 97 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 2 | 07.25 | qA | 0.107 | ||||||||||||
5 | Miroslav MURINMiroslav MURIN | 06 | TJ TŽ Třinec | 7 | 07.27 | qA | 0.160 | ||||||||||||
6 | Martin VOSTATEKMartin VOSTATEK | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 1 | 07.28 | qA | 0.119 | ||||||||||||
7 | Jiří VACHJiří VACH | 97 | Atletika Havířov 1965 | 6 | 07.31 | qB | 0.149 | ||||||||||||
8 | Wiktor KAŁUŻAWiktor KAŁUŻA | 05 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 8 | PB 07.34 | qB | 0.172 | ||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Thu, 15.2.2024 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonáš BORDOVSKÝJonáš BORDOVSKÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 07.16 | qA | 0.152 | ||||||||||||
2 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Atletika Havířov 1965 | 7 | PB 07.25 | qA | 0.180 | ||||||||||||
3 | Tobiáš JANETZKÝTobiáš JANETZKÝ | 05 | TJ Slezan Opava, z.s. | 4 | 07.28 | qB | 0.132 | ||||||||||||
4 | Jakub ČÍŽJakub ČÍŽ | 07 | Atletika Havířov 1965 | 5 | 07.34 | qB | 0.173 | ||||||||||||
5 | Marcin MADRAKMarcin MADRAK | 06 | Sprint Bielsko-Biała | 2 | 07.35 | qB | 0.128 | ||||||||||||
6 | Roger KLOSRoger KLOS | 93 | Sprinterzy.com | 1 | PB 07.38 | 0.145 | |||||||||||||
7 | Štěpán VARDŽÁKŠtěpán VARDŽÁK | 09 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 3 | 07.42 | 0.190 | |||||||||||||
8 | Štěpán ŠELIGAŠtěpán ŠELIGA | 08 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 07.49 | 0.205 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 3 (Thu, 15.2.2024 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Daniel NÉMETHJan Daniel NÉMETH | 02 | Akademik TU Košice | 6 | PB 07.29 | qB | 0.174 | ||||||||||||
2 | Ondřej STAŚOndřej STAŚ | 03 | Atletika Havířov 1965 | 3 | =PB 07.33 | qB | 0.121 | ||||||||||||
3 | Karel KRATOCHVÍLKarel KRATOCHVÍL | 05 | VSK Univerzita Brno | 5 | =PB 07.35 | qB | 0.150 | ||||||||||||
4 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | SB 07.39 | 0.160 | |||||||||||||
5 | Vojtěch VESELÝVojtěch VESELÝ | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | PB 07.39 | 0.154 | |||||||||||||
6 | Jan BENEŠJan BENEŠ | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 07.45 | 0.127 | |||||||||||||
7 | Radomír Josef VOLNÝRadomír Josef VOLNÝ | 01 | TJ Slezan Opava, z.s. | 1 | 07.53 | 0.144 | |||||||||||||
8 | Adam GELNARAdam GELNAR | 08 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 07.55 | 0.176 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 4 (Thu, 15.2.2024 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech KOCZKODAJWojciech KOCZKODAJ | 98 | KS Sprinterzy.com Kraków | 5 | PB 07.45 | 0.241 | |||||||||||||
2 | Adam VAŠULKAAdam VAŠULKA | 00 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 6 | PB 07.46 | 0.137 | |||||||||||||
3 | Jonáš Theodor BANÝJonáš Theodor BANÝ | 05 | VSK Univerzita Brno | 8 | =PB 07.46 | 0.162 | |||||||||||||
4 | Martin HORÁKMartin HORÁK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 07.50 | 0.130 | |||||||||||||
5 | Matyáš NOVÁČEKMatyáš NOVÁČEK | 07 | TJ Slezan Opava, z.s. | 7 | 07.54 | 0.203 | |||||||||||||
6 | Oliver PAVLÍČEKOliver PAVLÍČEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | =PB 07.55 | 0.137 | |||||||||||||
7 | Jan ČERTEKJan ČERTEK | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | 07.60 | 0.123 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 5 (Thu, 15.2.2024 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz RINKEŁukasz RINKE | 07 | LUKS CHEMIK Kędzierzyn-Koźle | 8 | PB 07.36 | 0.153 | |||||||||||||
2 | Václav NESPORÝVáclav NESPORÝ | 94 | SK Hranice, z.s. | 5 | 07.63 | 0.185 | |||||||||||||
3 | Pavel EBRPavel EBR | 06 | TJ TŽ Třinec | 3 | 07.63 | 0.198 | |||||||||||||
4 | Grzegorz BIZOŃGrzegorz BIZOŃ | 07 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 4 | PB 07.64 | 0.159 | |||||||||||||
5 | Ondřej HLAVINKAOndřej HLAVINKA | 01 | SK Hranice, z.s. | 7 | =PB 07.71 | 0.133 | |||||||||||||
6 | Libor KONIUCHLibor KONIUCH | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 6 | 07.74 | 0.154 | |||||||||||||
7 | Tadeáš TICHÝTadeáš TICHÝ | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | 07.75 | 0.186 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 6 (Thu, 15.2.2024 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonáš MRÁZEKJonáš MRÁZEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 07.76 | 0.147 | |||||||||||||
2 | Teodor GAIKTeodor GAIK | 06 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 2 | PB 07.82 | 0.150 | |||||||||||||
3 | Jakub JASIOKJakub JASIOK | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 07.82 | 0.167 | |||||||||||||
4 | Tobiáš TEICHMANNTobiáš TEICHMANN | 07 | TJ Slezan Opava, z.s. | 5 | 07.86 | 0.188 | |||||||||||||
5 | Matyáš POLÁŠEKMatyáš POLÁŠEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 07.89 | 0.155 | |||||||||||||
6 | Oliver KAJZAROliver KAJZAR | 07 | TJ TŽ Třinec | 6 | 07.92 | 0.162 | |||||||||||||
7 | Mateusz TWARDAKMateusz TWARDAK | 09 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 7 | PB 08.10 | 0.171 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 7 (Thu, 15.2.2024 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub ADÁMEKJakub ADÁMEK | 93 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | SB 07.73 | 0.171 | |||||||||||||
2 | Lukáš ŠUGÁREKLukáš ŠUGÁREK | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 07.88 | 0.152 | |||||||||||||
3 | Vojtěch DOUCHAVojtěch DOUCHA | 07 | TJ Slezan Opava, z.s. | 2 | SB 07.89 | 0.204 | |||||||||||||
4 | Vojtěch PRÓNYAIVojtěch PRÓNYAI | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 07.93 | 0.145 | |||||||||||||
5 | David KOLÁŘDavid KOLÁŘ | 90 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 08.03 | 0.169 | |||||||||||||
6 | Adam MALÍKAdam MALÍK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | SB 08.39 | 0.107 | |||||||||||||
7 | Ondřej BARTOŠEKOndřej BARTOŠEK | 90 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 8 | PB 08.99 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 8 (Thu, 15.2.2024 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub SVÍTILJakub SVÍTIL | 01 | SDH Prchalov | 4 | PB 07.74 | 0.169 | |||||||||||||
2 | Vojtěch SEDLÁČEKVojtěch SEDLÁČEK | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 07.79 | 0.165 | |||||||||||||
3 | Filip GRÓFFilip GRÓF | 05 | SDH Prchalov | 7 | PB 07.88 | 0.152 | |||||||||||||
4 | Vilém DVOŘÁKVilém DVOŘÁK | 06 | SDH Proskovice | 2 | PB 08.30 | 0.164 | |||||||||||||
5 | Martin MINEVMartin MINEV | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 08.53 | 0.164 | |||||||||||||
Jakub SÝKORAJakub SÝKORA | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | DQ 16.8 | -0.083 | ||||||||||||||
Jan HAVLÍČEKJan HAVLÍČEK | 98 | SDH Ratiboř | 5 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Muži (Finále)
Finále A (Thu, 15.2.2024 - 17:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 07.01 | 0.133 | |||||||||||||
2 | Piotr KUZAKPiotr KUZAK | 97 | MCKiS Jaworzno | 5 | PB 07.10 | 0.133 | |||||||||||||
3 | Mikuláš KOTEKMikuláš KOTEK | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | PB 07.15 | 0.130 | |||||||||||||
4 | Jonáš BORDOVSKÝJonáš BORDOVSKÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 07.15 | 0.166 | |||||||||||||
5 | Ondřej RAPPOndřej RAPP | 97 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 7 | SB 07.19 | 0.135 | |||||||||||||
6 | Martin VOSTATEKMartin VOSTATEK | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 1 | SB 07.20 | 0.123 | |||||||||||||
7 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Atletika Havířov 1965 | 2 | PB 07.24 | 0.164 | |||||||||||||
8 | Miroslav MURINMiroslav MURIN | 06 | TJ TŽ Třinec | 8 | 07.28 | 0.158 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Thu, 15.2.2024 - 17:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Daniel NÉMETHJan Daniel NÉMETH | 02 | Akademik TU Košice | 4 | PB 07.20 | 0.148 | |||||||||||||
2 | Marcin MADRAKMarcin MADRAK | 06 | Sprint Bielsko-Biała | 8 | PB 07.26 | 0.121 | |||||||||||||
3 | Jiří VACHJiří VACH | 97 | Atletika Havířov 1965 | 5 | 07.30 | 0.158 | |||||||||||||
4 | Karel KRATOCHVÍLKarel KRATOCHVÍL | 05 | VSK Univerzita Brno | 2 | PB 07.32 | 0.136 | |||||||||||||
5 | Wiktor KAŁUŻAWiktor KAŁUŻA | 05 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 3 | PB 07.32 | 0.169 | |||||||||||||
6 | Jakub ČÍŽJakub ČÍŽ | 07 | Atletika Havířov 1965 | 7 | 07.36 | 0.177 | |||||||||||||
7 | Ondřej STAŚOndřej STAŚ | 03 | Atletika Havířov 1965 | 6 | 07.36 | 0.134 | |||||||||||||
Łukasz RINKEŁukasz RINKE | 07 | LUKS CHEMIK Kędzierzyn-Koźle | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ženy (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Thu, 15.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria BISKUPWiktoria BISKUP | 08 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 6 | PB 07.86 | qA | 0.162 | ||||||||||||
2 | Gabriela TOBOLOVÁGabriela TOBOLOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 07.93 | qA | 0.131 | ||||||||||||
3 | Michaela BĚLUNKOVÁMichaela BĚLUNKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 07.96 | qA | 0.154 | ||||||||||||
4 | Kateřina MAŠKOVÁKateřina MAŠKOVÁ | 05 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 1 | SB 08.01 | qA | 0.145 | ||||||||||||
5 | Denisa KOŠŤÁLOVÁDenisa KOŠŤÁLOVÁ | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | 08.03 | qA | 0.239 | ||||||||||||
6 | Iveta ČERNÍKOVÁIveta ČERNÍKOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 4 | 08.07 | qA | 0.146 | ||||||||||||
7 | Hana JAKŠLOVÁHana JAKŠLOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | 08.10 | qB | 0.190 | ||||||||||||
8 | Dorothea SALÁŠKOVÁDorothea SALÁŠKOVÁ | 05 | ŠK Juventa Žilina | 8 | PB 08.14 | qB | 0.158 | ||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Thu, 15.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sára HYNKOVÁSára HYNKOVÁ | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | PB 08.00 | qA | 0.171 | ||||||||||||
2 | Gabriela KOLEGAROVÁGabriela KOLEGAROVÁ | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | PB 08.05 | qA | 0.126 | ||||||||||||
3 | Adéla HŘÍBKOVÁAdéla HŘÍBKOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 5 | =PB 08.10 | qB | 0.137 | ||||||||||||
4 | Laura KRÁLOVÁLaura KRÁLOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 08.19 | qB | 0.131 | ||||||||||||
5 | Kateřina VEPŘEKOVÁKateřina VEPŘEKOVÁ | 06 | VSK Univerzita Brno | 7 | 08.24 | qB | 0.174 | ||||||||||||
6 | Hana VANČUROVÁHana VANČUROVÁ | 07 | TJ Valašské Meziříčí | 2 | 08.24 | qB | 0.178 | ||||||||||||
7 | Nikola HOŠKOVÁNikola HOŠKOVÁ | 05 | VSK Univerzita Brno | 1 | 08.32 | 0.151 | |||||||||||||
8 | Nela MOISESOVÁNela MOISESOVÁ | 08 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | 8 | 08.43 | 0.226 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 3 (Thu, 15.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amálie HLADÍKOVÁAmálie HLADÍKOVÁ | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 1 | PB 08.30 | qB | 0.140 | ||||||||||||
2 | Veronika VEČEŘOVÁVeronika VEČEŘOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.31 | 0.163 | |||||||||||||
3 | Maya OUHRABKOVÁMaya OUHRABKOVÁ | 07 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | =PB 08.31 | 0.162 | |||||||||||||
4 | Eva KAŠPARCOVÁEva KAŠPARCOVÁ | 00 | Žernovník | 3 | PB 08.39 | ||||||||||||||
5 | Anna VYHLÍDALOVÁAnna VYHLÍDALOVÁ | 00 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | 08.43 | 0.184 | |||||||||||||
6 | Adéla DVOŘÁKOVÁAdéla DVOŘÁKOVÁ | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | 08.44 | 0.158 | |||||||||||||
7 | Kateřina DARIUSOVÁKateřina DARIUSOVÁ | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | 08.45 | 0.175 | |||||||||||||
8 | Nela MERTOVÁNela MERTOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 08.64 | 0.169 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 4 (Thu, 15.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea DOLENSKÁAndrea DOLENSKÁ | 05 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | PB 08.21 | qB | 0.169 | ||||||||||||
2 | Kateřina PAVLÍČKOVÁKateřina PAVLÍČKOVÁ | 07 | TJ Sokol Opava | 3 | PB 08.34 | 0.157 | |||||||||||||
3 | Veronika POTŮČKOVÁVeronika POTŮČKOVÁ | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 08.44 | 0.150 | |||||||||||||
4 | Nela BISOVÁNela BISOVÁ | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | 08.48 | 0.181 | |||||||||||||
5 | Anna TÁZLEROVÁAnna TÁZLEROVÁ | 07 | TJ Sokol Jaroměř | 2 | SB 08.51 | 0.149 | |||||||||||||
6 | Sofie ZÁDRAPOVÁSofie ZÁDRAPOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 08.53 | 0.235 | |||||||||||||
7 | Kristina GŘESOVÁKristina GŘESOVÁ | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 08.59 | 0.142 | |||||||||||||
8 | Anna LUKÁČOVÁAnna LUKÁČOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 08.62 | 0.147 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 5 (Thu, 15.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BENDOVÁAnna BENDOVÁ | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | SB 08.67 | 0.188 | |||||||||||||
2 | Tereza KOZLOVÁTereza KOZLOVÁ | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 6 | PB 08.67 | 0.182 | |||||||||||||
3 | Leona STRŽÍNKOVÁLeona STRŽÍNKOVÁ | 07 | SK Hranice, z.s. | 7 | PB 08.70 | 0.137 | |||||||||||||
4 | Zoja KORŠALOVÁZoja KORŠALOVÁ | 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 3 | PB 08.72 | 0.163 | |||||||||||||
5 | Tina HORÁKOVÁTina HORÁKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 08.75 | 0.139 | |||||||||||||
6 | Tereza KŘÍSTKOVÁTereza KŘÍSTKOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 08.81 | 0.131 | |||||||||||||
7 | Emilia KOZIEŁEmilia KOZIEŁ | 10 | MCKiS Jaworzno | 5 | PB 08.82 | 0.147 | |||||||||||||
8 | Sonia MOĆKOSonia MOĆKO | 09 | MCKiS Jaworzno | 8 | PB 09.02 | 0.256 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 6 (Thu, 15.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen ONDRUŠKOVÁEllen ONDRUŠKOVÁ | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | SB 08.86 | 0.161 | |||||||||||||
2 | Lucie HOŘÍNKOVÁLucie HOŘÍNKOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 08.90 | 0.128 | |||||||||||||
3 | Nela DOČEKALOVÁNela DOČEKALOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 08.95 | 0.171 | |||||||||||||
4 | Eleni CHVOSTKOVÁEleni CHVOSTKOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 09.06 | 0.173 | |||||||||||||
5 | Kateřina ČERVENKOVÁKateřina ČERVENKOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 09.13 | ||||||||||||||
6 | Milena KADŁUCZKAMilena KADŁUCZKA | 11 | LUKS CHEMIK Kędzierzyn-Koźle | 6 | PB 09.17 | ||||||||||||||
7 | Eliška FOJTÍKOVÁEliška FOJTÍKOVÁ | 08 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 8 | 09.31 | 0.225 | |||||||||||||
Karolína ČERVENKOVÁKarolína ČERVENKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 7 (Thu, 15.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanesa ZLAMŠIDLOVÁVanesa ZLAMŠIDLOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 09.16 | 0.145 | |||||||||||||
2 | Laura POŘÍZKOVÁLaura POŘÍZKOVÁ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | PB 09.21 | 0.156 | |||||||||||||
3 | Monika KUBICOVÁMonika KUBICOVÁ | 90 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 09.31 | 0.197 | |||||||||||||
4 | Andrea ŠÍMOVÁAndrea ŠÍMOVÁ | 07 | SK Hranice, z.s. | 2 | SB 09.69 | 0.253 | |||||||||||||
5 | Eliška ADÁMKOVÁEliška ADÁMKOVÁ | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 09.78 | 0.281 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Rozběh 8 (Thu, 15.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina DOSTÁLOVÁKateřina DOSTÁLOVÁ | 08 | SDH Proskovice | 6 | PB 08.46 | 0.153 | |||||||||||||
2 | Valérie KAMRÁDOVÁValérie KAMRÁDOVÁ | 05 | SDH Svinov | 3 | PB 08.53 | 0.131 | |||||||||||||
3 | Adéla ROHLOVÁAdéla ROHLOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.79 | 0.204 | |||||||||||||
4 | Sofie KRCHOVÁSofie KRCHOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 4 | PB 09.26 | 0.178 | |||||||||||||
Total 4 racers |
60 m - Ženy (Finále)
Finále A (Thu, 15.2.2024 - 17:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria BISKUPWiktoria BISKUP | 08 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 3 | 07.88 | 0.180 | |||||||||||||
2 | Gabriela TOBOLOVÁGabriela TOBOLOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 07.93 | 0.134 | |||||||||||||
3 | Michaela BĚLUNKOVÁMichaela BĚLUNKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | =PB 07.96 | 0.152 | |||||||||||||
4 | Denisa KOŠŤÁLOVÁDenisa KOŠŤÁLOVÁ | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 7 | 07.96 | 0.234 | |||||||||||||
5 | Sára HYNKOVÁSára HYNKOVÁ | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | PB 07.97 | 0.180 | |||||||||||||
6 | Kateřina MAŠKOVÁKateřina MAŠKOVÁ | 05 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 2 | 08.02 | 0.150 | |||||||||||||
7 | Iveta ČERNÍKOVÁIveta ČERNÍKOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 1 | 08.05 | 0.129 | |||||||||||||
8 | Gabriela KOLEGAROVÁGabriela KOLEGAROVÁ | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 8 | 08.15 | 0.133 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Thu, 15.2.2024 - 17:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorothea SALÁŠKOVÁDorothea SALÁŠKOVÁ | 05 | ŠK Juventa Žilina | 5 | PB 08.02 | 0.151 | |||||||||||||
2 | Hana JAKŠLOVÁHana JAKŠLOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 08.09 | 0.179 | |||||||||||||
3 | Adéla HŘÍBKOVÁAdéla HŘÍBKOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 4 | 08.11 | 0.144 | |||||||||||||
4 | Kateřina VEPŘEKOVÁKateřina VEPŘEKOVÁ | 06 | VSK Univerzita Brno | 8 | PB 08.11 | 0.176 | |||||||||||||
5 | Laura KRÁLOVÁLaura KRÁLOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 08.20 | 0.145 | |||||||||||||
6 | Andrea DOLENSKÁAndrea DOLENSKÁ | 05 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | =PB 08.21 | 0.159 | |||||||||||||
7 | Hana VANČUROVÁHana VANČUROVÁ | 07 | TJ Valašské Meziříčí | 7 | 08.21 | 0.142 | |||||||||||||
