60 m - Žáci (Thursday, 22.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard SMOLÍKRichard SMOLÍK | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 07.39 | ||||
2 | Štěpán VARDŽÁKŠtěpán VARDŽÁK | 09 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 07.43 | ||||
3 | Filip KREČMERFilip KREČMER | 09 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | PB 07.51 |
60 m - Žáci (Thursday, 22.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel KRUKPavel KRUK | 10 | Atletika Poruba z.s. | 07.98 | ||||
2 | Matěj ZATLOUKALMatěj ZATLOUKAL | 09 | Atletika Poruba z.s. | 07.99 | ||||
3 | Daniel BERČÁKDaniel BERČÁK | 10 | SK Hranice, z.s. | 08.07 |
60 m - Žákyně (Thursday, 22.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína SCHELLEKarolína SCHELLE | 09 | AK Olymp Brno, spolek | PB 08.02 | ||||
2 | Anna Karolína ADAMCOVÁAnna Karolína ADAMCOVÁ | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | PB 08.04 | ||||
3 | Barbora MÁCHOVÁBarbora MÁCHOVÁ | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 08.07 |
60 m - Žákyně (Thursday, 22.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana MINISTROVÁHana MINISTROVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | PB 08.36 | ||||
2 | Dorota MACHOVÁDorota MACHOVÁ | 11 | AC Vysoké Mýto z.s. | 08.41 | ||||
3 | Viktorie ČECHOVÁViktorie ČECHOVÁ | 10 | Atletika Krnov z.s. | SB 08.55 |
1500 m - Žáci (Thursday, 22.2.2024 - 17:26:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Sebastián ŠEMRAKSebastián ŠEMRAK | 09 | Atletika Havířov 1965 | 4:23.23 | ||
2 | 19 | Vojtěch KORGOVojtěch KORGO | 09 | Fénix sport Blansko | PB 4:24.15 | ||
3 | 18 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Atletika Poruba z.s. | PB 4:26.63 |
1500 m - Žákyně (Thursday, 22.2.2024 - 17:15:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Tereza LYSKOVÁTereza LYSKOVÁ | 10 | TJ TŽ Třinec | PB 5:10.01 | ||
2 | 16 | Julie HOJAČOVÁJulie HOJAČOVÁ | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 5:13.07 | ||
3 | 18 | Rozálie HÁJKOVÁRozálie HÁJKOVÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 5:16.30 |
3000 m - Žáci (Thursday, 22.2.2024 - 18:49:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jakub HATALAJakub HATALA | 10 | Atletický klub Hodonín,z.s. | PB 10:12.99 | ||
2 | 6 | Robin VÁVRARobin VÁVRA | 09 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 10:29.50 |
3000 m - Žákyně (Thursday, 22.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tereza HRUŠKOVÁTereza HRUŠKOVÁ | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 12:18.64 | ||
2 | 4 | Viktorie VAŇKOVÁViktorie VAŇKOVÁ | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 12:19.23 | ||
3 | 5 | Stella HRUŠKOVÁStella HRUŠKOVÁ | 09 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 13:21.50 |
60 m překážek [83,8 cm] - Žáci (Thursday, 22.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik VÍŤAZKADominik VÍŤAZKA | 09 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 08.32 | ||||
2 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.96 | ||||
3 | Radek MAZURRadek MAZUR | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 08.99 |
60 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (Thursday, 22.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina STROBLOVÁKateřina STROBLOVÁ | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 08.85 | ||||
2 | Linda RUSNÁKOVÁLinda RUSNÁKOVÁ | 09 | AK Čadca | PB 09.00 | ||||
3 | Sofie HIADLOVSKÁSofie HIADLOVSKÁ | 09 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | PB 09.25 |