Skok vysoký - Žáci (Thursday, 22.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej VARGAOndřej VARGA | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1.72 | |||
2 | Hynek STRNADELHynek STRNADEL | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 1.72 | |||
3 | Matěj KOUPÝMatěj KOUPÝ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1.69 |
Skok vysoký - Žákyně (Thursday, 22.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela PÁVKOVÁNela PÁVKOVÁ | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 1.58 | |||
2 | Rozálie PAZDEROVÁRozálie PAZDEROVÁ | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1.52 | |||
3 | Erin PTÁČKOVÁErin PTÁČKOVÁ | 10 | SK Hranice, z.s. | PB 1.52 |
Skok o tyči - Žákyně (Thursday, 22.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie KERMESOVÁLucie KERMESOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | 3.60 | |||
2 | Eliška GIECKOVÁEliška GIECKOVÁ | 10 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 3.50 | |||
3 | Michaela LESÁKOVÁMichaela LESÁKOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | 3.10 |
Skok daleký - Žáci (Thursday, 22.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš MOLNARTomáš MOLNAR | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | =PB 5.71 | |||
2 | Matěj KOUPÝMatěj KOUPÝ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 5.58 | |||
3 | Vít BOUCHALAVít BOUCHALA | 09 | TJ Sokol Opava | 5.44 |
Vrh koulí 2kg - Ml. žákyně (Thursday, 22.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie HOLUŠOVÁSofie HOLUŠOVÁ | 11 | TJ Sokol Opava | 10.40 | |||
2 | Natálie LIŠKOVÁNatálie LIŠKOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | PB 09.92 | |||
3 | Adéla VIČÍKOVÁAdéla VIČÍKOVÁ | 12 | TJ TŽ Třinec | PB 08.74 |
Vrh koulí 3kg - Ml. žáci (Thursday, 22.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard KWICZALARichard KWICZALA | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | PB 09.49 | |||
2 | Lukáš MAREKLukáš MAREK | 11 | TJ Svitavy, z. s. | 09.30 | |||
3 | David JABŮREKDavid JABŮREK | 11 | Orel Vyškov | PB 09.13 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (Thursday, 22.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína HOŘÍNKOVÁKarolína HOŘÍNKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 11.60 | |||
2 | Valerie KUBULUSOVÁValerie KUBULUSOVÁ | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 10.62 | |||
3 | Sabina NESRSTOVÁSabina NESRSTOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 10.44 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (Thursday, 22.2.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef DUFEKJosef DUFEK | 10 | VSK Univerzita Brno | PB 13.50 | |||
2 | Richard SIKORARichard SIKORA | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | PB 11.49 | |||
3 | Petr Jan NĚMECPetr Jan NĚMEC | 09 | TJ Svitavy, z. s. | PB 11.38 |