60 m - Žáci (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Thu, 22.2.2024 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard SMOLÍKRichard SMOLÍK | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | 07.32 | qA | |||||||||||||
2 | Štěpán VARDŽÁKŠtěpán VARDŽÁK | 09 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 5 | 07.47 | qA | |||||||||||||
3 | Filip KREČMERFilip KREČMER | 09 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | 4 | 07.58 | qA | |||||||||||||
4 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 07.82 | qA | |||||||||||||
5 | Matyáš DOSTÁLMatyáš DOSTÁL | 10 | TJ Sokol Opava | 2 | 07.88 | qA | |||||||||||||
6 | Josef DUFEKJosef DUFEK | 10 | VSK Univerzita Brno | 8 | 08.00 | qA | |||||||||||||
7 | Pavel KRUKPavel KRUK | 10 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 08.02 | qB | |||||||||||||
8 | Matěj ZATLOUKALMatěj ZATLOUKAL | 09 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 08.06 | qB | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Thu, 22.2.2024 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub LUČANJakub LUČAN | 09 | Fénix sport Blansko | 6 | PB 07.81 | qA | |||||||||||||
2 | Daniel HERMANDaniel HERMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | 07.94 | qA | |||||||||||||
3 | Daniel BERČÁKDaniel BERČÁK | 10 | SK Hranice, z.s. | 7 | PB 08.05 | qB | |||||||||||||
4 | Dominik RYBIČKADominik RYBIČKA | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 4 | PB 08.06 | qB | |||||||||||||
5 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.10 | qB | |||||||||||||
6 | Michal LÍPAMichal LÍPA | 11 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 2 | PB 08.18 | qB | |||||||||||||
7 | Dominik MICHALKODominik MICHALKO | 11 | AKRPE | 8 | PB 08.29 | qB | |||||||||||||
8 | Natanael KLIMECKÝNatanael KLIMECKÝ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 08.31 | qB | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 3 (Thu, 22.2.2024 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeáš PATAKITadeáš PATAKI | 10 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 4 | PB 08.44 | ||||||||||||||
2 | Oliver CIELUCHOliver CIELUCH | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 3 | PB 08.44 | ||||||||||||||
3 | Michal BOHÁČMichal BOHÁČ | 11 | AKRPE | 5 | PB 08.47 | ||||||||||||||
4 | Richard SIKORARichard SIKORA | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 6 | PB 08.50 | ||||||||||||||
5 | Prokop RÁKOSProkop RÁKOS | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 08.73 | ||||||||||||||
6 | Jakub JEDYNAKJakub JEDYNAK | 10 | KS Victoria Trzebinia | 2 | PB 08.82 | ||||||||||||||
7 | Karol HONKISZKarol HONKISZ | 11 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 1 | PB 08.94 | ||||||||||||||
8 | Adam DVOŘÁČEKAdam DVOŘÁČEK | 11 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 09.11 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 4 (Thu, 22.2.2024 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán BEDNÁŘŠtěpán BEDNÁŘ | 11 | Fénix sport Blansko | 6 | PB 09.02 | ||||||||||||||
2 | Tomáš WEBERTomáš WEBER | 09 | SK Hranice, z.s. | 4 | SB 09.13 | ||||||||||||||
3 | Jan GOLONKAJan GOLONKA | 12 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 5 | PB 09.13 | ||||||||||||||
4 | Dan KREJZADan KREJZA | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | SB 09.16 | ||||||||||||||
5 | Szymon KOZIOŁSzymon KOZIOŁ | 11 | KS Victoria Trzebinia | 1 | PB 09.23 | ||||||||||||||
6 | Adam HRDÝAdam HRDÝ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 09.26 | ||||||||||||||
7 | Matěj HÁJEKMatěj HÁJEK | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 09.34 | ||||||||||||||
Piotr MICHNIEWICZPiotr MICHNIEWICZ | 10 | KS Victoria Trzebinia | 7 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 5 (Thu, 22.2.2024 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel PAVLÍČEKSamuel PAVLÍČEK | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | PB 09.21 | ||||||||||||||
2 | Filip DURNAFilip DURNA | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | PB 09.32 | ||||||||||||||
3 | Damien LANCDamien LANC | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 09.36 | ||||||||||||||
4 | Antonín PAPOUŠEKAntonín PAPOUŠEK | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 09.37 | ||||||||||||||
5 | Adam TROJANAdam TROJAN | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 09.48 | ||||||||||||||
6 | Matyáš ČAMLÍKMatyáš ČAMLÍK | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | =PB 09.50 | ||||||||||||||
7 | Bartosz KUFLIKBartosz KUFLIK | 12 | KS Victoria Trzebinia | 8 | PB 09.51 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 6 (Thu, 22.2.2024 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan KREIDLJan KREIDL | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | 09.24 | ||||||||||||||
2 | Jan NECKAŘJan NECKAŘ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 09.39 | ||||||||||||||
3 | Dominik DURNADominik DURNA | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | PB 09.44 | ||||||||||||||
4 | Tomáš CHUDÍKTomáš CHUDÍK | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | PB 09.81 | ||||||||||||||
5 | Matyáš TABÁŠEKMatyáš TABÁŠEK | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 09.83 | ||||||||||||||
6 | Miroslav MAŠTERAMiroslav MAŠTERA | 11 | SK Hranice, z.s. | 5 | PB 09.83 | ||||||||||||||
7 | František LAMPARTFrantišek LAMPART | 11 | Atletický klub Hošťálkovice... | 8 | PB 09.84 | ||||||||||||||
8 | Jakub VEJTRUBAJakub VEJTRUBA | 12 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 6 | SB 12.76 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Žáci (Finále)
Finále A (Thu, 22.2.2024 - 16:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard SMOLÍKRichard SMOLÍK | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | 07.39 | ||||||||||||||
2 | Štěpán VARDŽÁKŠtěpán VARDŽÁK | 09 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 6 | 07.43 | ||||||||||||||
3 | Filip KREČMERFilip KREČMER | 09 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | 4 | PB 07.51 | ||||||||||||||
4 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 07.82 | ||||||||||||||
5 | Jakub LUČANJakub LUČAN | 09 | Fénix sport Blansko | 3 | 07.83 | ||||||||||||||
6 | Daniel HERMANDaniel HERMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 8 | PB 07.88 | ||||||||||||||
7 | Matyáš DOSTÁLMatyáš DOSTÁL | 10 | TJ Sokol Opava | 7 | 07.90 | ||||||||||||||
8 | Josef DUFEKJosef DUFEK | 10 | VSK Univerzita Brno | 1 | 07.99 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Thu, 22.2.2024 - 16:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel KRUKPavel KRUK | 10 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 07.98 | ||||||||||||||
2 | Matěj ZATLOUKALMatěj ZATLOUKAL | 09 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 07.99 | ||||||||||||||
3 | Daniel BERČÁKDaniel BERČÁK | 10 | SK Hranice, z.s. | 3 | 08.07 | ||||||||||||||
4 | Dominik RYBIČKADominik RYBIČKA | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 6 | 08.10 | ||||||||||||||
5 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 08.14 | ||||||||||||||
6 | Michal LÍPAMichal LÍPA | 11 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 2 | PB 08.15 | ||||||||||||||
7 | Dominik MICHALKODominik MICHALKO | 11 | AKRPE | 8 | PB 08.21 | ||||||||||||||
8 | Natanael KLIMECKÝNatanael KLIMECKÝ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 08.33 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Žákyně (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Thu, 22.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína SCHELLEKarolína SCHELLE | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | 08.06 | qA | |||||||||||||
2 | Anna Karolína ADAMCOVÁAnna Karolína ADAMCOVÁ | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | PB 08.09 | qA | |||||||||||||
3 | Barbora MÁCHOVÁBarbora MÁCHOVÁ | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | 08.13 | qA | |||||||||||||
4 | Gabriela SOVOVÁGabriela SOVOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 08.14 | qA | |||||||||||||
5 | Aneta ZAVŘELOVÁAneta ZAVŘELOVÁ | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 08.29 | qA | |||||||||||||
6 | Elena NOVÁKOVÁElena NOVÁKOVÁ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 08.29 | qA | |||||||||||||
7 | Veronika GOLISOVÁVeronika GOLISOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 08.38 | qA | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Thu, 22.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikol SLIMÁKOVÁNikol SLIMÁKOVÁ | 10 | AKRPE | 4 | PB 08.38 | qA | |||||||||||||
2 | Hana MINISTROVÁHana MINISTROVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 5 | PB 08.39 | qB | |||||||||||||
3 | Dorota MACHOVÁDorota MACHOVÁ | 11 | AC Vysoké Mýto z.s. | 3 | PB 08.39 | qB | |||||||||||||
4 | Julie RÝPAROVÁJulie RÝPAROVÁ | 10 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 2 | 08.66 | qB | |||||||||||||
5 | Agáta HOLUBOVÁAgáta HOLUBOVÁ | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | 08.75 | ||||||||||||||
Veronika JANÍKOVÁVeronika JANÍKOVÁ | 10 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 6 | DNS | |||||||||||||||
Maja STECZKOWSKAMaja STECZKOWSKA | 10 | ULKS Młodzik Ziemia Oławska | 7 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Thu, 22.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema KUDĚLOVÁEma KUDĚLOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | 4 | PB 08.51 | qB | |||||||||||||
2 | Anna SÝKOROVÁAnna SÝKOROVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 08.68 | qB | |||||||||||||
3 | Karolína PACLÍKOVÁKarolína PACLÍKOVÁ | 10 | TJ Svitavy, z. s. | 7 | 08.71 | ||||||||||||||
4 | Silvia BÁRTOVÁSilvia BÁRTOVÁ | 11 | AKRPE | 2 | PB 08.72 | ||||||||||||||
5 | Adéla KRZYŽANKOVÁAdéla KRZYŽANKOVÁ | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 6 | 08.80 | ||||||||||||||
6 | Maria DZIERZAMaria DZIERZA | 11 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 8 | PB 08.86 | ||||||||||||||
7 | Adriana GÖRÖGOVÁAdriana GÖRÖGOVÁ | 10 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | 08.88 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 4 (Thu, 22.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktorie ČECHOVÁViktorie ČECHOVÁ | 10 | Atletika Krnov z.s. | 6 | SB 08.69 | qB | |||||||||||||
2 | Nikola MIHÓKOVÁNikola MIHÓKOVÁ | 11 | AKRPE | 4 | PB 08.75 | ||||||||||||||
3 | Nela PĚGŘÍMKOVÁNela PĚGŘÍMKOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 08.77 | ||||||||||||||
4 | Tina HORÁKOVÁTina HORÁKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 08.85 | ||||||||||||||
5 | Lucie KUZNÍKOVÁLucie KUZNÍKOVÁ | 09 | TJ Slezan Opava, z.s. | 2 | 08.90 | ||||||||||||||
Veronika BAROŇOVÁVeronika BAROŇOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 5 | DNS | |||||||||||||||
Hanna SALANIECHanna SALANIEC | 10 | ULKS Młodzik Ziemia Oławska | 3 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 5 (Thu, 22.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína NEČASOVÁKarolína NEČASOVÁ | 11 | Fénix sport Blansko | 4 | PB 08.69 | qB | |||||||||||||
2 | Lea NOVOTNÁLea NOVOTNÁ | 11 | AKRPE | 3 | PB 08.70 | ||||||||||||||
3 | Julie OMASTOVÁJulie OMASTOVÁ | 10 | TJ Svitavy, z. s. | 6 | PB 08.72 | ||||||||||||||
4 | Sofie JIŘÍKOVSKÁSofie JIŘÍKOVSKÁ | 10 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | 08.85 | ||||||||||||||
5 | Karolína HLADKÁKarolína HLADKÁ | 12 | SK Hranice, z.s. | 8 | 09.01 | ||||||||||||||
Lena MESSYASZLena MESSYASZ | 11 | ULKS Młodzik Ziemia Oławska | 2 | DNS | |||||||||||||||
Liliana BURTANLiliana BURTAN | 11 | ULKS Młodzik Ziemia Oławska | 7 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 6 (Thu, 22.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina PLCHOVÁTina PLCHOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | PB 08.81 | ||||||||||||||
2 | Zofia SMOLECZofia SMOLEC | 12 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 5 | PB 08.83 | ||||||||||||||
3 | Nela PAHOLÍKOVÁNela PAHOLÍKOVÁ | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 3 | PB 08.89 | ||||||||||||||
4 | Veronika DOBEŠOVÁVeronika DOBEŠOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 09.01 | ||||||||||||||
5 | Julie KOBSKÁJulie KOBSKÁ | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | 09.02 | ||||||||||||||
6 | Lucie HRADÍLKOVÁLucie HRADÍLKOVÁ | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | 09.06 | ||||||||||||||
7 | Barbora OTÁHALOVÁBarbora OTÁHALOVÁ | 11 | SK Hranice, z.s. | 4 | SB 09.06 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 7 (Thu, 22.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie JUREČKOVÁMarie JUREČKOVÁ | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | 7 | SB 08.98 | ||||||||||||||
2 | Nikola NOVÁČKOVÁNikola NOVÁČKOVÁ | 12 | AKRPE | 8 | PB 08.99 | ||||||||||||||
3 | Lucie KALAFUTOVÁLucie KALAFUTOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 09.01 | ||||||||||||||
4 | Gabriela MASARYKOVÁGabriela MASARYKOVÁ | 12 | AKRPE | 4 | PB 09.06 | ||||||||||||||
5 | Lucie DVORSKÁLucie DVORSKÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 09.14 | ||||||||||||||
6 | Hana KALETOVÁHana KALETOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 5 | SB 09.14 | ||||||||||||||
7 | Jagoda ARKULARYJagoda ARKULARY | 12 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 2 | PB 09.53 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 8 (Thu, 22.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška ŠKARKOVÁEliška ŠKARKOVÁ | 10 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | PB 08.99 | ||||||||||||||
2 | Tereza KRAUSOVÁTereza KRAUSOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 09.03 | ||||||||||||||
3 | Anna Vanesa PRAVCOVÁAnna Vanesa PRAVCOVÁ | 11 | Fénix sport Blansko | 3 | 09.14 | ||||||||||||||
4 | Ewa SROCZYŃSKAEwa SROCZYŃSKA | 12 | ADEA TEAM GLIWICE | 8 | PB 09.25 | ||||||||||||||
5 | Michaela NEVRLÁMichaela NEVRLÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 09.29 | ||||||||||||||
6 | Veronika KŘÍSTKOVÁVeronika KŘÍSTKOVÁ | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 09.37 | ||||||||||||||
Natálie BLATNÁNatálie BLATNÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 9 (Thu, 22.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina VODÁKOVÁNina VODÁKOVÁ | 10 | TJ TŽ Třinec | 2 | PB 08.56 | qB | |||||||||||||
2 | Karin FOJTÍKOVÁKarin FOJTÍKOVÁ | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | PB 08.94 | ||||||||||||||
3 | Sofie MÁCHOVÁSofie MÁCHOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 09.11 | ||||||||||||||
4 | Hanna ADAMUSHanna ADAMUS | 11 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 6 | PB 09.23 | ||||||||||||||
5 | Martyna STROKOSZMartyna STROKOSZ | 11 | ADEA TEAM GLIWICE | 4 | PB 09.29 | ||||||||||||||
6 | Sofie NANTLOVÁSofie NANTLOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | 09.41 | ||||||||||||||
7 | Kristýna KONVIČKOVÁKristýna KONVIČKOVÁ | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 09.43 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 10 (Thu, 22.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora VÉROSTOVÁBarbora VÉROSTOVÁ | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | PB 09.08 | ||||||||||||||
2 | Sabina Ela GLACOVÁSabina Ela GLACOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 09.21 | ||||||||||||||
3 | Stella FILIPCOVÁStella FILIPCOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 09.31 | ||||||||||||||
4 | Adele KUDĚLOVÁAdele KUDĚLOVÁ | 12 | TJ Sokol Opava | 8 | 09.41 | ||||||||||||||
5 | Michaela FOJTOVÁMichaela FOJTOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 3 | SB 09.48 | ||||||||||||||
6 | Karolína ČERNOHOUSOVÁKarolína ČERNOHOUSOVÁ | 11 | Atletický klub Hošťálkovice... | 2 | 09.66 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 11 (Thu, 22.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika SLÍŽOVÁVeronika SLÍŽOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 09.06 | ||||||||||||||
2 | Julia FOŁTAJulia FOŁTA | 12 | KS Victoria Trzebinia | 6 | PB 09.43 | ||||||||||||||
3 | Vendula ŽIHALOVÁVendula ŽIHALOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 09.46 | ||||||||||||||
4 | Lucie SURMAŘOVÁLucie SURMAŘOVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 09.62 | ||||||||||||||
5 | Veronika ROHLOVÁVeronika ROHLOVÁ | 12 | TJ Sokol Opava | 4 | SB 09.63 | ||||||||||||||
6 | Jagoda KACZARAJagoda KACZARA | 12 | KS Victoria Trzebinia | 8 | PB 09.77 | ||||||||||||||
7 | Anežka JIŘÍČKOVÁAnežka JIŘÍČKOVÁ | 12 | SK Hranice, z.s. | 7 | SB 10.00 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 12 (Thu, 22.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikol CHVOSTKOVÁNikol CHVOSTKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 08.98 | ||||||||||||||
2 | Megan MIKULÍKOVÁMegan MIKULÍKOVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 09.21 | ||||||||||||||
3 | Ester MALÁŠKOVÁEster MALÁŠKOVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | PB 09.60 | ||||||||||||||
4 | Štěpánka VÝSKALOVÁŠtěpánka VÝSKALOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | PB 09.61 | ||||||||||||||
5 | Ema BLAŽEKOVÁEma BLAŽEKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 09.65 | ||||||||||||||
6 | Kristýna GRAMMEROVÁKristýna GRAMMEROVÁ | 09 | SK Hranice, z.s. | 5 | SB 09.76 | ||||||||||||||
7 | Marie WROBLOWSKÁMarie WROBLOWSKÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 09.87 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 13 (Thu, 22.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela ZÍTKOVÁMichaela ZÍTKOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | PB 09.04 | ||||||||||||||
2 | Eliška KOLÁŘOVÁEliška KOLÁŘOVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | PB 09.82 | ||||||||||||||
3 | Justina STEIGERJustina STEIGER | 12 | Atletický klub Hošťálkovice... | 5 | PB 09.86 | ||||||||||||||
4 | Kateřina BRZICOVÁKateřina BRZICOVÁ | 11 | SK Hranice, z.s. | 2 | 10.23 | ||||||||||||||
5 | Marie JENDRISKOVÁMarie JENDRISKOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 10.24 | ||||||||||||||
6 | Tereza GRUBEROVÁTereza GRUBEROVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | SB 10.44 | ||||||||||||||
Viktorie DUDKOVÁViktorie DUDKOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 14 (Thu, 22.2.2024 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriena UHROVÁAdriena UHROVÁ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 09.55 | ||||||||||||||
2 | Beáta KADLEČKOVÁBeáta KADLEČKOVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | PB 10.03 | ||||||||||||||
