100 m - Muži (Saturday, 11.5.2024 - 13:31:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Adrian BRZEZIŃSKIAdrian BRZEZIŃSKI | 98 | A. C. TEPO Kladno | NL 10.53 | 0.175 | 13.00 | |
2 | 136 | Petr HROCHPetr HROCH | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 10.61 | 0.152 | 11.00 | |
3 | 227 | David KOLÁŘDavid KOLÁŘ | 97 | TJ Dukla Praha | SB 10.66 | 0.132 | 10.00 |
100 m - Muži (Saturday, 11.5.2024 - 13:37:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | Matyáš KOŠKAMatyáš KOŠKA | 00 | TJ Dukla Praha | SB 10.69 | 0.128 | 6.00 | |
2 | 72 | Dominik MRÁČEKDominik MRÁČEK | 06 | A. C. TEPO Kladno | SB 10.85 | 0.148 | 5.00 | |
3 | 31 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 10.88 | 0.118 | 4.00 |
100 m - Ženy (Saturday, 11.5.2024 - 13:17:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | SB 11.56 | 0.163 | 15.00 | |
2 | 100 | Tereza Elena ŠÍNOVÁTereza Elena ŠÍNOVÁ | 01 | TJ Dukla Praha | PB 11.75 | 0.167 | 11.00 | |
3 | 46 | Terezie TÁBORSKÁTerezie TÁBORSKÁ | 06 | A. C. TEPO Kladno | 11.77 | 0.157 | 10.00 |
100 m - Ženy (Saturday, 11.5.2024 - 13:24:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Dominika LANGEROVÁDominika LANGEROVÁ | 99 | AK Olymp Brno, spolek | =PB 11.93 | 0.140 | 6.00 | |
2 | 156 | Štěpánka KOLÁŘOVÁŠtěpánka KOLÁŘOVÁ | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 12.01 | 0.112 | 5.00 | |
3 | 163 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 12.01 | 0.153 | 4.00 |
800 m - Ženy (Saturday, 11.5.2024 - 12:45:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Kristiina SASÍNEK MÄKIKristiina SASÍNEK MÄKI | 91 | PSK Olymp Praha, z.s. | NL 2:06.21 | 13.00 | ||
2 | 17 | Anna ŠIMKOVÁAnna ŠIMKOVÁ | 98 | PSK Olymp Praha, z.s. | SB 2:07.17 | 11.00 | ||
3 | 84 | Sophia ZÁPOTOČNÁSophia ZÁPOTOČNÁ | 00 | AK Olymp Brno, spolek | SB 2:08.71 | 10.00 |
1500 m - Muži (Saturday, 11.5.2024 - 16:24:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Daniel KOTYZADaniel KOTYZA | 00 | VSK Univerzita Brno | SB 3:48.11 | 13.00 | ||
2 | 181 | Michal HROCHMichal HROCH | 03 | VSK Univerzita Brno | SB 3:50.83 | 11.00 | ||
3 | 191 | Martin ZAJÍCMartin ZAJÍC | 00 | VSK Univerzita Brno | SB 3:52.13 | 10.00 |
1500 m - Ženy (Saturday, 11.5.2024 - 16:15:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Kimberley FICENECKimberley FICENEC | 94 | TJ Dukla Praha | PB 4:23.66 | 13.00 | ||
2 | 121 | Tereza HROCHOVÁTereza HROCHOVÁ | 96 | AK ŠKODA Plzeň | SB 4:25.23 | 11.00 | ||
3 | 20 | Pavla ŠTOUDKOVÁPavla ŠTOUDKOVÁ | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | SB 4:26.24 | 10.00 |
3000 m - Muži (Saturday, 11.5.2024 - 12:20:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | Nick DEALNick DEAL | 98 | TJ Dukla Praha | PB 08:14.90 | 13.00 | ||
2 | 191 | Martin ZAJÍCMartin ZAJÍC | 00 | VSK Univerzita Brno | SB 08:17.15 | 11.00 | ||
3 | 156 | Jan MÁŠAJan MÁŠA | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 08:19.97 | 10.00 |
3000 m - Ženy (Saturday, 11.5.2024 - 11:54:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Tereza HROCHOVÁTereza HROCHOVÁ | 96 | AK ŠKODA Plzeň | NL 09:44.36 | 13.00 | ||
2 | 75 | Silvie VALOVÁSilvie VALOVÁ | 01 | AK Olymp Brno, spolek | SB 10:22.50 | 11.00 | ||
3 | 63 | Lada DVOŘÁKOVÁLada DVOŘÁKOVÁ | 93 | AK Olymp Brno, spolek | SB 10:29.53 | 10.00 |
3000 m překážek [91,4 cm] - Muži (Saturday, 11.5.2024 - 14:51:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Damián VÍCHDamián VÍCH | 98 | TJ Dukla Praha | NL 08:36.00 | 15.00 | ||
2 | 230 | Jáchym KOVÁŘJáchym KOVÁŘ | 96 | TJ Dukla Praha | PB 08:38.19 | 13.00 | ||
3 | 92 | Bonifác BOHÁČBonifác BOHÁČ | 01 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 09:26.81 | 10.00 |
3000 m překážek [76,2 cm] - Ženy (Saturday, 11.5.2024 - 14:24:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Karolína JAROŠOVÁKarolína JAROŠOVÁ | 06 | AK ŠKODA Plzeň | NL 10:05.79 | 15.00 | ||
2 | 190 | Anna MÁLKOVÁAnna MÁLKOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | SB 10:15.55 | 11.00 | ||
3 | 15 | Bára STÝBLOVÁBára STÝBLOVÁ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | SB 10:17.31 | 10.00 |
4 x 100 m - Ženy (Saturday, 11.5.2024 - 16:44:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tkáčová A., Feilhauerová E., Lamačová T., Táborská T. Tkáčová A., Feilhauerová E., Lamačová T., Táborská T. | A. C. TEPO Kladno | NL 46.19 | 0.172 | 15.00 | |||
2 | 42 | Holubářová V., Kaiserová J., Pírková M., Kožuškaničová N. Holubářová V., Kaiserová J., Pírková M., Kožuškaničová N. | Univerzitní sportovní klub ... | 47.04 | 0.260 | 11.00 | ||
3 | A - Čuda Koudelová L., Nollová K., Tomková D., Langerová D. A - Čuda Koudelová L., Nollová K., Tomková D., Langerová D. | AK Olymp Brno, spolek | 47.08 | 0.142 | 10.00 |
4 x 400 m - Ženy (Saturday, 11.5.2024 - 17:05:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A - Štoudková P., Čechová E., Šimková A., Bartošková K. A - Štoudková P., Čechová E., Šimková A., Bartošková K. | PSK Olymp Praha, z.s. | 3:50.13 | 0.202 | 13.00 | |||
2 | 42 | Feilhauerová E., Somrová Š., Nedvědová V., Bisová N. Feilhauerová E., Somrová Š., Nedvědová V., Bisová N. | A. C. TEPO Kladno | 3:51.01 | 0.282 | 11.00 | ||
3 | Zavadilová L., Králová A., Šťastná K., Navrátilová B. Zavadilová L., Králová A., Šťastná K., Navrátilová B. | AK ŠKODA Plzeň | 3:51.16 | 0.270 | 10.00 |
Chůze dráha 10000 m - Muži (Saturday, 11.5.2024 - 11:10:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Vít HLAVÁČVít HLAVÁČ | 97 | A. C. TEPO Kladno | =NR 40:26.09 | 15.00 | ||
2 | Michal MORVAYMichal MORVAY | 96 | Hvězda Pardubice z.s. | SB 41:54.16 | 13.00 | |||
3 | 49 | Adam ZAJÍČEKAdam ZAJÍČEK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | =PB 41:55.76 | 12.00 |
Chůze dráha 10000 m - Ženy (Saturday, 11.5.2024 - 10:56:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška MARTÍNKOVÁEliška MARTÍNKOVÁ | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | =NL 45:56.52 | 15.00 | |||
2 | 80 | Ema KLIMENTOVÁEma KLIMENTOVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | =SB 50:39.17 | 11.00 | ||
3 | 79 | Alžběta FRANKLOVÁAlžběta FRANKLOVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | =PB 51:35.64 | 10.00 |