Skok vysoký - Muži (Saturday, 11.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Josef ADÁMEKJosef ADÁMEK | 97 | AK ŠKODA Plzeň | SB 2.12 | 13.00 | |
2 | 121 | Marek BAHNÍKMarek BAHNÍK | 99 | TJ Sokol Hradec Králové | SB 2.12 | 11.00 | |
3 | 35 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 1.93 | 10.00 |
Skok vysoký - Ženy (Saturday, 11.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Klára KREJČIŘÍKOVÁKlára KREJČIŘÍKOVÁ | 02 | AK Olymp Brno, spolek | SB 1.80 | 13.00 | |
2 | 193 | Denisa PEŠOVÁDenisa PEŠOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | SB 1.77 | 11.00 | |
3 | 153 | Anna HRBÁČOVÁAnna HRBÁČOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.74 | 10.00 |
Skok o tyči - Muži (Saturday, 11.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Matěj ŠČERBAMatěj ŠČERBA | 98 | VSK Univerzita Brno | NL 5.50 | 15.00 | |
2 | 212 | Filip BARTONĚKFilip BARTONĚK | 00 | TJ Dukla Praha | PB 5.45 | 13.00 | |
3 | 139 | David HOLÝDavid HOLÝ | 98 | TJ Sokol Hradec Králové | SB 5.40 | 12.00 |
Skok o tyči - Ženy (Saturday, 11.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | 41 | Nikola PÖSCHLOVÁNikola PÖSCHLOVÁ | 98 | A. C. TEPO Kladno | NL 4.20 | 14.00 | |
1= | 96 | Zuzana PRAŽÁKOVÁZuzana PRAŽÁKOVÁ | 97 | TJ Dukla Praha | NL 4.20 | 14.00 | |
3 | 19 | Viktorie ONDROVÁViktorie ONDROVÁ | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | SB 4.00 | 10.00 |
Skok daleký - Muži (Saturday, 11.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | Matyáš FRANĚKMatyáš FRANĚK | 00 | TJ Dukla Praha | 7.52 | 13.00 | |
2 | 155 | Dan KOVÁČDan KOVÁČ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | PB 7.45 | 11.00 | |
3 | 2 | Matúš BLŠTÁKMatúš BLŠTÁK | 03 | AK ŠKODA Plzeň | PB 7.37 | 10.00 |
Skok daleký - Ženy (Saturday, 11.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Kateřina ČERNOCKÁKateřina ČERNOCKÁ | 05 | TJ Dukla Praha | NL 6.12 | 13.00 | |
2 | 159 | Monika LEHENOVÁMonika LEHENOVÁ | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 6.08 | 11.00 | |
3 | 130 | Daniela VOLNÁDaniela VOLNÁ | 02 | AK ŠKODA Plzeň | SB 6.06 | 10.00 |
Trojskok - Muži (Saturday, 11.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Matúš BLŠTÁKMatúš BLŠTÁK | 03 | AK ŠKODA Plzeň | PB 15.19 | 13.00 | |
2 | 187 | Ondřej VODÁKOndřej VODÁK | 98 | VSK Univerzita Brno | SB 15.00 | 11.00 | |
3 | 215 | Ivan BULICHIvan BULICH | 06 | TJ Dukla Praha | PB 14.83 | 10.00 |
Trojskok - Ženy (Saturday, 11.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Linda SUCHÁLinda SUCHÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | NL 13.59 | 15.00 | |
2 | 94 | Emma MAŠTALÍŘOVÁEmma MAŠTALÍŘOVÁ | 00 | TJ Dukla Praha | SB 13.01 | 11.00 | |
3 | 99 | Veronika SKALICKÁVeronika SKALICKÁ | 02 | TJ Dukla Praha | SB 12.89 | 10.00 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Saturday, 11.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Eliška ZAHRADNÍČKOVÁEliška ZAHRADNÍČKOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | SB 14.62 | 13.00 | |
2 | 21 | Natália VÁLEKOVÁNatália VÁLEKOVÁ | 01 | PSK Olymp Praha, z.s. | SB 13.76 | 11.00 | |
3 | 102 | Michaela TRČOVÁMichaela TRČOVÁ | 01 | TJ Dukla Praha | SB 13.69 | 10.00 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Saturday, 11.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Tadeáš PROCHÁZKATadeáš PROCHÁZKA | 99 | A. C. TEPO Kladno | 17.44 | 13.00 | |
2 | 78 | David TUPÝDavid TUPÝ | 00 | A. C. TEPO Kladno | 17.30 | 11.00 | |
3 | 40 | Tomáš BORTELTomáš BORTEL | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 16.74 | 10.00 |
Hod diskem 1kg - Ženy (Saturday, 11.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Barbora TICHÁBarbora TICHÁ | 99 | AK ŠKODA Plzeň | NL 54.72 | 15.00 | |
2 | 206 | Eliška ZAHRADNÍČKOVÁEliška ZAHRADNÍČKOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 48.49 | 11.00 | |
3 | 8 | Klára KLONOVÁKlára KLONOVÁ | 04 | PSK Olymp Praha, z.s. | 48.26 | 10.00 |
Hod diskem 2kg - Muži (Saturday, 11.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Marek BÁRTAMarek BÁRTA | 92 | PSK Olymp Praha, z.s. | NL 65.46 | 15.00 | |
2 | 4 | Jakub FOREJTJakub FOREJT | 00 | AK ŠKODA Plzeň | SB 57.77 | 13.00 | |
3 | 5 | Michal FOREJTMichal FOREJT | 00 | AK ŠKODA Plzeň | SB 56.51 | 10.00 |
Hod kladivem 4kg - Ženy (Saturday, 11.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Veronika KAŇUCHOVÁVeronika KAŇUCHOVÁ | 93 | A. C. TEPO Kladno | NL 66.98 | 15.00 | |
2 | 123 | Lenka VALEŠOVÁLenka VALEŠOVÁ | 85 | AK ŠKODA Plzeň | SB 60.34 | 11.00 | |
3 | 61 | Markéta BARTŮŇKOVÁMarkéta BARTŮŇKOVÁ | 93 | AK Olymp Brno, spolek | PB 54.68 | 10.00 |
Hod kladivem 7,26kg - Muži (Saturday, 11.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | Volodymyr MYSLYVČUKVolodymyr MYSLYVČUK | 96 | TJ Dukla Praha | 74.88 | 15.00 | |
2 | 223 | Patrik HÁJEKPatrik HÁJEK | 98 | TJ Dukla Praha | 72.95 | 13.00 | |
3 | 73 | Miroslav PAVLÍČEKMiroslav PAVLÍČEK | 87 | A. C. TEPO Kladno | 63.53 | 10.00 |
Hod oštěpem 600g - Ženy (Saturday, 11.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Martina PÍŠOVÁMartina PÍŠOVÁ | 94 | TJ Dukla Praha | SB 58.64 | 15.00 | |
2 | 109 | Irena GILLAROVÁIrena GILLAROVÁ | 92 | TJ Dukla Praha | SB 54.67 | 13.00 | |
3 | 9 | Ivana KOKTAVÁIvana KOKTAVÁ | 01 | PSK Olymp Praha, z.s. | SB 51.44 | 10.00 |
Hod oštěpem 800g - Muži (Saturday, 11.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Kryštof KOZAČKryštof KOZAČ | 99 | AK ŠKODA Plzeň | PB 77.00 | 15.00 | |
2 | 220 | Martin FLORIANMartin FLORIAN | 01 | TJ Dukla Praha | 70.89 | 11.00 | |
3 | 9 | Jan VÝŠKAJan VÝŠKA | 04 | AK ŠKODA Plzeň | SB 69.79 | 10.00 |