100 m - Muži (Rozběh)
Postup: Vítěz (QA) + 3 časy (qA) do finále A, dalších 6 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 11.5.2024 - 11:35) official | Wind: +0.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Adrian BRZEZIŃSKIAdrian BRZEZIŃSKI | 98 | A. C. TEPO Kladno | 4 | SB 10.76 | QA | 0.166 | |||||||||||
2 | 6 | Jakub PETERKAJakub PETERKA | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | SB 10.89 | qB | 0.131 | |||||||||||
3 | 105 | Milan TOBIŠKAMilan TOBIŠKA | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 7 | SB 10.95 | qB | 0.133 | |||||||||||
MS | 192 | Jan Václav ONDRÁČEKJan Václav ONDRÁČEK | 03 | VSK Univerzita Brno | 6 | 10.96 | 0.203 | ||||||||||||
5 | 204 | David KŘIVANDavid KŘIVAN | 05 | VSK Univerzita Brno | 3 | 10.99 | 0.206 | ||||||||||||
6 | 50 | Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | SB 11.21 | 0.136 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Sat, 11.5.2024 - 11:40) official | Wind: -1.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Petr HROCHPetr HROCH | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | PB 10.83 | QA | 0.131 | |||||||||||
2 | 72 | Dominik MRÁČEKDominik MRÁČEK | 06 | A. C. TEPO Kladno | 3 | SB 10.86 | qB | 0.149 | |||||||||||
3 | 229 | Matyáš KOŠKAMatyáš KOŠKA | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | SB 10.87 | qB | 0.140 | |||||||||||
4 | 31 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 10.94 | qB | 0.137 | |||||||||||
5 | 137 | Filip FEDERIČFilip FEDERIČ | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | SB 10.98 | 0.160 | ||||||||||||
6 | 104 | Adam HAVELKAAdam HAVELKA | 05 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | 11.20 | 0.132 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 3 (Sat, 11.5.2024 - 11:45) official | Wind: +0.9 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | David KOLÁŘDavid KOLÁŘ | 97 | TJ Dukla Praha | 4 | SB 10.71 | QA | 0.126 | |||||||||||
2 | 234 | Štěpán SCHUBERTŠtěpán SCHUBERT | 03 | TJ Dukla Praha | 6 | SB 10.80 | qA | 0.142 | |||||||||||
3 | 194 | Jakub TOUŽÍNJakub TOUŽÍN | 05 | VSK Univerzita Brno | 3 | SB 10.82 | qA | 0.129 | |||||||||||
4 | 133 | Michal BLAŽEKMichal BLAŽEK | 01 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | PB 10.86 | qA | 0.134 | |||||||||||
5 | 108 | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | PB 10.97 | qB | 0.118 | |||||||||||
38 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | DNS | ||||||||||||||
Total 6 racers |
100 m - Muži (Finále)
Finále A (Sat, 11.5.2024 - 13:30) official | Wind: +0.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Adrian BRZEZIŃSKIAdrian BRZEZIŃSKI | 98 | A. C. TEPO Kladno | 5 | NL 10.53 | 0.175 | ||||||||||||
2 | 136 | Petr HROCHPetr HROCH | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | PB 10.61 | 0.152 | ||||||||||||
3 | 227 | David KOLÁŘDavid KOLÁŘ | 97 | TJ Dukla Praha | 4 | SB 10.66 | 0.132 | ||||||||||||
4 | 194 | Jakub TOUŽÍNJakub TOUŽÍN | 05 | VSK Univerzita Brno | 7 | SB 10.78 | 0.135 | ||||||||||||
5 | 234 | Štěpán SCHUBERTŠtěpán SCHUBERT | 03 | TJ Dukla Praha | 3 | =SB 10.80 | 0.142 | ||||||||||||
6 | 133 | Michal BLAŽEKMichal BLAŽEK | 01 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | =PB 10.86 | 0.121 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Finále B (Sat, 11.5.2024 - 13:35) official | Wind: +0.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | Matyáš KOŠKAMatyáš KOŠKA | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | SB 10.69 | 0.128 | ||||||||||||
2 | 72 | Dominik MRÁČEKDominik MRÁČEK | 06 | A. C. TEPO Kladno | 4 | SB 10.85 | 0.148 | ||||||||||||
3 | 31 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 10.88 | 0.118 | ||||||||||||
4 | 6 | Jakub PETERKAJakub PETERKA | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 10.94 | 0.117 | ||||||||||||
5 | 105 | Milan TOBIŠKAMilan TOBIŠKA | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 7 | 11.01 | 0.140 | ||||||||||||
6 | 108 | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | 11.02 | 0.137 | ||||||||||||
Total 6 racers |
100 m - Ženy (Rozběh)
Postup: První 2 (QA) + 2 časy (qA) do finále A, dalších 6 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 11.5.2024 - 11:15) official | Wind: +1.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | SB 11.61 | QA | 0.158 | |||||||||||
2 | 46 | Terezie TÁBORSKÁTerezie TÁBORSKÁ | 06 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 11.67 | QA | 0.149 | |||||||||||
3 | 100 | Tereza Elena ŠÍNOVÁTereza Elena ŠÍNOVÁ | 01 | TJ Dukla Praha | 2 | PB 11.78 | qA | 0.133 | |||||||||||
4 | 11 | Barbora ŠPLECHTNOVÁBarbora ŠPLECHTNOVÁ | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | SB 11.88 | qA | 0.127 | |||||||||||
5 | 156 | Štěpánka KOLÁŘOVÁŠtěpánka KOLÁŘOVÁ | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 11.99 | qB | 0.143 | |||||||||||
6 | 163 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 12.03 | qB | 0.155 | |||||||||||
7 | 72 | Kristýna NOLLOVÁKristýna NOLLOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | 12.23 | qB | 0.118 | |||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sat, 11.5.2024 - 11:20) official | Wind: +0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | SB 11.97 | QA | 0.121 | |||||||||||
2 | 40 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 3 | SB 11.98 | QA | 0.144 | |||||||||||
3 | 69 | Dominika LANGEROVÁDominika LANGEROVÁ | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | SB 12.01 | qB | 0.128 | |||||||||||
4 | 187 | Johana KAISEROVÁJohana KAISEROVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 12.17 | qB | 0.133 | |||||||||||
5 | 62 | Lucie ČUDA KOUDELOVÁLucie ČUDA KOUDELOVÁ | 94 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | SB 12.38 | qB | 0.123 | |||||||||||
6 | 107 | Linda DUFKOVÁLinda DUFKOVÁ | 01 | TJ Dukla Praha | 2 | SB 12.53 | 0.140 | ||||||||||||
MS | 30 | Michaela LOPUŠKOVÁMichaela LOPUŠKOVÁ | 04 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | SB 12.54 | 0.172 | ||||||||||||
Total 7 racers |
100 m - Ženy (Finále)
Finále A (Sat, 11.5.2024 - 13:15) official | Wind: +0.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | SB 11.56 | 0.163 | ||||||||||||
2 | 100 | Tereza Elena ŠÍNOVÁTereza Elena ŠÍNOVÁ | 01 | TJ Dukla Praha | 6 | PB 11.75 | 0.167 | ||||||||||||
3 | 46 | Terezie TÁBORSKÁTerezie TÁBORSKÁ | 06 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 11.77 | 0.157 | ||||||||||||
4 | 11 | Barbora ŠPLECHTNOVÁBarbora ŠPLECHTNOVÁ | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | SB 11.85 | 0.172 | ||||||||||||
5 | 40 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 2 | SB 11.86 | 0.176 | ||||||||||||
6 | 189 | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | 12.07 | 0.181 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Finále B (Sat, 11.5.2024 - 13:20) official | Wind: +1.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Dominika LANGEROVÁDominika LANGEROVÁ | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | =PB 11.93 | 0.140 | ||||||||||||
2 | 156 | Štěpánka KOLÁŘOVÁŠtěpánka KOLÁŘOVÁ | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 12.01 | 0.112 | ||||||||||||
3 | 163 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 12.01 | 0.153 | ||||||||||||
4 | 72 | Kristýna NOLLOVÁKristýna NOLLOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | 12.27 | 0.133 | ||||||||||||
5 | 62 | Lucie ČUDA KOUDELOVÁLucie ČUDA KOUDELOVÁ | 94 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | SB 12.36 | 0.128 | ||||||||||||
187 | Johana KAISEROVÁJohana KAISEROVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | DQ 16.8 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
200 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Sat, 11.5.2024 - 15:55) official | Wind: +0.9 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | VSK Univerzita Brno | 6 | NL 20.75 | 0.143 | ||||||||||||
2 | 61 | Adrian BRZEZIŃSKIAdrian BRZEZIŃSKI | 98 | A. C. TEPO Kladno | 5 | SB 21.39 | 0.175 | ||||||||||||
3 | 155 | Dan KOVÁČDan KOVÁČ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | SB 21.43 | 0.180 | ||||||||||||
4 | 68 | Matěj KRSEKMatěj KRSEK | 00 | A. C. TEPO Kladno | 4 | SB 21.46 | 0.135 | ||||||||||||
5 | 137 | Filip FEDERIČFilip FEDERIČ | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | SB 21.48 | 0.180 | ||||||||||||
6 | 227 | David KOLÁŘDavid KOLÁŘ | 97 | TJ Dukla Praha | 8 | SB 21.82 | 0.137 | ||||||||||||
MS | 192 | Jan Václav ONDRÁČEKJan Václav ONDRÁČEK | 03 | VSK Univerzita Brno | 2 | SB 22.24 | 0.202 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 11.5.2024 - 15:58) official | Wind: +1.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Tomáš DVOŘÁKTomáš DVOŘÁK | 04 | A. C. TEPO Kladno | 7 | PB 21.43 | 0.147 | ||||||||||||
2 | 72 | Dominik MRÁČEKDominik MRÁČEK | 06 | A. C. TEPO Kladno | 8 | PB 21.69 | 0.155 | ||||||||||||
3 | 138 | Adam IGAZAdam IGAZ | 02 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | SB 21.75 | 0.140 | ||||||||||||
4 | 33 | Jakub MAJERČÁKJakub MAJERČÁK | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | SB 21.88 | 0.149 | ||||||||||||
5 | 31 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 21.89 | 0.137 | ||||||||||||
6 | 213 | David BIXDavid BIX | 02 | TJ Dukla Praha | 3 | SB 21.89 | 0.143 | ||||||||||||
7 | 146 | Štěpán BALCARŠtěpán BALCAR | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | SB 22.46 | 0.164 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 3 (Sat, 11.5.2024 - 16:01) official | Wind: +0.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Adam ŠULCAdam ŠULC | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | PB 21.81 | 0.175 | ||||||||||||
2 | 32 | Milan ŠČIBRÁNIMilan ŠČIBRÁNI | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 21.84 | 0.162 | ||||||||||||
MS | 231 | Matyáš VANĚKMatyáš VANĚK | 04 | TJ Dukla Praha | 8 | PB 21.85 | 0.168 | ||||||||||||
4 | 133 | Michal BLAŽEKMichal BLAŽEK | 01 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | SB 22.24 | 0.133 | ||||||||||||
5 | 153 | Martin JANSKÝMartin JANSKÝ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | SB 22.48 | 0.125 | ||||||||||||
6 | 136 | Petr HROCHPetr HROCH | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | SB 22.56 | 0.115 | ||||||||||||
Total 6 racers |
200 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Sat, 11.5.2024 - 15:35) official | Wind: +0.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Viktória FORSTERViktória FORSTER | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | PB 23.32 | 0.156 | ||||||||||||
2 | 1 | Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | SB 23.43 | 0.169 | ||||||||||||
3 | 46 | Terezie TÁBORSKÁTerezie TÁBORSKÁ | 06 | A. C. TEPO Kladno | 7 | PB 23.50 | 0.168 | ||||||||||||
4 | 195 | Marcela PÍRKOVÁMarcela PÍRKOVÁ | 96 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | SB 23.79 | 0.156 | ||||||||||||
5 | 156 | Štěpánka KOLÁŘOVÁŠtěpánka KOLÁŘOVÁ | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | SB 24.29 | 0.139 | ||||||||||||
6 | 165 | Jana SLANINOVÁJana SLANINOVÁ | 90 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | SB 24.70 | 0.144 | ||||||||||||
11 | Barbora ŠPLECHTNOVÁBarbora ŠPLECHTNOVÁ | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | DNS | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 11.5.2024 - 15:38) official | Wind: +0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | A. C. TEPO Kladno | 6 | SB 24.18 | 0.171 | ||||||||||||
2 | 40 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 5 | SB 24.23 | 0.165 | ||||||||||||
3 | 69 | Dominika LANGEROVÁDominika LANGEROVÁ | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | SB 24.80 | 0.164 | ||||||||||||
4 | 107 | Linda DUFKOVÁLinda DUFKOVÁ | 01 | TJ Dukla Praha | 8 | SB 25.50 | 0.151 | ||||||||||||
5 | 192 | Lucia MOKRÁŠOVÁLucia MOKRÁŠOVÁ | 94 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | SB 25.77 | 0.151 | ||||||||||||
142 | Daniela LEDECKÁDaniela LEDECKÁ | 96 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | DNS | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 3 (Sat, 11.5.2024 - 15:41) official | Wind: +0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | Klára SOBOTKOVÁKlára SOBOTKOVÁ | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | PB 24.39 | 0.158 | ||||||||||||
2 | 72 | Kristýna NOLLOVÁKristýna NOLLOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | SB 24.93 | 0.144 | ||||||||||||
3 | 184 | Věra HOLUBÁŘOVÁVěra HOLUBÁŘOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | SB 25.24 | 0.132 | ||||||||||||
MS | 129 | Kateřina SALCMANOVÁKateřina SALCMANOVÁ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | SB 25.48 | 0.134 | ||||||||||||
5 | 13 | Tereza SEKYROVÁTereza SEKYROVÁ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | SB 26.65 | 0.213 | ||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 4 (Sat, 11.5.2024 - 15:44) official | Wind: +1.9 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Barbora VESELÁBarbora VESELÁ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | PB 24.43 | 0.150 | ||||||||||||
2 | 18 | Magdalena ŠLAPÁKOVÁMagdalena ŠLAPÁKOVÁ | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | PB 24.95 | 0.136 | ||||||||||||
3 | 164 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 25.51 | 0.141 | ||||||||||||
4 | 4 | Eliška ČECHOVÁEliška ČECHOVÁ | 01 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | SB 26.78 | 0.164 | ||||||||||||
Total 4 racers |
400 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Sat, 11.5.2024 - 14:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | Vít MÜLLERVít MÜLLER | 96 | TJ Dukla Praha | 4 | NL 45.87 | 0.191 | ||||||||||||
2 | 32 | Milan ŠČIBRÁNIMilan ŠČIBRÁNI | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | SB 48.04 | 0.186 | ||||||||||||
3 | 69 | Daniel LEHARDaniel LEHAR | 01 | A. C. TEPO Kladno | 5 | SB 48.46 | 0.217 | ||||||||||||
4 | 127 | Filip ŠNEJDRFilip ŠNEJDR | 95 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | SB 48.50 | 0.209 | ||||||||||||
5 | 33 | Jakub MAJERČÁKJakub MAJERČÁK | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 48.57 | 0.141 | ||||||||||||
6 | 43 | David CÉSARDavid CÉSAR | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 49.30 | 0.182 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sat, 11.5.2024 - 14:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | Marek VÁŇAMarek VÁŇA | 07 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | PB 47.64 | 0.175 | ||||||||||||
2 | 221 | Matyáš FRANĚKMatyáš FRANĚK | 00 | TJ Dukla Praha | 7 | PB 47.92 | 0.146 | ||||||||||||
3 | 70 | Tomáš MAJERTomáš MAJER | 04 | A. C. TEPO Kladno | 4 | SB 48.74 | 0.212 | ||||||||||||
4 | 158 | Alex SOJKAAlex SOJKA | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | PB 49.07 | 0.193 | ||||||||||||
5 | 21 | Jan LAVIČKAJan LAVIČKA | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | PB 50.14 | 0.162 | ||||||||||||
6 | 142 | Jiří JANEČEKJiří JANEČEK | 01 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | SB 50.37 | 0.287 | ||||||||||||
Total 6 racers |
400 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Sat, 11.5.2024 - 13:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | Věra HOLUBÁŘOVÁVěra HOLUBÁŘOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | NL 55.69 | 0.352 | ||||||||||||
2 | 194 | Veronika PETRÁSKOVÁVeronika PETRÁSKOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | NL 55.69 | 0.237 | ||||||||||||
3 | 139 | Lucie ZAVADILOVÁLucie ZAVADILOVÁ | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | SB 55.73 | 0.150 | ||||||||||||
4 | 155 | Marie KLAPUCHOVÁMarie KLAPUCHOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 56.55 | 0.192 | ||||||||||||
5 | 13 | Tereza SEKYROVÁTereza SEKYROVÁ | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | SB 58.36 | 0.203 | ||||||||||||
6 | 65 | Veronika HUTÁRKOVÁVeronika HUTÁRKOVÁ | 04 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | SB 58.50 | 0.381 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sat, 11.5.2024 - 13:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Sophia ZÁPOTOČNÁSophia ZÁPOTOČNÁ | 00 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | PB 56.47 | 0.224 | ||||||||||||
2 | 164 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | SB 56.69 | 0.226 | ||||||||||||
3 | 73 | Natálie POLÁČKOVÁNatálie POLÁČKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | SB 58.32 | 0.151 | ||||||||||||
4 | 4 | Eliška ČECHOVÁEliška ČECHOVÁ | 01 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | SB 59.20 | 0.152 | ||||||||||||
Total 4 racers |
800 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Sat, 11.5.2024 - 13:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Martin HONLMartin HONL | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | PB 1:53.54 | |||||||||||||
2 | 46 | Tomáš VOLNÝTomáš VOLNÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 1:54.01 | |||||||||||||
3 | 103 | Matěj ŠŤOVÍČEKMatěj ŠŤOVÍČEK | 00 | Hvězda Pardubice z.s. | 8 | SB 1:56.99 | |||||||||||||
4 | 47 | Vojtěch TUREKVojtěch TUREK | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 1:57.95 | |||||||||||||
5 | 98 | Matouš PAVLÍKMatouš PAVLÍK | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 1 | SB 1:58.69 | |||||||||||||
6 | 107 | Jonáš VÁVRAJonáš VÁVRA | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 6 | SB 2:01.34 | |||||||||||||
MS | 143 | Adam MALÝAdam MALÝ | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | PB 1:53.60 | |||||||||||||
66 | Marek KALOUSMarek KALOUS | 00 | A. C. TEPO Kladno | 4 | DNS | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Sat, 11.5.2024 - 13:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Jakub DUDYCHAJakub DUDYCHA | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | NL 1:46.50 | |||||||||||||
2 | 181 | Michal HROCHMichal HROCH | 03 | VSK Univerzita Brno | 2 | PB 1:47.21 | |||||||||||||
3 | 214 | Nico BOKETTANico BOKETTA | 02 | TJ Dukla Praha | 8 | PB 1:47.40 | |||||||||||||
4 | 127 | Filip ŠNEJDRFilip ŠNEJDR | 95 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | SB 1:47.54 | |||||||||||||
5 | 202 | Daniel KOTYZADaniel KOTYZA | 00 | VSK Univerzita Brno | 6 | 1:48.56 | |||||||||||||
6 | 3 | Jakub DAVIDÍKJakub DAVIDÍK | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | SB 1:50.17 | |||||||||||||
7 | 142 | Jiří JANEČEKJiří JANEČEK | 01 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | SB 1:50.81 | |||||||||||||
8 | 184 | Adam KOSINAAdam KOSINA | 04 | VSK Univerzita Brno | 1 | SB 1:55.46 | |||||||||||||
Total 8 racers |
800 m - Ženy
