60 m - 2009 Boys (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2040 | Tomasz GorzałczanyTomasz Gorzałczany | 09 | WKS WAWEL KRAKÓW | 07.10 | |||
2 | 1433 | Vasil AntonovVasil Antonov | 09 | SC RADUKANOVI | 07.11 | |||
3 | 2008 | Diliyan ChernopolskyDiliyan Chernopolsky | 09 | Viktoria | 07.21 |
60 m - 2009 Boys (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2056 | Carl Zammit BondinCarl Zammit Bondin | 09 | Zurrieq Wolves AC | 07.35 | |||
2 | 1344 | Nick BonettNick Bonett | 09 | Pembroke Athleta Athletics ... | 07.42 | |||
3 | 1016 | Mario IvanovMario Ivanov | 09 | Klasa Bulgaria | 07.45 |
60 m - 2010 Boys (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Patryk BorowiecPatryk Borowiec | 10 | Akademia Biegowa Żary | 07.57 | |||
2 | 1063 | Kuba ZabrockiKuba Zabrocki | 10 | KS Victoria Trzebinia | 07.64 | |||
3 | 819 | Toma LazarToma Lazar | 10 | CLUB SPORTIV RAPID | 07.70 |
60 m - 2010 Boys (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 767 | Grega BožičGrega Božič | 10 | ATLETSKI KLUB ŠPELA | 07.15 | |||
2 | 1256 | Alexei ZasencoAlexei Zasenco | 10 | Moldavia | 07.36 | |||
3 | 1145 | Rostislav BínaRostislav Bína | 10 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 07.40 |
60 m - 2011 Boys (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014 | Boris FuskovBoris Fuskov | 11 | Klasa Bulgaria | 07.63 | |||
2 | 665 | Miroslav SvojanovskýMiroslav Svojanovský | 11 | Atletika TJ Lanškroun | 07.97 | |||
3 | 858 | Ianis OlteanuIanis Olteanu | 11 | CSS Gloria Arad | 07.98 |
60 m - 2011 Boys (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 598 | Radovan KonečnýRadovan Konečný | 11 | Atletika Poruba z.s. | 08.03 | |||
2 | 1981 | Piotr ŁuniewskiPiotr Łuniewski | 11 | UKS Romer Rabka-Zdrój | 08.07 | |||
3 | 1381 | Martin DobalMartin Dobal | 11 | PSK Olymp Praha, z.s. | 08.10 |
60 m - 2012 Boys (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 977 | Einoras GenčiusEinoras Genčius | 12 | Klaipedos lengvosios atleti... | 08.28 | |||
2 | 1626 | Edvards BarkansEdvards Barkans | 12 | Sports school Arkadija | 08.42 | |||
3 | 818 | Gabriel IvanGabriel Ivan | 12 | CLUB SPORTIV RAPID | 08.51 |
60 m - 2012 Boys (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Daniel DrengubiakDaniel Drengubiak | 12 | AK Slávia Trenčín | 07.96 | |||
2 | 1346 | Jamie BorgJamie Borg | 12 | Pembroke Athleta Athletics ... | 08.27 | |||
3 | 623 | Jonathan ChiedozieJonathan Chiedozie | 12 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 08.32 |
60 m - 2013 Boys (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 817 | Kevin EnyesiobiKevin Enyesiobi | 13 | CLUB SPORTIV RAPID | 08.22 | |||
2 | 1641 | Henriks RepulisHenriks Repulis | 13 | Sports school Arkadija | 08.25 | |||
3 | 254 | Adam MertensAdam Mertens | 13 | ASK Dipoli z.s. | 08.57 |
60 m - 2013 Boys (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1517 | Šimon HrdličkaŠimon Hrdlička | 13 | SK Mníšecko z. s. | 08.87 | |||
2 | 1409 | Nathan BonniciNathan Bonnici | 13 | Rush Athletic Club | 08.94 | |||
3 | 100 | Roberts PazarsRoberts Pazars | 13 | AdazuBJSS | 09.01 |
60 m - 2009 Girls (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 449 | Kateřina RybováKateřina Rybová | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 07.91 | |||
2 | 1407 | Laura VychodilováLaura Vychodilová | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | 07.93 | |||
3 | 2052 | Natalia NowakNatalia Nowak | 09 | WKS WAWEL KRAKÓW | 08.01 |
60 m - 2009 Girls (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | Dorota AzariDorota Azari | 09 | AK Slávia Trenčín | 07.67 | |||
2 | 48 | Kateřina StroblováKateřina Stroblová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 07.76 | |||
3 | 1721 | Sara MijanovićSara Mijanović | 09 | Škola atletike u Mostaru | 07.89 |
60 m - 2010 Girls (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579 | Nela KucákováNela Kucáková | 10 | Atletika Košice o.z. | 08.07 | |||
2 | 1656 | Enija GlaudaneEnija Glaudane | 10 | Sports school Arkadija | 08.15 | |||
3 | 1362 | Kristina AzzopardiKristina Azzopardi | 10 | Pembroke Athleta Athletics ... | 08.17 |
60 m - 2010 Girls (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1825 | Lucie SrnováLucie Srnová | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 08.09 | |||
2 | 1972 | Lenka TrombíkováLenka Trombíková | 10 | TJ TŽ Třinec | 08.20 | |||
3 | 114 | Valentína LopatkováValentína Lopatková | 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 08.24 |
60 m - 2011 Girls (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | Adéla ProcházkováAdéla Procházková | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 08.16 | |||
2 | 167 | Alexandra KrupováAlexandra Krupová | 11 | AK Slávia Trenčín | 08.26 | |||
3 | 747 | Ines Avsenek RenkoInes Avsenek Renko | 11 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 08.35 |
60 m - 2011 Girls (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 573 | Alexandra KissováAlexandra Kissová | 11 | Atletika Košice o.z. | 07.84 | |||
2 | 2046 | Nicola Dutka WołochNicola Dutka Wołoch | 11 | WKS WAWEL KRAKÓW | 07.91 | |||
3 | 1717 | Srna DanojlićSrna Danojlić | 11 | Škola atletike u Mostaru | 07.94 |
60 m - 2012 Girls (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 735 | Sara KramarićSara Kramarić | 12 | Atletski klub Moslavina Kutina | 08.24 | |||
2 | 1559 | Ellen SmejkalováEllen Smejkalová | 12 | SK TROPS Brno, z.s. | 08.35 | |||
3 | 1213 | Aleksandra WiśniewskaAleksandra Wiśniewska | 12 | MKL Toruń | 08.39 |
60 m - 2012 Girls (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 595 | Adéla BoháčováAdéla Boháčová | 12 | ATLETIKA Polička, spolek | 08.41 | |||
2 | 778 | Tsvetelina AdamovaTsvetelina Adamova | 12 | Bulgaria Akademik | 08.48 | |||
3 | 1728 | Ela ParuševováEla Paruševová | 12 | ŠPORT HROU PREŠOV | 08.55 |
60 m - 2013 Girls (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1529 | Melisa DarkwahMelisa Darkwah | 13 | SK Speed Brno, spolek | 08.79 | |||
2 | 468 | Viktorie HusákováViktorie Husáková | 13 | Atletický klub Šternberk z.s. | 08.90 | |||
3 | 855 | Maya TisteaMaya Tistea | 13 | CS GIROC-CHISODA | 08.96 |
60 m - 2013 Girls (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1547 | Karolína ŠolcováKarolína Šolcová | 13 | SK Sporting Příbram, z.s. | 08.59 | |||
2 | 1541 | Simona ŠmerdováSimona Šmerdová | 13 | SK Speed Brno, spolek | 08.66 | |||
3 | 1318 | Hana GažováHana Gažová | 13 | Naša atletika, o.z | 08.69 |
150 m - 2011 Boys (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014 | Boris FuskovBoris Fuskov | 11 | Klasa Bulgaria | 17.98 | |||
2 | 246 | Aleks EnevAleks Enev | 11 | ASC TEAM KLYAVKOV | 18.85 | |||
3 | 665 | Miroslav SvojanovskýMiroslav Svojanovský | 11 | Atletika TJ Lanškroun | 19.02 |
150 m - 2011 Boys (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 822 | Lucas Samuel StoicaLucas Samuel Stoica | 11 | CLUB SPORTIV RAPID | 19.03 | |||
2 | 1381 | Martin DobalMartin Dobal | 11 | PSK Olymp Praha, z.s. | 19.97 | |||
3 | 1697 | Michal BoháčMichal Boháč | 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 20.22 |
150 m - 2011 Girls (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | Adéla ProcházkováAdéla Procházková | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 20.28 | |||
2 | 747 | Ines Avsenek RenkoInes Avsenek Renko | 11 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 20.74 | |||
3 | 1295 | Avigheia PrigorscaiaAvigheia Prigorscaia | 11 | Moldavia | 20.79 |
150 m - 2011 Girls (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 573 | Alexandra KissováAlexandra Kissová | 11 | Atletika Košice o.z. | 18.96 | |||
2 | 2046 | Nicola Dutka WołochNicola Dutka Wołoch | 11 | WKS WAWEL KRAKÓW | 19.24 | |||
3 | 1717 | Srna DanojlićSrna Danojlić | 11 | Škola atletike u Mostaru | 19.48 |
100 m překážek [83,8cm] - 2009 Boys (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1798 | Dominik VíťazkaDominik Víťazka | 09 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 12.97 | |||
2 | 2007 | Diliyan ChernipolskyDiliyan Chernipolsky | 09 | Viktoria | 13.23 | |||
3 | 61 | Vítek StrnadVítek Strnad | 09 | AC Pardubice | 13.66 |
100 m překážek [83,8cm] - 2009 Boys (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1742 | Viks Viljams DonisViks Viljams Donis | 09 | Talsu novada Sporta skola | 14.05 | |||
2 | 776 | Nikola PetkovNikola Petkov | 09 | Bulgaria Akademik | 14.34 | |||
3 | 896 | Eriks Eduards LazdaEriks Eduards Lazda | 09 | Iecavas sporta skola Dartija | 14.38 |
100 m překážek [83,8cm] - 2010 Boys (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Pavel KrukPavel Kruk | 10 | Atletika Poruba z.s. | 14.93 | |||
2 | 1380 | Filip ČernýFilip Černý | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | 15.18 | |||
3 | 366 | Jan ChalupaJan Chalupa | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 15.38 |
100 m překážek [83,8cm] - 2010 Boys (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | Tomáš BartákTomáš Barták | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 13.83 | |||
2 | 492 | Marek BisMarek Bis | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 14.19 | |||
3 | 2069 | Radek MazurRadek Mazur | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 14.42 |
100 m překážek [76,2cm-8,20m] - 2009 Girls (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1615 | Johana ProkešováJohana Prokešová | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 14.09 | |||
2 | 48 | Kateřina StroblováKateřina Stroblová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 14.34 | |||
3 | 1721 | Sara MijanovićSara Mijanović | 09 | Škola atletike u Mostaru | 14.45 |
100 m překážek [76,2cm-8,20m] - 2009 Girls (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Stela NavrátilováStela Navrátilová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 15.21 | |||
2 | 1931 | Yvona SzitásováYvona Szitásová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 15.34 | |||
3 | 1495 | Laura Grieze PutninaLaura Grieze Putnina | 09 | Siguldas Sporta skola | 15.35 |
100 m překážek [76,2cm-8,20m] - 2010 Girls (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 684 | Laila KulakovskáLaila Kulakovská | 10 | Atletika Vlašim, z.s. | 15.65 | |||
2 | 533 | Tanya KužmováTanya Kužmová | 10 | Atletika Čelákovice z.s. | 16.17 | |||
3 | 1686 | Adéla DemlováAdéla Demlová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 16.24 |
100 m překážek [76,2cm-8,20m] - 2010 Girls (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1386 | Linda BotkováLinda Botková | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | 13.73 | |||
2 | 2055 | Roxana WójciakRoxana Wójciak | 10 | WKS WAWEL KRAKÓW | 15.02 | |||
3 | 267 | Adéla HoudkováAdéla Houdková | 10 | ASK Dipoli z.s. | 15.06 |