Skok vysoký - 2009 Boys (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1146 | Lukáš DrobiličLukáš Drobilič | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1.85 | ||
2 | 1158 | Ondřej VargaOndřej Varga | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1.71 | ||
3 | 250 | Lukáš BabáčekLukáš Babáček | 09 | ASK Dipoli z.s. | 1.71 |
Skok vysoký - 2010 Boys (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 816 | Teodor-Cristian GheorgheTeodor-Cristian Gheorghe | 10 | C.S.S. 4 Bucuresti | 1.76 | ||
2 | 1914 | Dominik StraňákDominik Straňák | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1.68 | ||
3 | 330 | Šimon MatúškaŠimon Matúška | 10 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 1.58 |
Skok vysoký - 2010 Boys (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 931 | Vestards KalveVestards Kalve | 10 | Jekabpils SS | 1.90 | ||
2 | 2015 | Josef DufekJosef Dufek | 10 | VSK Univerzita Brno | 1.76 | ||
3 | 555 | Marek BabuščákMarek Babuščák | 10 | Atletika Košice o.z. | 1.73 |
Skok vysoký - 2011 Boys (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 665 | Miroslav SvojanovskýMiroslav Svojanovský | 11 | Atletika TJ Lanškroun | 1.59 | ||
2 | 742 | Jaka KovačičJaka Kovačič | 11 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 1.59 | ||
3 | 98 | Edvards KrumsEdvards Krums | 11 | AdazuBJSS | 1.56 |
Skok vysoký - 2011 Boys (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560 | Tomáš KatočTomáš Katoč | 11 | Atletika Košice o.z. | 1.59 | ||
2 | 1744 | Aksels KenigsvaldsAksels Kenigsvalds | 11 | Talsu novada Sporta skola | 1.53 | ||
3 | 740 | Izidor GmajnarIzidor Gmajnar | 11 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 1.48 |
Skok vysoký - 2012 Boys (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1711 | Afan KosoAfan Koso | 12 | Škola atletike u Mostaru | 1.44 | ||
2 | 1148 | David JankovecDavid Jankovec | 12 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1.41 | ||
3 | 1478 | Eriks JanovsEriks Janovs | 12 | Siguldas Sporta skola | 1.41 |
Skok vysoký - 2013 Boys (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1723 | Šimon SlivkaŠimon Slivka | 13 | ŠPORT HROU PREŠOV | 1.31 | ||
2 | 1575 | Piotr KąkolPiotr Kąkol | 13 | SKL Sucha Beskidzka | 1.31 | ||
3= | 1682 | Albert RákosAlbert Rákos | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.31 | ||
3= | 1486 | Raivo SmolenskisRaivo Smolenskis | 13 | Siguldas Sporta skola | 1.31 |
Skok vysoký - 2009 Girls (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1077 | Daria SkowrońskaDaria Skowrońska | 09 | LA Basket Warsaw | 1.66 | ||
2 | 1664 | Ksenija KružilovaKsenija Kružilova | 09 | Sports school Arkadija | 1.58 | ||
3 | 2063 | Nela PávkováNela Pávková | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1.58 |
Skok vysoký - 2009 Girls (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1688 | Eliška HajnáEliška Hajná | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.48 | ||
2 | 371 | Kamila DrdováKamila Drdová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1.48 | ||
3 | 955 | Maria HerrmannMaria Herrmann | 09 | KA Erzgebirge | 1.43 |
Skok vysoký - 2010 Girls (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 941 | Laura VaskaLaura Vaska | 10 | Jelgavas novada sporta centrs | 1.48 | ||
2 | 761 | Julia SlakJulia Slak | 10 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 1.43 | ||
3 | 1859 | Barbora HabichováBarbora Habichová | 10 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 1.43 |
Skok vysoký - 2010 Girls (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Eliška TruhlářováEliška Truhlářová | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 1.64 | ||
2 | 51 | Victoria ŠauerováVictoria Šauerová | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1.61 | ||
3 | 148 | Juliana SkýbováJuliana Skýbová | 10 | AK Olymp Brno, spolek | 1.53 |
Skok vysoký - 2011 Girls (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 576 | Bianka KopkášováBianka Kopkášová | 11 | Atletika Košice o.z. | 1.41 | ||
2 | 1751 | Krista VicinskaKrista Vicinska | 11 | Talsu novada Sporta skola | 1.36 | ||
3= | 1775 | Sabina JurošováSabina Jurošová | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 1.31 | ||
3= | 1939 | Konstance KivoňováKonstance Kivoňová | 11 | TJ Šumperk, z.s. | 1.31 | ||
3= | 266 | Markéta HokrováMarkéta Hokrová | 11 | ASK Dipoli z.s. | 1.31 | ||
3= | 378 | Adéla KoňaříkováAdéla Koňaříková | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1.31 | ||
3= | 1460 | Vittoria LuchettiVittoria Luchetti | 11 | SEF STAMURA ANCONA | 1.31 | ||
3= | 181 | Miriam PokornáMiriam Pokorná | 11 | AK Slávia TU Košice | 1.31 |
Skok vysoký - 2011 Girls (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1649 | Amanda BaranauskaAmanda Baranauska | 11 | Sports school Arkadija | 1.54 | ||
2 | 149 | Barbora SkýbováBarbora Skýbová | 11 | AK Olymp Brno, spolek | 1.54 | ||
3 | 1610 | Tereza BukovicováTereza Bukovicová | 11 | SKP Nymburk, z.s. | 1.51 |
Skok vysoký - 2012 Girls (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 867 | Anežka BartošováAnežka Bartošová | 12 | Dětské centrum Ostroměř, z.s. | 1.48 | ||
2 | 991 | Vilte GervelyteVilte Gervelyte | 12 | Klaipedos lengvosios atleti... | 1.43 | ||
3 | 1842 | Ema StudenáEma Studená | 12 | TJ Neratovice | 1.38 |
Skok vysoký - 2012 Girls (Saturday, 31.8.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | Kristýna ŠimkováKristýna Šimková | 12 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 1.56 | ||
2 | 268 | Barbora HoudkováBarbora Houdková | 12 | ASK Dipoli z.s. | 1.51 | ||
3 | 121 | Lana PetrovicLana Petrovic | 12 | AK Balkan Dimitrovgrad | 1.43 |
Skok vysoký - 2013 Girls (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 870 | Anděla KrušinováAnděla Krušinová | 13 | Dětské centrum Ostroměř, z.s. | 1.26 | ||
2= | 1776 | Johanka KotáskováJohanka Kotásková | 13 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 1.21 | ||
2= | 760 | Nina RodmanNina Rodman | 13 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 1.21 | ||
2= | 883 | Amelija ŽimanteAmelija Žimante | 13 | Dienvidkurzemes Sporta skola | 1.21 | ||
2= | 1749 | Nora NordenaNora Nordena | 13 | Talsu novada Sporta skola | 1.21 |
Skok vysoký - 2013 Girls (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993 | Martyna TatońMartyna Tatoń | 13 | UKS Romer Rabka-Zdrój | 1.44 | ||
2 | 274 | Valentýna NovákováValentýna Nováková | 13 | ASK Dipoli z.s. | 1.44 | ||
3 | 765 | Neza Z. UssaiNeza Z. Ussai | 13 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 1.29 |
Skok daleký - 2009 Boys (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Jan NetzelJan Netzel | 09 | Athletic Sports School | 6.13 | ||
2 | 61 | Vítek StrnadVítek Strnad | 09 | AC Pardubice | 6.11 | ||
3 | 820 | Alexandru SerbanAlexandru Serban | 09 | CLUB SPORTIV RAPID | 6.10 |
Skok daleký - 2010 Boys (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1256 | Alexei ZasencoAlexei Zasenco | 10 | Moldavia | 5.88 | ||
2 | 1435 | Plamen MitkovPlamen Mitkov | 10 | SC RADUKANOVI | 5.87 | ||
3 | 816 | Teodor-Cristian GheorgheTeodor-Cristian Gheorghe | 10 | C.S.S. 4 Bucuresti | 5.74 |
Skok daleký - 2011 Boys (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014 | Boris FuskovBoris Fuskov | 11 | Klasa Bulgaria | 6.00 | ||
2 | 1023 | Viktor ZagorchevViktor Zagorchev | 11 | Klasa Bulgaria | 5.68 | ||
3 | 845 | Victor RomanVictor Roman | 11 | CS GIROC-CHISODA | 5.64 |
Skok daleký - 2012 Boys (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Daniel DrengubiakDaniel Drengubiak | 12 | AK Slávia Trenčín | 4.83 | ||
2 | 823 | Robert Andrei TudorRobert Andrei Tudor | 12 | CLUB SPORTIV RAPID | 4.71 | ||
3 | 296 | Borys BarańskiBorys Barański | 12 | Athletic Sports School | 4.64 |
Skok daleký - 2013 Boys (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 817 | Kevin EnyesiobiKevin Enyesiobi | 13 | CLUB SPORTIV RAPID | 5.00 | ||
2 | 1641 | Henriks RepulisHenriks Repulis | 13 | Sports school Arkadija | 4.97 | ||
3 | 773 | Matey IvanovMatey Ivanov | 13 | Bulgaria Akademik | 4.48 |
Skok daleký - 2009 Girls (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Ursanu Mara AndreeaUrsanu Mara Andreea | 09 | ACS AtletIS IASI | 5.41 | ||
2 | 1931 | Yvona SzitásováYvona Szitásová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5.19 | ||
3 | 1969 | Natálie ŠtelbackáNatálie Štelbacká | 09 | TJ TŽ Třinec | 5.00 |
Skok daleký - 2010 Girls (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1386 | Linda BotkováLinda Botková | 10 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5.36 | ||
2 | 319 | Marika MakarukMarika Makaruk | 10 | Athletic Sports School | 5.29 | ||
3 | 746 | Zala ArnolZala Arnol | 10 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 5.25 |
Skok daleký - 2011 Girls (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1717 | Srna DanojlićSrna Danojlić | 11 | Škola atletike u Mostaru | 5.32 | ||
2 | 2047 | Roksana GałkaRoksana Gałka | 11 | WKS WAWEL KRAKÓW | 4.96 | ||
3 | 201 | Nela KocourkováNela Kocourková | 11 | AK Sokol Nehvizdy | 4.87 |
Skok daleký - 2012 Girls (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1213 | Aleksandra WiśniewskaAleksandra Wiśniewska | 12 | MKL Toruń | 4.99 | ||
2 | 1076 | Laura WójcikLaura Wójcik | 12 | KS Victoria Trzebinia | 4.92 | ||
3 | 223 | Pola ŚwidkiewiczPola Świdkiewicz | 12 | Akademia Biegowa Żary | 4.77 |
Skok daleký - 2013 Girls (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1840 | Sabina HorákováSabina Horáková | 13 | TJ Neratovice | 4.49 | ||
2 | 361 | Valentína PlevkováValentína Plevková | 13 | Atletický klub Bojničky | 4.46 | ||
3 | 636 | Eliška NavrátilováEliška Navrátilová | 13 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4.34 |
Vrh koulí 3kg - 2009 Girls (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | Stefani DimitrovaStefani Dimitrova | 09 | Viktoria | 12.68 | ||
2 | 1495 | Laura Grieze PutninaLaura Grieze Putnina | 09 | Siguldas Sporta skola | 12.30 | ||
3 | 1518 | Klára KočováKlára Kočová | 09 | SK Mníšecko z. s. | 12.02 |
Vrh koulí 3kg - 2010 Girls (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 546 | Viktorie GrabowskáViktorie Grabowská | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | 12.70 | ||
2 | 1693 | Adél SzűcsAdél Szűcs | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 11.40 | ||
3 | 202 | Alice LudvíkováAlice Ludvíková | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 11.06 |
Vrh koulí 4kg - 2009 Boys (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835 | Alexandru MaricaAlexandru Marica | 09 | CS Axiopolis Cernavoda | 16.85 | ||
2 | 1021 | Dimitar VodenicharovDimitar Vodenicharov | 09 | Klasa Bulgaria | 14.91 | ||
3 | 836 | Bogdan MaricaBogdan Marica | 09 | CS Axiopolis Cernavoda | 14.84 |
Vrh koulí 4kg - 2010 Boys (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | Josef DufekJosef Dufek | 10 | VSK Univerzita Brno | 13.56 | ||
2 | 1231 | Chirill EvstratiiChirill Evstratii | 10 | Moldavia | 12.45 | ||
3 | 1936 | Matyáš VoborníkMatyáš Voborník | 10 | TJ Šumperk, z.s. | 12.44 |
Hod oštěpem 400g - 2011 Girls (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1611 | Thea CimlováThea Cimlová | 11 | SKP Nymburk, z.s. | 38.51 | ||
2 | 593 | Karolína MurováKarolína Murová | 11 | Atletika Krnov z.s. | 37.89 | ||
3 | 1708 | Lívia ŠiškováLívia Šišková | 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 36.21 |
Hod oštěpem 500g - 2011 Boys (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Edvards KrumsEdvards Krums | 11 | AdazuBJSS | 44.61 | ||
2 | 1797 | Matyáš RazýmMatyáš Razým | 11 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 40.78 | ||
3 | 859 | David ParascaDavid Parasca | 11 | CSS Gloria Arad | 39.41 |
Hod oštěpem 500g - 2009 Girls (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 963 | Lena SachseLena Sachse | 09 | KA Erzgebirge | 44.20 | ||
2 | 544 | Nicol CarmineNicol Carmine | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 40.04 | ||
3 | 1937 | Nina BerkováNina Berková | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 37.69 |
Hod oštěpem 500g - 2010 Girls (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 546 | Viktorie GrabowskáViktorie Grabowská | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | 46.55 | ||
2 | 734 | Lina FilipovićLina Filipović | 10 | Atletski klub Moslavina Kutina | 41.55 | ||
3 | 2035 | Ewa UchwatEwa Uchwat | 10 | WKS Szreniawa Nowy Wisnicz | 41.37 |
Hod oštěpem 600g - 2009 Boys (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | Stanislav JabůrekStanislav Jabůrek | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 58.51 | ||
2 | 61 | Vítek StrnadVítek Strnad | 09 | AC Pardubice | 52.39 | ||
3 | 1224 | Vladimir CulisVladimir Culis | 09 | Moldavia | 51.87 |
Hod oštěpem 600g - 2010 Boys (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 875 | Jaroslavs MickevičsJaroslavs Mickevičs | 10 | Dienvidkurzemes Sporta skola | 47.10 | ||
2 | 744 | Črt ZorcČrt Zorc | 10 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 46.68 | ||
3 | 191 | Tomáš BartákTomáš Barták | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 44.15 |
Hod kriketovým míčkem - 2012 Boys (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 977 | Einoras GenčiusEinoras Genčius | 12 | Klaipedos lengvosios atleti... | 60.14 | ||
2 | 1101 | Karlis AiltsKarlis Ailts | 12 | Limbažu NSS | 56.65 | ||
3 | 1022 | Toni VodenicharovToni Vodenicharov | 12 | Klasa Bulgaria | 54.65 |
Hod kriketovým míčkem - 2013 Boys (Monday, 2.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 731 | Domagoj ČaraparDomagoj Čarapar | 13 | Atletski klub Moslavina Kutina | 54.96 | ||
2 | 1517 | Šimon HrdličkaŠimon Hrdlička | 13 | SK Mníšecko z. s. | 51.86 | ||
3 | 1595 | Matyáš MatějkaMatyáš Matějka | 13 | SKOK J. Hradec, z.s. | 46.72 |
Hod kriketovým míčkem - 2012 Girls (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Andrea HotyčováAndrea Hotyčová | 12 | AC Čáslav z.s. | 51.05 | ||
2 | 726 | Helena BojmičHelena Bojmič | 12 | Atletski klub "Zaprešić" | 49.98 | ||
3 | 1768 | Laura GongolováLaura Gongolová | 12 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 48.04 |
Hod kriketovým míčkem - 2013 Girls (Sunday, 1.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1709 | Tiffany TankováTiffany Tanková | 13 | ŠK Run For Fun Bratislava | 41.90 | ||
2 | 532 | Vanda KlaudováVanda Klaudová | 13 | Atletika Čelákovice z.s. | 39.08 | ||
3 | 1765 | Karolína AdámkováKarolína Adámková | 13 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 37.89 |