1 km chůze - Žáci (Saturday, 16.3.2024 - 10:32:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Adam VEISENPACHERAdam VEISENPACHER | 11 | Slovakia | PB 04:58 | ||
2 | 206 | Xawery KORZENIOWSKIXawery KORZENIOWSKI | 11 | Poland | PB 05:15 | ||
3 | 214 | Martin KRUPAMartin KRUPA | 11 | Slovakia | PB 05:30 |
1 km chůze - Ml. žáci (Saturday, 16.3.2024 - 10:32:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Michal BENČÍKMichal BENČÍK | 13 | Slovakia | PB 04:35 | ||
2 | 209 | Matúš KUČERAMatúš KUČERA | 14 | Slovakia | PB 05:13 | ||
3 | 204 | Adrián SEKOAdrián SEKO | 13 | Slovakia | PB 05:24 |
1 km chůze - Žákyně (Saturday, 16.3.2024 - 10:32:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | Natalia GAVRILOVICNatalia GAVRILOVIC | 11 | Romania | PB 04:43 | ||
2 | 186 | Una GLIGORIJEVIĆUna GLIGORIJEVIĆ | 12 | Serbia | PB 04:43 | ||
3 | 194 | Nina LASICOVÁNina LASICOVÁ | 11 | Slovakia | PB 04:58 |
1 km chůze - Ml. žákyně (Saturday, 16.3.2024 - 10:32:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Michaela ŇÁČIKOVÁMichaela ŇÁČIKOVÁ | 14 | Slovakia | PB 05:12 | ||
2 | 200 | Simona HOLECOVÁSimona HOLECOVÁ | 14 | Slovakia | PB 05:26 | ||
3 | 202 | Nelka RIEČANOVÁNelka RIEČANOVÁ | 14 | Slovakia | PB 05:26 |
3 km chůze - Žáci (Saturday, 16.3.2024 - 10:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Czech Republic | PB 14:41 | ||
2 | 182 | Miroslav MYŠKAMiroslav MYŠKA | 09 | Czech Republic | PB 16:04 | ||
3 | 179 | Alexsandar DVOKICAlexsandar DVOKIC | 10 | Serbia | PB 18:03 |
3 km chůze - Žákyně (Saturday, 16.3.2024 - 10:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | Dominika PERNICKÁDominika PERNICKÁ | 10 | Slovakia | PB 14:53 | ||
2 | 171 | Justé ANDRIJAUSKATEJusté ANDRIJAUSKATE | 09 | Lithuania | PB 15:02 | ||
3 | 170 | Deea elena IOANOVICIDeea elena IOANOVICI | 09 | Romania | 15:09 |
5 km chůze - Dorostenci (Saturday, 16.3.2024 - 10:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | Jakub MAŽGÚTJakub MAŽGÚT | 07 | Slovakia | PB 22:30 | ||
2 | 156 | Dan MOCHALDan MOCHAL | 08 | Czech Republic | PB 23:19 | ||
3 | 159 | Šimon BÁTOVSKÝŠimon BÁTOVSKÝ | 08 | Slovakia | 23:36 |
5 km chůze - Veteráni (Saturday, 16.3.2024 - 10:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Peter ZÁMEČNÍKPeter ZÁMEČNÍK | 74 | Slovakia | PB 26:58 | ||
2 | 158 | Dusan BLAGOJEVICDusan BLAGOJEVIC | 86 | Serbia | PB 27:02 | ||
3 | 164 | Miroslav KAPUSTAMiroslav KAPUSTA | 53 | Slovakia | PB 40:05 |
5 km chůze - Dorostenky (Saturday, 16.3.2024 - 10:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Alessia cristin POPAlessia cristin POP | 07 | Romania | 22:41 | ||
2 | 142 | Petra KUSÁPetra KUSÁ | 07 | Slovakia | PB 24:27 | ||
3 | 139 | Timea INDRIŠKOVÁTimea INDRIŠKOVÁ | 08 | Slovakia | 25:38 |
5 km chůze - Veteránky (Saturday, 16.3.2024 - 10:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Dagmara HOLECOVÁDagmara HOLECOVÁ | 83 | Slovakia | PB 33:25 |
10 km chůze - Muži 20-22 let (Saturday, 16.3.2024 - 09:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Adam ZAJÍČEKAdam ZAJÍČEK | 03 | Czech Republic | PB 41:24 | ||
2 | 73 | Jake OBRIENJake OBRIEN | 04 | Ireland | PB 44:00 | ||
3 | 74 | Matthew GLENNONMatthew GLENNON | 03 | Ireland | PB 45:03 |
10 km chůze - Junioři (Saturday, 16.3.2024 - 09:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Emiliano BARBAEmiliano BARBA | 07 | Mexico | PB 42:06 | ||
2 | 127 | Oscar BOCANEGRA HUERTAOscar BOCANEGRA HUERTA | 06 | Mexico | PB 42:26 | ||
3 | 212 | Jakub BÁTOVSKÝJakub BÁTOVSKÝ | 05 | Slovakia | PB 43:40 |
10 km chůze - Ženy 20-22 let (Saturday, 16.3.2024 - 09:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Jekaterina MIROTVORTSEVAJekaterina MIROTVORTSEVA | 02 | Estonia | PB 47:18 | ||
2 | 107 | Tiziana SPILLERTiziana SPILLER | 03 | Hungary | PB 47:40 | ||
3 | 112 | Anna ZDZIEBŁOAnna ZDZIEBŁO | 01 | Poland | PB 49:16 |
10 km chůze - Juniorky (Saturday, 16.3.2024 - 09:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Renata CORTESRenata CORTES | 05 | Mexico | 46:36 | ||
2 | 103 | Ema KLIMENTOVÁEma KLIMENTOVÁ | 05 | Czech Republic | 48:35 | ||
3 | 113 | Ashly SANTIAGOAshly SANTIAGO | 06 | Mexico | PB 48:51 |
20 km chůze - Muži (Saturday, 16.3.2024 - 10:51:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | César Augusto RODRÍGUEZCésar Augusto RODRÍGUEZ | 97 | Peru | NR 1:19:41 | ||
2 | 6 | Brian Daniel PINTADOBrian Daniel PINTADO | 95 | Ecuador | SB 1:19:44 | ||
3 | 63 | Ram BABOORam BABOO | 99 | India | PB 1:20:00 |
20 km chůze - Ženy (Saturday, 16.3.2024 - 10:51:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Evelyn INGAEvelyn INGA | 98 | Peru | SB 1:27:42 | ||
2 | 11 | Mariia SAKHARUKMariia SAKHARUK | 95 | Ukraine | SB 1:29:14 | ||
3 | 35 | Mary luz ANDIAMary luz ANDIA | 00 | Peru | PB 1:29:19 |
35 km chůze - Muži (Saturday, 16.3.2024 - 09:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | Teodorico CAPORASOTeodorico CAPORASO | 87 | Italy | WL 2:34:44 | ||
2 | 301 | Jinson octavio CALDERÓN ALVAREZJinson octavio CALDERÓN ALVAREZ | 00 | Ecuador | PB 2:41:38 | ||
3 | 302 | Nick CHRISTIENick CHRISTIE | 91 | United States | SB 2:59:35 |
Maratónská chodecká štaf. mix - Mix (Saturday, 16.3.2024 - 09:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | Alikanioti S., Kritoulis G. Alikanioti S., Kritoulis G. | Greece | 03:18:38 | |||
2 | 507 | Erent B., Svarbic L. Erent B., Svarbic L. | Croatia | 03:34:02 | |||
3 | 503 | 2 - Kolář R., Pohlová Kučerová Š. 2 - Kolář R., Pohlová Kučerová Š. | Czech Republic | 03:42:04 |