60 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Tue, 10.9.2024 - 15:46) official | Wind: -1.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Duathlon |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kojo MUSAHKojo MUSAH | 96 | Denmark | 6 | 06.75 | 0.132 | |||||||||||||
2 | Kadrian GOLDSONKadrian GOLDSON | 97 | Jamaica | 4 | 06.77 | 0.149 | |||||||||||||
3 | Samuel INYENE PRINCESamuel INYENE PRINCE | 95 | Slovakia | 3 | 07.02 | 0.123 | |||||||||||||
4 | Mário HANICMário HANIC | 99 | Slovakia | 5 | 07.10 | 0.161 | |||||||||||||
5 | Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | Czech Republic | 7 | 07.15 | 0.132 | |||||||||||||
6 | Jakub ĎURDINAJakub ĎURDINA | 01 | Slovakia | 2 | 07.20 | 0.156 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Tue, 10.9.2024 - 15:40) official | Wind: -0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Duathlon |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Czech Republic | 4 | PB 07.19 | 0.212 | |||||||||||||
2 | Matěj LUTZMatěj LUTZ | 04 | Czech Republic | 6 | 07.30 | 0.118 | |||||||||||||
3 | David HOLEKDavid HOLEK | 07 | Czech Republic | 3 | PB 07.38 | 0.114 | |||||||||||||
4 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | Czech Republic | 7 | 07.39 | 0.158 | |||||||||||||
Petr KUNETEKPetr KUNETEK | 01 | Czech Republic | 5 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kojo MUSAHKojo MUSAH | 96 | Denmark | 6 | 06.75 | 0.132 | ||
2 | Kadrian GOLDSONKadrian GOLDSON | 97 | Jamaica | 4 | 06.77 | 0.149 | ||
3 | Samuel INYENE PRINCESamuel INYENE PRINCE | 95 | Slovakia | 3 | 07.02 | 0.123 | ||
4 | Mário HANICMário HANIC | 99 | Slovakia | 5 | 07.10 | 0.161 | ||
5 | Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | Czech Republic | 7 | 07.15 | 0.132 | ||
6 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Czech Republic | 4 | PB 07.19 | 0.212 | ||
7 | Jakub ĎURDINAJakub ĎURDINA | 01 | Slovakia | 2 | 07.20 | 0.156 | ||
8 | Matěj LUTZMatěj LUTZ | 04 | Czech Republic | 6 | 07.30 | 0.118 | ||
9 | David HOLEKDavid HOLEK | 07 | Czech Republic | 3 | PB 07.38 | 0.114 | ||
10 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | Czech Republic | 7 | 07.39 | 0.158 | ||
Petr KUNETEKPetr KUNETEK | 01 | Czech Republic | 5 | DNS |
60 m - Ženy
(Tue, 10.9.2024 - 15:30) official | Wind: -0.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Duathlon |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oilme VOROOilme VORO | 96 | Estonia | 5 | 07.37 | 0.149 | |||||||||||||
2 | Delia FARAJPOURDelia FARAJPOUR | 04 | Slovakia | 6 | 07.60 | 0.145 | |||||||||||||
3 | Adéla ORBESOVÁAdéla ORBESOVÁ | 08 | Czech Republic | 4 | 08.04 | 0.136 | |||||||||||||
4 | Nela MOISESOVÁNela MOISESOVÁ | 08 | Czech Republic | 3 | 08.39 | 0.196 | |||||||||||||
Gabriela TOBOLOVÁGabriela TOBOLOVÁ | 06 | Czech Republic | 7 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |
100 m - Muži
(Tue, 10.9.2024 - 15:15) official | Wind: +0.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Paraathletics |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek FREIWALDMarek FREIWALD | 97 | Poland | 3 | 13.84 | ||||||||||||||
2 | Ondřej BARTOŠEKOndřej BARTOŠEK | 90 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 14.50 | ||||||||||||||
3 | Marek STROHALMMarek STROHALM | 89 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 16.49 | ||||||||||||||
4 | Mirek ANDRYSEKMirek ANDRYSEK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 17.89 | ||||||||||||||
Rostislav ANTENERostislav ANTENE | 92 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |
100 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Tue, 10.9.2024 - 17:31) official | Wind: +0.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Duathlon |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kojo MUSAHKojo MUSAH | 96 | Denmark | 6 | 10.32 | 0.148 | |||||||||||||
2 | Kadrian GOLDSONKadrian GOLDSON | 97 | Jamaica | 5 | 10.70 | 0.131 | |||||||||||||
3 | Mário HANICMário HANIC | 99 | Slovakia | 7 | 11.11 | 0.145 | |||||||||||||
4 | Jakub ĎURDINAJakub ĎURDINA | 01 | Slovakia | 3 | 11.21 | 0.160 | |||||||||||||
5 | Samuel INYENE PRINCESamuel INYENE PRINCE | 95 | Slovakia | 4 | 11.25 | 0.157 | |||||||||||||
Petr KUNETEKPetr KUNETEK | 01 | Czech Republic | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Tue, 10.9.2024 - 17:25) official | Wind: -0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Duathlon |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Czech Republic | 5 | =PB 11.01 | 0.163 | |||||||||||||
2 | Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | Czech Republic | 4 | 11.23 | 0.126 | |||||||||||||
3 | Matěj LUTZMatěj LUTZ | 04 | Czech Republic | 6 | 11.35 | 0.133 | |||||||||||||
4 | David HOLEKDavid HOLEK | 07 | Czech Republic | 3 | 11.43 | 0.125 | |||||||||||||
5 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | Czech Republic | 7 | 11.58 | 0.148 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kojo MUSAHKojo MUSAH | 96 | Denmark | 6 | 10.32 | 0.148 | ||
2 | Kadrian GOLDSONKadrian GOLDSON | 97 | Jamaica | 5 | 10.70 | 0.131 | ||
3 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Czech Republic | 5 | =PB 11.01 | 0.163 | ||
4 | Mário HANICMário HANIC | 99 | Slovakia | 7 | 11.11 | 0.145 | ||
5 | Jakub ĎURDINAJakub ĎURDINA | 01 | Slovakia | 3 | 11.21 | 0.160 | ||
6 | Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | Czech Republic | 4 | 11.23 | 0.126 | ||
7 | Samuel INYENE PRINCESamuel INYENE PRINCE | 95 | Slovakia | 4 | 11.25 | 0.157 | ||
8 | Matěj LUTZMatěj LUTZ | 04 | Czech Republic | 6 | 11.35 | 0.133 | ||
9 | David HOLEKDavid HOLEK | 07 | Czech Republic | 3 | 11.43 | 0.125 | ||
10 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | Czech Republic | 7 | 11.58 | 0.148 | ||
Petr KUNETEKPetr KUNETEK | 01 | Czech Republic | 2 | DNS |
100 m - Ženy
(Tue, 10.9.2024 - 17:40) official | Wind: -0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Duathlon |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oilme VOROOilme VORO | 96 | Estonia | 4 | 11.63 | 0.169 | |||||||||||||
2 | Delia FARAJPOURDelia FARAJPOUR | 04 | Slovakia | 5 | 11.97 | 0.150 | |||||||||||||
3 | Adéla ORBESOVÁAdéla ORBESOVÁ | 08 | Czech Republic | 6 | 12.67 | 0.151 | |||||||||||||
4 | Gabriela TOBOLOVÁGabriela TOBOLOVÁ | 06 | Czech Republic | 3 | 12.86 | 0.149 | |||||||||||||
5 | Nela MOISESOVÁNela MOISESOVÁ | 08 | Czech Republic | 7 | 13.14 | 0.195 | |||||||||||||
Total 5 racers |
800 m - Muži
(Tue, 10.9.2024 - 17:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Filip TOULFilip TOUL | 07 | Czech Republic | 7 | 1:49.94 | |||||||||||||
2 | 6 | Wiktor MIŁKOWSKIWiktor MIŁKOWSKI | 05 | Poland | 6 | PB 1:50.05 | |||||||||||||
3 | 5 | Mikołaj OLEJNIKMikołaj OLEJNIK | 07 | Poland | 5 | 1:55.99 | |||||||||||||
4 | 32 | Petr PAZOUREKPetr PAZOUREK | 00 | Czech Republic | 3 | 1:57.65 | |||||||||||||
5 | 12 | Šimon SPURNÝŠimon SPURNÝ | 06 | Czech Republic | 1 | SB 2:03.27 | |||||||||||||
21 | Tomáš DVOŘÁKTomáš DVOŘÁK | 00 | Czech Republic | 2 | DNF | ||||||||||||||
82 | Radim BOČEKRadim BOČEKPACE | 99 | Czech Republic | 8 | DNF | ||||||||||||||
81 | Matěj ELIÁŠMatěj ELIÁŠ | 03 | Czech Republic | 8 | DNS | ||||||||||||||
22 | Filip AUSTERAFilip AUSTERA | 04 | Czech Republic | 2 | DNS | ||||||||||||||
31 | Adam ŠEVČÍKAdam ŠEVČÍK | 00 | Czech Republic | 3 | DNS | ||||||||||||||
4 | Uku Renek KRONBERGSUku Renek KRONBERGS | 04 | Estonia | 4 | DNS | ||||||||||||||
11 | Tomáš HRBÁČTomáš HRBÁČ | 03 | Czech Republic | 1 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 12 racers |
800 m - Veteráni
(Tue, 10.9.2024 - 17:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Bronislav KHÝRBronislav KHÝR | 75 | Atletický klub Prostějov, z... | 7 | 2:04.82 | |||||||||||||
2 | 3 | Michal BRODAMichal BRODA | 88 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 3 | SB 2:11.45 | |||||||||||||
3 | 5 | Radomír BŘEZINARadomír BŘEZINA | 67 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | SB 2:13.46 | |||||||||||||
4 | 6 | Tomáš BLAHATomáš BLAHA | 76 | AK Kroměříž | 6 | SB 2:16.12 | |||||||||||||
5 | 8 | Robert CHRUDINARobert CHRUDINA | 73 | Štěbořice | 8 | PB 2:21.08 | |||||||||||||
6 | 4 | Milan ŘEDINAMilan ŘEDINA | 71 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | PB 2:24.27 | |||||||||||||
2 | Pavel KUDRNAPavel KUDRNA | 68 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 7 racers |
800 m - Ženy
(Tue, 10.9.2024 - 16:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Tereza FUSKOVÁTereza FUSKOVÁ | 06 | Czech Republic | 7 | 2:10.07 | |||||||||||||
2 | 6 | Hana KIELAROVÁHana KIELAROVÁ | 03 | Czech Republic | 6 | 2:10.12 | |||||||||||||
3 | 4 | Zuzana ZOUHAROVÁZuzana ZOUHAROVÁ | 04 | Czech Republic | 4 | 2:21.06 | |||||||||||||
8 | Gabriela BŘEZNÁGabriela BŘEZNÁPACE | 05 | Czech Republic | 8 | DNF | ||||||||||||||
5 | Vanessa SCAUNETVanessa SCAUNET | 96 | Belgium | 5 | DNS | ||||||||||||||
1 | Nella KRYKORKOVÁNella KRYKORKOVÁ | 11 | Czech Republic | 1 | DNS | ||||||||||||||
2 | Kateřina ČECHOVÁKateřina ČECHOVÁ | 07 | Czech Republic | 2 | DNS | ||||||||||||||
3 | Radka RONČKEVIČOVÁRadka RONČKEVIČOVÁ | 08 | Slovakia | 3 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 8 racers |
1500 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Tue, 10.9.2024 - 16:47) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Cooper TEARECooper TEARE | 99 | United States | 17 | 3:39.23 | |||||||||||||||||
2 | 11 | Jesse FOKKENROODJesse FOKKENROOD | 02 | Netherlands | 11 | 3:39.86 | |||||||||||||||||
3 | 15 | Paul ANSELMINIPaul ANSELMINI | 03 | France | 15 | 3:39.91 | |||||||||||||||||
4 | 14 | Paul RYANPaul RYAN | 97 | United States | 14 | 3:40.01 | |||||||||||||||||
5 | 16 | Noah BALTUSNoah BALTUS | 02 | Netherlands | 16 | 3:40.23 | |||||||||||||||||
6 | 13 | Henry MCLUCKIEHenry MCLUCKIE | 02 | United Kingdom | 13 | 3:40.24 | |||||||||||||||||
7 | 9 | Piers COPELANDPiers COPELAND | 98 | United Kingdom | 9 | 3:40.37 | |||||||||||||||||
8 | 5 | Youssef BENZAMIAYoussef BENZAMIA | 93 | France | 5 | PB 3:40.43 | |||||||||||||||||
9 | 8 | Sam PARSONSSam PARSONS | 94 | Germany | 8 | 3:40.58 | |||||||||||||||||
10 | 6 | Moa Abounnachat BOLLERODMoa Abounnachat BOLLEROD | 01 | Norway | 6 | 3:41.02 | |||||||||||||||||
11 | 10 | Mahadi ABDI ALIMahadi ABDI ALI | 95 | Netherlands | 10 | 3:41.47 | |||||||||||||||||
12 | 7 | Esten Hansen-Mollerud HAUENEsten Hansen-Mollerud HAUEN | 03 | Norway | 7 | 3:41.53 | |||||||||||||||||
13 | 12 | Thomas VANOPPENThomas VANOPPEN | 99 | Belgium | 12 | 3:42.90 | |||||||||||||||||
14 | 3 | Aarno LIEBLAarno LIEBL | 05 | Switzerland | 3 | 3:45.36 | |||||||||||||||||
15 | 2 | Vetle FARBU-SOLBAKKENVetle FARBU-SOLBAKKEN | 03 | Norway | 2 | PB 3:45.82 | |||||||||||||||||
16 | 1 | Miguel DE LA TORREMiguel DE LA TORRE | 94 | Spain | 1 | 3:52.84 | |||||||||||||||||
18 | Adam KOSINAAdam KOSINAPACE | 04 | Czech Republic | 18 | DNF | ||||||||||||||||||
4 | Marco RANUCCIMarco RANUCCI | 01 | Italy | 4 | DNS | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 18 racers |
Běh 2 (Tue, 10.9.2024 - 16:37) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ondřej NOVÁKOndřej NOVÁK | 92 | Czech Republic | 6 | PB 4:05.67 | |||||||||||||||||
2 | 7 | Nicolas NEVEDELNicolas NEVEDEL | 07 | Slovakia | 7 | PB 4:07.15 | |||||||||||||||||
3 | 5 | Filip AUSTERAFilip AUSTERA | 04 | Czech Republic | 5 | PB 4:07.60 | |||||||||||||||||
4 | 4 | Filip CIENCIALAFilip CIENCIALA | 06 | Czech Republic | 4 | PB 4:10.33 | |||||||||||||||||
5 | 3 | Michal DOČKÁLEKMichal DOČKÁLEK | 92 | Czech Republic | 3 | 4:17.10 | |||||||||||||||||
6 | 1 | Filip KOŠÁRFilip KOŠÁR | 99 | Slovakia | 1 | 4:29.68 | |||||||||||||||||
7 | 2 | Jan VINOHRADNÍKJan VINOHRADNÍK | 08 | Czech Republic | 2 | 4:34.07 | |||||||||||||||||
8 | Petr PAZOUREKPetr PAZOUREK | 00 | Czech Republic | 8 | DNS | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Cooper TEARECooper TEARE | 99 | United States | 17 | 3:39.23 | ||
2 | 11 | Jesse FOKKENROODJesse FOKKENROOD | 02 | Netherlands | 11 | 3:39.86 | ||
3 | 15 | Paul ANSELMINIPaul ANSELMINI | 03 | France | 15 | 3:39.91 | ||
4 | 14 | Paul RYANPaul RYAN | 97 | United States | 14 | 3:40.01 | ||
5 | 16 | Noah BALTUSNoah BALTUS | 02 | Netherlands | 16 | 3:40.23 | ||
6 | 13 | Henry MCLUCKIEHenry MCLUCKIE | 02 | United Kingdom | 13 | 3:40.24 | ||
7 | 9 | Piers COPELANDPiers COPELAND | 98 | United Kingdom | 9 | 3:40.37 | ||
8 | 5 | Youssef BENZAMIAYoussef BENZAMIA | 93 | France | 5 | PB 3:40.43 | ||
9 | 8 | Sam PARSONSSam PARSONS | 94 | Germany | 8 | 3:40.58 | ||
10 | 6 | Moa Abounnachat BOLLERODMoa Abounnachat BOLLEROD | 01 | Norway | 6 | 3:41.02 | ||
11 | 10 | Mahadi ABDI ALIMahadi ABDI ALI | 95 | Netherlands | 10 | 3:41.47 | ||
12 | 7 | Esten Hansen-Mollerud HAUENEsten Hansen-Mollerud HAUEN | 03 | Norway | 7 | 3:41.53 | ||
13 | 12 | Thomas VANOPPENThomas VANOPPEN | 99 | Belgium | 12 | 3:42.90 | ||
14 | 3 | Aarno LIEBLAarno LIEBL | 05 | Switzerland | 3 | 3:45.36 | ||
15 | 2 | Vetle FARBU-SOLBAKKENVetle FARBU-SOLBAKKEN | 03 | Norway | 2 | PB 3:45.82 | ||
16 | 1 | Miguel DE LA TORREMiguel DE LA TORRE | 94 | Spain | 1 | 3:52.84 | ||
17 | 6 | Ondřej NOVÁKOndřej NOVÁK | 92 | Czech Republic | 6 | PB 4:05.67 | ||
18 | 7 | Nicolas NEVEDELNicolas NEVEDEL | 07 | Slovakia | 7 | PB 4:07.15 | ||
19 | 5 | Filip AUSTERAFilip AUSTERA | 04 | Czech Republic | 5 | PB 4:07.60 | ||
20 | 4 | Filip CIENCIALAFilip CIENCIALA | 06 | Czech Republic | 4 | PB 4:10.33 | ||
21 | 3 | Michal DOČKÁLEKMichal DOČKÁLEK | 92 | Czech Republic | 3 | 4:17.10 | ||
22 | 1 | Filip KOŠÁRFilip KOŠÁR | 99 | Slovakia | 1 | 4:29.68 | ||
23 | 2 | Jan VINOHRADNÍKJan VINOHRADNÍK | 08 | Czech Republic | 2 | 4:34.07 | ||
18 | Adam KOSINAAdam KOSINAPACE | 04 | Czech Republic | 18 | DNF | |||
4 | Marco RANUCCIMarco RANUCCI | 01 | Italy | 4 | DNS | |||
8 | Petr PAZOUREKPetr PAZOUREK | 00 | Czech Republic | 8 | DNS |
1500 m - Ženy
(Tue, 10.9.2024 - 16:27) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Cari HUGHESCari HUGHES | 99 | United Kingdom | 7 | PB 4:06.17 | |||||||||||||||||
2 | 8 | Joceline WINDJoceline WIND | 00 | Switzerland | 8 | PB 4:06.18 | |||||||||||||||||
3 | 10 | Eleanor FULTONEleanor FULTON | 93 | United States | 10 | 4:06.86 | |||||||||||||||||
4 | 9 | Rachel MCARTHURRachel MCARTHUR | 99 | United States | 9 | 4:09.61 | |||||||||||||||||
5 | 6 | Ingeborg OSTGARDIngeborg OSTGARD | 03 | Norway | 6 | 4:10.52 | |||||||||||||||||
6 | 5 | Sofia THOGERSENSofia THOGERSEN | 05 | Denmark | 5 | 4:13.16 | |||||||||||||||||
7 | 11 | Nancy CHEROPNancy CHEROP | 06 | Kenya | 11 | 4:13.96 | |||||||||||||||||
8 | 4 | Live SOLHEIMDALLive SOLHEIMDAL | 96 | Norway | 4 | PB 4:17.08 | |||||||||||||||||
9 | 3 | Beata LUKAŠÍKOVÁBeata LUKAŠÍKOVÁ | 06 | Slovakia | 3 | PB 4:56.31 | |||||||||||||||||
10 | 2 | Amálie VINOHRADNÍKOVÁAmálie VINOHRADNÍKOVÁ | 05 | Czech Republic | 2 | 5:17.86 | |||||||||||||||||
12 | Marie KLAPUCHOVÁMarie KLAPUCHOVÁPACE | 03 | Czech Republic | 12 | DNF | ||||||||||||||||||
1 | Sára ŠADLÁKOVÁSára ŠADLÁKOVÁ | 08 | Slovakia | 1 | DNS | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 12 racers |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy
(Tue, 10.9.2024 - 16:00) official | Wind: +0.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovise Skarbovik ANDRESENLovise Skarbovik ANDRESEN | 04 | Norway | 4 | 13.16 | 0.171 | |||||||||||||
2 | Saara KESKITALOSaara KESKITALO | 00 | Finland | 5 | 13.21 | 0.141 | |||||||||||||
3 | Diana SUUMANNDiana SUUMANN | 92 | Estonia | 6 | 13.42 | 0.140 | |||||||||||||
4 | Monika PÍSEČNÁMonika PÍSEČNÁ | 95 | Slovakia | 3 | 13.79 | 0.117 | |||||||||||||
5 | Tereza ČOREJOVÁTereza ČOREJOVÁ | 05 | Slovakia | 7 | 14.22 | 0.153 | |||||||||||||
6 | Nicol SAMOHÝLOVÁNicol SAMOHÝLOVÁ | 05 | Czech Republic | 2 | 16.14 | 0.168 | |||||||||||||
Total 6 racers |
110 m překážek [106,7 cm] - Muži
(Tue, 10.9.2024 - 16:10) official | Wind: -0.7 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán ŠTEFKOŠtěpán ŠTEFKO | 04 | Czech Republic | 5 | 14.03 | 0.158 | |||||||||||||
2 | Jonáš KOLOMAZNÍKJonáš KOLOMAZNÍK | 03 | Czech Republic | 4 | 14.13 | 0.140 | |||||||||||||
3 | Jiří ZEDNÍČEKJiří ZEDNÍČEK | 01 | Czech Republic | 6 | 14.96 | 0.160 | |||||||||||||
4 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | Czech Republic | 3 | 15.27 | 0.137 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Skok vysoký - Ženy
(Tue, 10.9.2024 - 16:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | 1.63 1.68 1.72 1.76 1.80 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Michaela HRUBÁMichaela HRUBÁ
Czech Republic |
98 | 6 | 1.76 | O O O XO XXX | ||||||||||||||
2 |
Zdara PEZINKOVÁZdara PEZINKOVÁ
Czech Republic |
04 | 4 | 1.72 | O O XO XXX | ||||||||||||||
3 |
Emily BORTHWICKEmily BORTHWICK
United Kingdom |
97 | 5 | 1.72 | - XXO XXO XXX | ||||||||||||||
4 |
Alice CAJTHAMLOVÁAlice CAJTHAMLOVÁ
Czech Republic |
07 | 3 | 1.68 | O XO XXX | ||||||||||||||
5= |
Zuzana SKŘEČKOVÁZuzana SKŘEČKOVÁ
Czech Republic |
07 | 1 | 1.63 | O XXX | ||||||||||||||
5= |
Tereza MEDUNOVÁTereza MEDUNOVÁ
Czech Republic |
08 | 2 | 1.63 | O XXX | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Skok daleký - Muži
(Tue, 10.9.2024 - 15:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | Reg. result | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Shawn-D THOMPSONShawn-D THOMPSON
Jamaica |
97 | 6 | 7.94 +0.6 m/s | 7.49 -0.40 | X -0.60 | 7.94 0.60 | 794 | - | X 0.40 | 7.31 0.50 | ||||||||
2 |
Moukoutoifi SAINDOUMoukoutoifi SAINDOU
France |
97 | 5 | 7.46 +1.2 m/s | 7.42 -0.10 | 6.96 -2.00 | 7.30 -1.50 | 742 | 7.35 -0.20 | 7.46 1.20 | 7.38 0.40 | ||||||||
3 |
Yaroslav ISACHENKOVYaroslav ISACHENKOV
Ukraine |
95 | 4 | 7.22 +1.7 m/s | 7.13 0.70 | - | 7.13 1.50 | 713 | - | 7.22 1.70 | X 0.10 | ||||||||
4 |
Sammy LOKSammy LOK
United Kingdom |
07 | 3 | 6.71 -0.4 m/s | 6.71 -0.40 | X -0.70 | 6.50 -1.30 | 671 | 6.45 0.10 | X 1.30 | 6.55 -0.30 | ||||||||
5 |
David HOLEKDavid HOLEK
Czech Republic |
07 | 2 | PB 6.49 -0.5 m/s | 6.04 0.90 | 6.49 -0.50 | 6.25 -1.40 | 649 | 6.10 -0.40 | 6.16 1.00 | X -0.20 | ||||||||
6 |
Tomáš HLAVIČKATomáš HLAVIČKA
Czech Republic |
07 | 1 | 5.44 +0.0 m/s | X 0.60 | 4.87 -1.00 | 5.44 | 544 | 5.05 -2.10 | 5.39 0.20 | 5.44 0.60 | ||||||||
Total 6 racers |
Vrh koulí 3kg - Mix
(Tue, 10.9.2024 - 13:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Paraathletics |
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
Janusz ROKICKIJanusz ROKICKI
Poland |
74 | 6 | 12.14 | |||||||||||||||
6 |
Tomasz WROBELTomasz WROBEL
Poland |
84 | 7 | 09.13 | |||||||||||||||
4 |
Jaroslav KLIMEŠJaroslav KLIMEŠ
SSK Vítkovice, z.s. |
81 | 1 | 08.01 | |||||||||||||||
5 |
