60 m - Ženy (Tuesday, 10.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oilme VOROOilme VORO | 96 | Estonia | 07.37 | 0.149 | 1051 | ||
2 | Delia FARAJPOURDelia FARAJPOUR | 04 | Slovakia | 07.60 | 0.145 | 975 | ||
3 | Adéla ORBESOVÁAdéla ORBESOVÁ | 08 | Czech Republic | 08.04 | 0.136 | 836 |
100 m - Muži (Tuesday, 10.9.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek FREIWALDMarek FREIWALD | 97 | Poland | 13.84 | ||||
2 | Ondřej BARTOŠEKOndřej BARTOŠEK | 90 | SSK Vítkovice, z.s. | 14.50 | ||||
3 | Marek STROHALMMarek STROHALM | 89 | SSK Vítkovice, z.s. | 16.49 |
100 m - Ženy (Tuesday, 10.9.2024 - 17:41:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oilme VOROOilme VORO | 96 | Estonia | 11.63 | 0.169 | 1024 | ||
2 | Delia FARAJPOURDelia FARAJPOUR | 04 | Slovakia | 11.97 | 0.150 | 958 | ||
3 | Adéla ORBESOVÁAdéla ORBESOVÁ | 08 | Czech Republic | 12.67 | 0.151 | 828 |
800 m - Muži (Tuesday, 10.9.2024 - 17:13:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Filip TOULFilip TOUL | 07 | Czech Republic | 1:49.94 | |||
2 | 6 | Wiktor MIŁKOWSKIWiktor MIŁKOWSKI | 05 | Poland | PB 1:50.05 | |||
3 | 5 | Mikołaj OLEJNIKMikołaj OLEJNIK | 07 | Poland | 1:55.99 |
800 m - Veteráni (Tuesday, 10.9.2024 - 17:04:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Bronislav KHÝRBronislav KHÝR | 75 | Atletický klub Prostějov, z... | 2:04.82 | |||
2 | 3 | Michal BRODAMichal BRODA | 88 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | SB 2:11.45 | |||
3 | 5 | Radomír BŘEZINARadomír BŘEZINA | 67 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | SB 2:13.46 |
800 m - Ženy (Tuesday, 10.9.2024 - 16:56:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Tereza FUSKOVÁTereza FUSKOVÁ | 06 | Czech Republic | 2:10.07 | |||
2 | 6 | Hana KIELAROVÁHana KIELAROVÁ | 03 | Czech Republic | 2:10.12 | |||
3 | 4 | Zuzana ZOUHAROVÁZuzana ZOUHAROVÁ | 04 | Czech Republic | 2:21.06 |
1500 m - Ženy (Tuesday, 10.9.2024 - 16:28:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Cari HUGHESCari HUGHES | 99 | United Kingdom | PB 4:06.17 | |||
2 | 8 | Joceline WINDJoceline WIND | 00 | Switzerland | PB 4:06.18 | |||
3 | 10 | Eleanor FULTONEleanor FULTON | 93 | United States | 4:06.86 |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Tuesday, 10.9.2024 - 15:59:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovise Skarbovik ANDRESENLovise Skarbovik ANDRESEN | 04 | Norway | 13.16 | 0.171 | |||
2 | Saara KESKITALOSaara KESKITALO | 00 | Finland | 13.21 | 0.141 | |||
3 | Diana SUUMANNDiana SUUMANN | 92 | Estonia | 13.42 | 0.140 |
110 m překážek [106,7 cm] - Muži (Tuesday, 10.9.2024 - 16:09:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán ŠTEFKOŠtěpán ŠTEFKO | 04 | Czech Republic | 14.03 | 0.158 | |||
2 | Jonáš KOLOMAZNÍKJonáš KOLOMAZNÍK | 03 | Czech Republic | 14.13 | 0.140 | |||
3 | Jiří ZEDNÍČEKJiří ZEDNÍČEK | 01 | Czech Republic | 14.96 | 0.160 |