50 m - Muži (Tuesday, 4.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronnie BAKERRonnie BAKER | 93 | United States | WL 05.63 | 0.145 | |||
2 | Reynier MENAReynier MENA | 96 | Cuba | PB 05.67 | 0.134 | |||
3 | Romell GLAVERomell GLAVE | 99 | United Kingdom | =AR 05.69 | 0.144 |
50 m - Ženy (Tuesday, 4.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa SWOBODAEwa SWOBODA | 97 | Poland | =WL 06.12 | ||||
2 | Patrizia VAN DER WEKENPatrizia VAN DER WEKEN | 99 | Luxembourg | =WL 06.12 | ||||
3 | Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ | 03 | Czech Republic | NR 06.20 |
60 m - Muži (Tuesday, 4.2.2025 - 17:39:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronnie BAKERRonnie BAKER | 93 | United States | SB 06.50 | 0.145 | |||
2 | Reynier MENAReynier MENA | 96 | Cuba | PB 06.55 | 0.134 | |||
3 | Romell GLAVERomell GLAVE | 99 | United Kingdom | PB 06.56 | 0.144 |
60 m - Žáci (Tuesday, 4.2.2025 - 16:20:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Václav KVASNIČKAVáclav KVASNIČKA | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.21 | ||||
2 | Matěj HŘEBAČKAMatěj HŘEBAČKA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 08.56 | ||||
3 | Jan NECKAŘJan NECKAŘ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.66 |
60 m - Ženy (Tuesday, 4.2.2025 - 18:18:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrizia VAN DER WEKENPatrizia VAN DER WEKEN | 99 | Luxembourg | 07.08 | 0.138 | |||
2 | Ewa SWOBODAEwa SWOBODA | 97 | Poland | SB 07.09 | 0.128 | |||
3 | Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ | 03 | Czech Republic | SB 07.19 | 0.159 |
60 m - Žákyně (Tuesday, 4.2.2025 - 16:14:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriana VARADIAdriana VARADI | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.27 | ||||
2 | Karolína VALOŠKOVÁKarolína VALOŠKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.37 | ||||
3 | Barbora OTISKOVÁBarbora OTISKOVÁ | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.64 |
800 m - Muži (Tuesday, 4.2.2025 - 17:31:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Eliott CRESTANEliott CRESTAN | 99 | Belgium | MR 1:44.69 | ||
2 | 38 | Catalin TECUCEANUCatalin TECUCEANU | 99 | Italy | SB 1:45.35 | ||
3 | 34 | Slimane MOULASlimane MOULA | 99 | Algeria | PB 1:45.50 |
800 m - Ženy (Tuesday, 4.2.2025 - 18:02:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Gabriela GAJANOVÁGabriela GAJANOVÁ | 99 | Slovakia | SB 2:02.16 | ||
2 | 58 | Eveliina MÄÄTTÄNENEveliina MÄÄTTÄNEN | 95 | Finland | 2:02.40 | ||
3 | 59 | Rachel PELLAUDRachel PELLAUD | 95 | Switzerland | SB 2:02.63 |
800 m - Ženy (Tuesday, 4.2.2025 - 15:04:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Tereza FUSKOVÁTereza FUSKOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | PB 2:06.22 | ||
2 | 67 | Zuzana HAVLÍNOVÁZuzana HAVLÍNOVÁ | 07 | Atletická academie Ludmily ... | 2:12.06 | ||
3 | 64 | Gabriela BŘEZNÁGabriela BŘEZNÁ | 05 | Atletika Poruba z.s. | SB 2:12.52 |
1500 m - Muži (Tuesday, 4.2.2025 - 14:09:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dominik IVANČÍKDominik IVANČÍK | 08 | Slovakia | PB 3:51.38 | ||
2 | 9 | Marek STRNADMarek STRNAD | 01 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 3:51.51 | ||
3 | 4 | Marek KALOUSMarek KALOUS | 00 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | SB 3:55.25 |
1500 m - Muži (Tuesday, 4.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaac NADERIsaac NADER | 99 | Portugal | SB 3:39.88 | |||
2 | Elliot GILESElliot GILES | 94 | United Kingdom | SB 3:40.08 | |||
3 | Samuel PIHLSTRÖMSamuel PIHLSTRÖM | 01 | Sweden | SB 3:40.30 |
1 anglická míle - Muži (Tuesday, 4.2.2025 - 18:10:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Isaac NADERIsaac NADER | 99 | Portugal | MR 3:54.17 | ||
2 | 45 | Elliot GILESElliot GILES | 94 | United Kingdom | PB 3:54.62 | ||
3 | 50 | Samuel PIHLSTRÖMSamuel PIHLSTRÖM | 01 | Sweden | NR 3:54.78 |
3000 m - Ženy (Tuesday, 4.2.2025 - 17:17:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Freweyni HAILUFreweyni HAILU | 01 | Ethiopia | WL 08:24.17 | ||
2 | 74 | Salomé AFONSOSalomé AFONSO | 97 | Portugal | PB 08:39.25 | ||
3 | 78 | Purity Kajuju GITONGAPurity Kajuju GITONGA | 96 | Kenya | PB 08:39.36 |
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Tuesday, 4.2.2025 - 13:19:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 08.19 | 0.139 | |||
2 | Roman KADAVÝRoman KADAVÝ | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | PB 08.21 | 0.163 | |||
3 | Jan VICHERJan VICHER | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 08.45 | 0.157 |
60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Tuesday, 4.2.2025 - 13:26:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam ŠULCAdam ŠULC | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | NR 07.72 | 0.145 | |||
2 | Peter DÁVIDPeter DÁVID | 06 | Slovakia | PB 07.77 | 0.134 | |||
3 | Lukáš KOPTÍKLukáš KOPTÍK | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 07.95 | 0.164 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Tuesday, 4.2.2025 - 13:35:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří VACEKJiří VACEK | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | SB 07.96 | 0.127 | |||
2 | Matúš HAVAŠMatúš HAVAŠ | 08 | Slovakia | 08.16 | 0.154 | |||
3 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 08.40 | 0.129 |
60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Tuesday, 4.2.2025 - 13:59:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alžběta Anna PODZIMKOVÁAlžběta Anna PODZIMKOVÁ | 08 | AC Vysoké Mýto z.s. | PB 08.50 | 0.129 | |||
2 | Petra MAZZOLINIPetra MAZZOLINI | 08 | Atletika Poruba z.s. | PB 08.65 | 0.132 | |||
3 | Anežka SVÍZELOVÁAnežka SVÍZELOVÁ | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 08.82 | 0.163 |
4 x 200 m - Junioři (Tuesday, 4.2.2025 - 16:07:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MACH M., ŠAMŠULA F., ZÁPOTOCKÝ A., VOCÍLKA V. MACH M., ŠAMŠULA F., ZÁPOTOCKÝ A., VOCÍLKA V. | Gymnázium Příbram | 1:32.46 | ||||
2 | 3 | PECHER M., JUNEK P., LACHOUT E., MOLÍK P. PECHER M., JUNEK P., LACHOUT E., MOLÍK P. | SPŠ strojní a stavební Tábor | 1:34.87 | ||||
3 | 2 | LAZAR M., NEUDÖRFLER J., ZYCHÁČEK A., BORUNSKÝ M. LAZAR M., NEUDÖRFLER J., ZYCHÁČEK A., BORUNSKÝ M. | Mendelovo gymnázium Opava | 1:34.92 |
4 x 200 m - Juniorky (Tuesday, 4.2.2025 - 16:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ŠTOPLOVÁ M., KOUHOUTKOVÁ E., VEPŘEKOVÁ M., RŮŽIČKOVÁ L. ŠTOPLOVÁ M., KOUHOUTKOVÁ E., VEPŘEKOVÁ M., RŮŽIČKOVÁ L. | Gymnázium Šumperk | 1:45.96 | ||||
2 | 2 | SMOLOVÁ D., MIKULÁŠOVÁ P., ŠTORKOVÁ N., HORKÁ N. SMOLOVÁ D., MIKULÁŠOVÁ P., ŠTORKOVÁ N., HORKÁ N. | Gymnázium Třebíc | 1:49.34 | ||||
3 | 6 | TOMAŃOVÁ T., PELEŠKOVÁ E., DALEŠICKÁ Z., HAVLÍNOVÁ Z. TOMAŃOVÁ T., PELEŠKOVÁ E., DALEŠICKÁ Z., HAVLÍNOVÁ Z. | Gymnázium a SŠ pedagogická ... | 1:49.40 |