Skok o tyči - Muži (Tuesday, 4.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolas Spiros PAPADIMITRIUNikolas Spiros PAPADIMITRIU | 06 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 4.80 | |||
2 | Lukáš KRATOCHVÍLLukáš KRATOCHVÍL | 09 | TJ Sokol Opava | 4.45 |
Skok o tyči - Ženy (Tuesday, 4.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina ŠUTEJTina ŠUTEJ | 88 | Slovenia | SB 4.70 | |||
2 | Alysha NEWMANAlysha NEWMAN | 94 | Canada | SB 4.50 | |||
3 | Amálie ŠVÁBÍKOVÁAmálie ŠVÁBÍKOVÁ | 99 | Czech Republic | SB 4.50 |
Skok daleký - Muži (Tuesday, 4.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattia FURLANIMattia FURLANI | 05 | Italy | =WL 8.23 | |||
2 | Bozhidar SARÂBOYUKOVBozhidar SARÂBOYUKOV | 04 | Bulgaria | 8.12 | |||
3 | Thobias MONTLERThobias MONTLER | 96 | Sweden | 8.01 |
Skok daleký - Ženy (Tuesday, 4.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina ČERNOCKÁKateřina ČERNOCKÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5.74 | |||
2 | Nikol HORKÁNikol HORKÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | PB 5.72 | |||
3 | Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 5.67 |
Trojskok - Ženy (Tuesday, 4.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma MAŠTALÍŘOVÁEmma MAŠTALÍŘOVÁ | 00 | TJ Dukla Praha | SB 13.25 | |||
2 | Adéla SOCHOROVÁAdéla SOCHOROVÁ | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 12.84 | |||
3 | Tereza VLKOVÁTereza VLKOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | SB 12.81 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Tuesday, 4.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zane WEIRZane WEIR | 95 | Italy | WL 21.39 | |||
2 | Andrei Rares TOADERAndrei Rares TOADER | 97 | Romania | NR 21.21 | |||
3 | Roger STEENRoger STEEN | 92 | United States | SB 21.09 |