Total numbers
| Disciplines count | |
|---|---|
| Dorostenci | 1 |
| Dorostenky | 1 |
| Juniorky | 1 |
| Junioři | 2 |
| Muži | 11 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 1 |
| Ženy | 10 |
| Celkem | 28 |
| Starts count | |
|---|---|
| Dorostenky | 7 |
| Ženy | 171 |
| Juniorky | 5 |
| Žákyně | 8 |
| Žáci | 7 |
| Junioři | 12 |
| Dorostenci | 6 |
| Muži | 205 |
| Celkem | 421 |
| Racers count | |
|---|---|
| Dorostenci | 6 |
| Dorostenky | 7 |
| Juniorky | 5 |
| Junioři | 12 |
| Muži | 143 |
| Žáci | 7 |
| Žákyně | 8 |
| Ženy | 124 |
| Celkem | 312 |
| Clubs count | |
|---|---|
| Dorostenci | 5 |
| Dorostenky | 6 |
| Juniorky | 5 |
| Junioři | 11 |
| Muži | 56 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 1 |
| Ženy | 61 |
| Celkem | 95 |