Skok vysoký - Muži (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej TESAŘOndřej TESAŘ | 93 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 1.91 | |||
2 | David BRABECDavid BRABEC | 92 | Atletika Havířov 1965 | SB 1.85 | |||
3 | Petr BÁRTEKPetr BÁRTEK | 04 | TJ Jiskra Otrokovice | SB 1.81 |
Skok vysoký - Junioři (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch PODEŠVAVojtěch PODEŠVA | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 1.91 | |||
2 | Jakub DOSTÁLEKJakub DOSTÁLEK | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1.81 | |||
3 | Filip PAVLÍČEKFilip PAVLÍČEK | 05 | JAC Brno | 1.77 |
Skok vysoký - Dorostenci (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonín HAVRDAAntonín HAVRDA | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1.90 | |||
2 | Vojtěch ZAJÍČEKVojtěch ZAJÍČEK | 08 | VSK Univerzita Brno | SB 1.90 | |||
3 | Arnošt URBANArnošt URBAN | 07 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1.87 |
Skok vysoký - Ženy (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points |
---|
Skok vysoký - Juniorky (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina ČERNOCKÁKateřina ČERNOCKÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | SB 1.70 | |||
2 | Tereza VONDRÁKOVÁTereza VONDRÁKOVÁ | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | SB 1.67 | |||
3 | Karolína KŘÍSTKOVÁKarolína KŘÍSTKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.42 |
Skok vysoký - Dorostenky (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna HRBÁČOVÁAnna HRBÁČOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 1.67 | |||
2 | Barbora BROŽOVÁBarbora BROŽOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | SB 1.64 | |||
3 | Zuzana SKŘEČKOVÁZuzana SKŘEČKOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | 1.60 |
Skok o tyči - Muži (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario HAJZLERMario HAJZLER | 04 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | SB 5.00 | |||
2 | Jakub HOLEKJakub HOLEK | 95 | TJ Sokol Opava | SB 4.05 | |||
3 | Marek MALITSMarek MALITS | 04 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | PB 3.90 |
Skok o tyči - Junioři (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ladislav SEDLÁČEKLadislav SEDLÁČEK | 05 | AC Čejkovice | NL 5.10 | |||
2 | Jan KRČEKJan KRČEK | 05 | TJ Sokol Opava | 5.00 | |||
3 | Martin MLČOCHMartin MLČOCH | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 4.60 |
Skok o tyči - Dorostenci (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch GAŠMANVojtěch GAŠMAN | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 3.70 | |||
2 | Antonín HAVRDAAntonín HAVRDA | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | SB 3.30 |
Skok o tyči - Ženy (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina PETROVÁNina PETROVÁ | 04 | Atletika Poruba z.s. | 2.90 |
Skok o tyči - Juniorky (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sára SIKOROVÁSára SIKOROVÁ | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 2.70 |
Skok o tyči - Dorostenky (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška PISKOVÁEliška PISKOVÁ | 07 | Atletický klub Hošťálkovice... | NL 3.70 | |||
2 | Adéla PANNOVÁAdéla PANNOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 3.60 | |||
3 | Kristýna WOWROVÁKristýna WOWROVÁ | 07 | TJ Sokol Opava | 3.50 |
Skok daleký - Muži (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr KUNETEKPetr KUNETEK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 6.63 | |||
2 | Adam HROMČÍKAdam HROMČÍK | 89 | VSK Univerzita Brno | SB 6.31 | |||
3 | Ondřej STAŚOndřej STAŚ | 03 | Atletika Havířov 1965 | SB 5.91 |
Skok daleký - Junioři (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří MIČKEJiří MIČKE | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | SB 6.53 | |||
2 | Martin SEDLECKÝMartin SEDLECKÝ | 06 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6.44 | |||
3 | Filippos DIMITRIADISFilippos DIMITRIADIS | 06 | SKM Valašské Meziříčí | PB 6.11 |
Skok daleký - Dorostenci (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert PERNICAAlbert PERNICA | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 6.51 | |||
2 | David HOLEKDavid HOLEK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 6.44 | |||
3 | Adam SLAVÍČEKAdam SLAVÍČEK | 08 | JAC Brno | 6.35 |
Skok daleký - Ženy (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara BALAJOVÁTamara BALAJOVÁ | 04 | JAC Brno | SB 5.51 | |||
2 | Monica HLADÍKOVÁMonica HLADÍKOVÁ | 01 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | SB 5.38 | |||
3 | Niki JOANNIDUNiki JOANNIDU | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 5.26 |
Skok daleký - Juniorky (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie ŠTOPLOVÁMarie ŠTOPLOVÁ | 06 | TJ Šumperk, z.s. | SB 5.32 | |||
2 | Simona KNEBLOVÁSimona KNEBLOVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | PB 5.21 | |||
3 | Adéla FUSKOVÁAdéla FUSKOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 5.03 |
Skok daleký - Dorostenky (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ | 08 | Atletický klub Blansko Dvorská | SB 5.40 | |||
2 | Markéta SEDLÁŘOVÁMarkéta SEDLÁŘOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | SB 5.33 | |||
3 | Ella POHUNKOVÁElla POHUNKOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | SB 5.16 |
Trojskok - Muži (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš BUDÍKLukáš BUDÍK | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | SB 13.96 |
Trojskok - Junioři (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan BÍLEKJan BÍLEK | 06 | JAC Brno | 12.97 | |||
2 | Filip KOZUBÍKFilip KOZUBÍK | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 12.41 | |||
3 | Filippos DIMITRIADISFilippos DIMITRIADIS | 06 | SKM Valašské Meziříčí | 12.28 |
Trojskok - Dorostenci (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David VESELÝDavid VESELÝ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 12.86 | |||
2 | Arnošt URBANArnošt URBAN | 07 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 12.75 | |||
3 | Vojtěch HOMOLAVojtěch HOMOLA | 07 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | PB 11.36 |
Trojskok - Ženy (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra NOVÁKOVÁPetra NOVÁKOVÁ | 99 | Atletika Holešov, z.s. | SB 09.79 |
Trojskok - Juniorky (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina ŽANDOVÁSabina ŽANDOVÁ | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 11.12 | |||
2 | Marie ŠTOPLOVÁMarie ŠTOPLOVÁ | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 11.00 | |||
3 | Anna MARKOVÁAnna MARKOVÁ | 06 | Atletika Holešov, z.s. | SB 10.39 |
Trojskok - Dorostenky (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška FINDEJSOVÁEliška FINDEJSOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 10.90 | |||
2 | Tereza SKŘEČKOVÁTereza SKŘEČKOVÁ | 07 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | SB 10.81 | |||
3 | Bára PRAŽÁKOVÁBára PRAŽÁKOVÁ | 07 | TJ Šumperk, z.s. | PB 10.57 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška VEČEŘOVÁEliška VEČEŘOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | =PB 13.48 | |||
2 | Kateřina FRIDRICHOVÁKateřina FRIDRICHOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 12.47 | |||
3 | Viktorie JURČOVÁViktorie JURČOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 12.17 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanka TOMÁŠKOVÁBlanka TOMÁŠKOVÁ | 00 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11.77 | |||
2 | Eliška SKOTNICOVÁEliška SKOTNICOVÁ | 03 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 11.59 | |||
3 | Karolína MORBITZEROVÁKarolína MORBITZEROVÁ | 02 | Atletický klub Olomouc z.s. | 10.51 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina MAZUROVÁMartina MAZUROVÁ | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 15.13 | |||
2 | Viktorie STAŠKOVÁViktorie STAŠKOVÁ | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 10.80 | |||
3 | Jitka PAVLÍČKOVÁJitka PAVLÍČKOVÁ | 05 | TJ Znojmo, z.s. | SB 10.29 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip KAPPELFilip KAPPEL | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 16.03 | |||
2 | Tomáš MRÁZEKTomáš MRÁZEK | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 13.90 | |||
3 | Marek KŘÍVAMarek KŘÍVA | 07 | Atletika Poruba z.s. | PB 13.64 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan FIALAJan FIALA | 06 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 17.45 | |||
2 | Marek HRUBÝMarek HRUBÝ | 05 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 16.96 | |||
3 | Marek SWACZYNAMarek SWACZYNA | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 12.96 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš BORTELTomáš BORTEL | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 16.64 | |||
2 | Jakub HÉŽAJakub HÉŽA | 00 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 15.78 | |||
3 | Jan HORŇÁKJan HORŇÁK | 94 | Atletika Havířov 1965 | 15.18 |
Hod diskem 1kg - Ženy (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanka TOMÁŠKOVÁBlanka TOMÁŠKOVÁ | 00 | Atletický klub Olomouc z.s. | 40.70 | |||
2 | Karolína MORBITZEROVÁKarolína MORBITZEROVÁ | 02 | Atletický klub Olomouc z.s. | 40.00 | |||
3 | Barbora HÉŽOVÁBarbora HÉŽOVÁ | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 38.10 |
Hod diskem 1kg - Juniorky (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina MAZUROVÁMartina MAZUROVÁ | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | NL 48.20 | |||
2 | Viktorie STAŠKOVÁViktorie STAŠKOVÁ | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 38.41 | |||
3 | Jitka PAVLÍČKOVÁJitka PAVLÍČKOVÁ | 05 | TJ Znojmo, z.s. | SB 36.63 |
Hod diskem 1kg - Dorostenky (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eleni CHVOSTKOVÁEleni CHVOSTKOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 33.89 | |||
2 | Julie BARTKOVÁJulie BARTKOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 31.48 | |||
3 | Eliška VEČEŘOVÁEliška VEČEŘOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 31.42 |
Hod diskem 1,5kg - Dorostenci (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš MRÁZEKTomáš MRÁZEK | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 40.37 | |||
2 | Filip KAPPELFilip KAPPEL | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 39.73 | |||
3 | Martin HAMMONDMartin HAMMOND | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 39.63 |
Hod diskem 1,75kg - Junioři (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš BRUKTomáš BRUK | 05 | TJ TŽ Třinec | 43.81 | |||
2 | Daniel HANZELKADaniel HANZELKA | 06 | TJ TŽ Třinec | PB 40.35 | |||
3 | Ondřej NAVRÁTILOndřej NAVRÁTIL | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | 34.38 |
Hod diskem 2kg - Muži (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan SVOZILJan SVOZIL | 04 | TJ Valašské Meziříčí | 55.23 | |||
2 | Jakub HÉŽAJakub HÉŽA | 00 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 47.54 | |||
3 | Adam SKÁCELAdam SKÁCEL | 01 | AK Kroměříž | SB 42.50 |
Hod kladivem 3kg - Dorostenky (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína ČERVENKOVÁKarolína ČERVENKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 50.92 | |||
2 | Eleni CHVOSTKOVÁEleni CHVOSTKOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 48.90 | |||
3 | Barbora HŮSKOVÁBarbora HŮSKOVÁ | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | PB 45.27 |
Hod kladivem 4kg - Ženy (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanka TOMÁŠKOVÁBlanka TOMÁŠKOVÁ | 00 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 49.93 | |||
2 | Kateřina DUDLOVÁKateřina DUDLOVÁ | 04 | Atletický klub Hodonín,z.s. | SB 38.28 | |||
3 | Beata MALINKOVÁBeata MALINKOVÁ | 03 | TJ Sokol Opava | PB 35.60 |
Hod kladivem 4kg - Juniorky (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktorie STAŠKOVÁViktorie STAŠKOVÁ | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | SB 46.53 | |||
2 | Kristýna ŠANDOROVÁKristýna ŠANDOROVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 41.77 | |||
3 | Magdaléna PANNOVÁMagdaléna PANNOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 41.13 |
Hod kladivem 5kg - Dorostenci (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Václav HRANICKÝVáclav HRANICKÝ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 56.13 | |||
2 | Jakub STANZLJakub STANZL | 07 | AC Čejkovice | PB 52.61 | |||
3 | Filip ČERVENKAFilip ČERVENKA | 08 | AC Čejkovice | PB 48.33 |
Hod kladivem 6kg - Junioři (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal SLABÝMichal SLABÝ | 05 | AC Čejkovice | 54.91 | |||
2 | Tomáš BRUKTomáš BRUK | 05 | TJ TŽ Třinec | 48.39 |
Hod kladivem 7,26kg - Muži (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin VAJDAMartin VAJDA | 04 | TJ Sokol Opava | 58.50 | |||
2 | Lukáš BOBÁKLukáš BOBÁK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 53.47 | |||
3 | Matěj MARTINECMatěj MARTINEC | 04 | AC Čejkovice | PB 53.03 |
Hod oštěpem 500g - Dorostenky (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bára ANDRLOVÁBára ANDRLOVÁ | 08 | TJ Sokol Opava | 41.69 | |||
2 | Adriana GELNAROVÁAdriana GELNAROVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 40.63 | |||
3 | Markéta USTRNULOVÁMarkéta USTRNULOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 38.53 |
Hod oštěpem 600g - Ženy (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriana MÁŠOVÁAdriana MÁŠOVÁ | 02 | AK Olymp Brno, spolek | 44.63 | |||
2 | Iveta MOCHAROVÁIveta MOCHAROVÁ | 98 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | SB 39.75 | |||
3 | Hana KLEIBLOVÁHana KLEIBLOVÁ | 03 | AK Kroměříž | SB 37.00 |
Hod oštěpem 600g - Juniorky (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina KASPAROVÁKateřina KASPAROVÁ | 06 | SK Hranice, z.s. | 39.81 | |||
2 | Tereza VONDRÁKOVÁTereza VONDRÁKOVÁ | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 34.91 | |||
3 | Jitka PAVLÍČKOVÁJitka PAVLÍČKOVÁ | 05 | TJ Znojmo, z.s. | SB 34.36 |
Hod oštěpem 700g - Dorostenci (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David VANĚKDavid VANĚK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 52.30 | |||
2 | Václav HRANICKÝVáclav HRANICKÝ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 51.46 | |||
3 | Adam SUCHÁNEKAdam SUCHÁNEK | 07 | VSK Univerzita Brno | PB 47.57 |
Hod oštěpem 800g - Muži (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik SOKOLADominik SOKOLA | 96 | AK Kroměříž | 61.47 | |||
2 | Lukáš STŘELECKÝLukáš STŘELECKÝ | 95 | Atletický klub Olomouc z.s. | 56.79 | |||
3 | Adam SKÁCELAdam SKÁCEL | 01 | AK Kroměříž | SB 53.10 |
Hod oštěpem 800g - Junioři (Wednesday, 8.5.2024)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel HANZELKADaniel HANZELKA | 06 | TJ TŽ Třinec | PB 41.66 | |||
2 | Filippos DIMITRIADISFilippos DIMITRIADIS | 06 | SKM Valašské Meziříčí | 39.66 | |||
3 | Vítek NOVÁKVítek NOVÁK | 05 | AK Kroměříž | PB 34.33 |