100 m - Muži (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Wed, 8.5.2024 - 11:30) official | Wind: +0.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin JAKOBBenjamin JAKOB | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 11.09 | q | |||||||||||||
2 | Karel BRYCHTAKarel BRYCHTA | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | SB 11.24 | q | |||||||||||||
3 | Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | SB 11.32 | q | |||||||||||||
4 | Jakub ŠTĚPÁNEKJakub ŠTĚPÁNEK | 01 | TJ Svitavy, z. s. | 4 | SB 11.37 | q | |||||||||||||
5 | Petr KUNETEKPetr KUNETEK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 11.45 | q | |||||||||||||
6 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | SB 11.95 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Wed, 8.5.2024 - 11:30) official | Wind: -1.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BRÁZDILAdam BRÁZDIL | 04 | AK Kroměříž | 5 | 11.39 | q | |||||||||||||
2 | Marian PRAŽÁKMarian PRAŽÁK | 02 | VSK Univerzita Brno | 6 | SB 11.40 | q | |||||||||||||
3 | František KŘIVÁNEKFrantišek KŘIVÁNEK | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | PB 11.51 | q | |||||||||||||
4 | Kryštof SLÁDEKKryštof SLÁDEK | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | SB 11.82 | ||||||||||||||
5 | Jiří MARČÍKJiří MARČÍK | 04 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | SB 11.89 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
100 m - Muži (Finále)
Finále (Wed, 8.5.2024 - 12:40) official | Wind: -0.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin JAKOBBenjamin JAKOB | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 10.83 | ||||||||||||||
2 | Jakub ŠTĚPÁNEKJakub ŠTĚPÁNEK | 01 | TJ Svitavy, z. s. | 3 | SB 11.19 | ||||||||||||||
3 | Karel BRYCHTAKarel BRYCHTA | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | SB 11.19 | ||||||||||||||
4 | Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 11.23 | ||||||||||||||
5 | Petr KUNETEKPetr KUNETEK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | SB 11.24 | ||||||||||||||
6 | Adam BRÁZDILAdam BRÁZDIL | 04 | AK Kroměříž | 2 | 11.29 | ||||||||||||||
7 | Marian PRAŽÁKMarian PRAŽÁK | 02 | VSK Univerzita Brno | 7 | SB 11.38 | ||||||||||||||
8 | František KŘIVÁNEKFrantišek KŘIVÁNEK | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | PB 11.45 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Junioři (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Wed, 8.5.2024 - 11:20) official | Wind: -0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David NOVÁKDavid NOVÁK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 11.28 | q | |||||||||||||
2 | Miroslav MURINMiroslav MURIN | 06 | TJ TŽ Třinec | 6 | 11.44 | q | |||||||||||||
3 | Daniel KOBLIHADaniel KOBLIHA | 05 | AK Kroměříž | 5 | 11.54 | q | |||||||||||||
4 | Jiří MIČKEJiří MIČKE | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | SB 11.62 | q | |||||||||||||
5 | Dominik NAVRÁTILDominik NAVRÁTIL | 06 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 2 | 11.66 | q | |||||||||||||
6 | Vojtěch ŠIRŮČEKVojtěch ŠIRŮČEK | 06 | VSK Univerzita Brno | 7 | 11.88 | q | |||||||||||||
7 | Martin KREJČIŘÍKMartin KREJČIŘÍK | 06 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 8 | 11.90 | q | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Wed, 8.5.2024 - 11:20) official | Wind: +0.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej KONÍČEKOndřej KONÍČEK | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | PB 11.68 | q | |||||||||||||
2 | Adam BOĎAAdam BOĎA | 05 | Atletika Poruba z.s. | 2 | PB 12.16 | ||||||||||||||
3 | Pavel EBRPavel EBR | 06 | TJ TŽ Třinec | 4 | SB 12.32 | ||||||||||||||
4 | Jakub JASIOKJakub JASIOK | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 12.63 | ||||||||||||||
5 | Andrej CHOLEWAAndrej CHOLEWA | 06 | Atletika Havířov 1965 | 5 | 12.70 | ||||||||||||||
Rio BABIUCHRio BABIUCH | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
100 m - Junioři (Finále)
Finále (Wed, 8.5.2024 - 12:35) official | Wind: -0.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David NOVÁKDavid NOVÁK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 11.25 | ||||||||||||||
2 | Miroslav MURINMiroslav MURIN | 06 | TJ TŽ Třinec | 4 | 11.35 | ||||||||||||||
3 | Daniel KOBLIHADaniel KOBLIHA | 05 | AK Kroměříž | 3 | 11.49 | ||||||||||||||
4 | Dominik NAVRÁTILDominik NAVRÁTIL | 06 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 7 | 11.63 | ||||||||||||||
5 | Jiří MIČKEJiří MIČKE | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | 11.63 | ||||||||||||||
6 | Vojtěch ŠIRŮČEKVojtěch ŠIRŮČEK | 06 | VSK Univerzita Brno | 1 | 11.72 | ||||||||||||||
7 | Ondřej KONÍČEKOndřej KONÍČEK | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 11.76 | ||||||||||||||
8 | Martin KREJČIŘÍKMartin KREJČIŘÍK | 06 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 8 | 11.83 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Dorostenci (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Wed, 8.5.2024 - 11:10) official | Wind: +0.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Atletika Havířov 1965 | 3 | 11.30 | q | |||||||||||||
2 | Adam SLAVÍČEKAdam SLAVÍČEK | 08 | JAC Brno | 5 | 11.52 | q | |||||||||||||
3 | Jakub ČÍŽJakub ČÍŽ | 07 | Atletika Havířov 1965 | 8 | 11.53 | q | |||||||||||||
4 | Mikuláš ŠPIČKAMikuláš ŠPIČKA | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 11.61 | q | |||||||||||||
5 | Vojtěch BEDNAŘÍKVojtěch BEDNAŘÍK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | SB 11.64 | q | |||||||||||||
Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | DQ 16.8 | |||||||||||||||
David HOLEKDavid HOLEK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | DQ 16.8 | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Wed, 8.5.2024 - 11:10) official | Wind: -0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán DANĚKŠtěpán DANĚK | 07 | Atletika Holešov, z.s. | 2 | PB 11.45 | q | |||||||||||||
2 | Vít KRŮZAVít KRŮZA | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 6 | 11.76 | q | |||||||||||||
3 | Břetislav OBŠILBřetislav OBŠIL | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5 | 11.78 | q | |||||||||||||
4 | Adam JUREČKAAdam JUREČKA | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 11.86 | ||||||||||||||
5 | Adam ŠTENCLAdam ŠTENCL | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | 7 | 12.00 | ||||||||||||||
6 | Tomáš ŘEZNÍČEKTomáš ŘEZNÍČEK | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 12.04 | ||||||||||||||
7 | Libor KONIUCHLibor KONIUCH | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 8 | 12.29 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Wed, 8.5.2024 - 11:10) official | Wind: -1.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonáš HALAŠTAJonáš HALAŠTA | 07 | SKM Valašské Meziříčí | 7 | PB 11.98 | ||||||||||||||
2 | Filip BALÁČFilip BALÁČ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | 11.98 | ||||||||||||||
3 | František SYCHRAFrantišek SYCHRA | 07 | VSK Univerzita Brno | 2 | PB 12.02 | ||||||||||||||
4 | Martin MACHÁŇMartin MACHÁŇ | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 4 | 12.16 | ||||||||||||||
5 | Martin HORÁKMartin HORÁK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 12.19 | ||||||||||||||
6 | Jakub SÝKORAJakub SÝKORA | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 12.52 | ||||||||||||||
Jiří OBŠILJiří OBŠIL | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 4 (Wed, 8.5.2024 - 11:10) official | Wind: -0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David PELLADavid PELLA | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | PB 11.90 | ||||||||||||||
2 | Richard ORSÁGRichard ORSÁG | 07 | AK Kroměříž | 2 | PB 12.05 | ||||||||||||||
3 | Oliver KAJZAROliver KAJZAR | 07 | TJ TŽ Třinec | 5 | 12.40 | ||||||||||||||
4 | Martin ŠKOLOUDÍKMartin ŠKOLOUDÍK | 08 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 12.47 | ||||||||||||||
5 | Lukáš RYBNÍČEKLukáš RYBNÍČEK | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | 12.68 | ||||||||||||||
6 | Michal ŠŤASTNÝMichal ŠŤASTNÝ | 08 | Atletický klub Prostějov, z... | 7 | 12.80 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 5 (Wed, 8.5.2024 - 11:10) official | Wind: +1.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš KVALTINLukáš KVALTIN | 08 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 2 | PB 12.19 | ||||||||||||||
2 | Matyáš POLÁŠEKMatyáš POLÁŠEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 12.83 | ||||||||||||||
3 | Matěj RŮŽIČKAMatěj RŮŽIČKA | 07 | JAC Brno | 6 | PB 12.85 | ||||||||||||||
4 | Sebastian MACÁLKASebastian MACÁLKA | 08 | AK Rosice z.s. | 7 | PB 13.51 | ||||||||||||||
5 | Ondřej LOUDILOndřej LOUDIL | 07 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 5 | PB 13.68 | ||||||||||||||
6 | David ŠTEFEKDavid ŠTEFEK | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 4 | SB 15.24 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
100 m - Dorostenci (Finále)
Finále (Wed, 8.5.2024 - 12:30) official | Wind: -1.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Atletika Havířov 1965 | 4 | 11.31 | ||||||||||||||
2 | Štěpán DANĚKŠtěpán DANĚK | 07 | Atletika Holešov, z.s. | 6 | 11.54 | ||||||||||||||
3 | Jakub ČÍŽJakub ČÍŽ | 07 | Atletika Havířov 1965 | 3 | 11.62 | ||||||||||||||
4 | Adam SLAVÍČEKAdam SLAVÍČEK | 08 | JAC Brno | 5 | 11.72 | ||||||||||||||
5 | Vít KRŮZAVít KRŮZA | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1 | 11.78 | ||||||||||||||
6 | Mikuláš ŠPIČKAMikuláš ŠPIČKA | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 11.79 | ||||||||||||||
7 | Břetislav OBŠILBřetislav OBŠIL | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | 8 | 11.83 | ||||||||||||||
8 | Vojtěch BEDNAŘÍKVojtěch BEDNAŘÍK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 11.84 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Ženy (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Wed, 8.5.2024 - 11:00) official | Wind: -1.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | NL 11.71 | q | |||||||||||||
2 | Štěpánka KOLÁŘOVÁŠtěpánka KOLÁŘOVÁ | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 12.49 | q | |||||||||||||
3 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 12.80 | q | |||||||||||||
4 | Eliška JURÁNOVÁEliška JURÁNOVÁ | 03 | Atletika Poruba z.s. | 7 | SB 13.35 | q | |||||||||||||
5 | Leona MAREČKOVÁLeona MAREČKOVÁ | 00 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 2 | SB 13.39 | ||||||||||||||
6 | Monica HLADÍKOVÁMonica HLADÍKOVÁ | 01 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | 13.58 | ||||||||||||||
7 | Martina MYNÁŘOVÁMartina MYNÁŘOVÁ | 00 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1 | 14.75 | ||||||||||||||
8 | Lenka MARČÍKOVÁLenka MARČÍKOVÁ | 99 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | 18.10 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Wed, 8.5.2024 - 11:00) official | Wind: -0.9 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina HORÁKOVÁSabina HORÁKOVÁ | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | SB 12.62 | q | |||||||||||||
MS | Nina HÚSKOVÁNina HÚSKOVÁ | 02 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 12.73 | ||||||||||||||
3 | Tereza VÁLKOVÁTereza VÁLKOVÁ | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | SB 12.91 | q | |||||||||||||
4 | Pavla ŠTOUDKOVÁPavla ŠTOUDKOVÁ | 03 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 3 | SB 13.06 | q | |||||||||||||
5 | Gabriela KOLEGAROVÁGabriela KOLEGAROVÁ | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | SB 13.28 | q | |||||||||||||
6 | Kristina GŘESOVÁKristina GŘESOVÁ | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 13.83 | ||||||||||||||
7 | Barbora SLÍVOVÁBarbora SLÍVOVÁ | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 14.24 | ||||||||||||||
8 | Barbora WOJCIKOVÁBarbora WOJCIKOVÁ | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | SB 14.35 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Ženy (Finále)
Finále (Wed, 8.5.2024 - 12:25) official | Wind: -0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | NL 11.40 | ||||||||||||||
2 | Štěpánka KOLÁŘOVÁŠtěpánka KOLÁŘOVÁ | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 12.27 | ||||||||||||||
3 | Sabina HORÁKOVÁSabina HORÁKOVÁ | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | =SB 12.62 | ||||||||||||||
4 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 12.71 | ||||||||||||||
5 | Tereza VÁLKOVÁTereza VÁLKOVÁ | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | 13.03 | ||||||||||||||
6 | Pavla ŠTOUDKOVÁPavla ŠTOUDKOVÁ | 03 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 2 | 13.12 | ||||||||||||||
7 | Gabriela KOLEGAROVÁGabriela KOLEGAROVÁ | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 8 | 13.33 | ||||||||||||||
Eliška JURÁNOVÁEliška JURÁNOVÁ | 03 | Atletika Poruba z.s. | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Juniorky (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Wed, 8.5.2024 - 10:59) official | Wind: +0.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia DELPRETESofia DELPRETE | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 12.34 | q | |||||||||||||
2 | Gabriela TOBOLOVÁGabriela TOBOLOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 12.49 | q | |||||||||||||
3 | Klára KOLAJOVÁKlára KOLAJOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 7 | 12.49 | q | |||||||||||||
4 | Adéla ONDŘEJOVÁAdéla ONDŘEJOVÁ | 06 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 6 | 12.53 | q | |||||||||||||
5 | Magdalena PAVLÍKOVÁMagdalena PAVLÍKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 12.54 | q | |||||||||||||
6 | Hana JAKŠLOVÁHana JAKŠLOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 8 | PB 12.69 | q | |||||||||||||
7 | Michaela BĚLUNKOVÁMichaela BĚLUNKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 12.77 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Wed, 8.5.2024 - 10:59) official | Wind: -0.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura KRÁLOVÁLaura KRÁLOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 5 | PB 12.76 | q | |||||||||||||
2 | Ema KOHOUTKOVÁEma KOHOUTKOVÁ | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 3 | 13.48 | ||||||||||||||
3 | Anna HATLÁKOVÁAnna HATLÁKOVÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 13.93 | ||||||||||||||
4 | Adéla KEBERLOVÁAdéla KEBERLOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 13.96 | ||||||||||||||
5 | Katrin PĚNČÍKOVÁKatrin PĚNČÍKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | PB 14.08 | ||||||||||||||
6 | Žofie LYČKOVÁŽofie LYČKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 14.34 | ||||||||||||||
7 | Adéla PUPÁKOVÁAdéla PUPÁKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 16.11 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Wed, 8.5.2024 - 10:59) official | Wind: +0.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna NOLLOVÁKristýna NOLLOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | SB 12.29 | q | |||||||||||||
2 | Kateřina MAŠKOVÁKateřina MAŠKOVÁ | 05 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 4 | SB 12.83 | ||||||||||||||
3 | Marie ŠTOPLOVÁMarie ŠTOPLOVÁ | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 6 | SB 12.99 | ||||||||||||||
4 | Alice KOZÁKOVÁAlice KOZÁKOVÁ | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | SB 13.09 | ||||||||||||||
5 | Iveta ČERNÍKOVÁIveta ČERNÍKOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 7 | SB 13.22 | ||||||||||||||
6 | Sára VAVRUŠOVÁSára VAVRUŠOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | SB 13.44 | ||||||||||||||
7 | Natálie VRABLOVÁNatálie VRABLOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 16.31 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 4 (Wed, 8.5.2024 - 10:59) official | Wind: -0.7 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Kateřina MENDREKOVÁKateřina MENDREKOVÁ | 06 | TJ TŽ Třinec | 2 | PB 13.20 | ||||||||||||||
1= | Veronika BELÁSOVÁVeronika BELÁSOVÁ | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 4 | PB 13.20 | ||||||||||||||
3 | Jana ONDERKOVÁJana ONDERKOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 5 | PB 13.29 | ||||||||||||||
4 | Veronika VEČEŘOVÁVeronika VEČEŘOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 13.51 | ||||||||||||||
5 | Karolína JANUŠOVÁKarolína JANUŠOVÁ | 05 | TJ Šumperk, z.s. | 3 | SB 14.01 | ||||||||||||||
6 | Karolína KŘÍSTKOVÁKarolína KŘÍSTKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 14.01 | ||||||||||||||
Sofie KRCHOVÁSofie KRCHOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 7 | DQ 16.8 | |||||||||||||||
Total 7 racers |
100 m - Juniorky (Finále)
Finále (Wed, 8.5.2024 - 12:25) official | Wind: +0.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna NOLLOVÁKristýna NOLLOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | SB 12.20 | ||||||||||||||
2 | Sofia DELPRETESofia DELPRETE | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 12.34 | ||||||||||||||
3 | Magdalena PAVLÍKOVÁMagdalena PAVLÍKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | 12.49 | ||||||||||||||
4 | Adéla ONDŘEJOVÁAdéla ONDŘEJOVÁ | 06 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 7 | 12.51 | ||||||||||||||
5 | Klára KOLAJOVÁKlára KOLAJOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 4 | 12.52 | ||||||||||||||
6 | Gabriela TOBOLOVÁGabriela TOBOLOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 12.57 | ||||||||||||||
7 | Hana JAKŠLOVÁHana JAKŠLOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 1 | PB 12.67 | ||||||||||||||
8 | Laura KRÁLOVÁLaura KRÁLOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 8 | PB 12.75 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Dorostenky (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Wed, 8.5.2024 - 10:50) official | Wind: -0.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 12.30 | q | |||||||||||||
2 | Markéta PRÁŠILOVÁMarkéta PRÁŠILOVÁ | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | 12.58 | q | |||||||||||||
3 | Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ | 08 | Atletický klub Blansko Dvorská | 2 | 12.77 | q | |||||||||||||
4 | Alžběta STEJSKALOVÁAlžběta STEJSKALOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 12.92 | q | |||||||||||||
5 | Magdaléna KAJNAROVÁMagdaléna KAJNAROVÁ | 07 | Atletika Holešov, z.s. | 8 | 12.94 | q | |||||||||||||
6 | Nela MENŠÍKOVÁNela MENŠÍKOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 12.98 | ||||||||||||||
7 | Ema MANOVÁEma MANOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | 13.05 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Wed, 8.5.2024 - 10:50) official | Wind: +1.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irena KŘEVKÁIrena KŘEVKÁ | 08 | TJ TŽ Třinec | 5 | 13.15 | ||||||||||||||
2 | Julie KASPŘÍKOVÁJulie KASPŘÍKOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 13.23 | ||||||||||||||
3 | Hana VANČUROVÁHana VANČUROVÁ | 07 | Atletika Holešov, z.s. | 4 | 13.39 | ||||||||||||||
