Back

 / TIPOS P-T-S míting (WACT "B")

Banská Bystrica (8. 8. 2025)

100 m - Muži

(Fri, 8.8.2025 - 17:32) official Wind: +1.8 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Special Olympic
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Martin HUDAČEKMartin HUDAČEK 08 SlovakiaSlovakia 5 13.89
2 Ľubomír DURAJĽubomír DURAJ 94 SlovakiaSlovakia 7 15.11
3 Matej KAPIAŠMatej KAPIAŠ 08 SlovakiaSlovakia 6 16.19
4 Andrej PETRÍKAndrej PETRÍK 03 SlovakiaSlovakia 4 18.07
5 Juraj UDIČJuraj UDIČ 07 SlovakiaSlovakia 8 18.80
6 Marcus MORAVANSKÝMarcus MORAVANSKÝ 14 SlovakiaSlovakia 2 19.16
7 Marek MAKUŠAMarek MAKUŠA 07 SlovakiaSlovakia 3 21.94
Total 7 racers
(Fri, 8.8.2025 - 18:20) official Wind: +1.3 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Ronnie BAKERRonnie BAKER 93 United StatesUnited States 5 MR 9.94 0.142
2 Ryiem FORDERyiem FORDE 01 JamaicaJamaica 6 SB 9.98 0.155
3 Shaun MASWANGANYIShaun MASWANGANYI 01 South AfricaSouth Africa 3 SB 10.07 0.141
4 Ján VOLKOJán VOLKO 96 SlovakiaSlovakia 4 10.29 0.149
5 Henri SAIHenri SAI 01 EstoniaEstonia 2 10.43 0.151
6 Lukas PULLNIGLukas PULLNIG 02 AustriaAustria 7 10.46 0.163
7 Adam RAŠKAAdam RAŠKA 03 Czech RepublicCzech Republic 1 PB 10.48 0.131
8 Richard MACHATARichard MACHATA 08 SlovakiaSlovakia 8 10.71 0.159
Total 8 racers
Summary phase results Excel
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln.. Result Reaction
1 Martin HUDAČEKMartin HUDAČEK 08 SlovakiaSlovakia 5 13.89
1 Ronnie BAKERRonnie BAKER 93 United StatesUnited States 5 MR 9.94 0.142
2 Ľubomír DURAJĽubomír DURAJ 94 SlovakiaSlovakia 7 15.11
2 Ryiem FORDERyiem FORDE 01 JamaicaJamaica 6 SB 9.98 0.155
3 Matej KAPIAŠMatej KAPIAŠ 08 SlovakiaSlovakia 6 16.19
3 Shaun MASWANGANYIShaun MASWANGANYI 01 South AfricaSouth Africa 3 SB 10.07 0.141
4 Andrej PETRÍKAndrej PETRÍK 03 SlovakiaSlovakia 4 18.07
4 Ján VOLKOJán VOLKO 96 SlovakiaSlovakia 4 10.29 0.149
5 Juraj UDIČJuraj UDIČ 07 SlovakiaSlovakia 8 18.80
5 Henri SAIHenri SAI 01 EstoniaEstonia 2 10.43 0.151
6 Marcus MORAVANSKÝMarcus MORAVANSKÝ 14 SlovakiaSlovakia 2 19.16
6 Lukas PULLNIGLukas PULLNIG 02 AustriaAustria 7 10.46 0.163
7 Marek MAKUŠAMarek MAKUŠA 07 SlovakiaSlovakia 3 21.94
7 Adam RAŠKAAdam RAŠKA 03 Czech RepublicCzech Republic 1 PB 10.48 0.131
8 Richard MACHATARichard MACHATA 08 SlovakiaSlovakia 8 10.71 0.159

100 m - Muži (Běh)

Běh A (Fri, 8.8.2025 - 15:15) official Wind: -1.3 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Adam RAŠKAAdam RAŠKA 03 Czech RepublicCzech Republic 4 10.66 0.126
2 David KOLÁŘDavid KOLÁŘ 97 Czech RepublicCzech Republic 6 10.91 0.123
3 Filip JAROLÍMEKFilip JAROLÍMEK 03 Czech RepublicCzech Republic 3 10.96 0.152
4 Mário HANICMário HANIC 99 SlovakiaSlovakia 5 10.99 0.131
5 Adam IGAZAdam IGAZ 02 SlovakiaSlovakia 7 11.15 0.143
6 Sebastián BURIANSebastián BURIAN 04 SlovakiaSlovakia 8 11.16 0.186
7 Samuel INYENE PRINCESamuel INYENE PRINCE 95 SlovakiaSlovakia 1 11.19 0.156
8 Dominik CHOBOTDominik CHOBOT 07 SlovakiaSlovakia 2 11.31 0.161
Total 8 racers
Běh B (Fri, 8.8.2025 - 15:23) official Wind: +0.6 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Tomáš PACANOVSKÝTomáš PACANOVSKÝ 03 SlovakiaSlovakia 5 PB 10.87 0.145
2 Filip SAUERFilip SAUER 07 SlovakiaSlovakia 4 10.93 0.145
3 Denis KANDRÁČDenis KANDRÁČ 07 SlovakiaSlovakia 6 PB 11.30 0.147
4 Jakub FOJTÍKJakub FOJTÍK 07 SlovakiaSlovakia 3 11.48 0.144
5 Maxim MARŠÁLEKMaxim MARŠÁLEK 05 SlovakiaSlovakia 1 PB 11.54 0.161
6 Filip KÓČAFilip KÓČA 08 SlovakiaSlovakia 7 11.71 0.186
7 Andrej ADAMOVIČAndrej ADAMOVIČ 86 SlovakiaSlovakia 2 11.74 0.162
8 Martin RUTAIMartin RUTAI 08 SlovakiaSlovakia 8 PB 11.80 0.137
Total 8 racers
Summary phase results Excel
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln.. Result Reaction
1 Adam RAŠKAAdam RAŠKA 03 Czech RepublicCzech Republic 4 10.66 0.126
2 Tomáš PACANOVSKÝTomáš PACANOVSKÝ 03 SlovakiaSlovakia 5 PB 10.87 0.145
3 David KOLÁŘDavid KOLÁŘ 97 Czech RepublicCzech Republic 6 10.91 0.123
4 Filip SAUERFilip SAUER 07 SlovakiaSlovakia 4 10.93 0.145
5 Filip JAROLÍMEKFilip JAROLÍMEK 03 Czech RepublicCzech Republic 3 10.96 0.152
6 Mário HANICMário HANIC 99 SlovakiaSlovakia 5 10.99 0.131
7 Adam IGAZAdam IGAZ 02 SlovakiaSlovakia 7 11.15 0.143
8 Sebastián BURIANSebastián BURIAN 04 SlovakiaSlovakia 8 11.16 0.186
9 Samuel INYENE PRINCESamuel INYENE PRINCE 95 SlovakiaSlovakia 1 11.19 0.156
10 Denis KANDRÁČDenis KANDRÁČ 07 SlovakiaSlovakia 6 PB 11.30 0.147
11 Dominik CHOBOTDominik CHOBOT 07 SlovakiaSlovakia 2 11.31 0.161
12 Jakub FOJTÍKJakub FOJTÍK 07 SlovakiaSlovakia 3 11.48 0.144
13 Maxim MARŠÁLEKMaxim MARŠÁLEK 05 SlovakiaSlovakia 1 PB 11.54 0.161
14 Filip KÓČAFilip KÓČA 08 SlovakiaSlovakia 7 11.71 0.186
15 Andrej ADAMOVIČAndrej ADAMOVIČ 86 SlovakiaSlovakia 2 11.74 0.162
16 Martin RUTAIMartin RUTAI 08 SlovakiaSlovakia 8 PB 11.80 0.137

100 m - Ženy

(Fri, 8.8.2025 - 17:22) official Wind: +1.4 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Special Olympic
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Vladimíra VANČOVÁVladimíra VANČOVÁ 69 SlovakiaSlovakia 2 19.93
2 Petra VRÁBLOVÁPetra VRÁBLOVÁ 94 SlovakiaSlovakia 3 21.07
3 Rebeka TÓTHOVÁRebeka TÓTHOVÁ 09 SlovakiaSlovakia 6 22.28
4 Katarína BARTEKOVÁKatarína BARTEKOVÁ 09 SlovakiaSlovakia 5 22.30
5 Dominika MEDVEĎOVÁDominika MEDVEĎOVÁ 06 SlovakiaSlovakia 4 27.51
Total 5 racers
(Fri, 8.8.2025 - 19:05) official Wind: +0.4 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Torrie LEWISTorrie LEWIS 05 AustraliaAustralia 4 SB 11.16 0.144
2 Viktória FORSTERViktória FORSTER 02 SlovakiaSlovakia 5 11.28 0.140
3 Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ 03 Czech RepublicCzech Republic 6 11.31 0.152
4 María Ignacia MONTTMaría Ignacia MONTT 96 ChileChile 1 11.36 0.163
5 Rafailia SPANOUDAKI CHATZIRIGARafailia SPANOUDAKI CHATZIRIGA 94 GreeceGreece 3 11.44 0.173
6 Delia FARAJPOURDelia FARAJPOUR 04 SlovakiaSlovakia 7 11.50 0.152
7 Magdalena LINDNERMagdalena LINDNER 00 AustriaAustria 2 11.62 0.148
8 Agáta CELLEROVÁAgáta CELLEROVÁ 03 SlovakiaSlovakia 8 11.84 0.197
Total 8 racers
Summary phase results Excel
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln.. Result Reaction
1 Vladimíra VANČOVÁVladimíra VANČOVÁ 69 SlovakiaSlovakia 2 19.93
1 Torrie LEWISTorrie LEWIS 05 AustraliaAustralia 4 SB 11.16 0.144
2 Petra VRÁBLOVÁPetra VRÁBLOVÁ 94 SlovakiaSlovakia 3 21.07
2 Viktória FORSTERViktória FORSTER 02 SlovakiaSlovakia 5 11.28 0.140
3 Rebeka TÓTHOVÁRebeka TÓTHOVÁ 09 SlovakiaSlovakia 6 22.28
3 Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ 03 Czech RepublicCzech Republic 6 11.31 0.152
4 Katarína BARTEKOVÁKatarína BARTEKOVÁ 09 SlovakiaSlovakia 5 22.30
4 María Ignacia MONTTMaría Ignacia MONTT 96 ChileChile 1 11.36 0.163
5 Dominika MEDVEĎOVÁDominika MEDVEĎOVÁ 06 SlovakiaSlovakia 4 27.51
5 Rafailia SPANOUDAKI CHATZIRIGARafailia SPANOUDAKI CHATZIRIGA 94 GreeceGreece 3 11.44 0.173
6 Delia FARAJPOURDelia FARAJPOUR 04 SlovakiaSlovakia 7 11.50 0.152
7 Magdalena LINDNERMagdalena LINDNER 00 AustriaAustria 2 11.62 0.148
8 Agáta CELLEROVÁAgáta CELLEROVÁ 03 SlovakiaSlovakia 8 11.84 0.197

100 m - Ženy (Běh)

Běh A (Fri, 8.8.2025 - 14:50) official Wind: -1.1 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ 99 Czech RepublicCzech Republic 4 11.76 0.133
2 Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ 01 Czech RepublicCzech Republic 3 SB 11.84 0.158
3 Jana ŠAFRÁNKOVÁJana ŠAFRÁNKOVÁ 02 Czech RepublicCzech Republic 7 12.06 0.162
4 Klára SOBOTKOVÁKlára SOBOTKOVÁ 02 Czech RepublicCzech Republic 5 12.12 0.145
5 Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ 07 Czech RepublicCzech Republic 2 12.42 0.151
6 Simona MALATINCOVÁSimona MALATINCOVÁ 97 SlovakiaSlovakia 1 12.43 0.149
7 Patrícia GARČÁROVÁPatrícia GARČÁROVÁ 99 SlovakiaSlovakia 8 12.55 0.142
8 Tamara SVATÍKOVÁTamara SVATÍKOVÁ 07 SlovakiaSlovakia 6 12.61 0.171
Total 8 racers
Běh B (Fri, 8.8.2025 - 14:57) official Wind: +2.6 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Nicol JÁNOŠÍKOVÁNicol JÁNOŠÍKOVÁ 05 SlovakiaSlovakia 4 12.26 0.107
2 Daša GBUROVÁDaša GBUROVÁ 06 SlovakiaSlovakia 5 12.31 0.156
3 Martina ANTUŠEKOVÁMartina ANTUŠEKOVÁ 00 SlovakiaSlovakia 1 12.56 0.339
4 Linda RUSNÁKOVÁLinda RUSNÁKOVÁ 09 SlovakiaSlovakia 3 12.71 0.165
5 Valentína PETŘVALSKÁValentína PETŘVALSKÁ 04 SlovakiaSlovakia 6 12.77 0.197
6 Patrícia OREMUSOVÁPatrícia OREMUSOVÁ 07 SlovakiaSlovakia 2 12.82 0.195
7 Lilly ZIVČÁKOVÁLilly ZIVČÁKOVÁ 08 SlovakiaSlovakia 7 13.27 0.183
Total 7 racers
Běh C (Fri, 8.8.2025 - 15:04) official Wind: +1.1 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Valéria GROCHALOVÁValéria GROCHALOVÁ 10 SlovakiaSlovakia 7 PB 12.76 0.135
2 Regina SLEZÁKOVÁRegina SLEZÁKOVÁ 09 SlovakiaSlovakia 4 PB 12.93 0.215
3 Amália LEPOTOVÁAmália LEPOTOVÁ 02 SlovakiaSlovakia 2 SB 13.13 0.202
4 Zuzana KUPKOVÁZuzana KUPKOVÁ 10 SlovakiaSlovakia 6 PB 13.78 0.179
5 Daniela GLASOVÁDaniela GLASOVÁ 09 SlovakiaSlovakia 3 PB 14.07 0.180
6 Lea NOVÁKOVÁLea NOVÁKOVÁ 06 SlovakiaSlovakia 5 14.32 0.151
Total 6 racers
Summary phase results Excel
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln.. Result Reaction
1 Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ 99 Czech RepublicCzech Republic 4 11.76 0.133
2 Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ 01 Czech RepublicCzech Republic 3 SB 11.84 0.158
3 Jana ŠAFRÁNKOVÁJana ŠAFRÁNKOVÁ 02 Czech RepublicCzech Republic 7 12.06 0.162
4 Klára SOBOTKOVÁKlára SOBOTKOVÁ 02 Czech RepublicCzech Republic 5 12.12 0.145
5 Nicol JÁNOŠÍKOVÁNicol JÁNOŠÍKOVÁ 05 SlovakiaSlovakia 4 12.26 0.107
6 Daša GBUROVÁDaša GBUROVÁ 06 SlovakiaSlovakia 5 12.31 0.156
7 Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ 07 Czech RepublicCzech Republic 2 12.42 0.151
8 Simona MALATINCOVÁSimona MALATINCOVÁ 97 SlovakiaSlovakia 1 12.43 0.149
9 Patrícia GARČÁROVÁPatrícia GARČÁROVÁ 99 SlovakiaSlovakia 8 12.55 0.142
10 Martina ANTUŠEKOVÁMartina ANTUŠEKOVÁ 00 SlovakiaSlovakia 1 12.56 0.339
11 Tamara SVATÍKOVÁTamara SVATÍKOVÁ 07 SlovakiaSlovakia 6 12.61 0.171
12 Linda RUSNÁKOVÁLinda RUSNÁKOVÁ 09 SlovakiaSlovakia 3 12.71 0.165
13 Valéria GROCHALOVÁValéria GROCHALOVÁ 10 SlovakiaSlovakia 7 PB 12.76 0.135
14 Valentína PETŘVALSKÁValentína PETŘVALSKÁ 04 SlovakiaSlovakia 6 12.77 0.197
15 Patrícia OREMUSOVÁPatrícia OREMUSOVÁ 07 SlovakiaSlovakia 2 12.82 0.195
16 Regina SLEZÁKOVÁRegina SLEZÁKOVÁ 09 SlovakiaSlovakia 4 PB 12.93 0.215
17 Amália LEPOTOVÁAmália LEPOTOVÁ 02 SlovakiaSlovakia 2 SB 13.13 0.202
18 Lilly ZIVČÁKOVÁLilly ZIVČÁKOVÁ 08 SlovakiaSlovakia 7 13.27 0.183
19 Zuzana KUPKOVÁZuzana KUPKOVÁ 10 SlovakiaSlovakia 6 PB 13.78 0.179
20 Daniela GLASOVÁDaniela GLASOVÁ 09 SlovakiaSlovakia 3 PB 14.07 0.180
21 Lea NOVÁKOVÁLea NOVÁKOVÁ 06 SlovakiaSlovakia 5 14.32 0.151

200 m - Muži

(Fri, 8.8.2025 - 19:40) official Wind: +0.4 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Ján VOLKOJán VOLKO 96 SlovakiaSlovakia 5 SB 20.53 0.146
2 Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK 02 Czech RepublicCzech Republic 6 SB 20.58 0.146
3 Ondřej MACÍKOndřej MACÍK 01 Czech RepublicCzech Republic 7 SB 20.74 0.135
4 Henri SAIHenri SAI 01 EstoniaEstonia 4 PB 20.86 0.148
5 Andrej SKOČIRAndrej SKOČIR 03 SloveniaSlovenia 8 20.98 0.145
6 Stefano GRENDENEStefano GRENDENE 02 ItalyItaly 2 SB 21.10 0.151
7 Mário HANICMário HANIC 99 SlovakiaSlovakia 3 21.80 0.148
8 Dominik CHOBOTDominik CHOBOT 07 SlovakiaSlovakia 1 21.99 0.181
Total 8 racers

200 m - Muži (Běh)

Běh A (Fri, 8.8.2025 - 16:50) official Wind: +0.5 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Tomáš PACANOVSKÝTomáš PACANOVSKÝ 03 SlovakiaSlovakia 7 PB 21.91 0.141
2 Adam IGAZAdam IGAZ 02 SlovakiaSlovakia 4 SB 21.95 0.157
3 Denis BARTEKDenis BARTEK 03 SlovakiaSlovakia 8 PB 22.43 0.167
4 Jakub FOJTÍKJakub FOJTÍK 07 SlovakiaSlovakia 2 22.68 0.154
Sebastián BURIANSebastián BURIAN 04 SlovakiaSlovakia 6 DQ 17.3 0.150
Matyáš VANĚKMatyáš VANĚK 04 Czech RepublicCzech Republic 5 DQ 17.3 0.142
Maxim MARŠÁLEKMaxim MARŠÁLEK 05 SlovakiaSlovakia 1 DNF 0.167
Samuel INYENE PRINCESamuel INYENE PRINCE 95 SlovakiaSlovakia 3 DNS
Total 8 racers
Běh B (Fri, 8.8.2025 - 17:00) official Wind: +0.9 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Denis KANDRÁČDenis KANDRÁČ 07 SlovakiaSlovakia 6 PB 22.72 0.133
2 Martin MIZNERMartin MIZNER 01 SlovakiaSlovakia 3 PB 22.77 0.157
3 David LABODavid LABO 00 SlovakiaSlovakia 7 SB 23.13 0.149
4 Michal NAGYMichal NAGY 08 SlovakiaSlovakia 4 SB 23.38 0.148
5 Andrej ADAMOVIČAndrej ADAMOVIČ 86 SlovakiaSlovakia 5 23.51 0.166
6 Martin RUTAIMartin RUTAI 08 SlovakiaSlovakia 8 PB 23.95 0.131
7 Samuel SMOLÁRIKSamuel SMOLÁRIK 07 SlovakiaSlovakia 2 PB 24.06 0.164
Total 7 racers
Summary phase results Excel
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln.. Result Reaction
1 Tomáš PACANOVSKÝTomáš PACANOVSKÝ 03 SlovakiaSlovakia 7 PB 21.91 0.141
2 Adam IGAZAdam IGAZ 02 SlovakiaSlovakia 4 SB 21.95 0.157
3 Denis BARTEKDenis BARTEK 03 SlovakiaSlovakia 8 PB 22.43 0.167
4 Jakub FOJTÍKJakub FOJTÍK 07 SlovakiaSlovakia 2 22.68 0.154
5 Denis KANDRÁČDenis KANDRÁČ 07 SlovakiaSlovakia 6 PB 22.72 0.133
6 Martin MIZNERMartin MIZNER 01 SlovakiaSlovakia 3 PB 22.77 0.157
7 David LABODavid LABO 00 SlovakiaSlovakia 7 SB 23.13 0.149
8 Michal NAGYMichal NAGY 08 SlovakiaSlovakia 4 SB 23.38 0.148
9 Andrej ADAMOVIČAndrej ADAMOVIČ 86 SlovakiaSlovakia 5 23.51 0.166
10 Martin RUTAIMartin RUTAI 08 SlovakiaSlovakia 8 PB 23.95 0.131
11 Samuel SMOLÁRIKSamuel SMOLÁRIK 07 SlovakiaSlovakia 2 PB 24.06 0.164
Sebastián BURIANSebastián BURIAN 04 SlovakiaSlovakia 6 DQ 17.3 0.150
Matyáš VANĚKMatyáš VANĚK 04 Czech RepublicCzech Republic 5 DQ 17.3 0.142
Maxim MARŠÁLEKMaxim MARŠÁLEK 05 SlovakiaSlovakia 1 DNF 0.167
Samuel INYENE PRINCESamuel INYENE PRINCE 95 SlovakiaSlovakia 3 DNS

200 m - Ženy

(Fri, 8.8.2025 - 19:50) official Wind: +1.2 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Torrie LEWISTorrie LEWIS 05 AustraliaAustralia 5 22.69 0.146
2 Rafailia SPANOUDAKI CHATZIRIGARafailia SPANOUDAKI CHATZIRIGA 94 GreeceGreece 2 23.07 0.161
3 Vittoria FONTANAVittoria FONTANA 00 ItalyItaly 6 23.11 0.198
4 Viktória STRÝČKOVÁViktória STRÝČKOVÁ 01 SlovakiaSlovakia 7 PB 23.33 0.144
5 Agáta CELLEROVÁAgáta CELLEROVÁ 03 SlovakiaSlovakia 8 23.66 0.193
6 Lenka KOVAČOVICOVÁLenka KOVAČOVICOVÁ 01 SlovakiaSlovakia 3 23.68 0.157
7 Delia FARAJPOURDelia FARAJPOUR 04 SlovakiaSlovakia 4 23.72 0.155
8 Aneta ONDERKOVÁAneta ONDERKOVÁ 09 Czech RepublicCzech Republic 1 24.97 0.182
Total 8 racers

200 m - Ženy (Běh)

Běh A (Fri, 8.8.2025 - 16:35) official Wind: +1.3 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ 99 Czech RepublicCzech Republic 6 23.64 0.194
2 Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ 01 Czech RepublicCzech Republic 8 SB 24.04 0.174
3 Barbora ŠPLECHTNOVÁBarbora ŠPLECHTNOVÁ 02 Czech RepublicCzech Republic 5 24.12 0.133
4 Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ 05 Czech RepublicCzech Republic 7 24.19 0.169
5 Nikola MUSILOVÁNikola MUSILOVÁ 06 Czech RepublicCzech Republic 4 24.57 0.149
6 Barbora HOCKEBarbora HOCKE 09 Czech RepublicCzech Republic 3 24.89 0.164
7 Simona MALATINCOVÁSimona MALATINCOVÁ 97 SlovakiaSlovakia 2 SB 25.00 0.143
8 Martina ANTUŠEKOVÁMartina ANTUŠEKOVÁ 00 SlovakiaSlovakia 1 25.98 0.437
Total 8 racers
Běh B (Fri, 8.8.2025 - 16:40) official Wind: -0.1 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Linda DUFKOVÁLinda DUFKOVÁ 01 Czech RepublicCzech Republic 1 25.13 0.218
2 Rebeka ŽIBRITOVÁRebeka ŽIBRITOVÁ 05 SlovakiaSlovakia 4 SB 25.62 0.181
3 Emily BÍZIKOVÁEmily BÍZIKOVÁ 06 SlovakiaSlovakia 5 25.77 0.169
4 Linda RUSNÁKOVÁLinda RUSNÁKOVÁ 09 SlovakiaSlovakia 6 26.45 0.155
5 Valentína PETŘVALSKÁValentína PETŘVALSKÁ 04 SlovakiaSlovakia 7 26.76 0.222
6 Amália LEPOTOVÁAmália LEPOTOVÁ 02 SlovakiaSlovakia 2 SB 27.02 0.180
7 Regina SLEZÁKOVÁRegina SLEZÁKOVÁ 09 SlovakiaSlovakia 3 27.68 0.225
8 Michaela MATEJOVÁMichaela MATEJOVÁ 08 SlovakiaSlovakia 8 27.79 0.250
Total 8 racers
Summary phase results Excel
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln.. Result Reaction
1 Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ 99 Czech RepublicCzech Republic 6 23.64 0.194
2 Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ 01 Czech RepublicCzech Republic 8 SB 24.04 0.174
3 Barbora ŠPLECHTNOVÁBarbora ŠPLECHTNOVÁ 02 Czech RepublicCzech Republic 5 24.12 0.133
4 Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ 05 Czech RepublicCzech Republic 7 24.19 0.169
5 Nikola MUSILOVÁNikola MUSILOVÁ 06 Czech RepublicCzech Republic 4 24.57 0.149
6 Barbora HOCKEBarbora HOCKE 09 Czech RepublicCzech Republic 3 24.89 0.164
7 Simona MALATINCOVÁSimona MALATINCOVÁ 97 SlovakiaSlovakia 2 SB 25.00 0.143
8 Linda DUFKOVÁLinda DUFKOVÁ 01 Czech RepublicCzech Republic 1 25.13 0.218
9 Rebeka ŽIBRITOVÁRebeka ŽIBRITOVÁ 05 SlovakiaSlovakia 4 SB 25.62 0.181
10 Emily BÍZIKOVÁEmily BÍZIKOVÁ 06 SlovakiaSlovakia 5 25.77 0.169
11 Martina ANTUŠEKOVÁMartina ANTUŠEKOVÁ 00 SlovakiaSlovakia 1 25.98 0.437
12 Linda RUSNÁKOVÁLinda RUSNÁKOVÁ 09 SlovakiaSlovakia 6 26.45 0.155
13 Valentína PETŘVALSKÁValentína PETŘVALSKÁ 04 SlovakiaSlovakia 7 26.76 0.222
14 Amália LEPOTOVÁAmália LEPOTOVÁ 02 SlovakiaSlovakia 2 SB 27.02 0.180
15 Regina SLEZÁKOVÁRegina SLEZÁKOVÁ 09 SlovakiaSlovakia 3 27.68 0.225
16 Michaela MATEJOVÁMichaela MATEJOVÁ 08 SlovakiaSlovakia 8 27.79 0.250

400 m - Muži

(Fri, 8.8.2025 - 18:50) official Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Eugene OMALLAEugene OMALLA 00 NetherlandsNetherlands 5 45.28 0.198
2 Emmanuel BAMIDELEEmmanuel BAMIDELE 99 NigeriaNigeria 2 SB 45.36 0.180
3 Rok FERLANRok FERLAN 97 SloveniaSlovenia 4 45.37 0.184
4 Šimon BUJNAŠimon BUJNA 95 SlovakiaSlovakia 3 46.95 0.207
5 Tomáš GRAJCARÍKTomáš GRAJCARÍK 04 SlovakiaSlovakia 7 47.25 0.171
6 Miroslav MARČEKMiroslav MARČEK 95 SlovakiaSlovakia 1 47.62 0.153
Matěj KRSEKMatěj KRSEK 00 Czech RepublicCzech Republic 8 DNF 0.153
Sean BAILEYSean BAILEY 97 JamaicaJamaica 6 DNF 0.187
Total 8 racers

400 m - Muži (Běh)

Běh A (Fri, 8.8.2025 - 15:45) official Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Kristián PUČKOKristián PUČKO 05 SlovakiaSlovakia 7 SB 49.31 0.227
2 David CÉSARDavid CÉSAR 94 Czech RepublicCzech Republic 5 SB 49.87 0.161
3 Denis BARTEKDenis BARTEK 03 SlovakiaSlovakia 3 PB 49.88 0.161
4 Zoltan HOGYAZoltan HOGYA 08 SlovakiaSlovakia 6 49.93 0.148
5 Martin MIZNERMartin MIZNER 01 SlovakiaSlovakia 4 SB 49.94 0.160
6 Adam BOŠKOVIČAdam BOŠKOVIČ 07 SlovakiaSlovakia 8 PB 50.75 0.183
Total 6 racers
Běh B (Fri, 8.8.2025 - 15:52) official Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Denis PROCHÁZKADenis PROCHÁZKA 07 SlovakiaSlovakia 7 PB 51.66 0.163
2 Michal NAGYMichal NAGY 08 SlovakiaSlovakia 5 PB 51.97 0.182
3 Maroš POLÁKMaroš POLÁK 07 SlovakiaSlovakia 4 PB 52.26 0.160
4 Michal DANČÍKMichal DANČÍK 05 SlovakiaSlovakia 6 52.39 0.162
5 Samuel SMOLÁRIKSamuel SMOLÁRIK 07 SlovakiaSlovakia 3 PB 53.42 0.180
Total 5 racers
Summary phase results Excel
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln.. Result Reaction
1 Kristián PUČKOKristián PUČKO 05 SlovakiaSlovakia 7 SB 49.31 0.227
2 David CÉSARDavid CÉSAR 94 Czech RepublicCzech Republic 5 SB 49.87 0.161
3 Denis BARTEKDenis BARTEK 03 SlovakiaSlovakia 3 PB 49.88 0.161
4 Zoltan HOGYAZoltan HOGYA 08 SlovakiaSlovakia 6 49.93 0.148
5 Martin MIZNERMartin MIZNER 01 SlovakiaSlovakia 4 SB 49.94 0.160
6 Adam BOŠKOVIČAdam BOŠKOVIČ 07 SlovakiaSlovakia 8 PB 50.75 0.183
7 Denis PROCHÁZKADenis PROCHÁZKA 07 SlovakiaSlovakia 7 PB 51.66 0.163
8 Michal NAGYMichal NAGY 08 SlovakiaSlovakia 5 PB 51.97 0.182
