100 m - Dorostenci (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.9.2024 - 09:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub JuřeníkJakub Juřeník | 06 | Sportovní gymnázium Ostrava | 2 | 12.15 | ||||||||||||||
2 | 3 | Štěpán StloukalŠtěpán Stloukal | 05 | SPŠEI Ostrava | 6 | 12.54 | |||||||||||||
3 | 1 | Adam ČapekAdam Čapek | 08 | Střední průmyslová škola Ze... | 1 | 12.56 | |||||||||||||
4 | Ladislav PačutaLadislav Pačuta | 06 | Sportovní gymnázium Ostrava | 4 | 12.93 | ||||||||||||||
5 | Tomáš KunešTomáš Kuneš | 06 | Sportovní gymnázium Ostrava | 3 | 12.99 | ||||||||||||||
6 | Martin SládečekMartin Sládeček | 07 | Gymnázium Olgy Havlové | 5 | 13.67 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 02 (Wed, 11.9.2024 - 09:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny ŽebrákDanny Žebrák | 08 | SŠ služeb a podnikání | 6 | 12.31 | ||||||||||||||
2 | Denis VečeřaDenis Večeřa | 07 | SPŠEI Ostrava | 5 | 12.33 | ||||||||||||||
3 | Adam ImlingAdam Imling | 07 | SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍ... | 2 | 12.76 | ||||||||||||||
4 | 5 | Martin LišaníkMartin Lišaník | 07 | Gymnázium Olgy Havlové | 4 | 12.96 | |||||||||||||
5 | Jakub JuříkJakub Juřík | 07 | Střední průmyslová škola Ze... | 3 | 13.21 | ||||||||||||||
6 | Daniel DlugošDaniel Dlugoš | 06 | SPŠEI Ostrava | 1 | 13.56 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 03 (Wed, 11.9.2024 - 09:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam GelnarAdam Gelnar | 08 | Obchodní akademie, Karasova... | 2 | 12.19 | ||||||||||||||
2 | Alex TobolaAlex Tobola | 05 | SŠ služeb a podnikání | 5 | 12.68 | ||||||||||||||
3 | 11 | Jakub TomášekJakub Tomášek | 06 | Obchodní akademie, Karasova... | 6 | 13.27 | |||||||||||||
4 | 7 | Filip KunešFilip Kuneš | 06 | Obchodní akademie, Karasova... | 4 | 13.81 | |||||||||||||
5 | Richard HainzRichard Hainz | 08 | SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍ... | 3 | 14.17 | ||||||||||||||
6 | Matěj FunkMatěj Funk | 06 | SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍ... | 1 | 14.45 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 04 (Wed, 11.9.2024 - 09:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | David KolibačDavid Kolibač | 08 | Jazykové gymnázium Pavla Ti... | 5 | 12.47 | |||||||||||||
2 | Richard NovákRichard Novák | 08 | Gymnázium Olgy Havlové | 6 | 12.92 | ||||||||||||||
3 | Max HavelekMax Havelek | 06 | Matiční gymnázium Ostrava | 3 | 13.38 | ||||||||||||||
4 | Leoš HegnerLeoš Hegner | 06 | Matiční gymnázium Ostrava | 4 | 13.65 | ||||||||||||||
5 | Patrik FilípekPatrik Filípek | 08 | Střední průmyslová škola Ze... | 2 | 13.68 | ||||||||||||||
6 | Dominik BlahutaDominik Blahuta | 06 | SŠ služeb a podnikání | 1 | 13.69 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub JuřeníkJakub Juřeník | 06 | Sportovní gymnázium Ostrava | 2 | 12.15 | |||
2 | Adam GelnarAdam Gelnar | 08 | Obchodní akademie, Karasova... | 2 | 12.19 | |||
3 | Danny ŽebrákDanny Žebrák | 08 | SŠ služeb a podnikání | 6 | 12.31 | |||
4 | Denis VečeřaDenis Večeřa | 07 | SPŠEI Ostrava | 5 | 12.33 | |||
5 | 3 | David KolibačDavid Kolibač | 08 | Jazykové gymnázium Pavla Ti... | 5 | 12.47 | ||
6 | 3 | Štěpán StloukalŠtěpán Stloukal | 05 | SPŠEI Ostrava | 6 | 12.54 | ||
7 | 1 | Adam ČapekAdam Čapek | 08 | Střední průmyslová škola Ze... | 1 | 12.56 | ||
8 | Alex TobolaAlex Tobola | 05 | SŠ služeb a podnikání | 5 | 12.68 | |||
9 | Adam ImlingAdam Imling | 07 | SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍ... | 2 | 12.76 | |||
10 | Richard NovákRichard Novák | 08 | Gymnázium Olgy Havlové | 6 | 12.92 | |||
11 | Ladislav PačutaLadislav Pačuta | 06 | Sportovní gymnázium Ostrava | 4 | 12.93 | |||
12 | 5 | Martin LišaníkMartin Lišaník | 07 | Gymnázium Olgy Havlové | 4 | 12.96 | ||
13 | Tomáš KunešTomáš Kuneš | 06 | Sportovní gymnázium Ostrava | 3 | 12.99 | |||
14 | Jakub JuříkJakub Juřík | 07 | Střední průmyslová škola Ze... | 3 | 13.21 | |||
15 | 11 | Jakub TomášekJakub Tomášek | 06 | Obchodní akademie, Karasova... | 6 | 13.27 | ||
16 | Max HavelekMax Havelek | 06 | Matiční gymnázium Ostrava | 3 | 13.38 | |||
17 | Daniel DlugošDaniel Dlugoš | 06 | SPŠEI Ostrava | 1 | 13.56 | |||
18 | Leoš HegnerLeoš Hegner | 06 | Matiční gymnázium Ostrava | 4 | 13.65 | |||
19 | Martin SládečekMartin Sládeček | 07 | Gymnázium Olgy Havlové | 5 | 13.67 | |||
20 | Patrik FilípekPatrik Filípek | 08 | Střední průmyslová škola Ze... | 2 | 13.68 | |||
21 | Dominik BlahutaDominik Blahuta | 06 | SŠ služeb a podnikání | 1 | 13.69 | |||
22 | 7 | Filip KunešFilip Kuneš | 06 | Obchodní akademie, Karasova... | 4 | 13.81 | ||
23 | Richard HainzRichard Hainz | 08 | SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍ... | 3 | 14.17 | |||
24 | Matěj FunkMatěj Funk | 06 | SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍ... | 1 | 14.45 |
100 m - Dorostenky (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.9.2024 - 09:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gabriela BřeznáGabriela Březná | 05 | SŠ služeb a podnikání | 1 | 13.49 | |||||||||||||
2 | Valerie VaňkováValerie Vaňková | 24 | Sportovní gymnázium Ostrava | 5 | 14.22 | ||||||||||||||
3 | Tereza KrchňákováTereza Krchňáková | 06 | Gymnázium Olgy Havlové | 3 | 14.85 | ||||||||||||||
4 | Julie NetoličkováJulie Netoličková | 09 | Sportovní gymnázium Ostrava | 4 | 14.96 | ||||||||||||||
5 | Tina HorákováTina Horáková | 09 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 2 | 17.28 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 02 (Wed, 11.9.2024 - 09:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura KrálováLaura Králová | 06 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 3 | 13.05 | ||||||||||||||
2 | Veronika PotůčkováVeronika Potůčková | 05 | SŠ služeb a podnikání | 5 | 14.55 | ||||||||||||||
3 | Bára NeničkováBára Neničková | 07 | Obchodní akademie, Karasova... | 4 | 14.84 | ||||||||||||||
4 | Anet Marie AdamczykováAnet Marie Adamczyková | 08 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 1 | 14.98 | ||||||||||||||
5 | Ema GuřanováEma Guřanová | 06 | Obchodní akademie, Karasova... | 2 | 16.48 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 03 (Wed, 11.9.2024 - 09:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie RuferováLucie Ruferová | 07 | Jazykové gymnázium Pavla Ti... | 4 | 14.13 | ||||||||||||||
2 | Viktorie OtiskováViktorie Otisková | 08 | Jazykové gymnázium Pavla Ti... | 3 | 14.91 | ||||||||||||||
3 | 4 | Gabriela HonzkováGabriela Honzková | 05 | AGEL Střední zdravotnická š... | 2 | 16.32 | |||||||||||||
4 | Kateřina FrydryškováKateřina Frydryšková | 07 | AGEL Střední zdravotnická š... | 1 | 17.20 | ||||||||||||||
5 | Markéta ŽáčkováMarkéta Žáčková | 07 | AGEL Střední zdravotnická š... | 5 | 21.14 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 04 (Wed, 11.9.2024 - 09:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentina ByrtusValentina Byrtus | 08 | Gymnázium Olgy Havlové | 5 | 13.81 | ||||||||||||||
2 | Anna SlívováAnna Slívová | 08 | Obchodní akademie, Karasova... | 3 | 15.68 | ||||||||||||||
3 | Lucie SvobodováLucie Svobodová | 06 | Gymnázium Olgy Havlové | 4 | 15.72 | ||||||||||||||
4 | Veronika ProcházkováVeronika Procházková | 08 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 2 | 16.95 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura KrálováLaura Králová | 06 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 3 | 13.05 | |||
2 | 1 | Gabriela BřeznáGabriela Březná | 05 | SŠ služeb a podnikání | 1 | 13.49 | ||
3 | Valentina ByrtusValentina Byrtus | 08 | Gymnázium Olgy Havlové | 5 | 13.81 | |||
4 | Lucie RuferováLucie Ruferová | 07 | Jazykové gymnázium Pavla Ti... | 4 | 14.13 | |||
5 | Valerie VaňkováValerie Vaňková | 24 | Sportovní gymnázium Ostrava | 5 | 14.22 | |||
6 | Veronika PotůčkováVeronika Potůčková | 05 | SŠ služeb a podnikání | 5 | 14.55 | |||
7 | Bára NeničkováBára Neničková | 07 | Obchodní akademie, Karasova... | 4 | 14.84 | |||
8 | Tereza KrchňákováTereza Krchňáková | 06 | Gymnázium Olgy Havlové | 3 | 14.85 | |||
9 | Viktorie OtiskováViktorie Otisková | 08 | Jazykové gymnázium Pavla Ti... | 3 | 14.91 | |||
10 | Julie NetoličkováJulie Netoličková | 09 | Sportovní gymnázium Ostrava | 4 | 14.96 | |||
11 | Anet Marie AdamczykováAnet Marie Adamczyková | 08 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 1 | 14.98 | |||
12 | Anna SlívováAnna Slívová | 08 | Obchodní akademie, Karasova... | 3 | 15.68 | |||
13 | Lucie SvobodováLucie Svobodová | 06 | Gymnázium Olgy Havlové | 4 | 15.72 | |||
14 | 4 | Gabriela HonzkováGabriela Honzková | 05 | AGEL Střední zdravotnická š... | 2 | 16.32 | ||
15 | Ema GuřanováEma Guřanová | 06 | Obchodní akademie, Karasova... | 2 | 16.48 | |||
16 | Veronika ProcházkováVeronika Procházková | 08 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 2 | 16.95 | |||
17 | Kateřina FrydryškováKateřina Frydryšková | 07 | AGEL Střední zdravotnická š... | 1 | 17.20 | |||
18 | Tina HorákováTina Horáková | 09 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 2 | 17.28 | |||
19 | Markéta ŽáčkováMarkéta Žáčková | 07 | AGEL Střední zdravotnická š... | 5 | 21.14 |
200 m - Dorostenky (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.9.2024 - 10:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eliška VavrečkováEliška Vavrečková | 06 | Jazykové gymnázium Pavla Ti... | 2 | 26.66 | |||||||||||||
2 | Laura KrálováLaura Králová | 06 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 6 | 27.15 | ||||||||||||||
3 | Karolína VažíkováKarolína Važíková | 07 | Obchodní akademie, Karasova... | 3 | 33.39 | ||||||||||||||
4 | 3 | Beáta ValičkováBeáta Valičková | 08 | Obchodní akademie, Karasova... | 4 | 35.29 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 02 (Wed, 11.9.2024 - 10:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla KeberlováAdéla Keberlová | 06 | Gymnázium Olgy Havlové | 4 | 28.61 | ||||||||||||||
2 | Tina HorákováTina Horáková | 09 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 5 | 29.44 | ||||||||||||||
3 | Aneta OnderkováAneta Onderková | 08 | SŠ služeb a podnikání | 2 | 31.83 | ||||||||||||||
4 | Klára PalagyiováKlára Palagyiová | 08 | SŠ služeb a podnikání | 3 | 32.30 | ||||||||||||||
5 | Ema BohušováEma Bohušová | 24 | Sportovní gymnázium Ostrava | 6 | 35.30 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 03 (Wed, 11.9.2024 - 10:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela TobolováGabriela Tobolová | 06 | SŠ služeb a podnikání | 2 | 26.35 | ||||||||||||||
2 | Julie NetoličkováJulie Netoličková | 09 | Sportovní gymnázium Ostrava | 4 | 30.56 | ||||||||||||||
3 | Tereza KrchňákováTereza Krchňáková | 06 | Gymnázium Olgy Havlové | 5 | 31.24 | ||||||||||||||
4 | 1 | Nela BroulíkováNela Broulíková | 06 | Gymnázium Olgy Havlové | 6 | 32.37 | |||||||||||||
5 | 7 | Markéta VallováMarkéta Vallová | 06 | AGEL Střední zdravotnická š... | 3 | 39.14 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 04 (Wed, 11.9.2024 - 10:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sarah ČaniSarah Čani | 09 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 5 | 32.80 | |||||||||||||
2 | Lucie KrystkováLucie Krystková | 08 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 4 | 33.97 | ||||||||||||||
3 | Bára BudkováBára Budková | 06 | AGEL Střední zdravotnická š... | 6 | 37.18 | ||||||||||||||
4 | Tereza RůžičkováTereza Růžičková | 05 | AGEL Střední zdravotnická š... | 3 | 38.35 | ||||||||||||||
5 | Beáta PšenicováBeáta Pšenicová | 06 | AGEL Střední zdravotnická š... | 2 | 38.95 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela TobolováGabriela Tobolová | 06 | SŠ služeb a podnikání | 2 | 26.35 | |||
2 | 2 | Eliška VavrečkováEliška Vavrečková | 06 | Jazykové gymnázium Pavla Ti... | 2 | 26.66 | ||
3 | Laura KrálováLaura Králová | 06 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 6 | 27.15 | |||
4 | Adéla KeberlováAdéla Keberlová | 06 | Gymnázium Olgy Havlové | 4 | 28.61 | |||
5 | Tina HorákováTina Horáková | 09 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 5 | 29.44 | |||
6 | Julie NetoličkováJulie Netoličková | 09 | Sportovní gymnázium Ostrava | 4 | 30.56 | |||
7 | Tereza KrchňákováTereza Krchňáková | 06 | Gymnázium Olgy Havlové | 5 | 31.24 | |||
8 | Aneta OnderkováAneta Onderková | 08 | SŠ služeb a podnikání | 2 | 31.83 | |||
9 | Klára PalagyiováKlára Palagyiová | 08 | SŠ služeb a podnikání | 3 | 32.30 | |||
10 | 1 | Nela BroulíkováNela Broulíková | 06 | Gymnázium Olgy Havlové | 6 | 32.37 | ||
11 | 2 | Sarah ČaniSarah Čani | 09 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 5 | 32.80 | ||
12 | Karolína VažíkováKarolína Važíková | 07 | Obchodní akademie, Karasova... | 3 | 33.39 | |||
13 | Lucie KrystkováLucie Krystková | 08 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 4 | 33.97 | |||
14 | 3 | Beáta ValičkováBeáta Valičková | 08 | Obchodní akademie, Karasova... | 4 | 35.29 | ||
15 | Ema BohušováEma Bohušová | 24 | Sportovní gymnázium Ostrava | 6 | 35.30 | |||
16 | Bára BudkováBára Budková | 06 | AGEL Střední zdravotnická š... | 6 | 37.18 | |||
17 | Tereza RůžičkováTereza Růžičková | 05 | AGEL Střední zdravotnická š... | 3 | 38.35 | |||
18 | Beáta PšenicováBeáta Pšenicová | 06 | AGEL Střední zdravotnická š... | 2 | 38.95 | |||
19 | 7 | Markéta VallováMarkéta Vallová | 06 | AGEL Střední zdravotnická š... | 3 | 39.14 |
400 m - Dorostenci (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.9.2024 - 10:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub JuřeníkJakub Juřeník | 06 | Sportovní gymnázium Ostrava | 4 | 55.23 | ||||||||||||||
2 | 3 | Štěpán StloukalŠtěpán Stloukal | 05 | SPŠEI Ostrava | 3 | 57.46 | |||||||||||||
3 | Jakub GajdaJakub Gajda | 05 | Gymnázium Olgy Havlové | 6 | 60.86 | ||||||||||||||
4 | 3 | Pavel HrejsemnouPavel Hrejsemnou | 09 | SPŠEI Ostrava | 5 | 65.57 | |||||||||||||
5 | Kryštof KožušníkKryštof Kožušník | 08 | Střední průmyslová škola Ze... | 2 | 66.80 | ||||||||||||||
6 | Jan ZapletalJan Zapletal | 06 | SPŠEI Ostrava | 1 | 66.88 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 02 (Wed, 11.9.2024 - 10:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán BöhmŠtěpán Böhm | 07 | Matiční gymnázium Ostrava | 6 | 54.80 | ||||||||||||||
2 | Filip BrožekFilip Brožek | 06 | Sportovní gymnázium Ostrava | 5 | 59.21 | ||||||||||||||
3 | Lukáš NeuvirtLukáš Neuvirt | 08 | Střední průmyslová škola Ze... | 2 | 61.07 | ||||||||||||||
4 | Jakub KovářJakub Kovář | 07 | SŠ služeb a podnikání | 4 | 62.31 | ||||||||||||||
5 | 5 | Gabrie StrouhalGabrie Strouhal | 06 | Matiční gymnázium Ostrava | 3 | 88.15 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 03 (Wed, 11.9.2024 - 10:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Michael LátalMichael Látal | 07 | SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍ... | 2 | 63.28 | |||||||||||||
2 | Matěj HruzíkMatěj Hruzík | 06 | Střední průmyslová škola Ze... | 5 | 63.88 | ||||||||||||||
3 | Patrik LipkaPatrik Lipka | 06 | Obchodní akademie, Karasova... | 3 | 65.30 | ||||||||||||||
4 | Richard HeinzRichard Heinz | 08 | SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍ... | 6 | 66.20 | ||||||||||||||
5 | 2 | Alexandr JelenAlexandr Jelen | 08 | SŠ služeb a podnikání | 4 | 74.21 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 04 (Wed, 11.9.2024 - 10:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Petr MichálekPetr Michálek | 08 | Obchodní akademie, Karasova... | 2 | 60.12 | |||||||||||||
2 | Matěj ČentíkMatěj Čentík | 07 | Gymnázium Olgy Havlové | 6 | 62.60 | ||||||||||||||
3 | Jakub SvětnickýJakub Světnický | 07 | Obchodní akademie, Karasova... | 3 | 63.75 | ||||||||||||||
4 | Viktor LipinaViktor Lipina | 06 | Gymnázium Olgy Havlové | 4 | 64.26 | ||||||||||||||
5 | Ivan KamenievIvan Kameniev | 08 | SŠ služeb a podnikání | 5 | 64.96 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán BöhmŠtěpán Böhm | 07 | Matiční gymnázium Ostrava | 6 | 54.80 | |||
2 | Jakub JuřeníkJakub Juřeník | 06 | Sportovní gymnázium Ostrava | 4 | 55.23 | |||
3 | 3 | Štěpán StloukalŠtěpán Stloukal | 05 | SPŠEI Ostrava | 3 | 57.46 | ||
4 | Filip BrožekFilip Brožek | 06 | Sportovní gymnázium Ostrava | 5 | 59.21 | |||
5 | 1 | Petr MichálekPetr Michálek | 08 | Obchodní akademie, Karasova... | 2 | 60.12 | ||
6 | Jakub GajdaJakub Gajda | 05 | Gymnázium Olgy Havlové | 6 | 60.86 | |||
7 | Lukáš NeuvirtLukáš Neuvirt | 08 | Střední průmyslová škola Ze... | 2 | 61.07 | |||
8 | Jakub KovářJakub Kovář | 07 | SŠ služeb a podnikání | 4 | 62.31 | |||
9 | Matěj ČentíkMatěj Čentík | 07 | Gymnázium Olgy Havlové | 6 | 62.60 | |||
10 | 2 | Michael LátalMichael Látal | 07 | SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍ... | 2 | 63.28 | ||
11 | Jakub SvětnickýJakub Světnický | 07 | Obchodní akademie, Karasova... | 3 | 63.75 | |||
12 | Matěj HruzíkMatěj Hruzík | 06 | Střední průmyslová škola Ze... | 5 | 63.88 | |||
13 | Viktor LipinaViktor Lipina | 06 | Gymnázium Olgy Havlové | 4 | 64.26 | |||
14 | Ivan KamenievIvan Kameniev | 08 | SŠ služeb a podnikání | 5 | 64.96 | |||
15 | Patrik LipkaPatrik Lipka | 06 | Obchodní akademie, Karasova... | 3 | 65.30 | |||
16 | 3 | Pavel HrejsemnouPavel Hrejsemnou | 09 | SPŠEI Ostrava | 5 | 65.57 | ||
17 | Richard HeinzRichard Heinz | 08 | SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍ... | 6 | 66.20 | |||
18 | Kryštof KožušníkKryštof Kožušník | 08 | Střední průmyslová škola Ze... | 2 | 66.80 | |||
19 | Jan ZapletalJan Zapletal | 06 | SPŠEI Ostrava | 1 | 66.88 | |||
20 | 2 | Alexandr JelenAlexandr Jelen | 08 | SŠ služeb a podnikání | 4 | 74.21 | ||
21 | 5 | Gabrie StrouhalGabrie Strouhal | 06 | Matiční gymnázium Ostrava | 3 | 88.15 |
800 m - Dorostenky (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.9.2024 - 10:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gabriela BřeznáGabriela Březná | 05 | SŠ služeb a podnikání | 1 | 2:32.36 | |||||||||||||
2 | 6 | Karolína KrupníkováKarolína Krupníková | 07 | SŠ služeb a podnikání | 6 | 2:45.62 | |||||||||||||
3 | 2 | Sarah ČaniSarah Čani | 09 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 2 | 2:47.77 | |||||||||||||
4 | 4 | Natálie JedličkováNatálie Jedličková | 06 | Jazykové gymnázium Pavla Ti... | 4 | 2:51.36 | |||||||||||||
5 | 3 | Alžběta JandačkováAlžběta Jandačková | 07 | Jazykové gymnázium Pavla Ti... | 3 | 2:56.61 | |||||||||||||
6 | 7 | Anna PlevováAnna Plevová | 09 | Sportovní gymnázium Ostrava | 7 | 2:56.83 | |||||||||||||
7 | 5 | Klára KochováKlára Kochová | 08 | Obchodní akademie, Karasova... | 5 | 3:01.77 | |||||||||||||
3 | Beáta ValičkováBeáta Valičková | 08 | Obchodní akademie, Karasova... | 8 | DNF | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 02 (Wed, 11.9.2024 - 10:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Karolína MacalíkováKarolína Macalíková | 07 | Gymnázium Olgy Havlové | 5 | 2:27.74 | |||||||||||||
2 | 6 | Vanda PavlištíkováVanda Pavlištíková | 07 | Sportovní gymnázium Ostrava | 6 | 2:39.18 | |||||||||||||
3 | 1 | Nela BroulíkováNela Broulíková | 06 | Gymnázium Olgy Havlové | 1 | 2:58.61 | |||||||||||||
4 | 2 | Renáta DittrichováRenáta Dittrichová | 09 | Sportovní gymnázium Ostrava | 2 | 3:14.81 | |||||||||||||
5 | 3 | Anežka HájkováAnežka Hájková | 08 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 3 | 3:17.49 | |||||||||||||
6 | 4 | Karolína LoubalováKarolína Loubalová | 07 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 4 | 3:33.72 | |||||||||||||
7 | 7 | Markéta VallováMarkéta Vallová | 06 | AGEL Střední zdravotnická š... | 7 | 3:36.06 | |||||||||||||
8 | 8 | Zuzana ZhánělováZuzana Zhánělová | 07 | AGEL Střední zdravotnická š... | 8 | 3:46.74 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Karolína MacalíkováKarolína Macalíková | 07 | Gymnázium Olgy Havlové | 5 | 2:27.74 | ||
2 | 1 | Gabriela BřeznáGabriela Březná | 05 | SŠ služeb a podnikání | 1 | 2:32.36 | ||
3 | 6 | Vanda PavlištíkováVanda Pavlištíková | 07 | Sportovní gymnázium Ostrava | 6 | 2:39.18 | ||
4 | 6 | Karolína KrupníkováKarolína Krupníková | 07 | SŠ služeb a podnikání | 6 | 2:45.62 | ||
5 | 2 | Sarah ČaniSarah Čani | 09 | SZŠ a VOŠZ Ostrava | 2 | 2:47.77 | ||
6 | 4 | Natálie JedličkováNatálie Jedličková | 06 | Jazykové gymnázium Pavla Ti... | 4 | 2:51.36 | ||
