60 m - Muži (Saturday, 22.2.2025 - 16:52:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | Zdeněk STROMŠÍKZdeněk STROMŠÍK | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | NL 06.71 | 0.144 | ||
2 | 263 | Matyáš KOŠKAMatyáš KOŠKA | 00 | TJ Dukla Praha | SB 06.72 | 0.121 | ||
3 | 269 | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | PB 06.76 | 0.165 |
60 m - Ženy (Saturday, 22.2.2025 - 16:39:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | Karolína MAŇASOVÁKarolína MAŇASOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | NL 07.17 | 0.158 | ||
2 | 27 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | AC Pardubice | 07.42 | 0.139 | ||
3 | 351 | Nikola BENDOVÁNikola BENDOVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 07.47 | 0.152 |
200 m - Muži (Sunday, 23.2.2025 - 13:55:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | NL 20.65 | 0.138 | ||
2 | 266 | Ondřej MACÍKOndřej MACÍK | 01 | TJ Dukla Praha | PB 20.79 | 0.137 | ||
3 | 156 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Atletika Jihlava z.s. | SB 21.03 | 0.149 |
200 m - Ženy (Sunday, 23.2.2025 - 13:40:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 346 | Lurdes Gloria MANUELLurdes Gloria MANUEL | 05 | TJ VS Tábor, z. s. | MR 23.21 | 0.154 | ||
2 | 203 | Barbora ŠPLECHTNOVÁBarbora ŠPLECHTNOVÁ | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 23.84 | 0.140 | ||
3 | 365 | Lada VONDROVÁLada VONDROVÁ | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 23.92 | 0.175 |
400 m - Muži (Sunday, 23.2.2025 - 13:23:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | Michal DESENSKÝMichal DESENSKÝ | 93 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 46.20 | 0.183 | ||
2 | 3 | Matěj KRSEKMatěj KRSEK | 00 | A. C. TEPO Kladno | 46.37 | 0.148 | ||
3 | 228 | Milan ŠČIBRÁNIMilan ŠČIBRÁNI | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 46.49 | 0.158 |
400 m - Ženy (Sunday, 23.2.2025 - 13:10:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | Nikoleta JÍCHOVÁNikoleta JÍCHOVÁ | 00 | TJ Dukla Praha | 52.10 | 0.173 | ||
2 | 68 | Tereza PETRŽILKOVÁTereza PETRŽILKOVÁ | 93 | AK ŠKODA Plzeň | 52.72 | 0.208 | ||
3 | 359 | Marcela PÍRKOVÁMarcela PÍRKOVÁ | 96 | Univerzitní sportovní klub ... | 53.84 | 0.185 |
800 m - Muži (Sunday, 23.2.2025 - 13:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Jakub DUDYCHAJakub DUDYCHA | 05 | AC Vysoké Mýto z.s. | 1:47.25 | ||
2 | 376 | Daniel KOTYZADaniel KOTYZA | 00 | VSK Univerzita Brno | 1:47.84 | ||
3 | 254 | Jakub DAVIDÍKJakub DAVIDÍK | 02 | TJ Dukla Praha | 1:48.30 |
800 m - Ženy (Sunday, 23.2.2025 - 12:49:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Kimberley FICENECKimberley FICENEC | 94 | TJ Dukla Praha | NL 2:03.68 | ||
2 | 129 | Pavla ŠTOUDKOVÁPavla ŠTOUDKOVÁ | 03 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | SB 2:04.01 | ||
3 | 36 | Tereza FUSKOVÁTereza FUSKOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | PB 2:05.74 |
1500 m - Muži (Sunday, 23.2.2025 - 14:23:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Filip SASÍNEKFilip SASÍNEK | 96 | Atletický klub Hodonín,z.s. | MR 3:39.05 | ||
2 | 257 | Jan FRIŠJan FRIŠ | 95 | TJ Dukla Praha | PB 3:39.29 | ||
3 | 206 | Filip TOULFilip TOUL | 07 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 3:47.65 |
1500 m - Ženy (Sunday, 23.2.2025 - 14:12:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | Kristiina SASÍNEK MÄKIKristiina SASÍNEK MÄKI | 91 | PSK Olymp Praha, z.s. | MR 4:10.16 | ||
2 | 196 | Diana MEZULIÁNÍKOVÁDiana MEZULIÁNÍKOVÁ | 92 | PSK Olymp Praha, z.s. | PB 4:10.63 | ||
3 | 129 | Pavla ŠTOUDKOVÁPavla ŠTOUDKOVÁ | 03 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | SB 4:27.75 |
3000 m - Muži (Saturday, 22.2.2025 - 17:30:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | Jakub PETERKAJakub PETERKA | 04 | TJ Dukla Praha | PB 08:22.92 | ||
2 | 300 | Marek STRNADMarek STRNAD | 01 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 08:25.08 | ||
3 | 180 | Bonifác BOHÁČBonifác BOHÁČ | 01 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 08:26.12 |
3000 m - Ženy (Saturday, 22.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | Jana JOHANOVÁJana JOHANOVÁ | 07 | Atletika Litvínov, z.s. | PB 09:23.48 | ||
2 | 330 | Barbora LAMPOVÁBarbora LAMPOVÁ | 95 | TJ Sokol Opava | SB 09:30.43 | ||
3 | 201 | Bára STÝBLOVÁBára STÝBLOVÁ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | PB 09:32.28 |
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Saturday, 22.2.2025 - 17:48:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | Jonáš KOLOMAZNÍKJonáš KOLOMAZNÍK | 03 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | NL 07.64 | 0.109 | ||
2 | 310 | Štěpán ŠTEFKOŠtěpán ŠTEFKO | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 07.80 | 0.168 | ||
3 | 379 | Vilém STRÁSKÝVilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | PB 07.88 | 0.149 |
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Saturday, 22.2.2025 - 17:20:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | Helena JIRANOVÁHelena JIRANOVÁ | 95 | TJ Dukla Praha | 08.08 | 0.138 | ||
2 | 163 | Tereza Elena ŠÍNOVÁTereza Elena ŠÍNOVÁ | 01 | Atletika Jižní Město z.s. | 08.19 | 0.167 | ||
3 | 350 | Ester BENDOVÁEster BENDOVÁ | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 08.33 | 0.146 |