Skok vysoký - Muži (Sunday, 23.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Marek BAHNÍKMarek BAHNÍK | 99 | TJ Sokol Hradec Králové | 2.15 | ||
2 | 215 | Adam RYBÁKAdam RYBÁK | 01 | Spartak Praha 4 | PB 2.12 | ||
3 | 61 | Josef ADÁMEKJosef ADÁMEK | 97 | AK ŠKODA Plzeň | 2.12 |
Skok vysoký - Ženy (Saturday, 22.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Zdara PEZINKOVÁZdara PEZINKOVÁ | 04 | AC Pardubice | SB 1.81 | ||
2 | 53 | Klára KREJČIŘÍKOVÁKlára KREJČIŘÍKOVÁ | 02 | AK Olymp Brno, spolek | 1.81 | ||
3 | 341 | Renata LÁNÍKOVÁRenata LÁNÍKOVÁ | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 1.78 |
Skok o tyči - Muži (Sunday, 23.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Matěj ŠČERBAMatěj ŠČERBA | 98 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | SB 5.62 | ||
2 | 349 | David HOLÝDavid HOLÝ | 98 | Univerzitní sportovní klub ... | 5.49 | ||
3 | 116 | Mario HAJZLERMario HAJZLER | 04 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5.27 |
Skok o tyči - Ženy (Saturday, 22.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | Viktorie ONDROVÁViktorie ONDROVÁ | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | PB 4.26 | ||
2 | 361 | Veronika ŠEBÁKOVÁVeronika ŠEBÁKOVÁ | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 4.21 | ||
3 | 363 | Apolena ŠVÁBÍKOVÁApolena ŠVÁBÍKOVÁ | 06 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 4.11 |
Skok daleký - Muži (Sunday, 23.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | Radek JUŠKARadek JUŠKA | 93 | PSK Olymp Praha, z.s. | 7.80 | ||
2 | 253 | Luka ČURKOVIĆLuka ČURKOVIĆ | 04 | TJ Dukla Praha | PB 7.58 | ||
3 | 212 | Michal JÁRAMichal JÁRA | 04 | Spartak Praha 4 | PB 7.42 |
Skok daleký - Ženy (Sunday, 23.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | Tereza Elena ŠÍNOVÁTereza Elena ŠÍNOVÁ | 01 | Atletika Jižní Město z.s. | NL 6.27 | ||
2 | 70 | Linda SUCHÁLinda SUCHÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | SB 6.13 | ||
3 | 72 | Daniela VOLNÁDaniela VOLNÁ | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 6.13 |
Trojskok - Muži (Saturday, 22.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | Pavel HALÁTEKPavel HALÁTEK | 04 | TJ Sokol Opava | NL 15.79 | ||
2 | 34 | Jakub KUNTJakub KUNT | 01 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 15.46 | ||
3 | 138 | Jonáš POSPÍŠILJonáš POSPÍŠIL | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 14.85 |
Trojskok - Ženy (Saturday, 22.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Linda SUCHÁLinda SUCHÁ | 01 | AK ŠKODA Plzeň | NL 13.76 | ||
2 | 283 | Emma MAŠTALÍŘOVÁEmma MAŠTALÍŘOVÁ | 00 | TJ Dukla Praha | PB 13.39 | ||
3 | 297 | Adéla SOCHOROVÁAdéla SOCHOROVÁ | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | PB 13.13 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Saturday, 22.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | Katrin BRZYSZKOWSKÁKatrin BRZYSZKOWSKÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 16.69 | ||
2 | 146 | Martina MAZUROVÁMartina MAZUROVÁ | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 15.37 | ||
3 | 21 | Marta ZACHAŘOVÁMarta ZACHAŘOVÁ | 91 | AC Mladá Boleslav z.s. | 14.21 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Saturday, 22.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Tomáš STANĚKTomáš STANĚK | 91 | A. C. TEPO Kladno | NL 21.18 | ||
2 | 8 | Tadeáš PROCHÁZKATadeáš PROCHÁZKA | 99 | A. C. TEPO Kladno | 19.05 | ||
3 | 339 | Tomáš VILÍMEKTomáš VILÍMEK | 98 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 17.29 |