60 m - Žáci (Saturday, 1.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Adam KONEČNÝAdam KONEČNÝ | 10 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | NL 07.19 | |||
2 | 270 | David GROMEŠDavid GROMEŠ | 10 | SKP Nymburk, z.s. | PB 07.22 | |||
3 | 276 | Jakub UHLJakub UHL | 10 | SKP Union Cheb z.s. | 07.27 |
60 m - Žáci (Saturday, 1.3.2025 - 16:21:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | Daniel TURZADaniel TURZA | 10 | SK Sokol Zlatníky, z.s. | PB 07.51 | |||
2 | 362 | Matteo ZOUNARMatteo ZOUNAR | 10 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | PB 07.51 | |||
3 | 375 | Tomáš VOLFTomáš VOLF | 11 | TJ Sokol Milevsko | PB 07.53 |
60 m - Žákyně (Saturday, 1.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | Alžběta LEVOVÁAlžběta LEVOVÁ | 10 | SKP Union Cheb z.s. | NL 07.69 | |||
2 | 127 | Gabriela SOVOVÁGabriela SOVOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 07.83 | |||
3 | 215 | Markéta ŠPELDOVÁMarkéta ŠPELDOVÁ | 10 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 07.84 |
60 m - Žákyně (Saturday, 1.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Aneta VALENTOVÁAneta VALENTOVÁ | 11 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 07.89 | |||
2 | 435 | Markéta KRTIČKOVÁMarkéta KRTIČKOVÁ | 10 | VSK Univerzita Brno | 08.04 | |||
3 | 304 | Klára SOUKENÍKOVÁKlára SOUKENÍKOVÁ | 11 | Tělocvičná jednota Sokol I.... | PB 08.09 |
150 m - Žáci (Sunday, 2.3.2025 - 13:37:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | David GROMEŠDavid GROMEŠ | 10 | SKP Nymburk, z.s. | NL 16.74 | |||
2 | 364 | Lukáš BALCARLukáš BALCAR | 10 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 16.87 | |||
3 | 347 | Jiří BUČEKJiří BUČEK | 10 | TJ Nová Včelnice, z.s. | PB 17.08 |
150 m - Žáci (Sunday, 2.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 348 | Ondřej ČAMBALOndřej ČAMBAL | 10 | TJ Nová Včelnice, z.s. | PB 17.56 | |||
2 | 131 | Marek BISMarek BIS | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 17.64 | |||
3 | 143 | Filip VOBECKÝFilip VOBECKÝ | 10 | Atletika Benešov z.s. | 17.88 |
150 m - Žákyně (Sunday, 2.3.2025 - 13:25:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | Alžběta LEVOVÁAlžběta LEVOVÁ | 10 | SKP Union Cheb z.s. | NL 18.31 | |||
2 | 127 | Gabriela SOVOVÁGabriela SOVOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 18.43 | |||
3 | 244 | Vanda SITKOVÁVanda SITKOVÁ | 10 | SC Start Karlovy Vary | PB 18.80 |
150 m - Žákyně (Sunday, 2.3.2025 - 13:29:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | Ema TRÁVNÍKOVÁEma TRÁVNÍKOVÁ | 11 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | PB 18.97 | |||
2 | 15 | Eva DUSILOVÁEva DUSILOVÁ | 11 | AC Mladá Boleslav z.s. | 19.17 | |||
3 | 43 | Natalia Bronia ČERNÝNatalia Bronia ČERNÝ | 10 | AK Olymp Brno, spolek | PB 19.22 |
300 m - Žáci (Sunday, 2.3.2025 - 12:14:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | Patrik MALÝPatrik MALÝ | 10 | Spartak Praha 4 | NL 35.71 | |||
2 | 323 | Adam NAXERAAdam NAXERA | 10 | TJ Dukla Praha | PB 37.20 | |||
3 | 99 | Michal LÍPAMichal LÍPA | 11 | Atletický klub Hodonín,z.s. | PB 37.38 |
300 m - Žáci (Sunday, 2.3.2025 - 12:20:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 375 | Tomáš VOLFTomáš VOLF | 11 | TJ Sokol Milevsko | PB 37.85 | |||
2 | 402 | Vít WISZCZORVít WISZCZOR | 10 | TJ TŽ Třinec | 38.21 | |||
3 | 251 | Mikoláš FERRARAMikoláš FERRARA | 10 | SK Jeseniova | 39.05 |
300 m - Žákyně (Sunday, 2.3.2025 - 12:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | Adéla BOHÁČOVÁAdéla BOHÁČOVÁ | 12 | ATLETIKA Polička, spolek | PB 41.03 | |||
2 | 343 | Barbora VYKYSALÁBarbora VYKYSALÁ | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | PB 41.33 | |||
3 | 63 | Ema NOVÁKOVÁEma NOVÁKOVÁ | 10 | AK ŠKODA Plzeň | PB 41.56 |
300 m - Žákyně (Sunday, 2.3.2025 - 12:05:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | Klára HANKOVÁKlára HANKOVÁ | 11 | SC Start Karlovy Vary | PB 41.78 | |||
2 | 97 | Elena NOVÁKOVÁElena NOVÁKOVÁ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 42.32 | |||
3 | 125 | Anna NOVÁKOVÁAnna NOVÁKOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 42.55 |
800 m - Žáci (Sunday, 2.3.2025 - 11:46:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330 | Maxim JŮZAMaxim JŮZA | 10 | TJ Jiskra Litomyšl | 1:58.82 | ||
2 | 318 | Jakub BUREŠJakub BUREŠ | 10 | TJ Dukla Praha | PB 2:00.39 | ||
3 | 410 | Christian Teca MANUELChristian Teca MANUEL | 10 | TJ VS Tábor, z. s. | PB 2:03.54 |
800 m - Žákyně (Sunday, 2.3.2025 - 11:33:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | Lucie JÍLKOVÁLucie JÍLKOVÁ | 10 | TJ Svitavy, z. s. | 2:18.20 | ||
2 | 137 | Veronika FORMANOVÁVeronika FORMANOVÁ | 10 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | PB 2:18.92 | ||
3 | 268 | Nela ČERVENKOVÁNela ČERVENKOVÁ | 10 | SK Sporting Příbram, z.s. | PB 2:19.47 |
1500 m - Žáci (Sunday, 2.3.2025 - 13:56:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Vít KVASŇAVít KVASŇA | 10 | Atletický klub Krupka, z.s. | NL 4:15.01 | ||
2 | 132 | Lukáš BAUERLukáš BAUER | 10 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | PB 4:16.17 | ||
3 | 240 | Artěmij NOVIKOVArtěmij NOVIKOV | 10 | SC Radotín Praha | PB 4:17.42 |
1500 m - Žákyně (Sunday, 2.3.2025 - 13:45:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Valentýna HRDLIČKOVÁValentýna HRDLIČKOVÁ | 10 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | NR 4:37.77 | ||
2 | 391 | Eliška VOLFOVÁEliška VOLFOVÁ | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | PB 4:53.50 | ||
3 | 86 | Štěpánka SKOKANOVÁŠtěpánka SKOKANOVÁ | 12 | ASK Lovosice | PB 4:53.85 |
3000 m - Žáci (Sunday, 2.3.2025 - 12:52:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Maxim STRANGMÜLLERMaxim STRANGMÜLLER | 11 | SK Jeseniova | 09:32.80 | ||
2 | 12 | Erik NAGYErik NAGY | 10 | AC Domažlice, z. s. | 09:33.14 | ||
3 | 271 | Tadeáš MAKOVECTadeáš MAKOVEC | 10 | SKP Nymburk, z.s. | PB 09:37.97 |
3000 m - Žákyně (Sunday, 2.3.2025 - 12:33:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Bára MĚRKOVÁBára MĚRKOVÁ | 10 | AK Slovan Duchcov | NL 10:29.43 | ||
2 | 150 | Martina CHUDOVÁMartina CHUDOVÁ | 13 | ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s. | 10:38.21 | ||
3 | 214 | Anna KNILLOVÁAnna KNILLOVÁ | 11 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 10:42.79 |
60 m překážek [83,8 cm] - Žáci (Saturday, 1.3.2025 - 15:47:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Josef FÁLJosef FÁL | 10 | SK Jeseniova | NL 08.18 | |||
2 | 131 | Marek BISMarek BIS | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 08.22 | |||
3 | 118 | Radek MAZURRadek MAZUR | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 08.29 |
60 m překážek [83,8 cm] - Žáci (Saturday, 1.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Ondřej ŠTEJFAOndřej ŠTEJFA | 11 | AC Slovan Liberec, z.s. | PB 08.71 | |||
2 | 54 | David HOSNEDLDavid HOSNEDL | 10 | AK ŠKODA Plzeň | 08.80 | |||
3 | 399 | Filip VESELÝFilip VESELÝ | 10 | TJ Šumperk, z.s. | 08.84 |
60 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (Saturday, 1.3.2025 - 15:34:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Adéla HOUDKOVÁAdéla HOUDKOVÁ | 10 | ASK Dipoli z.s. | PB 08.60 | |||
2 | 373 | Eliška PTÁČKOVÁEliška PTÁČKOVÁ | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 08.84 | |||
3 | 199 | Tereza VOZÁBALOVÁTereza VOZÁBALOVÁ | 10 | Atletika Prachatice | 08.99 |
60 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (Saturday, 1.3.2025 - 15:39:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Dorota MACHOVÁDorota MACHOVÁ | 11 | AC Vysoké Mýto z.s. | PB 09.14 | |||
2 | 423 | Kristýna STRAKOVÁKristýna STRAKOVÁ | 10 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 09.22 | |||
3 | 429 | Lucie KOPTÍKOVÁLucie KOPTÍKOVÁ | 10 | Univerzitní sportovní klub ... | 09.24 |