Skok vysoký - Žáci (Sunday, 2.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | Dominik KUBÍNEKDominik KUBÍNEK | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | NL 1.88 | ||
2 | 4 | Denis ALFÖLDIDenis ALFÖLDI | 10 | A. C. TEPO Kladno | PB 1.86 | ||
3 | 254 | Richard TUŽILRichard TUŽIL | 10 | SK Jeseniova | PB 1.84 |
Skok vysoký - Žákyně (Sunday, 2.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Eliška TRUHLÁŘOVÁEliška TRUHLÁŘOVÁ | 10 | AK Sokol Nehvizdy | PB 1.71 | ||
2 | 188 | Tereza ANTOŠOVÁTereza ANTOŠOVÁ | 11 | Atletika Ostrov, z.s. | SB 1.68 | ||
3 | 174 | Nela PŘÁDOVÁNela PŘÁDOVÁ | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | PB 1.68 |
Skok o tyči - Žáci (Sunday, 2.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 288 | Lukáš UCHYTILLukáš UCHYTIL | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | NL 4.52 | ||
2 | 4 | Denis ALFÖLDIDenis ALFÖLDI | 10 | A. C. TEPO Kladno | PB 3.84 | ||
3 | 59 | Samuel VACHOUŠEKSamuel VACHOUŠEK | 10 | AK ŠKODA Plzeň | 3.64 |
Skok o tyči - Žákyně (Saturday, 1.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Eliška GIECKOVÁEliška GIECKOVÁ | 10 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 3.48 | ||
2 | 105 | Agáta PUSTKOVÁAgáta PUSTKOVÁ | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | 3.38 | ||
3 | 428 | Eliška HORNOVÁEliška HORNOVÁ | 10 | Univerzitní sportovní klub ... | 3.38 |
Skok daleký - Žáci (Saturday, 1.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Šimon JIREKŠimon JIREK | 10 | Hvězda Pardubice z.s. | 6.50 | ||
2 | 193 | Pavel KRUKPavel KRUK | 10 | Atletika Poruba z.s. | 6.43 | ||
3 | 320 | Filip DŘEVÍNEKFilip DŘEVÍNEK | 10 | TJ Dukla Praha | PB 6.29 |
Skok daleký - Žákyně (Sunday, 2.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 373 | Eliška PTÁČKOVÁEliška PTÁČKOVÁ | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | PB 5.59 | ||
2 | 50 | Nela KOCOURKOVÁNela KOCOURKOVÁ | 11 | AK Sokol Nehvizdy | PB 5.47 | ||
3 | 48 | Sofie ŠTORKOVÁSofie ŠTORKOVÁ | 10 | AK Slovan Duchcov | PB 5.42 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (Sunday, 2.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | Viktorie GRABOWSKÁViktorie GRABOWSKÁ | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | 13.50 | ||
2 | 392 | Valentýna ZIKMUNDOVÁValentýna ZIKMUNDOVÁ | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | PB 12.04 | ||
3 | 7 | Viktória DVORŠČÁKOVÁViktória DVORŠČÁKOVÁ | 10 | A. C. TEPO Kladno | PB 11.69 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (Saturday, 1.3.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Šimon KERNAŠEVIČŠimon KERNAŠEVIČ | 10 | Atletický klub Krupka, z.s. | NL 16.25 | ||
2 | 432 | Josef DUFEKJosef DUFEK | 10 | VSK Univerzita Brno | 14.29 | ||
3 | 366 | Jan ŠTOKRJan ŠTOKR | 10 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 14.15 |