Přespolní běh - Junioři (Saturday, 29.11.2025 - 15:12:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | Adam ČERVINKAAdam ČERVINKA | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 0:16:53 | ||
| 2 | 702 | Daniel MARÁKDaniel MARÁK | 06 | SKP Nymburk, z.s. | 0:17:21 | ||
| 3 | 713 | Antonín KINŠTAntonín KINŠT | 06 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 0:17:38 |
Přespolní běh - Dorostenci (Saturday, 29.11.2025 - 14:17:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 812 | Martin LUKÁŠMartin LUKÁŠ | 09 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 0:14:26 | ||
| 2 | 806 | Václav VLČEKVáclav VLČEK | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 0:14:29 | ||
| 3 | 810 | Albert DOLEJŠAlbert DOLEJŠ | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 0:14:34 |
Přespolní běh - Žáci (Saturday, 29.11.2025 - 10:43:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | Maxim STRANGMÜLLERMaxim STRANGMÜLLER | 11 | SK Jeseniova | 0:10:25 | ||
| 2 | 403 | Vít KVASŇAVít KVASŇA | 10 | Atletický klub Krupka, z.s. | 0:10:31 | ||
| 3 | 407 | Jakub MAŘASJakub MAŘAS | 10 | AC Turnov, z. s. | 0:10:35 |
Přespolní běh - Ml. žáci (Saturday, 29.11.2025 - 09:58:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 | František DAVIDFrantišek DAVID | 12 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 0:07:02 | ||
| 2 | 604 | Oliver OLŠÁKOliver OLŠÁK | 12 | ASK Lovosice | 0:07:10 | ||
| 3 | 612 | Bartoloměj ANDREOVSKÝBartoloměj ANDREOVSKÝ | 12 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 0:07:13 |
Přespolní běh - Juniorky (Saturday, 29.11.2025 - 14:43:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 553 | Veronika BŘÍZOVÁVeronika BŘÍZOVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 0:19:36 | ||
| 2 | 557 | Adéla ŠTEFANOVÁAdéla ŠTEFANOVÁ | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 0:19:47 | ||
| 3 | 554 | Vendula ŠOUKALOVÁVendula ŠOUKALOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 0:20:01 |
Přespolní běh - Dorostenky (Saturday, 29.11.2025 - 13:48:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1402 | Linda RAKONCAJOVÁLinda RAKONCAJOVÁ | 08 | AC Turnov, z. s. | 0:16:08 | ||
| 2 | 1403 | Markéta RADVANOVÁMarkéta RADVANOVÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 0:16:16 | ||
| 3 | 1420 | Marie SOHLICHOVÁMarie SOHLICHOVÁ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 0:16:17 |
Přespolní běh - Žákyně (Saturday, 29.11.2025 - 10:19:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Nela KLEMOVÁNela KLEMOVÁ | 10 | SC Radotín Praha | 0:11:50 | ||
| 2 | 204 | Anna KNILLOVÁAnna KNILLOVÁ | 11 | Hvězda Pardubice z.s. | 0:11:51 | ||
| 3 | 205 | Stella UZLÍKOVÁStella UZLÍKOVÁ | 11 | Atletický klub Sokolov, spolek | 0:11:51 |
Přespolní běh - Ml. žákyně (Saturday, 29.11.2025 - 09:44:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Lea HOLIČKOVÁLea HOLIČKOVÁ | 13 | ROAD2KONA | 0:07:34 | ||
| 2 | 6 | Martina CHUDOVÁMartina CHUDOVÁ | 13 | ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s. | 0:07:35 | ||
| 3 | 7 | Tereza ŠTURMOVÁTereza ŠTURMOVÁ | 12 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 0:07:39 |
Přespolní běh-vytrvalci - Muži (Saturday, 29.11.2025 - 13:09:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1007 | Jáchym KOVÁŘJáchym KOVÁŘ | 96 | TJ Dukla Praha | 0:23:35 | ||
| 2 | 1004 | Martin ZAJÍCMartin ZAJÍC | 00 | VSK Univerzita Brno | 0:24:00 | ||
| 3 | 1010 | Marek CHRASCINAMarek CHRASCINA | 97 | TJ TŽ Třinec | 0:24:17 |
Přespolní běh-vytrvalci - Ženy (Saturday, 29.11.2025 - 11:16:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1308 | Tereza HROCHOVÁTereza HROCHOVÁ | 96 | AK ŠKODA Plzeň | 0:26:09 | ||
| 2 | 1305 | Iva GIESELOVÁIva GIESELOVÁ | 04 | TJ Šumperk, z.s. | 0:26:50 | ||
| 3 | 1302 | Barbora BUKOVJANBarbora BUKOVJAN | 99 | 2BWINNER TEAM | 0:26:59 |
Přespolní běh mílaři - Muži (Saturday, 29.11.2025 - 12:18:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1104 | Jakub DAVIDÍKJakub DAVIDÍK | 02 | TJ Dukla Praha | 0:13:40 | ||
| 2 | 1108 | Petr VITNERPetr VITNER | 90 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 0:13:50 | ||
| 3 | 1103 | Adam MALÝAdam MALÝ | 04 | TJ Dukla Praha | 0:13:53 |
Přespolní běh mílaři - Ženy (Saturday, 29.11.2025 - 12:44:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1203 | Anna MÁLKOVÁAnna MÁLKOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 0:15:22 | ||
| 2 | 1208 | Karolína ŠÍPKOVÁKarolína ŠÍPKOVÁ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 0:15:32 | ||
| 3 | 1216 | Tereza LUKÁŠOVÁTereza LUKÁŠOVÁ | 00 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 0:15:37 |