Total numbers
| Disciplines count | |
|---|---|
| Dorostenci | 1 |
| Dorostenky | 1 |
| Juniorky | 1 |
| Junioři | 1 |
| Ml. žáci | 1 |
| Ml. žákyně | 1 |
| Muži | 2 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 1 |
| Ženy | 2 |
| Celkem | 12 |
| Starts count | |
|---|---|
| Dorostenky | 79 |
| Ml. žákyně | 119 |
| Ženy | 59 |
| Juniorky | 46 |
| Žákyně | 126 |
| Žáci | 132 |
| Junioři | 58 |
| Ml. žáci | 82 |
| Dorostenci | 138 |
| Muži | 98 |
| Celkem | 937 |
| Racers count | |
|---|---|
| Dorostenci | 138 |
| Dorostenky | 79 |
| Juniorky | 46 |
| Junioři | 58 |
| Ml. žáci | 82 |
| Ml. žákyně | 119 |
| Muži | 98 |
| Žáci | 132 |
| Žákyně | 126 |
| Ženy | 59 |
| Celkem | 937 |
| Clubs count | |
|---|---|
| Dorostenci | 70 |
| Dorostenky | 49 |
| Juniorky | 33 |
| Junioři | 43 |
| Ml. žáci | 51 |
| Ml. žákyně | 61 |
| Muži | 50 |
| Žáci | 63 |
| Žákyně | 74 |
| Ženy | 36 |
| Celkem | 158 |