100 m - Veteráni (Tuesday, 24.6.2025 - 15:11:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladislav NOSKOVIČLadislav NOSKOVIČ | 80 | Slovakia | 11.45 | 0.164 | |||
| 2 | Antonis KATANTONAKISAntonis KATANTONAKIS | 77 | Greece | 11.52 | 0.132 | |||
| 3 | Pavol CHOVANPavol CHOVAN | 71 | Slovakia | 12.23 | 0.133 |
100 m - Ženy (Tuesday, 24.6.2025 - 18:25:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thelma DAVIESThelma DAVIES | 00 | Liberia | NR 10.91 | 0.160 | |||
| 2 | Marie-Josée TA LOU-SMITHMarie-Josée TA LOU-SMITH | 88 | CÔte D`ivoire | SB 10.92 | 0.163 | |||
| 3 | Zoe HOBBSZoe HOBBS | 97 | New Zealand | NR 10.94 | 0.139 |
100 m - Veteránky (Tuesday, 24.6.2025 - 15:16:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika KUČEROVÁVeronika KUČEROVÁ | 83 | TJ Šumperk, z.s. | 13.08 | 0.153 | |||
| 2 | Klára ÚLEHLOVÁKlára ÚLEHLOVÁ | 82 | SK Hranice, z.s. | SB 13.42 | 0.165 | |||
| 3 | Kateřina STRNADOVÁKateřina STRNADOVÁ | 84 | TJ Sokol Hradec Králové | 13.74 | 0.177 |
100 m - Atletická minipřípravka-hoši (Tuesday, 24.6.2025 - 16:06:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostislav HROZEKRostislav HROZEK | 18 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | SB 16.26 | ||||
| 2 | Samuel KUCHYŇASamuel KUCHYŇA | 18 | Korela sports team z.s. | 16.61 | ||||
| 3 | Vladimír ŽIARNYVladimír ŽIARNY | 18 | Slovakia | SB 16.75 |
100 m - Atletická minipřípravka-dívky (Tuesday, 24.6.2025 - 16:02:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia UHLIAROVÁMia UHLIAROVÁ | 18 | Slovakia | 16.45 | ||||
| 2 | Veronika KALÁBOVÁVeronika KALÁBOVÁ | 18 | AK Kyjov | 16.73 | ||||
| 3 | Vivien REGÚLYOVÁVivien REGÚLYOVÁ | 18 | Slovakia | SB 16.80 |
200 m - Muži (Tuesday, 24.6.2025 - 19:36:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gout GOUTGout GOUT | 07 | Australia | AR 20.02 | 0.128 | |||
| 2 | Reynier MENAReynier MENA | 96 | Cuba | 20.19 | 0.139 | |||
| 3 | Nethaneel MITCHELL-BLAKENethaneel MITCHELL-BLAKE | 94 | United Kingdom | SB 20.60 | 0.165 |
200 m - Atletická minipřípravka-hoši (Tuesday, 24.6.2025 - 16:19:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver SZMEKOliver SZMEK | 16 | ZŠ a MŠ Písek u Jablunkova | SB 30.10 | ||||
| 2 | Maxim ELIÁŠMaxim ELIÁŠ | 16 | AK ISCAREX Česká Třebová | SB 30.93 | ||||
| 3 | Tomáš HORÁČEKTomáš HORÁČEK | 16 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 31.07 |
200 m - Atletická minipřípravka-dívky (Tuesday, 24.6.2025 - 16:12:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amálie HORČIČKOVÁAmálie HORČIČKOVÁ | 16 | Atletika Doksy | SB 29.93 | ||||
| 2 | Nina HUTŇANOVÁNina HUTŇANOVÁ | 16 | Slovakia | SB 30.60 | ||||
| 3 | Ema Viola BELANIOVÁEma Viola BELANIOVÁ | 16 | Slovakia | SB 31.96 |
300 m - Atletická přípravka-hoši (Tuesday, 24.6.2025 - 16:32:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert SCHMIDAAlbert SCHMIDA | 14 | Atletika Poruba z.s. | SB 42.64 | ||||
| 2 | Henry DVOŘÁKHenry DVOŘÁK | 14 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | SB 44.87 | ||||
| 3 | Vladimír DUDONVladimír DUDON | 14 | Slovakia | SB 45.10 |
300 m - Atletická přípravka-dívky (Tuesday, 24.6.2025 - 16:27:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie FILIPOVÁSofie FILIPOVÁ | 14 | Atletika Poruba z.s. | SB 45.09 | ||||
| 2 | Júlia CHOCHOLÁČKOVÁJúlia CHOCHOLÁČKOVÁ | 14 | Slovakia | SB 45.26 | ||||
| 3 | Vendula DVOŘÁKOVÁVendula DVOŘÁKOVÁ | 15 | ZŠ Jindřichův Hradec II, Ja... | SB 46.51 |
400 m - Muži (Tuesday, 24.6.2025 - 15:37:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Michal DESENSKÝMichal DESENSKÝ | 93 | TJ Sokol Hradec Králové | 47.30 | 0.163 | ||
| 2 | 41 | Philip KRENEKPhilip KRENEK | 02 | Atletika Jižní Město z.s. | 47.68 | 0.153 | ||
| 3 | 23 | Mikuláš MUTINSKÝMikuláš MUTINSKÝ | 05 | ASK Dipoli z.s. | 47.89 | 0.169 |
400 m - Muži (Tuesday, 24.6.2025 - 18:17:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel SEGERSDaniel SEGERS | 01 | Belgium | PB 44.63 | 0.158 | |||
| 2 | Samuel REARDONSamuel REARDON | 03 | United Kingdom | SB 44.99 | 0.220 | |||
| 3 | Christopher MORALES WILLIAMSChristopher MORALES WILLIAMS | 04 | Canada | 45.10 | 0.197 |
400 m - Ženy (Tuesday, 24.6.2025 - 15:31:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Kateřina Emilly ŠMILAUEROVÁKateřina Emilly ŠMILAUEROVÁ | 01 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 53.27 | 0.191 | ||
| 2 | 131 | Marcela PÍRKOVÁMarcela PÍRKOVÁ | 96 | Univerzitní sportovní klub ... | SB 53.28 | 0.168 | ||
| 3 | 33 | Ema FEILHAUEROVÁEma FEILHAUEROVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 54.15 | 0.201 |
400 m - Ženy (Tuesday, 24.6.2025 - 19:47:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salwa Eid NASERSalwa Eid NASER | 98 | Bahrain | MR 49.15 | 0.182 | |||
| 2 | Lynna IRBY-JACKSONLynna IRBY-JACKSON | 98 | United States | SB 49.82 | 0.174 | |||
| 3 | Femke BOLFemke BOL | 00 | Netherlands | SB 49.98 | 0.169 |
800 m - Veteráni (Tuesday, 24.6.2025 - 15:03:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bronislav KHÝRBronislav KHÝR | 75 | Czech Republic | 2:04.43 | ||
| 2 | 2 | William RUDLOFFWilliam RUDLOFF | 72 | France | 2:04.45 | ||
| 3 | 8 | Peter JANČOVIČPeter JANČOVIČ | 83 | Slovakia | 2:07.33 |
800 m - Ženy (Monday, 24.6.2052 - 14:11:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nikola BISOVÁNikola BISOVÁ | 02 | A. C. TEPO Kladno | 2:06.05 | ||
| 2 | 11 | Tereza FUSKOVÁTereza FUSKOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 2:06.19 | ||
| 3 | 30 | Zuzana HAVLÍNOVÁZuzana HAVLÍNOVÁ | 07 | Atletická academie Ludmily ... | 2:08.56 |
1500 m - Muži (Tuesday, 24.6.2025 - 15:54:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Adam ČERVINKAAdam ČERVINKA | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | PB 3:47.26 | ||
| 2 | 71 | Daniel MARÁKDaniel MARÁK | 06 | SKP Nymburk, z.s. | PB 3:52.42 | ||
| 3 | 59 | Matyáš KOCMANMatyáš KOCMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | PB 3:52.85 |
1500 m - Ženy (Tuesday, 24.6.2025 - 15:44:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Simona VRZALOVÁSimona VRZALOVÁ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 4:22.27 | ||
| 2 | 130 | Anna MÁLKOVÁAnna MÁLKOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | SB 4:23.02 | ||
| 3 | 44 | Jana JOHANOVÁJana JOHANOVÁ | 07 | Atletika Litvínov, z.s. | PB 4:23.11 |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Tuesday, 24.6.2025 - 18:34:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobi AMUSANTobi AMUSAN | 97 | Nigeria | 12.45 | 0.145 | |||
| 2 | Viktória FORSTERViktória FORSTER | 02 | Slovakia | SB 12.74 | 0.156 | |||
| 3 | Sarah LAVINSarah LAVIN | 94 | Ireland | SB 12.76 | 0.144 |
110 m překážek [106,7 cm] - Muži (Tuesday, 24.6.2025 - 18:46:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan BEARDDylan BEARD | 98 | United States | 13.13 | 0.128 | |||
| 2 | Grant HOLLOWAYGrant HOLLOWAY | 97 | United States | 13.13 | 0.114 | |||
| 3 | Enzo DIESSLEnzo DIESSL | 04 | Austria | 13.25 | 0.135 |
110 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Tuesday, 24.6.2025 - 14:00:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Matyáš ZACHMatyáš ZACH | 06 | Atletika Poruba z.s. | NU20R 13.36 | 0.138 | ||
| 2 | 77 | Peter DÁVIDPeter DÁVID | 06 | Slovakia | 13.78 | 0.142 | ||
| 3 | 58 | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 14.34 | 0.141 |
400 m překážek [91,4 cm] - Muži (Tuesday, 24.6.2025 - 18:09:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris ROBINSONChris ROBINSON | 01 | United States | SB 48.05 | 0.159 | |||
| 2 | Matheus LIMAMatheus LIMA | 03 | Brazil | 48.11 | 0.160 | |||
| 3 | Vít MÜLLERVít MÜLLER | 96 | Czech Republic | PB 48.41 | 0.168 |
4 x 100 m - Muži (Tuesday, 24.6.2025 - 16:58:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STROMŠÍK Z., NĚMEJC T., JIRKA J., KUBELÍK E. STROMŠÍK Z., NĚMEJC T., JIRKA J., KUBELÍK E. | Czech Republic | 38.93 | 0.156 | ||||
| 2 | U23A - PAŘÍZEK A., SOUKAL L., STIBRAL J., JAKOB B. U23A - PAŘÍZEK A., SOUKAL L., STIBRAL J., JAKOB B. | Czech Republic | 39.37 | 0.134 | ||||
| 3 | U23B - RAŠKA A., LISÁK T., HANÁČEK F., MUTINSKÝ M. U23B - RAŠKA A., LISÁK T., HANÁČEK F., MUTINSKÝ M. | Czech Republic | 40.09 | 0.163 |
4 x 100 m - Ženy (Tuesday, 24.6.2025 - 16:46:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U20 - PAVLÍKOVÁ M., MITYSKOVÁ J., TÁČNEROVÁ V., HOCKE B. U20 - PAVLÍKOVÁ M., MITYSKOVÁ J., TÁČNEROVÁ V., HOCKE B. | Czech Republic | 45.29 | 0.147 | ||||
| 2 | U20 - GREBEČI A., SEGÉŇOVÁ A., BENDOVÁ E., Švaňová D. U20 - GREBEČI A., SEGÉŇOVÁ A., BENDOVÁ E., Švaňová D. | Slovakia | NU20R 45.41 | 0.163 | ||||
| 3 | HANÁČKOVÁ A., PAVLENKOVÁ N., SVÍZELOVÁ A., SLÁMOVÁ N. HANÁČKOVÁ A., PAVLENKOVÁ N., SVÍZELOVÁ A., SLÁMOVÁ N. | Atletický klub Zlín, z.s. | 47.90 | 0.134 |
4 x 100 m - Mix (Tuesday, 24.6.2025 - 17:04:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovačovicová L., CELLEROVÁ A., BENDA J., VOLKO J. Kovačovicová L., CELLEROVÁ A., BENDA J., VOLKO J. | Slovakia | 42.33 | 0.155 | ||||
| 2 | SOBOTKOVÁ K., ŠPLECHTNOVÁ B., KOVÁČ D., TLÁSKAL T. SOBOTKOVÁ K., ŠPLECHTNOVÁ B., KOVÁČ D., TLÁSKAL T. | Czech Republic | 42.54 | 0.202 |