Skok vysoký - Muži (Tuesday, 24.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmytro NIKITINDmytro NIKITIN | 99 | Ukraine | 2.24 | |||
| 2 | Jan ŠTEFELAJan ŠTEFELA | 01 | Czech Republic | 2.24 | |||
| 3 | Marco FASSINOTTIMarco FASSINOTTI | 89 | Italy | 2.20 |
Skok o tyči - Muži (Tuesday, 24.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armand DUPLANTISArmand DUPLANTIS | 99 | Sweden | MR 6.13 | |||
| 2 | Emmanouil KARALISEmmanouil KARALIS | 99 | Greece | 5.92 | |||
| 3 | Kurtis MARSCHALLKurtis MARSCHALL | 97 | Australia | 5.82 |
Skok o tyči - Ženy (Tuesday, 24.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amálie ŠVÁBÍKOVÁAmálie ŠVÁBÍKOVÁ | 99 | Czech Republic | 4.66 | |||
| 2 | Juliana DE MENIS CAMPOSJuliana DE MENIS CAMPOS | 96 | Brazil | PB 4.66 | |||
| 3 | Tina ŠUTEJTina ŠUTEJ | 88 | Slovenia | 4.56 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Tuesday, 24.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo FABBRILeonardo FABBRI | 97 | Italy | 21.70 | |||
| 2 | Zane WEIRZane WEIR | 95 | Italy | 21.39 | |||
| 3 | Jordan GEISTJordan GEIST | 98 | United States | 21.09 |
Hod oštěpem 600g - Ženy (Tuesday, 24.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana VILAGOŠAdriana VILAGOŠ | 04 | Serbia | 64.87 | |||
| 2 | Haruka KITAGUCHIHaruka KITAGUCHI | 98 | Japan | 63.88 | |||
| 3 | Andrea ŽELEZNÁAndrea ŽELEZNÁ | 93 | Czech Republic | 60.63 |
Hod oštěpem 800g - Muži (Tuesday, 24.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neeraj CHOPRANeeraj CHOPRA | 97 | India | 85.29 | |||
| 2 | Douw SMITDouw SMIT | 99 | South Africa | PB 84.12 | |||
| 3 | Anderson PETERSAnderson PETERS | 97 | Grenada | 83.63 |
Hod raketkou - Atletická přípravka-hoši (Tuesday, 24.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš VRABECLukáš VRABEC | 14 | Atletika Poruba z.s. | SB 51.30 | |||
| 2 | Filip TÓTHFilip TÓTH | 14 | Slovakia | SB 46.83 | |||
| 3 | Radek ZAJÍCRadek ZAJÍC | 14 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 44.90 |
Hod raketkou - Atletická přípravka-dívky (Tuesday, 24.6.2025)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Mia JANSOVÁIsabella Mia JANSOVÁ | 14 | Slovakia | 45.67 | |||
| 2 | Zuzana CHRIPÁKOVÁZuzana CHRIPÁKOVÁ | 14 | Slovakia | SB 42.33 | |||
| 3 | Viktória HUDECOVÁViktória HUDECOVÁ | 14 | Slovakia | SB 41.44 |