100 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Tue, 24.6.2025 - 14:47) official | Wind: +0.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Zdeněk STROMŠÍKZdeněk STROMŠÍK | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 10.45 | 0.121 | ||||||||||||
2 | 25 | Jindřich STIBRALJindřich STIBRAL | 04 | ASK Slavia Praha | 2 | PB 10.49 | 0.136 | ||||||||||||
3 | 69 | Kevin ŠKARDAKevin ŠKARDA | 05 | SC Start Karlovy Vary | 6 | 10.60 | 0.144 | ||||||||||||
4 | 49 | Adam RAŠKAAdam RAŠKA | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 7 | SB 10.62 | 0.126 | ||||||||||||
5 | 42 | Antonín PAŘÍZEKAntonín PAŘÍZEK | 03 | Atletika Jižní Město z.s. | 3 | 10.65 | 0.114 | ||||||||||||
6 | 34 | Benjamin JAKOBBenjamin JAKOB | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | SB 10.66 | 0.137 | ||||||||||||
7 | 106 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 5 | 10.68 | 0.139 | ||||||||||||
8 | 87 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | SB 10.71 | 0.130 | ||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Tue, 24.6.2025 - 14:53) official | Wind: +0.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Filip HANÁČEKFilip HANÁČEK | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 5 | PB 10.64 | 0.126 | ||||||||||||
2 | 132 | Václav HAMŠÍKVáclav HAMŠÍK | 05 | VSK Univerzita Brno | 4 | SB 10.74 | 0.171 | ||||||||||||
3 | 110 | Michal PRAŽÁKMichal PRAŽÁK | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 6 | 10.84 | 0.141 | ||||||||||||
4 | 102 | David KOLÁŘDavid KOLÁŘ | 97 | TJ Dukla Praha | 7 | SB 10.84 | 0.155 | ||||||||||||
5 | 22 | Ondřej ČURDAOndřej ČURDA | 05 | ASK Dipoli z.s. | 3 | PB 10.85 | 0.138 | ||||||||||||
6 | 39 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Atletika Havířov 1965 | 8 | 11.04 | 0.189 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Zdeněk STROMŠÍKZdeněk STROMŠÍK | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 10.45 | 0.121 | |
2 | 25 | Jindřich STIBRALJindřich STIBRAL | 04 | ASK Slavia Praha | 2 | PB 10.49 | 0.136 | |
3 | 69 | Kevin ŠKARDAKevin ŠKARDA | 05 | SC Start Karlovy Vary | 6 | 10.60 | 0.144 | |
4 | 49 | Adam RAŠKAAdam RAŠKA | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 7 | SB 10.62 | 0.126 | |
5 | 10 | Filip HANÁČEKFilip HANÁČEK | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 5 | PB 10.64 | 0.126 | |
6 | 42 | Antonín PAŘÍZEKAntonín PAŘÍZEK | 03 | Atletika Jižní Město z.s. | 3 | 10.65 | 0.114 | |
7 | 34 | Benjamin JAKOBBenjamin JAKOB | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | SB 10.66 | 0.137 | |
8 | 106 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 5 | 10.68 | 0.139 | |
9 | 87 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | SB 10.71 | 0.130 | |
10 | 132 | Václav HAMŠÍKVáclav HAMŠÍK | 05 | VSK Univerzita Brno | 4 | SB 10.74 | 0.171 | |
11 | 110 | Michal PRAŽÁKMichal PRAŽÁK | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 6 | 10.84 | 0.141 | |
12 | 102 | David KOLÁŘDavid KOLÁŘ | 97 | TJ Dukla Praha | 7 | SB 10.84 | 0.155 | |
13 | 22 | Ondřej ČURDAOndřej ČURDA | 05 | ASK Dipoli z.s. | 3 | PB 10.85 | 0.138 | |
14 | 39 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Atletika Havířov 1965 | 8 | 11.04 | 0.189 |
100 m - Veteráni
(Tue, 24.6.2025 - 15:13) official | Wind: +0.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ladislav NOSKOVIČLadislav NOSKOVIČ | 80 | Slovakia | 4 | 11.45 | 0.164 | |||||||||||||
2 | Antonis KATANTONAKISAntonis KATANTONAKIS | 77 | Greece | 5 | 11.52 | 0.132 | |||||||||||||
3 | Pavol CHOVANPavol CHOVAN | 71 | Slovakia | 3 | 12.23 | 0.133 | |||||||||||||
4 | Milan ŘEDINAMilan ŘEDINA | 71 | AC Prostějov | 6 | SB 12.69 | 0.178 | |||||||||||||
5 | Zdeněk PECHZdeněk PECH | 66 | SKOK J. Hradec, z.s. | 2 | 12.94 | 0.132 | |||||||||||||
6 | Jiří BURDAJiří BURDA | 67 | TJ Slavoj BANES Pacov | 7 | SB 13.47 | 0.218 | |||||||||||||
7 | Petr VELEBAPetr VELEBA | 71 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 8 | SB 13.51 | 0.184 | |||||||||||||
8 | Jiří URBANJiří URBAN | 55 | TJ Jiskra Otrokovice | 1 | SB 14.28 | 0.179 | |||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Ženy
(Tue, 24.6.2025 - 18:25) official | Wind: +0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thelma DAVIESThelma DAVIES | 00 | Liberia | 5 | NR 10.91 | 0.160 | |||||||||||||
2 | Marie-Josée TA LOU-SMITHMarie-Josée TA LOU-SMITH | 88 | CÔte D`ivoire | 4 | SB 10.92 | 0.163 | |||||||||||||
3 | Zoe HOBBSZoe HOBBS | 97 | New Zealand | 7 | NR 10.94 | 0.139 | |||||||||||||
4 | Amy HUNTAmy HUNT | 02 | United Kingdom | 6 | 11.08 | 0.161 | |||||||||||||
5 | Cambrea STURGISCambrea STURGIS | 99 | United States | 3 | 11.19 | 0.146 | |||||||||||||
6 | Torrie LEWISTorrie LEWIS | 05 | Australia | 2 | 11.26 | 0.161 | |||||||||||||
7 | Christania WILLIAMSChristania WILLIAMS | 94 | Jamaica | 1 | 11.41 | 0.188 | |||||||||||||
Bianca WILLIAMSBianca WILLIAMS | 93 | United Kingdom | 8 | DNF | 0.152 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Tue, 24.6.2025 - 14:35) official | Wind: +1.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | AC Pardubice | 3 | PB 11.45 | 0.132 | ||||||||||||
2 | 18 | Romana HRNČÁROVÁRomana HRNČÁROVÁ | 07 | Slovakia | 7 | PB 11.69 | 0.133 | ||||||||||||
3 | 94 | Lenka KOVAČOVICOVÁLenka KOVAČOVICOVÁ | 01 | Slovakia | 4 | 11.69 | 0.168 | ||||||||||||
4 | 92 | Agáta CELLEROVÁAgáta CELLEROVÁ | 03 | Slovakia | 6 | 11.73 | 0.159 | ||||||||||||
5 | 107 | Klára SOBOTKOVÁKlára SOBOTKOVÁ | 02 | TJ Dukla Praha | 5 | 11.76 | 0.128 | ||||||||||||
6 | 139 | Jana ŠAFRÁNKOVÁJana ŠAFRÁNKOVÁ | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | PB 11.87 | 0.161 | ||||||||||||
7 | 90 | Ema BENDOVÁEma BENDOVÁ | 07 | Slovakia | 1 | 11.90 | 0.128 | ||||||||||||
8 | 95 | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 11.96 | 0.153 | ||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Tue, 24.6.2025 - 14:41) official | Wind: +0.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 7 | SB 11.73 | 0.179 | ||||||||||||
2 | 108 | Barbora ŠPLECHTNOVÁBarbora ŠPLECHTNOVÁ | 02 | TJ Dukla Praha | 5 | SB 11.79 | 0.131 | ||||||||||||
3 | 37 | Eva KUBÍČKOVÁEva KUBÍČKOVÁ | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | SB 11.85 | 0.179 | ||||||||||||
4 | 17 | Magdalena PAVLÍKOVÁMagdalena PAVLÍKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | PB 11.88 | 0.171 | ||||||||||||
5 | 27 | Tereza MARKOVÁTereza MARKOVÁ | 01 | ASK Slavia Praha | 2 | SB 12.04 | 0.209 | ||||||||||||
6 | 113 | Eliška LATISLAVOVÁEliška LATISLAVOVÁ | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 1 | PB 12.10 | 0.203 | ||||||||||||
12 | Adéla ONDŘEJOVÁAdéla ONDŘEJOVÁ | 06 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 6 | DQ 16.8 | 0.059 | |||||||||||||
96 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | DQ 16.8 | 0.097 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Pavla KVASNIČKOVÁPavla KVASNIČKOVÁ | 01 | AC Pardubice | 3 | PB 11.45 | 0.132 | |
2 | 18 | Romana HRNČÁROVÁRomana HRNČÁROVÁ | 07 | Slovakia | 7 | PB 11.69 | 0.133 | |
3 | 94 | Lenka KOVAČOVICOVÁLenka KOVAČOVICOVÁ | 01 | Slovakia | 4 | 11.69 | 0.168 | |
4 | 3 | Tereza LAMAČOVÁTereza LAMAČOVÁ | 04 | A. C. TEPO Kladno | 7 | SB 11.73 | 0.179 | |
5 | 92 | Agáta CELLEROVÁAgáta CELLEROVÁ | 03 | Slovakia | 6 | 11.73 | 0.159 | |
6 | 107 | Klára SOBOTKOVÁKlára SOBOTKOVÁ | 02 | TJ Dukla Praha | 5 | 11.76 | 0.128 | |
7 | 108 | Barbora ŠPLECHTNOVÁBarbora ŠPLECHTNOVÁ | 02 | TJ Dukla Praha | 5 | SB 11.79 | 0.131 | |
8 | 37 | Eva KUBÍČKOVÁEva KUBÍČKOVÁ | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | SB 11.85 | 0.179 | |
9 | 139 | Jana ŠAFRÁNKOVÁJana ŠAFRÁNKOVÁ | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | PB 11.87 | 0.161 | |
10 | 17 | Magdalena PAVLÍKOVÁMagdalena PAVLÍKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | PB 11.88 | 0.171 | |
11 | 90 | Ema BENDOVÁEma BENDOVÁ | 07 | Slovakia | 1 | 11.90 | 0.128 | |
12 | 95 | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 11.96 | 0.153 | |
13 | 27 | Tereza MARKOVÁTereza MARKOVÁ | 01 | ASK Slavia Praha | 2 | SB 12.04 | 0.209 | |
14 | 113 | Eliška LATISLAVOVÁEliška LATISLAVOVÁ | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 1 | PB 12.10 | 0.203 | |
12 | Adéla ONDŘEJOVÁAdéla ONDŘEJOVÁ | 06 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 6 | DQ 16.8 | 0.059 | ||
96 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | DQ 16.8 | 0.097 |
100 m - Veteránky
(Tue, 24.6.2025 - 15:20) official | Wind: +0.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika KUČEROVÁVeronika KUČEROVÁ | 83 | TJ Šumperk, z.s. | 5 | 13.08 | 0.153 | |||||||||||||
2 | Klára ÚLEHLOVÁKlára ÚLEHLOVÁ | 82 | SK Hranice, z.s. | 4 | SB 13.42 | 0.165 | |||||||||||||
3 | Kateřina STRNADOVÁKateřina STRNADOVÁ | 84 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | 13.74 | 0.177 | |||||||||||||
4 | Anna KŘENKOVÁAnna KŘENKOVÁ | 80 | SK Míle, z.s. | 8 | PB 14.04 | 0.170 | |||||||||||||
5 | MICHAELA HYNČICOVÁMICHAELA HYNČICOVÁ | 86 | SK Hranice, z.s. | 7 | 14.25 | 0.171 | |||||||||||||
6 | Ivana JÍCHOVÁIvana JÍCHOVÁ | 68 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 3 | 15.47 | 0.193 | |||||||||||||
7 | Dana DVOŘÁKOVÁDana DVOŘÁKOVÁ | 71 | AC Praha 1890 | 2 | SB 15.99 | 0.110 | |||||||||||||
8 | Milada RŮŽIČKOVÁMilada RŮŽIČKOVÁ | 68 | SC Radotín Praha | 1 | SB 16.66 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Atletická minipřípravka-hoši (Finále)
Finále (Tue, 24.6.2025 - 16:07) official | Wind: +0.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Chocolate Spike |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostislav HROZEKRostislav HROZEK | 18 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 4 | SB 16.26 | ||||||||||||||
2 | Samuel KUCHYŇASamuel KUCHYŇA | 18 | Korela sports team z.s. | 5 | 16.61 | ||||||||||||||
3 | Vladimír ŽIARNYVladimír ŽIARNY | 18 | Slovakia | 6 | SB 16.75 | ||||||||||||||
4 | Mateo SZMEKMateo SZMEK | 19 | ZŠ a MŠ Písek u Jablunkova | 3 | 16.97 | ||||||||||||||
5 | Martin KOLBABAMartin KOLBABA | 18 | ZŠ a MŠ Vranovice, P.O. | 2 | SB 17.13 | ||||||||||||||
6 | Filip DVOŘÁKFilip DVOŘÁK | 18 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 17.14 | ||||||||||||||
7 | Rafael POMYKALRafael POMYKAL | 18 | Slovakia | 8 | SB 17.35 | ||||||||||||||
8 | Tomáš PROCHÁZKATomáš PROCHÁZKA | 18 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 17.68 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Atletická minipřípravka-dívky (Finále)
Finále (Tue, 24.6.2025 - 16:02) official | Wind: -0.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Chocolate Spike |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia UHLIAROVÁMia UHLIAROVÁ | 18 | Slovakia | 4 | 16.45 | ||||||||||||||
2 | Veronika KALÁBOVÁVeronika KALÁBOVÁ | 18 | AK Kyjov | 5 | 16.73 | ||||||||||||||
3 | Vivien REGÚLYOVÁVivien REGÚLYOVÁ | 18 | Slovakia | 3 | SB 16.80 | ||||||||||||||
4 | Merien KUDRÍKOVÁMerien KUDRÍKOVÁ | 18 | Slovakia | 6 | SB 17.07 | ||||||||||||||
5 | Jana ŠEBKOVÁJana ŠEBKOVÁ | 18 | Atletika Poruba z.s. | 7 | SB 17.21 | ||||||||||||||
6 | Ella KOTAJNÁElla KOTAJNÁ | 18 | Slovakia | 1 | SB 17.62 | ||||||||||||||
7 | Vendula KRPELÍKOVÁVendula KRPELÍKOVÁ | 18 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 17.94 | ||||||||||||||
8 | Lujza ŠTEFANKOLujza ŠTEFANKO | 18 | Slovakia | 2 | 18.52 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
200 m - Muži
(Tue, 24.6.2025 - 19:35) official | Wind: +0.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gout GOUTGout GOUT | 07 | Australia | 6 | AR 20.02 | 0.128 | |||||||||||||
2 | Reynier MENAReynier MENA | 96 | Cuba | 5 | 20.19 | 0.139 | |||||||||||||
3 | Nethaneel MITCHELL-BLAKENethaneel MITCHELL-BLAKE | 94 | United Kingdom | 4 | SB 20.60 | 0.165 | |||||||||||||
4 | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | Czech Republic | 8 | 20.69 | 0.147 | |||||||||||||
5 | Ondřej MACÍKOndřej MACÍK | 01 | Czech Republic | 3 | SB 20.78 | 0.133 | |||||||||||||
6 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Czech Republic | 2 | SB 20.87 | 0.140 | |||||||||||||
7 | Ján VOLKOJán VOLKO | 96 | Slovakia | 7 | 20.88 | 0.152 | |||||||||||||
8 | Jan JIRKAJan JIRKA | 93 | Czech Republic | 1 | 21.12 | 0.152 | |||||||||||||
Total 8 racers |
200 m - Atletická minipřípravka-hoši (Finále)
Finále (Tue, 24.6.2025 - 16:23) official | Wind: -0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Chocolate Spike |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver SZMEKOliver SZMEK | 16 | ZŠ a MŠ Písek u Jablunkova | 4 | SB 30.10 | ||||||||||||||
2 | Maxim ELIÁŠMaxim ELIÁŠ | 16 | AK ISCAREX Česká Třebová | 3 | SB 30.93 | ||||||||||||||
3 | Tomáš HORÁČEKTomáš HORÁČEK | 16 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | 31.07 | ||||||||||||||
4 | Matěj STANĚKMatěj STANĚK | 16 | Atletika Poruba z.s. | 7 | SB 31.23 | ||||||||||||||
5 | Jakub FICOJakub FICO | 17 | Slovakia | 6 | 31.41 | ||||||||||||||
6 | Adam FELIXAdam FELIX | 16 | Slovakia | 2 | 32.19 | ||||||||||||||
7 | Lukáš FRICLukáš FRIC | 16 | Orel Vyškov | 8 | SB 32.32 | ||||||||||||||
8 | Michal KANDALAMichal KANDALA | 16 | Slovakia | 1 | 32.59 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
200 m - Atletická minipřípravka-dívky (Finále)
Finále (Tue, 24.6.2025 - 16:18) official | Wind: +0.9 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Chocolate Spike |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amálie HORČIČKOVÁAmálie HORČIČKOVÁ | 16 | Atletika Doksy | 4 | SB 29.93 | ||||||||||||||
2 | Nina HUTŇANOVÁNina HUTŇANOVÁ | 16 | Slovakia | 5 | SB 30.60 | ||||||||||||||
3 | Ema Viola BELANIOVÁEma Viola BELANIOVÁ | 16 | Slovakia | 6 | SB 31.96 | ||||||||||||||
4 | Barbora BIELESZOVÁBarbora BIELESZOVÁ | 16 | TJ TŽ Třinec | 2 | SB 32.27 | ||||||||||||||
5 | Mia Ronja MILFAITMia Ronja MILFAIT | 16 | TJ Dukla Praha | 3 | 32.72 | ||||||||||||||
6 | Adéla KIRSCHNEROVÁAdéla KIRSCHNEROVÁ | 16 | TJ TŽ Třinec | 1 | SB 33.07 | ||||||||||||||
7 | Nikola BELLOVÁNikola BELLOVÁ | 16 | Slovakia | 7 | 33.48 | ||||||||||||||
8 | Liliana MEGOVÁLiliana MEGOVÁ | 17 | Slovakia | 8 | 33.87 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
300 m - Atletická přípravka-hoši (Finále)
Finále (Tue, 24.6.2025 - 16:39) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Chocolate Spike |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert SCHMIDAAlbert SCHMIDA | 14 | Atletika Poruba z.s. | 4 | SB 42.64 | ||||||||||||||
2 | Henry DVOŘÁKHenry DVOŘÁK | 14 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 2 | SB 44.87 | ||||||||||||||
3 | Vladimír DUDONVladimír DUDON | 14 | Slovakia | 5 | SB 45.10 | ||||||||||||||
4 | Oliver JANÍKOliver JANÍK | 14 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | SB 45.23 | ||||||||||||||
5 | David PSOTADavid PSOTA | 14 | A. C. Sparta Praha | 8 | SB 46.42 | ||||||||||||||
6 | Štefan BOŽÍKŠtefan BOŽÍK | 14 | Slovakia | 6 | 47.00 | ||||||||||||||
7 | Adam RUSNÁKAdam RUSNÁK | 15 | Slovakia | 7 | 47.18 | ||||||||||||||
8 | Filip BIGASZFilip BIGASZ | 14 | Slovakia | 1 | 48.09 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
300 m - Atletická přípravka-dívky (Finále)
Finále (Tue, 24.6.2025 - 16:31) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Chocolate Spike |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie FILIPOVÁSofie FILIPOVÁ | 14 | Atletika Poruba z.s. | 4 | SB 45.09 | ||||||||||||||
2 | Júlia CHOCHOLÁČKOVÁJúlia CHOCHOLÁČKOVÁ | 14 | Slovakia | 5 | SB 45.26 | ||||||||||||||
3 | Vendula DVOŘÁKOVÁVendula DVOŘÁKOVÁ | 15 | ZŠ Jindřichův Hradec II, Ja... | 6 | SB 46.51 | ||||||||||||||
4 | Viktória DEVEČKOVÁViktória DEVEČKOVÁ | 14 | Slovakia | 3 | SB 47.11 | ||||||||||||||
5 | Liliana SLOUKOVÁLiliana SLOUKOVÁ | 14 | Slovakia | 2 | SB 47.51 | ||||||||||||||
6 | Nikol ŠVERMOVÁNikol ŠVERMOVÁ | 14 | TJ Neratovice | 8 | SB 47.95 | ||||||||||||||
7 | Aneta LERCHOVÁAneta LERCHOVÁ | 14 | ZŠ a MŠ Vranovice, P.O. | 7 | 48.42 | ||||||||||||||
8 | Viktória HUDECOVÁViktória HUDECOVÁ | 14 | Slovakia | 1 | 48.81 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
400 m - Muži
(Tue, 24.6.2025 - 18:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel SEGERSDaniel SEGERS | 01 | Belgium | 5 | PB 44.63 | 0.158 | |||||||||||||
2 | Samuel REARDONSamuel REARDON | 03 | United Kingdom | 3 | SB 44.99 | 0.220 | |||||||||||||
3 | Christopher MORALES WILLIAMSChristopher MORALES WILLIAMS | 04 | Canada | 4 | 45.10 | 0.197 | |||||||||||||
4 | Jonas PHIJFFERSJonas PHIJFFERS | 03 | Netherlands | 6 | 45.13 | 0.170 | |||||||||||||
5 | Oleksandr POHORILKOOleksandr POHORILKO | 00 | Ukraine | 7 | 45.54 | 0.160 | |||||||||||||
6 | Havard Bentdal INGVALDSENHavard Bentdal INGVALDSEN | 02 | Norway | 1 | 45.90 | 0.172 | |||||||||||||
7 | Matěj KRSEKMatěj KRSEK | 00 | Czech Republic | 2 | 46.00 | 0.129 | |||||||||||||
8 | Milan ŠČIBRÁNIMilan ŠČIBRÁNI | 03 | Czech Republic | 8 | 46.75 | 0.211 | |||||||||||||
Total 8 racers |
(Tue, 24.6.2025 - 15:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | Michal DESENSKÝMichal DESENSKÝ | 93 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | 47.30 | 0.163 | ||||||||||||
2 | 41 | Philip KRENEKPhilip KRENEK | 02 | Atletika Jižní Město z.s. | 3 | 47.68 | 0.153 | ||||||||||||
3 | 23 | Mikuláš MUTINSKÝMikuláš MUTINSKÝ | 05 | ASK Dipoli z.s. | 5 | 47.89 | 0.169 | ||||||||||||
4 | 83 | Tomáš GRAJCARÍKTomáš GRAJCARÍK | 04 | Slovakia | 6 | 47.99 | 0.181 | ||||||||||||
5 | 84 | Franklin HENRYFranklin HENRY | 04 | Slovakia | 2 | 48.15 | 0.213 | ||||||||||||
6 | 53 | Samuel LENGAUERSamuel LENGAUER | 04 | Austria | 1 | 48.54 | 0.221 | ||||||||||||
7 | 82 | Matej BREZINAMatej BREZINA | 06 | Slovakia | 7 | 48.63 | 0.163 | ||||||||||||
8 | 117 | Štěpán BALCARŠtěpán BALCAR | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 8 | 50.70 | 0.174 | ||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel SEGERSDaniel SEGERS | 01 | Belgium | 5 | PB 44.63 | 0.158 | ||
1 | 119 | Michal DESENSKÝMichal DESENSKÝ | 93 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | 47.30 | 0.163 | |
2 | Samuel REARDONSamuel REARDON | 03 | United Kingdom | 3 | SB 44.99 | 0.220 | ||
2 | 41 | Philip KRENEKPhilip KRENEK | 02 | Atletika Jižní Město z.s. | 3 | 47.68 | 0.153 | |
3 | Christopher MORALES WILLIAMSChristopher MORALES WILLIAMS | 04 | Canada | 4 | 45.10 | 0.197 | ||
3 | 23 | Mikuláš MUTINSKÝMikuláš MUTINSKÝ | 05 | ASK Dipoli z.s. | 5 | 47.89 | 0.169 | |
4 | Jonas PHIJFFERSJonas PHIJFFERS | 03 | Netherlands | 6 | 45.13 | 0.170 | ||
4 | 83 | Tomáš GRAJCARÍKTomáš GRAJCARÍK | 04 | Slovakia | 6 | 47.99 | 0.181 | |
