Skok vysoký - Muži (Saturday, 4.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip CALÍKFilip CALÍK | 08 | Atletický klub ZŤS Martin | PB 2.00 | |||
2 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 1.93 | |||
3 | Ondřej TESAŘOndřej TESAŘ | 93 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 1.93 |
Skok vysoký - Ženy (Saturday, 4.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina ČERNOCKÁKateřina ČERNOCKÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | SB 1.73 | |||
2 | Alice CAJTHAMLOVÁAlice CAJTHAMLOVÁ | 07 | Sportovní kluby Spartak Sla... | SB 1.70 | |||
3 | Berenika MIKULKOVÁBerenika MIKULKOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 1.64 |
Skok o tyči - Muži (Saturday, 4.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin MLČOCHMartin MLČOCH | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 4.95 | |||
2 | Nikolas Spiros PAPADIMITRIUNikolas Spiros PAPADIMITRIU | 06 | Atletický klub Bohumín, z.s. | SB 4.95 | |||
3 | Adam ANTALECAdam ANTALEC | 02 | AK ŠK UMB BB | PB 4.95 |
Skok o tyči - Ženy (Saturday, 4.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna WOWROVÁKristýna WOWROVÁ | 07 | TJ Sokol Opava | PB 3.75 | |||
2 | Eliška PISKOVÁEliška PISKOVÁ | 07 | Atletický klub Hošťálkovice... | PB 3.75 | |||
3 | Lucie KERMESOVÁLucie KERMESOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | SB 3.50 |
Skok daleký - Muži (Saturday, 4.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej MICHALKOMatej MICHALKO | 07 | Atletický klub ZŤS Martin | PB 6.68 | |||
2 | KRZYSZTOF LUDWICZAKKRZYSZTOF LUDWICZAK | 04 | ŚLĄSKIE | PB 6.36 | |||
3 | David HOLEKDavid HOLEK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 6.36 |
Skok daleký - Dorostenci (Saturday, 4.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan BAREŠJan BAREŠ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 6.46 | |||
2 | Albert PERNICAAlbert PERNICA | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 6.34 | |||
3 | Aleksander GOCALAleksander GOCAL | 08 | ŚLĄSKIE | PB 6.20 |
Skok daleký - Ženy (Saturday, 4.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela BĚLUNKOVÁMichaela BĚLUNKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 5.60 | |||
2 | JULIA ŚLIWAJULIA ŚLIWA | 03 | ŚLĄSKIE | PB 5.32 | |||
3 | Tereza VONDRÁKOVÁTereza VONDRÁKOVÁ | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | SB 5.18 |
Skok daleký - Dorostenky (Saturday, 4.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOLETTA ŁASZEWICZVIOLETTA ŁASZEWICZ | 09 | ŚLĄSKIE | PB 5.64 | |||
2 | Sofie HIADLOVSKÁSofie HIADLOVSKÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | PB 5.23 | |||
3 | Barbora UDVAROSOVÁBarbora UDVAROSOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | SB 5.21 |
Trojskok - Muži (Saturday, 4.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš GRIEŠMatúš GRIEŠ | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 13.71 | |||
2 | MATEUSZ MISTEREKMATEUSZ MISTEREK | 05 | ŚLĄSKIE | PB 13.14 | |||
3 | Kacper UCHEREKKacper UCHEREK | 02 | ŚLĄSKIE | PB 12.05 |
Trojskok - Ženy (Saturday, 4.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIKTORIA ZAGÓRSKAWIKTORIA ZAGÓRSKA | 09 | ŚLĄSKIE | PB 10.85 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Saturday, 4.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKOLA LEWANDOWSKANIKOLA LEWANDOWSKA | 08 | ŚLĄSKIE | PB 12.83 | |||
2 | Karolína HOŘINKOVÁKarolína HOŘINKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 12.45 | |||
3 | Eleni CHVOSTKOVÁEleni CHVOSTKOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 10.75 |
Vrh koulí 4kg - Veteráni (Saturday, 4.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří ŠOLARJiří ŠOLAR | 54 | TJ Kavalier Sázava | PB 11.86 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Saturday, 4.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška SKOTNICOVÁEliška SKOTNICOVÁ | 03 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 10.96 | |||
2 | Jitka PAVLÍČKOVÁJitka PAVLÍČKOVÁ | 05 | TJ Znojmo, z.s. | SB 10.45 | |||
3 | Beata MALINKOVÁBeata MALINKOVÁ | 03 | TJ Sokol Opava | SB 09.21 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (Saturday, 4.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra POŠTULKOVÁPetra POŠTULKOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | PB 10.81 | |||
2 | Barbora GONOVÁBarbora GONOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | SB 10.29 | |||
3 | Karolína BRÁZDILOVÁKarolína BRÁZDILOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 09.00 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (Saturday, 4.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILIP LABOCHAFILIP LABOCHA | 08 | ŚLĄSKIE | PB 16.33 | |||
2 | Václav HRANICKÝVáclav HRANICKÝ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 13.42 | |||
3 | Richard SIKORARichard SIKORA | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | PB 12.33 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Saturday, 4.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub SOBIKJakub SOBIK | 06 | ŚLĄSKIE | PB 14.05 | |||
2 | Tomáš MRÁZEKTomáš MRÁZEK | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 12.73 | |||
3 | Martin HAMMONDMartin HAMMOND | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 12.49 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Saturday, 4.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj LINHARTMatěj LINHART | 94 | Atletika Havířov 1965 | SB 11.92 | |||
2 | Marek SWACZYNAMarek SWACZYNA | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 11.29 | |||
3 | Matěj SÁDOVSKÝMatěj SÁDOVSKÝ | 02 | AC Pardubice | SB 10.43 |