60 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 4.1.2025 - 12:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | SB 06.83 | qA | 0.155 | ||||||||||||
2 | Michał MALAREKMichał MALAREK | 98 | Ks sprinterzy.com Kraków | 4 | PB 06.96 | qA | 0.157 | ||||||||||||
3 | Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 07.04 | qA | 0.117 | ||||||||||||
4 | Tomáš ŠTINČÍKTomáš ŠTINČÍK | 04 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | PB 07.04 | qA | 0.134 | ||||||||||||
5 | Jakub VOSTATEKJakub VOSTATEK | 95 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 7 | SB 07.08 | qA | 0.132 | ||||||||||||
6 | Mário HANICMário HANIC | 99 | STU Bratislava | 6 | PB 07.08 | qA | 0.157 | ||||||||||||
7 | Dominik GURADominik GURA | 05 | BŠK Banská Bystrica | 8 | PB 07.13 | qA | 0.135 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sat, 4.1.2025 - 12:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINIK KAMUDADOMINIK KAMUDA | 04 | ŚLĄSKIE | 5 | PB 07.12 | qA | 0.140 | ||||||||||||
2 | MATEUSZ TOMASZEKMATEUSZ TOMASZEK | 00 | ŚLĄSKIE | 2 | PB 07.24 | qB | 0.146 | ||||||||||||
3 | Petr ŽĎÁRAPetr ŽĎÁRA | 02 | AK Kroměříž | 6 | PB 07.24 | qB | 0.149 | ||||||||||||
4 | Petr HUDEČEKPetr HUDEČEK | 01 | AK Kroměříž | 4 | PB 07.27 | qB | 0.133 | ||||||||||||
5 | Daniel KOBLIHADaniel KOBLIHA | 05 | AK Kroměříž | 3 | PB 07.32 | qB | 0.148 | ||||||||||||
6 | František KŘIVÁNEKFrantišek KŘIVÁNEK | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | SB 07.40 | qB | 0.144 | ||||||||||||
7 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | SB 07.45 | qB | 0.146 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Sat, 4.1.2025 - 12:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim MARŠÁLEKMaxim MARŠÁLEK | 05 | AO Slávia STU Bratislava | 4 | PB 07.36 | qB | 0.155 | ||||||||||||
2 | Adam KOPECAdam KOPEC | 99 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | PB 07.49 | qB | 0.151 | ||||||||||||
3 | Radomír KRČMÁŘRadomír KRČMÁŘ | 04 | SK Hranice, z.s. | 6 | SB 07.72 | 0.155 | |||||||||||||
4 | Ivan JANKOIvan JANKO | 77 | Naša atletika Bratislava | 3 | PB 07.97 | 0.160 | |||||||||||||
5 | ADAM JENDRZEJADAM JENDRZEJ | 79 | ŚLĄSKIE | 7 | PB 07.97 | 0.185 | |||||||||||||
6 | Jan SEBERAJan SEBERA | 05 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | PB 08.01 | 0.176 | |||||||||||||
Adam BRÁZDILAdam BRÁZDIL | 04 | AK Kroměříž | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Muži (Finále)
Finále A (Sat, 4.1.2025 - 13:44) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | 06.86 | 0.172 | |||||||||||||
2 | Michał MALAREKMichał MALAREK | 98 | Ks sprinterzy.com Kraków | 6 | PB 06.90 | 0.134 | |||||||||||||
3 | Jakub VOSTATEKJakub VOSTATEK | 95 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3 | SB 07.02 | 0.144 | |||||||||||||
4 | Mário HANICMário HANIC | 99 | STU Bratislava | 2 | PB 07.03 | 0.169 | |||||||||||||
5 | Tomáš ŠTINČÍKTomáš ŠTINČÍK | 04 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7 | 07.05 | 0.142 | |||||||||||||
6 | Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 07.07 | 0.148 | |||||||||||||
7 | DOMINIK KAMUDADOMINIK KAMUDA | 04 | ŚLĄSKIE | 8 | 07.13 | 0.134 | |||||||||||||
8 | Dominik GURADominik GURA | 05 | BŠK Banská Bystrica | 1 | 07.15 | 0.159 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 4.1.2025 - 13:44) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr ŽĎÁRAPetr ŽĎÁRA | 02 | AK Kroměříž | 5 | PB 07.19 | 0.157 | |||||||||||||
2 | MATEUSZ TOMASZEKMATEUSZ TOMASZEK | 00 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 07.23 | 0.131 | |||||||||||||
3 | Petr HUDEČEKPetr HUDEČEK | 01 | AK Kroměříž | 4 | 07.28 | 0.137 | |||||||||||||
4 | František KŘIVÁNEKFrantišek KŘIVÁNEK | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | SB 07.35 | 0.118 | |||||||||||||
5 | Maxim MARŠÁLEKMaxim MARŠÁLEK | 05 | AO Slávia STU Bratislava | 7 | PB 07.35 | 0.148 | |||||||||||||
6 | Daniel KOBLIHADaniel KOBLIHA | 05 | AK Kroměříž | 3 | 07.36 | 0.176 | |||||||||||||
7 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | SB 07.39 | 0.129 | |||||||||||||
Adam KOPECAdam KOPEC | 99 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Junioři (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 4.1.2025 - 12:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal PRAŽÁKMichal PRAŽÁK | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 5 | SB 06.98 | qA | 0.141 | ||||||||||||
2 | Adam BĚLSKÝAdam BĚLSKÝ | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | PB 07.04 | qA | 0.146 | ||||||||||||
3 | JAKUB LIBURAJAKUB LIBURA | 06 | ŚLĄSKIE | 7 | PB 07.15 | qA | 0.165 | ||||||||||||
4 | PIOTR FRĄCZYKPIOTR FRĄCZYK | 07 | ŚLĄSKIE | 4 | PB 07.22 | qA | 0.166 | ||||||||||||
5 | TOMASZ LUBOWIECKITOMASZ LUBOWIECKI | 06 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 07.23 | qA | 0.127 | ||||||||||||
SZYMON KOWALIKSZYMON KOWALIK | 07 | ŚLĄSKIE | 2 | DQ 16.8 | 0.068 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Sat, 4.1.2025 - 12:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Břetislav OBŠILBřetislav OBŠIL | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | 4 | PB 07.19 | qA | 0.141 | ||||||||||||
2 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Atletika Havířov 1965 | 5 | SB 07.23 | qA | 0.161 | ||||||||||||
3 | Nikolas HUSNikolas HUS | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 07.26 | qB | 0.253 | ||||||||||||
4 | PAWEŁ SACHAPAWEŁ SACHA | 07 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 07.33 | qB | 0.165 | ||||||||||||
5 | Martin MLČOCHMartin MLČOCH | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | SB 07.51 | qB | 0.153 | ||||||||||||
6 | KAMIL STĘPNIEWSKIKAMIL STĘPNIEWSKI | 07 | ŚLĄSKIE | 8 | PB 07.58 | 0.142 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 3 (Sat, 4.1.2025 - 12:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David HOLEKDavid HOLEK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 07.31 | qB | 0.140 | ||||||||||||
2 | Josef JAHODAJosef JAHODA | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | PB 07.45 | qB | 0.183 | ||||||||||||
3 | Adam ŠTENCLAdam ŠTENCL | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | 7 | PB 07.48 | qB | 0.154 | ||||||||||||
4 | HUBERT KOCISZEWSKIHUBERT KOCISZEWSKI | 07 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 07.53 | 0.163 | |||||||||||||
5 | Šimon ŠUBAŠimon ŠUBA | 06 | SK Hranice, z.s. | 8 | PB 07.62 | 0.176 | |||||||||||||
6 | Libor KONIUCHLibor KONIUCH | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | SB 07.65 | 0.145 | |||||||||||||
7 | MAKSYMILIAN BIELAMAKSYMILIAN BIELA | 07 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 07.69 | 0.197 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 4 (Sat, 4.1.2025 - 12:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUGUST KIERMASZAUGUST KIERMASZ | 07 | ŚLĄSKIE | 5 | PB 07.40 | qB | 0.180 | ||||||||||||
2 | Oliver KAJZAROliver KAJZAR | 07 | TJ TŽ Třinec | 7 | PB 07.59 | 0.178 | |||||||||||||
3 | Tomáš MANDÁKTomáš MANDÁK | 06 | AO Slávia STU Bratislava | 4 | PB 07.67 | 0.168 | |||||||||||||
4 | DANIEL SZAREKDANIEL SZAREK | 07 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 07.72 | 0.199 | |||||||||||||
5 | WOJCIECH LOSKAWOJCIECH LOSKA | 07 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 07.77 | 0.187 | |||||||||||||
6 | WOJCIECH KASTNERWOJCIECH KASTNER | 07 | ŚLĄSKIE | 8 | PB 07.87 | 0.182 | |||||||||||||
7 | Šimon KUFFAŠimon KUFFA | 07 | ŠK Juventa Žilina | 2 | PB 08.08 | 0.189 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 5 (Sat, 4.1.2025 - 12:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILIP PIETRZYKFILIP PIETRZYK | 06 | ŚLĄSKIE | 2 | PB 07.25 | qA | 0.158 | ||||||||||||
2 | Matej MICHALKOMatej MICHALKO | 07 | Atletický klub ZŤS Martin | 1 | PB 07.25 | qB | 0.163 | ||||||||||||
3 | Jakub SÝKORAJakub SÝKORA | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 07.68 | 0.236 | |||||||||||||
4 | DOMINIK KOLMANDOMINIK KOLMAN | 07 | ŚLĄSKIE | 7 | PB 07.77 | 0.130 | |||||||||||||
5 | DYMYTRO IVANOVDYMYTRO IVANOV | 07 | ŚLĄSKIE | 8 | PB 07.81 | 0.202 | |||||||||||||
6 | FRANCISZEK SZOTAFRANCISZEK SZOTA | 07 | ŚLĄSKIE | 4 | PB 07.89 | 0.106 | |||||||||||||
7 | JAN SAIDEJAN SAIDE | 07 | ŚLĄSKIE | 5 | PB 07.94 | 0.195 | |||||||||||||
8 | David ŠTEFEKDavid ŠTEFEK | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 6 | PB 09.10 | 0.150 | |||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Junioři (Finále)
Finále A (Sat, 4.1.2025 - 13:41) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BĚLSKÝAdam BĚLSKÝ | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | 07.09 | 0.146 | |||||||||||||
2 | Michal PRAŽÁKMichal PRAŽÁK | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 5 | 07.09 | 0.162 | |||||||||||||
3 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Atletika Havířov 1965 | 8 | PB 07.12 | 0.160 | |||||||||||||
4 | JAKUB LIBURAJAKUB LIBURA | 06 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 07.13 | 0.160 | |||||||||||||
5 | Břetislav OBŠILBřetislav OBŠIL | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | 3 | PB 07.17 | 0.154 | |||||||||||||
6 | PIOTR FRĄCZYKPIOTR FRĄCZYK | 07 | ŚLĄSKIE | 7 | PB 07.22 | 0.162 | |||||||||||||
7 | TOMASZ LUBOWIECKITOMASZ LUBOWIECKI | 06 | ŚLĄSKIE | 2 | PB 07.22 | 0.158 | |||||||||||||
8 | FILIP PIETRZYKFILIP PIETRZYK | 06 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 07.23 | 0.167 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 4.1.2025 - 13:41) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David HOLEKDavid HOLEK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 07.19 | 0.135 | |||||||||||||
2 | Nikolas HUSNikolas HUS | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 07.21 | 0.219 | |||||||||||||
3 | PAWEŁ SACHAPAWEŁ SACHA | 07 | ŚLĄSKIE | 4 | PB 07.32 | 0.189 | |||||||||||||
4 | Josef JAHODAJosef JAHODA | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | PB 07.36 | 0.154 | |||||||||||||
5 | AUGUST KIERMASZAUGUST KIERMASZ | 07 | ŚLĄSKIE | 3 | 07.42 | 0.152 | |||||||||||||
6 | Martin MLČOCHMartin MLČOCH | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 07.57 | 0.149 | |||||||||||||
Matej MICHALKOMatej MICHALKO | 07 | Atletický klub ZŤS Martin | 1 | DNS | |||||||||||||||
Adam ŠTENCLAdam ŠTENCL | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Dorostenci (Finále)
Finále A (Sat, 4.1.2025 - 13:39) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 07.06 | 0.150 | |||||||||||||
2 | MATEUSZ KRĘBLEWSKIMATEUSZ KRĘBLEWSKI | 09 | ŚLĄSKIE | 4 | PB 07.10 | 0.123 | |||||||||||||
3 | WIKTOR ANDRYSZCZAKWIKTOR ANDRYSZCZAK | 08 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 07.28 | 0.155 | |||||||||||||
4 | Tomáš BRIŠTomáš BRIŠ | 08 | ŠK Juventa Žilina | 6 | PB 07.29 | 0.118 | |||||||||||||
5 | Artem KROSHCHENKOArtem KROSHCHENKO | 08 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 7 | 07.35 | 0.131 | |||||||||||||
6 | David PELLADavid PELLA | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 07.39 | 0.166 | |||||||||||||
7 | HUBERT PYTKAHUBERT PYTKA | 09 | ŚLĄSKIE | 1 | PB 07.41 | 0.156 | |||||||||||||
8 | BARTOSZ KLIMEKBARTOSZ KLIMEK | 09 | ŚLĄSKIE | 2 | 07.46 | 0.138 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 4.1.2025 - 13:39) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCIN GÓRECKIMARCIN GÓRECKI | 08 | ŚLĄSKIE | 4 | PB 07.41 | 0.163 | |||||||||||||
2 | Jiří OBŠILJiří OBŠIL | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 3 | PB 07.50 | ||||||||||||||
3 | OSKAR OWCZARCZYKOSKAR OWCZARCZYK | 09 | ŚLĄSKIE | 8 | 07.56 | 0.175 | |||||||||||||
4 | Oliver PAVLÍČEKOliver PAVLÍČEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | 07.58 | 0.145 | |||||||||||||
5 | Albert PERNICAAlbert PERNICA | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 07.59 | 0.165 | |||||||||||||
6 | KEVIN PIETRUSIŃSKIKEVIN PIETRUSIŃSKI | 08 | ŚLĄSKIE | 7 | 07.66 | 0.165 | |||||||||||||
Aleksander GOCALAleksander GOCAL | 08 | ŚLĄSKIE | 5 | DNS | |||||||||||||||
Sebastian VACÍKSebastian VACÍK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Dorostenci (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 4.1.2025 - 11:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 07.02 | qA | 0.129 | ||||||||||||
2 | MATEUSZ KRĘBLEWSKIMATEUSZ KRĘBLEWSKI | 09 | ŚLĄSKIE | 5 | PB 07.21 | qA | 0.151 | ||||||||||||
3 | WIKTOR ANDRYSZCZAKWIKTOR ANDRYSZCZAK | 08 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 07.30 | qA | 0.137 | ||||||||||||
4 | Tomáš BRIŠTomáš BRIŠ | 08 | ŠK Juventa Žilina | 3 | PB 07.31 | qA | 0.184 | ||||||||||||
5 | Artem KROSHCHENKOArtem KROSHCHENKO | 08 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | PB 07.34 | qA | 0.123 | ||||||||||||
6 | David PELLADavid PELLA | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | SB 07.48 | qA | 0.196 | ||||||||||||
7 | Sebastian VACÍKSebastian VACÍK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | SB 07.51 | qB | 0.148 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sat, 4.1.2025 - 11:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTOSZ KLIMEKBARTOSZ KLIMEK | 09 | ŚLĄSKIE | 2 | PB 07.36 | qA | 0.124 | ||||||||||||
2 | Aleksander GOCALAleksander GOCAL | 08 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 07.50 | qB | 0.145 | ||||||||||||
3 | Jiří OBŠILJiří OBŠIL | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 7 | PB 07.51 | qB | 0.136 | ||||||||||||
4 | Oliver PAVLÍČEKOliver PAVLÍČEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 4 | SB 07.54 | qB | 0.131 | ||||||||||||
5 | KEVIN PIETRUSIŃSKIKEVIN PIETRUSIŃSKI | 08 | ŚLĄSKIE | 3 | PB 07.55 | qB | 0.170 | ||||||||||||
6 | MATEUSZ TWARDAKMATEUSZ TWARDAK | 09 | ŚLĄSKIE | 5 | PB 07.59 | 0.173 | |||||||||||||
7 | Jan VÍTEKJan VÍTEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 8 | PB 07.71 | 0.145 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Sat, 4.1.2025 - 11:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert PERNICAAlbert PERNICA | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 07.55 | qB | 0.193 | ||||||||||||
2 | Jaroslav NOVÁKJaroslav NOVÁK | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 07.62 | 0.168 | |||||||||||||
3 | Oliver CIELUCHOliver CIELUCH | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 8 | PB 07.87 | 0.161 | |||||||||||||
4 | WOJCIECH URBAŃSKIWOJCIECH URBAŃSKI | 08 | ŚLĄSKIE | 7 | PB 07.91 | 0.162 | |||||||||||||
5 | Matyáš POLÁŠEKMatyáš POLÁŠEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 07.92 | 0.171 | |||||||||||||
Dominik WIĘCEKDominik WIĘCEK | 09 | TL ROW Rybnik | 4 | DQ 16.8 | 0.066 | ||||||||||||||
Stanislav JABŮREKStanislav JABŮREK | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 4 (Sat, 4.1.2025 - 11:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSKAR OWCZARCZYKOSKAR OWCZARCZYK | 09 | ŚLĄSKIE | 4 | PB 07.55 | qB | 0.191 | ||||||||||||
2 | Martin ŠKOLOUDÍKMartin ŠKOLOUDÍK | 08 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 07.66 | 0.137 | |||||||||||||
3 | Roman PAVELECRoman PAVELEC | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | PB 07.97 | 0.183 | |||||||||||||
4 | Adam DURAJAdam DURAJ | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | SB 08.09 | 0.185 | |||||||||||||
5 | Adam KOLLEGAAdam KOLLEGA | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 08.14 | 0.129 | |||||||||||||
6 | Jakub KOSTKAJakub KOSTKA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | PB 08.36 | 0.172 | |||||||||||||
FILIP FENDERFILIP FENDER | 09 | ŚLĄSKIE | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 5 (Sat, 4.1.2025 - 11:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUBERT PYTKAHUBERT PYTKA | 09 | ŚLĄSKIE | 6 | PB 07.49 | qA | 0.167 | ||||||||||||
2 | MARCIN GÓRECKIMARCIN GÓRECKI | 08 | ŚLĄSKIE | 8 | PB 07.51 | qB | 0.169 | ||||||||||||
3 | Benjamin Evžen BUREŠBenjamin Evžen BUREŠ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 07.75 | 0.169 | |||||||||||||
4 | WOJCIECH KOWALWOJCIECH KOWAL | 09 | ŚLĄSKIE | 7 | PB 07.80 | 0.205 | |||||||||||||
5 | KAJETAN JANECZEKKAJETAN JANECZEK | 08 | ŚLĄSKIE | 2 | PB 07.84 | 0.167 | |||||||||||||
6 | Jan STIGLERJan STIGLER | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | PB 08.66 | 0.232 | |||||||||||||
MAKSYMILIAN RUDYMAKSYMILIAN RUDY | 08 | ŚLĄSKIE | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Ženy (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 4.1.2025 - 11:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delia FARAJPOURDelia FARAJPOUR | 04 | STU Bratislava | 4 | PB 07.57 | qA | 0.164 | ||||||||||||
2 | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁNatálie KOŽUŠKANIČOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | SB 07.77 | qA | 0.165 | ||||||||||||
3 | Johanka ŠAFÁŘOVÁJohanka ŠAFÁŘOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 07.79 | qA | 0.171 | ||||||||||||
4 | Sofia DELPRETESofia DELPRETE | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | SB 07.80 | qA | 0.221 | ||||||||||||
5 | Tereza SKLENÁŘOVÁTereza SKLENÁŘOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | SB 07.81 | qA | 0.190 | ||||||||||||
6 | Sára PAVLIDUSára PAVLIDU | 05 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 8 | SB 07.89 | qA | 0.164 | ||||||||||||
Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sat, 4.1.2025 - 11:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza ČOREJOVÁTereza ČOREJOVÁ | 05 | Naša atletika Bratislava | 5 | PB 07.54 | qA | 0.147 | ||||||||||||
2 | Michaela COMOVAMichaela COMOVA | 01 | ŠK Juventa Žilina | 2 | PB 07.89 | qA | 0.135 | ||||||||||||
3 | Dorothea SALÁŠKOVÁDorothea SALÁŠKOVÁ | 05 | ŠK Juventa Žilina | 3 | PB 08.08 | qB | 0.184 | ||||||||||||
4 | Iveta ČERNÍKOVÁIveta ČERNÍKOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 4 | SB 08.20 | qB | 0.124 | ||||||||||||
5 | Eliška JURÁNOVÁEliška JURÁNOVÁ | 03 | Atletika Poruba z.s. | 7 | SB 08.29 | qB | 0.160 | ||||||||||||
