60 m - Muži (Saturday, 11.1.2025 - 14:05:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 07.05 | ||||
2 | Petr KUNETEKPetr KUNETEK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 07.15 | 0.140 | |||
3 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 07.37 | 0.149 |
60 m - Muži (Saturday, 11.1.2025 - 14:08:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk STROMŠÍKZdeněk STROMŠÍK | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 06.78 | 0.101 | |||
2 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 07.37 | 0.143 |
60 m - Junioři (Saturday, 11.1.2025 - 13:57:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikuláš KOTEKMikuláš KOTEK | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 07.10 | 0.139 | |||
2 | Ondřej ŠPAŇHELOndřej ŠPAŇHEL | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 07.18 | 0.149 | |||
3 | Miroslav MURINMiroslav MURIN | 06 | TJ TŽ Třinec | SB 07.32 |
60 m - Junioři (Saturday, 11.1.2025 - 14:02:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points |
---|
60 m - Dorostenci (Saturday, 11.1.2025 - 13:52:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathéo AGNANMathéo AGNAN | 08 | Atletika Nový Jičín z. s. | PB 07.49 | ||||
2 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 07.51 | 0.155 | |||
3 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 07.60 | 0.142 |
60 m - Dorostenci (Saturday, 11.1.2025 - 13:54:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points |
---|
60 m - Ženy (Saturday, 11.1.2025 - 13:45:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina PAVLÍČKOVÁKateřina PAVLÍČKOVÁ | 07 | TJ Sokol Opava | PB 08.09 | ||||
2 | Eliška JURÁNOVÁEliška JURÁNOVÁ | 03 | Atletika Poruba z.s. | SB 08.11 | ||||
3 | Kristina GŘESOVÁKristina GŘESOVÁ | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.32 |
60 m - Ženy (Saturday, 11.1.2025 - 13:48:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína KNAPKOVÁKarolína KNAPKOVÁ | 05 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | PB 08.31 |
60 m - Juniorky (Saturday, 11.1.2025 - 13:40:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 07.62 | ||||
2 | Michaela BĚLUNKOVÁMichaela BĚLUNKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 07.93 | ||||
3 | Patricie PEŠLOVÁPatricie PEŠLOVÁ | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 08.03 |
60 m - Juniorky (Saturday, 11.1.2025 - 13:43:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points |
---|
60 m - Dorostenky (Saturday, 11.1.2025 - 13:32:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra MAZZOLINIPetra MAZZOLINI | 08 | Atletika Poruba z.s. | 07.83 | 0.139 | |||
2 | Aneta ONDERKOVÁAneta ONDERKOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | 07.93 | 0.185 | |||
3 | Barbora MÁCHOVÁBarbora MÁCHOVÁ | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 08.14 |
60 m - Dorostenky (Saturday, 11.1.2025 - 13:35:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína SCHELLEKarolína SCHELLE | 09 | AK Olymp Brno, spolek | PB 07.90 | 0.176 | |||
2 | Lenka BÍLKOVÁLenka BÍLKOVÁ | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | PB 08.01 | 0.133 | |||
3 | Nela SLÁMOVÁNela SLÁMOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 08.05 | 0.133 |
400 m - Ženy (Saturday, 11.1.2025 - 14:37:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie KLAPUCHOVÁMarie KLAPUCHOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 55.26 | 0.178 |
800 m - Junioři (Saturday, 11.1.2025 - 12:34:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points |
---|
800 m - Dorostenci (Saturday, 11.1.2025 - 12:30:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Filip KREMLFilip KREML | 08 | Atletika Nový Jičín | PB 2:05.13 | ||
2 | 42 | Tomáš GORONTomáš GORON | 08 | Atletika Poruba z.s. | PB 2:05.70 | ||
3 | 40 | Jakub KUŠNÍRJakub KUŠNÍR | 09 | Atletika Poruba z.s. | SB 2:06.75 |
800 m - Ženy (Saturday, 11.1.2025 - 12:23:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Gabriela BŘEZNÁGabriela BŘEZNÁ | 05 | Atletika Poruba z.s. | SB 2:13.43 | ||
2 | 30 | Adéla FAJKUSOVÁAdéla FAJKUSOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | SB 2:20.26 |
800 m - Juniorky (Saturday, 11.1.2025 - 12:20:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Adriana ŠEDĚNKOVÁAdriana ŠEDĚNKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 2:27.82 | ||
2 | 22 | Veronika BELÁSOVÁVeronika BELÁSOVÁ | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | PB 2:31.10 | ||
3 | 23 | Barbora BYSTŘIČANOVÁBarbora BYSTŘIČANOVÁ | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | SB 2:31.33 |
1500 m - Muži (Saturday, 11.1.2025 - 15:53:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Jan LARISCHJan LARISCH | 98 | TJ Slezan Opava, z.s. | SB 3:59.18 | ||
2 | 41 | Jan WITAJan WITA | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 4:02.59 | ||
3 | 37 | Denis VÁCLAVÍKDenis VÁCLAVÍK | 04 | TJ Sokol Opava | SB 4:06.74 |
1500 m - Junioři (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Matěj KOVAŘČÍKMatěj KOVAŘČÍK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 4:16.27 | ||
2 | 34 | Szymon MITRENGASzymon MITRENGA | 06 | TJ TŽ Třinec | SB 4:35.24 | ||
3 | 33 | Adam BOLEKAdam BOLEK | 07 | Atletika Poruba z.s. | SB 4:35.68 |
1500 m - Dorostenci (Saturday, 11.1.2025 - 15:39:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Sebastián ŠEMRAKSebastián ŠEMRAK | 09 | Atletika Havířov 1965 | PB 4:08.02 | ||
2 | 30 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Atletika Poruba z.s. | PB 4:10.76 | ||
3 | 27 | Matěj ŽVAKMatěj ŽVAK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 4:36.21 |
1500 m - Ženy (Saturday, 11.1.2025 - 15:30:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Barbora LAMPOVÁBarbora LAMPOVÁ | 95 | TJ Sokol Opava | PB 4:29.90 | ||
2 | 8 | Adéla FAJKUSOVÁAdéla FAJKUSOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | SB 5:07.49 |
1500 m - Juniorky (Saturday, 11.1.2025 - 15:39:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Anna VÁCLAVÍKOVÁAnna VÁCLAVÍKOVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 4:38.21 | ||
2 | 10 | Lucie ŠENKEŘÍKOVÁLucie ŠENKEŘÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 4:48.17 | ||
3 | 1 | Klára OLIVÍKOVÁKlára OLIVÍKOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | PB 4:58.20 |
1500 m - Dorostenky (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tereza JELENOVÁTereza JELENOVÁ | 09 | TJ TŽ Třinec | PB 4:58.78 | ||
2 | 5 | Šarlota OCHMANOVÁŠarlota OCHMANOVÁ | 09 | TJ TŽ Třinec | SB 5:09.63 |
3000 m - Muži (Saturday, 11.1.2025 - 09:51:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Ivan KARASIvan KARAS | 89 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 10:53.44 |
3000 m - Junioři (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | David KUHNDavid KUHN | 06 | Atletika Poruba z.s. | PB 09:58.47 | ||
2 | 25 | Vojtěch JUŘICAVojtěch JUŘICA | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 10:03.59 | ||
3 | 21 | David ŠTEFEKDavid ŠTEFEK | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 11:43.49 |
3000 m - Dorostenci (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Tomáš JASNÍKTomáš JASNÍK | 09 | TJ Sokol Opava | SB 09:33.95 | ||
2 | 31 | Štěpán HOLASŠtěpán HOLAS | 09 | TJ Sokol Opava | PB 09:36.30 | ||
3 | 28 | Adam Kryštof EDELSBERGERAdam Kryštof EDELSBERGER | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 10:11.19 |
3000 m - Ženy (Saturday, 11.1.2025 - 09:32:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Barbora LAMPOVÁBarbora LAMPOVÁ | 95 | TJ Sokol Opava | SB 09:39.38 | ||
2 | 3 | Martina MAZÁČOVÁMartina MAZÁČOVÁ | 77 | Atletický klub Emila Zátopk... | SB 11:51.63 | ||
3 | 13 | Iva PACHTOVÁIva PACHTOVÁ | 70 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 13:24.56 |
3000 m - Juniorky (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lucie JUROŠOVÁLucie JUROŠOVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 11:41.43 |
3000 m - Dorostenky (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points |
---|
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Saturday, 11.1.2025 - 13:22:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 08.24 |
60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Saturday, 11.1.2025 - 13:15:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points |
---|
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Saturday, 11.1.2025 - 13:05:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hynek STRNADELHynek STRNADEL | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.82 | ||||
2 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.88 | ||||
3 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 09.06 |
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Saturday, 11.1.2025 - 12:59:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zina PINDOROVÁZina PINDOROVÁ | 04 | TJ TŽ Třinec | PB 09.07 | ||||
2 | Johana SUCHÁNKOVÁJohana SUCHÁNKOVÁ | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 09.25 | 0.171 | |||
3 | Iveta ČERNÍKOVÁIveta ČERNÍKOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | SB 09.59 |
60 m překážek [83,8 cm] - Juniorky (Saturday, 11.1.2025 - 12:56:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra POŠTULKOVÁPetra POŠTULKOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | PB 08.41 | 0.132 | |||
2 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | TJ TŽ Třinec | SB 09.22 |
60 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points |
---|
60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Saturday, 11.1.2025 - 12:48:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Marie CHALUPOVÁAnna Marie CHALUPOVÁ | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | SB 08.83 | 0.131 | |||
2 | Petra MAZZOLINIPetra MAZZOLINI | 08 | Atletika Poruba z.s. | PB 08.84 | ||||
3 | Barbora HRBÁČKOVÁBarbora HRBÁČKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 09.16 |
60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Saturday, 11.1.2025 - 12:53:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points |
---|