Skok vysoký - Muži (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 1.96 |
Skok vysoký - Junioři (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan SAJDOKJan SAJDOK | 07 | TJ TŽ Třinec | SB 1.84 | |||
2 | Filip BŐHMFilip BŐHM | 06 | TJ TŽ Třinec | SB 1.81 | |||
3 | Pavel EBRPavel EBR | 06 | TJ TŽ Třinec | PB 1.77 |
Skok vysoký - Dorostenci (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian HYNČICASebastian HYNČICA | 08 | Atletika Poruba z.s. | PB 1.81 | |||
2 | Dalibor DRDADalibor DRDA | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 1.73 | |||
3 | Kristián FANČOVIČKristián FANČOVIČ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 1.73 |
Skok vysoký - Ženy (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zina PINDOROVÁZina PINDOROVÁ | 04 | TJ TŽ Třinec | PB 1.56 |
Skok vysoký - Juniorky (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana SKŘEČKOVÁZuzana SKŘEČKOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | SB 1.62 | |||
2 | Petra POŠTULKOVÁPetra POŠTULKOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | SB 1.59 | |||
3 | Karolína KŘÍSTKOVÁKarolína KŘÍSTKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 1.52 |
Skok vysoký - Dorostenky (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza JELENOVÁTereza JELENOVÁ | 09 | TJ TŽ Třinec | PB 1.59 | |||
2 | Nela ŠTEFKOVÁNela ŠTEFKOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | SB 1.48 | |||
3 | Barbora UDVAROSOVÁBarbora UDVAROSOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | SB 1.43 |
Skok o tyči - Muži (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points |
---|
Skok o tyči - Junioři (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolas Spiros PAPADIMITRIUNikolas Spiros PAPADIMITRIU | 06 | Atletický klub Bohumín, z.s. | SB 5.00 |
Skok o tyči - Dorostenci (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch GAŠMANVojtěch GAŠMAN | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 4.20 | |||
2 | Lukáš KRATOCHVÍLLukáš KRATOCHVÍL | 09 | TJ Sokol Opava | SB 4.00 |
Skok o tyči - Juniorky (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna WOWROVÁKristýna WOWROVÁ | 07 | TJ Sokol Opava | PB 3.81 | |||
2 | Eliška PISKOVÁEliška PISKOVÁ | 07 | Atletický klub Hošťálkovice... | 3.71 | |||
3 | Veronika MERTENSOVÁVeronika MERTENSOVÁ | 07 | TJ Sokol Opava | PB 3.51 |
Skok o tyči - Dorostenky (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie KERMESOVÁLucie KERMESOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | SB 3.81 | |||
2 | Michaela LESÁKOVÁMichaela LESÁKOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | SB 3.41 | |||
3 | Kateřina VLADAŘOVÁKateřina VLADAŘOVÁ | 08 | TJ Sokol Opava | PB 3.31 |
Skok daleký - Muži (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 6.39 | |||
2 | Ondřej STAŚOndřej STAŚ | 03 | Atletika Havířov 1965 | SB 6.39 | |||
3 | Vojtěch SZCZERBAVojtěch SZCZERBA | 05 | TJ TŽ Třinec | SB 5.79 |
Skok daleký - Junioři (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David HOLEKDavid HOLEK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6.32 | |||
2 | Ondřej ŠPAŇHELOndřej ŠPAŇHEL | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 6.27 | |||
3 | Filippos DIMITRIADISFilippos DIMITRIADIS | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6.11 |
Skok daleký - Dorostenci (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander PELCAlexander PELC | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 6.48 | |||
2 | Artem KROSHCHENKOArtem KROSHCHENKO | 08 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | PB 6.34 | |||
3 | Mark Jason ČMIELMark Jason ČMIEL | 08 | TJ TŽ Třinec | PB 5.98 |
Skok daleký - Ženy (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška JURÁNOVÁEliška JURÁNOVÁ | 03 | Atletika Poruba z.s. | PB 5.30 | |||
2 | Barbora SLÍVOVÁBarbora SLÍVOVÁ | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 4.85 |
Skok daleký - Juniorky (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela BĚLUNKOVÁMichaela BĚLUNKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 5.61 | |||
2 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | TJ TŽ Třinec | PB 5.45 | |||
3 | Veronika MALATINSKÁVeronika MALATINSKÁ | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | PB 5.15 |
Skok daleký - Dorostenky (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Marie CHALUPOVÁAnna Marie CHALUPOVÁ | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | SB 5.35 | |||
2 | Kristina BASTOVÁKristina BASTOVÁ | 09 | Atletika Poruba z.s. | SB 5.22 | |||
3 | Nela ŠTEFKOVÁNela ŠTEFKOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | SB 5.13 |
Trojskok - Muži (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points |
---|
Trojskok - Junioři (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek GOLARadek GOLA | 07 | SK ATLETIKA Kravaře, z.s. | SB 11.80 |
Trojskok - Dorostenci (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Jason ČMIELMark Jason ČMIEL | 08 | TJ TŽ Třinec | PB 12.11 |
Trojskok - Ženy (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points |
---|
Trojskok - Juniorky (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points |
---|
Trojskok - Dorostenky (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markéta SKALIČKOVÁMarkéta SKALIČKOVÁ | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 09.30 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína HOŘINKOVÁKarolína HOŘINKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 12.37 | |||
2 | Julie BARTKOVÁJulie BARTKOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 11.38 | |||
3 | Eleni CHVOSTKOVÁEleni CHVOSTKOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 10.39 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška SKOTNICOVÁEliška SKOTNICOVÁ | 03 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 10.82 | |||
2 | Beata MALINKOVÁBeata MALINKOVÁ | 03 | TJ Sokol Opava | PB 09.46 | |||
3 | Lucie ŽILINSKÁLucie ŽILINSKÁ | 87 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 07.95 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | TJ TŽ Třinec | PB 11.90 | |||
2 | Karolína ČERVENKOVÁKarolína ČERVENKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 10.77 | |||
3 | Barbora GONOVÁBarbora GONOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | SB 10.50 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Václav HRANICKÝVáclav HRANICKÝ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 15.06 | |||
2 | Richard SIKORARichard SIKORA | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | PB 12.45 | |||
3 | Martin MOCEKMartin MOCEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 11.47 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš MRÁZEKTomáš MRÁZEK | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 12.68 | |||
2 | Martin HAMMONDMartin HAMMOND | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 10.83 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Saturday, 11.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš BORTELTomáš BORTEL | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 17.38 | |||
2 | Matěj LINHARTMatěj LINHART | 94 | Atletika Havířov 1965 | PB 12.90 | |||
3 | Marek SWACZYNAMarek SWACZYNA | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 12.09 |