60 m - Muži (Rozběh)
Rozběh 1 (Sat, 11.1.2025 - 11:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk STROMŠÍKZdeněk STROMŠÍK | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 06.80 | ||||||||||||||
2 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 06.98 | ||||||||||||||
MS | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | 3 | 06.87 | ||||||||||||||
MS | Benjamin JAKOBBenjamin JAKOB | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | SB 07.01 | 0.182 | |||||||||||||
MS | Miroslav FUKSAMiroslav FUKSA | 05 | AKSTN | 4 | PB 07.07 | ||||||||||||||
MS | Mario HANICMario HANIC | 99 | STU Bratislava | 2 | PB 07.10 | 0.197 | |||||||||||||
MS | Šimon PETERKAŠimon PETERKA | 05 | VSK Univerzita Brno | 8 | SB 07.21 | 0.128 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sat, 11.1.2025 - 11:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 07.14 | 0.156 | |||||||||||||
MS | Filip HANÁČEKFilip HANÁČEK | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 5 | SB 07.01 | 0.147 | |||||||||||||
MS | Tomáš ŠTINČÍKTomáš ŠTINČÍK | 04 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | PB 07.07 | ||||||||||||||
MS | Lukáš ŠEVČÍKLukáš ŠEVČÍK | 03 | AK Slávia Trenčín | 7 | PB 07.12 | ||||||||||||||
MS | Dominik GURADominik GURA | 05 | BŠK Banská Bystrica | 3 | PB 07.14 | 0.131 | |||||||||||||
MS | Jakub ĎURDINAJakub ĎURDINA | 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | PB 07.18 | 0.158 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 3 (Sat, 11.1.2025 - 11:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr KUNETEKPetr KUNETEK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 07.17 | 0.129 | |||||||||||||
2 | Ondřej STAŚOndřej STAŚ | 03 | Atletika Havířov 1965 | 7 | SB 07.46 | ||||||||||||||
3 | Adam WEWIÓRKAAdam WEWIÓRKA | 04 | Atletika Havířov 1965 | 3 | SB 07.48 | ||||||||||||||
MS | Adam ŠEVČÍKAdam ŠEVČÍK | 00 | AK Slávia Trenčín | 4 | PB 07.27 | ||||||||||||||
MS | Maxim MARŠÁLEKMaxim MARŠÁLEK | 05 | AO Slávia STU Bratislava | 2 | PB 07.44 | ||||||||||||||
Jiří VACHJiří VACH | 97 | Atletika Havířov 1965 | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 4 (Sat, 11.1.2025 - 11:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 07.38 | ||||||||||||||
2 | Jan SEBERAJan SEBERA | 05 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 7 | 08.05 | ||||||||||||||
3 | David DOČKÁLEKDavid DOČKÁLEK | 80 | Běžecká škola Petry Pastorové | 2 | PB 08.50 | ||||||||||||||
MS | Radomír KRČMÁŘRadomír KRČMÁŘ | 04 | SK Hranice, z.s. | 6 | PB 07.62 | ||||||||||||||
MS | Adam ORAVAAdam ORAVA | 98 | SK Hranice, z.s. | 3 | PB 07.69 | ||||||||||||||
MS | Tomáš HRBÁČTomáš HRBÁČ | 03 | VSK Univerzita Brno | 4 | SB 07.71 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Muži (Finále)
Finále A (Sat, 11.1.2025 - 14:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub ŠENKJakub ŠENK | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 07.05 | ||||||||||||||
2 | Petr KUNETEKPetr KUNETEK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | SB 07.15 | 0.140 | |||||||||||||
3 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 07.37 | 0.149 | |||||||||||||
4 | Adam WEWIÓRKAAdam WEWIÓRKA | 04 | Atletika Havířov 1965 | 8 | SB 07.51 | ||||||||||||||
MS | Lukáš ŠEVČÍKLukáš ŠEVČÍK | 03 | AK Slávia Trenčín | 5 | PB 07.07 | ||||||||||||||
MS | Dominik GURADominik GURA | 05 | BŠK Banská Bystrica | 4 | PB 07.17 | 0.131 | |||||||||||||
MS | Jakub ĎURDINAJakub ĎURDINA | 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | DNS | ||||||||||||||
Jan SEBERAJan SEBERA | 05 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 11.1.2025 - 14:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk STROMŠÍKZdeněk STROMŠÍK | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 06.78 | 0.101 | |||||||||||||
2 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 07.37 | 0.143 | |||||||||||||
MS | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | 4 | 06.88 | 0.143 | |||||||||||||
MS | Filip HANÁČEKFilip HANÁČEK | 05 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 3 | PB 06.96 | 0.131 | |||||||||||||
MS | Benjamin JAKOBBenjamin JAKOB | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | SB 06.98 | 0.139 | |||||||||||||
MS | Mario HANICMario HANIC | 99 | STU Bratislava | 1 | PB 06.98 | 0.132 | |||||||||||||
MS | Miroslav FUKSAMiroslav FUKSA | 05 | AKSTN | 2 | PB 07.02 | 0.120 | |||||||||||||
MS | Tomáš ŠTINČÍKTomáš ŠTINČÍK | 04 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 8 | PB 07.05 | 0.147 | |||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Junioři (Rozběh)
Rozběh 1 (Sat, 11.1.2025 - 11:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikuláš KOTEKMikuláš KOTEK | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | PB 07.05 | ||||||||||||||
2 | Ondřej ŠPAŇHELOndřej ŠPAŇHEL | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 07.17 | 0.151 | |||||||||||||
3 | Miroslav MURINMiroslav MURIN | 06 | TJ TŽ Třinec | 2 | SB 07.26 | ||||||||||||||
MS | David NOVÁKDavid NOVÁK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 07.03 | ||||||||||||||
MS | Nikolas HUSNikolas HUS | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | PB 07.17 | 0.201 | |||||||||||||
MS | JAN ŁAKOMYJAN ŁAKOMY | 07 | MKS-MOSM BYTOM | 3 | PB 07.17 | ||||||||||||||
MS | Mikuláš PETŘÍKMikuláš PETŘÍK | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 1 | SB 07.42 | 0.146 | |||||||||||||
MS | Metoděj HOLZERMetoděj HOLZER | 06 | TJ Znojmo, z.s. | 6 | DNS | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sat, 11.1.2025 - 11:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel EBRPavel EBR | 06 | TJ TŽ Třinec | 2 | PB 07.56 | ||||||||||||||
MS | Tomáš ŘEZNÍČEKTomáš ŘEZNÍČEK | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 07.31 | ||||||||||||||
MS | Ondřej MEZULIÁNÍKOndřej MEZULIÁNÍK | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 6 | PB 07.48 | ||||||||||||||
MS | August KIERMASZAugust KIERMASZ | 07 | Mks Czechowice-Dziedzice | 5 | PB 07.52 | ||||||||||||||
MS | Martin MACHÁŇMartin MACHÁŇ | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 8 | PB 07.58 | 0.130 | |||||||||||||
MS | Jan BÍLEKJan BÍLEK | 06 | JAC Brno | 3 | PB 07.59 | ||||||||||||||
MS | Peter KUČERAPeter KUČERA | 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 7 | PB 07.93 | 0.155 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Sat, 11.1.2025 - 11:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libor KONIUCHLibor KONIUCH | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | PB 07.59 | ||||||||||||||
2 | Jakub SÝKORAJakub SÝKORA | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 07.61 | ||||||||||||||
3 | Dominik ZÁHORADominik ZÁHORA | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 08.14 | ||||||||||||||
4 | David ŠTEFEKDavid ŠTEFEK | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | 09.16 | ||||||||||||||
MS | Tomáš MANDÁKTomáš MANDÁK | 06 | AO Slávia STU Bratislava | 4 | PB 07.74 | ||||||||||||||
MS | DOMINIK KOLMANDOMINIK KOLMAN | 07 | MKS-MOSM BYTOM | 3 | PB 07.86 | 0.157 | |||||||||||||
MS | Karol KOCZURKarol KOCZUR | 07 | JUSTTEAM Bielsko Biała | 8 | DNS | ||||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Junioři (Finále)
Finále A (Sat, 11.1.2025 - 13:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikuláš KOTEKMikuláš KOTEK | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | PB 07.10 | 0.139 | |||||||||||||
2 | Ondřej ŠPAŇHELOndřej ŠPAŇHEL | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 07.18 | 0.149 | |||||||||||||
3 | Miroslav MURINMiroslav MURIN | 06 | TJ TŽ Třinec | 6 | SB 07.32 | ||||||||||||||
4 | Libor KONIUCHLibor KONIUCH | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 7 | PB 07.51 | 0.152 | |||||||||||||
5 | Jakub SÝKORAJakub SÝKORA | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 07.62 | ||||||||||||||
6 | Pavel EBRPavel EBR | 06 | TJ TŽ Třinec | 3 | SB 07.65 | 0.173 | |||||||||||||
7 | Dominik ZÁHORADominik ZÁHORA | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 08.16 | ||||||||||||||
8 | David ŠTEFEKDavid ŠTEFEK | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | 09.12 | 0.141 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 11.1.2025 - 13:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | David NOVÁKDavid NOVÁK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | SB 07.13 | 0.092 | |||||||||||||
MS | Nikolas HUSNikolas HUS | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 07.24 | 0.212 | |||||||||||||
MS | Tomáš ŘEZNÍČEKTomáš ŘEZNÍČEK | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 07.30 | 0.161 | |||||||||||||
MS | Mikuláš PETŘÍKMikuláš PETŘÍK | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 7 | SB 07.49 | 0.081 | |||||||||||||
MS | August KIERMASZAugust KIERMASZ | 07 | Mks Czechowice-Dziedzice | 8 | PB 07.50 | 0.170 | |||||||||||||
MS | Ondřej MEZULIÁNÍKOndřej MEZULIÁNÍK | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 2 | PB 07.52 | 0.130 | |||||||||||||
MS | Martin MACHÁŇMartin MACHÁŇ | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 1 | PB 07.60 | 0.130 | |||||||||||||
MS | JAN ŁAKOMYJAN ŁAKOMY | 07 | MKS-MOSM BYTOM | 6 | DQ | 0.162 | |||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Dorostenci (Rozběh)
Rozběh 1 (Sat, 11.1.2025 - 11:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 07.07 | ||||||||||||||
MS | Matúš HAVAŠMatúš HAVAŠ | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | PB 07.08 | 0.199 | |||||||||||||
MS | Viktor ŽELIBABKAViktor ŽELIBABKA | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 3 | PB 07.26 | ||||||||||||||
MS | Iulian GLAVANIulian GLAVAN | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 07.32 | 0.151 | |||||||||||||
MS | Oliver PAVLÍČEKOliver PAVLÍČEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 8 | PB 07.48 | ||||||||||||||
MS | Jan BAREŠJan BAREŠ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | SB 07.58 | ||||||||||||||
MS | Albert PERNICAAlbert PERNICA | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 07.72 | ||||||||||||||
Filip KREČMERFilip KREČMER | 09 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sat, 11.1.2025 - 11:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 07.62 | ||||||||||||||
2 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 07.62 | ||||||||||||||
3 | Martin ŠKOLOUDÍKMartin ŠKOLOUDÍK | 08 | Atletika Poruba z.s. | 4 | PB 07.66 | ||||||||||||||
MS | KONRAD ROSÓŁKONRAD ROSÓŁ | 09 | MKS-MOSM BYTOM | 5 | PB 07.39 | 0.171 | |||||||||||||
MS | Lukáš PASTOREKLukáš PASTOREK | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 07.61 | ||||||||||||||
MS | Kryštof NĚMEJCKryštof NĚMEJC | 09 | TJ Valašské Meziříčí | 1 | PB 07.73 | ||||||||||||||
MS | Matěj STREITMatěj STREIT | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | SB 08.08 | 0.178 | |||||||||||||
Alexander PELCAlexander PELC | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 3 (Sat, 11.1.2025 - 11:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathéo AGNANMathéo AGNAN | 08 | Atletika Nový Jičín z. s. | 3 | PB 07.50 | ||||||||||||||
2 | Matyáš POLÁŠEKMatyáš POLÁŠEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 07.87 | ||||||||||||||
3 | Matouš BYRTUSMatouš BYRTUS | 09 | Atletika Poruba z.s. | 4 | SB 07.95 | 0.188 | |||||||||||||
4 | Tomáš PLUHAŘTomáš PLUHAŘ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 07.99 | 0.154 | |||||||||||||
5 | Adam DURAJAdam DURAJ | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | SB 08.03 | ||||||||||||||
6 | Filip TOUPALFilip TOUPAL | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 08.03 | 0.158 | |||||||||||||
MS | Roman PAVELECRoman PAVELEC | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | PB 07.90 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 4 (Sat, 11.1.2025 - 11:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš LIPKALukáš LIPKA | 09 | Atletika Poruba z.s. | 7 | PB 07.82 | ||||||||||||||
2 | Drahomír WISNARDrahomír WISNAR | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | PB 07.84 | ||||||||||||||
3 | Roman KULHANEKRoman KULHANEK | 09 | TJ TŽ Třinec | 4 | PB 07.90 | ||||||||||||||
4 | Adam KOLLEGAAdam KOLLEGA | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | PB 08.00 | 0.140 | |||||||||||||
5 | Jakub GRŰNWALDJakub GRŰNWALD | 09 | TJ TŽ Třinec | 6 | PB 08.69 | ||||||||||||||
MS | Tomáš WEBERTomáš WEBER | 09 | SK Hranice, z.s. | 3 | PB 08.79 | 0.148 | |||||||||||||
Matěj BORTLIKMatěj BORTLIK | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Dorostenci (Finále)
Finále A (Sat, 11.1.2025 - 13:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathéo AGNANMathéo AGNAN | 08 | Atletika Nový Jičín z. s. | 5 | PB 07.49 | ||||||||||||||
2 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 07.51 | 0.155 | |||||||||||||
3 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 07.60 | 0.142 | |||||||||||||
4 | Martin ŠKOLOUDÍKMartin ŠKOLOUDÍK | 08 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 07.62 | ||||||||||||||
5 | Lukáš LIPKALukáš LIPKA | 09 | Atletika Poruba z.s. | 7 | PB 07.78 | ||||||||||||||
6 | Drahomír WISNARDrahomír WISNAR | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 07.92 | ||||||||||||||
Roman KULHANEKRoman KULHANEK | 09 | TJ TŽ Třinec | 1 | DQ 16.8 | |||||||||||||||
Matyáš POLÁŠEKMatyáš POLÁŠEK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 11.1.2025 - 13:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Matúš HAVAŠMatúš HAVAŠ | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | PB 06.98 | 0.141 | |||||||||||||
MS | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 07.09 | ||||||||||||||
MS | Iulian GLAVANIulian GLAVAN | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 07.29 | ||||||||||||||
MS | Viktor ŽELIBABKAViktor ŽELIBABKA | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 6 | PB 07.35 | ||||||||||||||
MS | KONRAD ROSÓŁKONRAD ROSÓŁ | 09 | MKS-MOSM BYTOM | 7 | PB 07.41 | 0.156 | |||||||||||||
MS | Oliver PAVLÍČEKOliver PAVLÍČEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | PB 07.44 | 0.145 | |||||||||||||
MS | Lukáš PASTOREKLukáš PASTOREK | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | PB 07.63 | 0.190 | |||||||||||||
MS | Jan BAREŠJan BAREŠ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | SB 07.63 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ženy (Rozběh)
Rozběh 1 (Sat, 11.1.2025 - 11:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina PAVLÍČKOVÁKateřina PAVLÍČKOVÁ | 07 | TJ Sokol Opava | 8 | 08.16 | ||||||||||||||
MS | Johanka ŠAFÁŘOVÁJohanka ŠAFÁŘOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | SB 07.72 | ||||||||||||||
MS | Sofia DELPRETESofia DELPRETE | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 07.81 | 0.161 | |||||||||||||
MS | Hana BLAŽKOVÁHana BLAŽKOVÁ | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 07.81 | ||||||||||||||
MS | Alžběta VAVŘÍKOVÁAlžběta VAVŘÍKOVÁ | 04 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | SB 07.82 | ||||||||||||||
MS | Dominika LANGEROVÁDominika LANGEROVÁ | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | SB 07.90 | ||||||||||||||
MS | Victoria KUCHMISTERVictoria KUCHMISTER | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | SB 08.12 | 0.157 | |||||||||||||
MS | Tamara BALAJOVÁTamara BALAJOVÁ | 04 | JAC Brno | 1 | PB 08.28 | 0.192 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sat, 11.1.2025 - 11:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška JURÁNOVÁEliška JURÁNOVÁ | 03 | Atletika Poruba z.s. | 5 | SB 08.18 | 0.125 | |||||||||||||
2 | Karolína KNAPKOVÁKarolína KNAPKOVÁ | 05 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | 2 | PB 08.32 | ||||||||||||||
3 | Kristina GŘESOVÁKristina GŘESOVÁ | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 08.37 | ||||||||||||||
4 | Jana ONDERKOVÁJana ONDERKOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 4 | 08.38 | ||||||||||||||
MS | Ema ŠVACHOVÁEma ŠVACHOVÁ | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | SB 08.36 | ||||||||||||||
MS | Klára ÚLEHLOVÁKlára ÚLEHLOVÁ | 82 | SK Hranice, z.s. | 8 | SB 08.94 | 0.148 | |||||||||||||
MS | Nicol SAMOHÝLOVÁNicol SAMOHÝLOVÁ | 05 | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | DNS | ||||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Ženy (Finále)
Finále A (Sat, 11.1.2025 - 13:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina PAVLÍČKOVÁKateřina PAVLÍČKOVÁ | 07 | TJ Sokol Opava | 5 | PB 08.09 | ||||||||||||||
2 | Eliška JURÁNOVÁEliška JURÁNOVÁ | 03 | Atletika Poruba z.s. | 4 | SB 08.11 | ||||||||||||||
3 | Kristina GŘESOVÁKristina GŘESOVÁ | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 08.32 | ||||||||||||||
4 | Jana ONDERKOVÁJana ONDERKOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 3 | 08.34 | 0.141 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Finále B (Sat, 11.1.2025 - 13:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína KNAPKOVÁKarolína KNAPKOVÁ | 05 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | 8 | PB 08.31 | ||||||||||||||
MS | Hana BLAŽKOVÁHana BLAŽKOVÁ | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 07.70 | ||||||||||||||
MS | Johanka ŠAFÁŘOVÁJohanka ŠAFÁŘOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | SB 07.74 | ||||||||||||||
MS | Sofia DELPRETESofia DELPRETE | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 07.81 | 0.179 | |||||||||||||
MS | Dominika LANGEROVÁDominika LANGEROVÁ | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | SB 07.89 | ||||||||||||||
MS | Victoria KUCHMISTERVictoria KUCHMISTER | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | SB 08.13 | 0.151 | |||||||||||||
MS | Tamara BALAJOVÁTamara BALAJOVÁ | 04 | JAC Brno | 7 | PB 08.34 | 0.166 | |||||||||||||
MS | Ema ŠVACHOVÁEma ŠVACHOVÁ | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | PB 08.42 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Juniorky (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh 1 (Sat, 11.1.2025 - 11:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema PROCHÁZKOVÁEma PROCHÁZKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 07.64 | q | 0.161 | ||||||||||||
2 | Michaela BĚLUNKOVÁMichaela BĚLUNKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 07.98 | q | 0.115 | ||||||||||||
3 | Markéta BUGÁROVÁMarkéta BUGÁROVÁ | 06 | TJ Sokol Opava | 2 | 07.98 | q | |||||||||||||
