Total numbers
| Disciplines count | |
|---|---|
| Dorostenci | 12 |
| Dorostenky | 12 |
| Juniorky | 12 |
| Junioři | 12 |
| Muži | 12 |
| Žákyně | 1 |
| Ženy | 11 |
| Celkem | 72 |
| Starts count | |
|---|---|
| Dorostenky | 255 |
| Ženy | 96 |
| Juniorky | 132 |
| Žákyně | 2 |
| Junioři | 116 |
| Dorostenci | 171 |
| Muži | 115 |
| Celkem | 887 |
| Racers count | |
|---|---|
| Dorostenci | 101 |
| Dorostenky | 155 |
| Juniorky | 80 |
| Junioři | 72 |
| Muži | 73 |
| Žákyně | 2 |
| Ženy | 50 |
| Celkem | 533 |
| Clubs count | |
|---|---|
| Dorostenci | 33 |
| Dorostenky | 36 |
| Juniorky | 29 |
| Junioři | 35 |
| Muži | 31 |
| Žákyně | 1 |
| Ženy | 28 |
| Celkem | 77 |