Skok vysoký - Žáci (Friday, 31.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek DIESLRadek DIESL | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | NL 1.85 | |||
2 | Matyáš VOBORNÍKMatyáš VOBORNÍK | 10 | TJ Šumperk, z.s. | PB 1.67 | |||
3 | David HOJGRDavid HOJGR | 10 | TJ Šumperk, z.s. | PB 1.64 |
Skok vysoký - Žákyně (Friday, 31.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza KOZLOVÁTereza KOZLOVÁ | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 1.59 | |||
2 | Valerie KAČMAŘOVÁValerie KAČMAŘOVÁ | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | PB 1.59 | |||
3 | Victoria ŠAUEROVÁVictoria ŠAUEROVÁ | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 1.59 |
Skok o tyči - Žáci (Friday, 31.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš UCHYTILLukáš UCHYTIL | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 4.20 | |||
2 | Tobiáš TABÁŠEKTobiáš TABÁŠEK | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 3.12 | |||
3 | Matěj KOUPÝMatěj KOUPÝ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 3.02 |
Skok o tyči - Žákyně (Friday, 31.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agáta PUSTKOVÁAgáta PUSTKOVÁ | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | PB 3.52 | |||
2 | Eliška GIECKOVÁEliška GIECKOVÁ | 10 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 3.42 | |||
3 | Silvie LUKÁCSOVÁSilvie LUKÁCSOVÁ | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | PB 3.02 |
Skok daleký - Žáci (Friday, 31.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel KRUKPavel KRUK | 10 | Atletika Poruba z.s. | PB 6.49 | |||
2 | Lukáš KUBÍČEKLukáš KUBÍČEK | 10 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | PB 5.83 | |||
3 | Jan CHALUPAJan CHALUPA | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | PB 5.80 |
Skok daleký - Žákyně (Friday, 31.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza KOZLOVÁTereza KOZLOVÁ | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | PB 5.16 | |||
2 | Natálie HORTOVÁNatálie HORTOVÁ | 10 | JAC Brno | PB 5.10 | |||
3 | Lenka TROMBÍKOVÁLenka TROMBÍKOVÁ | 10 | TJ TŽ Třinec | 5.07 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (Friday, 31.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adél SZŰCSAdél SZŰCS | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 11.36 | |||
2 | Valerie KUBULUSOVÁValerie KUBULUSOVÁ | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | PB 10.91 | |||
3 | Sofie HOLUŠOVÁSofie HOLUŠOVÁ | 11 | TJ Sokol Opava | PB 10.37 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (Friday, 31.1.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef DUFEKJosef DUFEK | 10 | VSK Univerzita Brno | 13.16 | |||
2 | Matyáš VOBORNÍKMatyáš VOBORNÍK | 10 | TJ Šumperk, z.s. | 12.82 | |||
3 | Richard CHYTRARichard CHYTRA | 11 | TJ Uničov | PB 11.15 |