60 m - Muži (Saturday, 1.2.2025 - 14:47:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin JAKOBBenjamin JAKOB | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 06.86 | 0.165 | |||
2 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 06.95 | 0.168 | |||
3 | Marian PRAŽÁKMarian PRAŽÁK | 02 | VSK Univerzita Brno | 07.28 | 0.218 |
60 m - Muži (Saturday, 1.2.2025 - 14:50:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek VLADIKRadek VLADIK | 96 | SK Hranice, z.s. | PB 07.30 | 0.170 | |||
2 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 07.35 | 0.167 | |||
3 | Patrik PASTOREKPatrik PASTOREK | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 07.45 | 0.150 |
60 m - Junioři (Saturday, 1.2.2025 - 14:41:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán DANĚKŠtěpán DANĚK | 07 | Atletika Holešov, z.s. | PB 07.06 | 0.142 | |||
2 | David NOVÁKDavid NOVÁK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 07.07 | 0.142 | |||
3 | Břetislav OBŠILBřetislav OBŠIL | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | PB 07.11 | 0.123 |
60 m - Junioři (Saturday, 1.2.2025 - 14:44:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Daniel HORÁČEKDaniel HORÁČEK | 06 | Atletika Zábřeh, z. s. | 07.56 | 0.158 | |||
1= | Oliver KAJZAROliver KAJZAR | 07 | TJ TŽ Třinec | PB 07.56 | 0.159 | |||
3 | Michal VANĚKMichal VANĚK | 06 | Orel Vyškov | 07.57 | 0.170 |
60 m - Dorostenci (Saturday, 1.2.2025 - 14:34:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 06.95 | 0.136 | |||
2 | Adam KOLÁŘAdam KOLÁŘ | 09 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | PB 07.13 | 0.152 | |||
3 | Štěpán VARDŽÁKŠtěpán VARDŽÁK | 09 | AC Sportguides Rožnov pod R... | PB 07.14 | 0.164 |
60 m - Dorostenci (Saturday, 1.2.2025 - 14:37:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathéo AGNANMathéo AGNAN | 08 | Atletika Nový Jičín z. s. | PB 07.34 | 0.122 | |||
2 | Dalibor TOMÁNEKDalibor TOMÁNEK | 09 | VSK Univerzita Brno | 07.47 | 0.253 | |||
3 | Jiří OBŠILJiří OBŠIL | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 07.49 | 0.160 |
60 m - Ženy (Saturday, 1.2.2025 - 14:29:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alžběta VAVŘÍKOVÁAlžběta VAVŘÍKOVÁ | 04 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 07.67 | 0.220 | |||
2 | Sofia DELPRETESofia DELPRETE | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 07.73 | 0.151 | |||
3 | Adéla ORBESOVÁAdéla ORBESOVÁ | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | SB 08.03 | 0.144 |
60 m - Ženy (Saturday, 1.2.2025 - 14:31:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína KNAPKOVÁKarolína KNAPKOVÁ | 05 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | 08.36 | ||||
2 | Ema ŠVACHOVÁEma ŠVACHOVÁ | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 08.44 | ||||
3 | Monika LORENZOVÁMonika LORENZOVÁ | 04 | VSK Univerzita Brno | 08.62 | 0.161 |
60 m - Juniorky (Saturday, 1.2.2025 - 14:24:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanka ŠAFÁŘOVÁJohanka ŠAFÁŘOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 07.67 | 0.198 | |||
2 | Adéla ONDŘEJOVÁAdéla ONDŘEJOVÁ | 06 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 07.72 | 0.144 | |||
3 | Magdalena PAVLÍKOVÁMagdalena PAVLÍKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | PB 07.75 | 0.152 |
60 m - Juniorky (Saturday, 1.2.2025 - 14:26:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie ŠTOPLOVÁMarie ŠTOPLOVÁ | 06 | TJ Šumperk, z.s. | SB 07.89 | 0.111 | |||
2 | Markéta BUGÁROVÁMarkéta BUGÁROVÁ | 06 | TJ Sokol Opava | PB 07.90 | 0.161 | |||
3 | Ivana KRÁLOVÁIvana KRÁLOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 07.94 | 0.192 |
60 m - Dorostenky (Saturday, 1.2.2025 - 14:19:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie PAVLENKOVÁNatálie PAVLENKOVÁ | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 07.97 | 0.158 | |||
2 | Barbora KREJČÍBarbora KREJČÍ | 09 | Elite Sport Boskovice, z. s. | PB 08.02 | 0.178 | |||
3 | Karolína SCHELLEKarolína SCHELLE | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 08.03 | 0.162 |
60 m - Dorostenky (Saturday, 1.2.2025 - 14:21:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema MANOVÁEma MANOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 08.08 | 0.166 | |||
2 | Kristýna ŽVÁČKOVÁKristýna ŽVÁČKOVÁ | 08 | TJ Šumperk, z.s. | 08.15 | 0.169 | |||
3 | Julie KASPŘÍKOVÁJulie KASPŘÍKOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 08.21 | 0.138 |
800 m - Ženy (Saturday, 1.2.2025 - 13:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eliška KUTROVÁEliška KUTROVÁ | 93 | AK Olymp Brno, spolek | SB 2:15.94 | ||
2 | 5 | Sabina FIANTOVÁSabina FIANTOVÁ | 02 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 2:16.93 |
1500 m - Muži (Saturday, 1.2.2025 - 16:28:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Tomáš VOLNÝTomáš VOLNÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 3:58.84 | ||
2 | 9 | Daniel DOČKALDaniel DOČKAL | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 3:59.06 | ||
3 | 8 | Pavel DOLÁKPavel DOLÁK | 04 | VSK Univerzita Brno | SB 4:01.58 |
1500 m - Junioři (Saturday, 1.2.2025 - 16:36:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ladislav ONDRUCHLadislav ONDRUCH | 06 | Atletika Holešov, z.s. | 4:11.29 | ||
2 | 11 | Matěj KOVAŘČÍKMatěj KOVAŘČÍK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 4:19.94 | ||
3 | 6 | Tomáš TRHLÍKTomáš TRHLÍK | 06 | AK Kroměříž | PB 4:40.84 |
1500 m - Dorostenci (Saturday, 1.2.2025 - 16:28:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Tomáš HOLÍKTomáš HOLÍK | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 4:16.55 | ||
2 | 13 | Max MATYÁŠTÍKMax MATYÁŠTÍK | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | SB 4:19.24 | ||
3 | 8 | Dominik SAMIECDominik SAMIEC | 09 | TJ TŽ Třinec | PB 4:28.22 |
1500 m - Ženy (Saturday, 1.2.2025 - 16:21:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Zuzana SMEJKALOVÁZuzana SMEJKALOVÁ | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | SB 4:43.86 | ||
2 | 5 | Adéla FAJKUSOVÁAdéla FAJKUSOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | PB 4:50.01 | ||
3 | 11 | Eliška KUTROVÁEliška KUTROVÁ | 93 | AK Olymp Brno, spolek | SB 4:56.28 |
1500 m - Juniorky (Saturday, 1.2.2025 - 16:14:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Tereza FUSKOVÁTereza FUSKOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | NL 4:30.38 | ||
2 | 6 | Lucie ŠENKEŘÍKOVÁLucie ŠENKEŘÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 4:42.51 | ||
3 | 8 | Hana SKÁCELOVÁHana SKÁCELOVÁ | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 4:47.48 |
1500 m - Dorostenky (Saturday, 1.2.2025 - 16:07:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Tereza JELENOVÁTereza JELENOVÁ | 09 | TJ TŽ Třinec | PB 4:57.14 | ||
2 | 10 | Eliška DOLEJŠOVÁEliška DOLEJŠOVÁ | 08 | AK Rosice z.s. | PB 4:59.64 | ||
3 | 7 | Lucie SKÁCELOVÁLucie SKÁCELOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 5:03.92 |
3000 m - Muži (Saturday, 1.2.2025 - 10:28:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Tomáš RŮŽATomáš RŮŽA | 05 | VSK Univerzita Brno | SB 08:44.06 | ||
2 | 12 | Vojtěch NOVÁKVojtěch NOVÁK | 02 | VSK Univerzita Brno | SB 08:49.69 | ||
3 | 10 | Daniel INDRADaniel INDRA | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08:52.37 |
3000 m - Junioři (Saturday, 1.2.2025 - 10:40:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ondřej BROSCHOndřej BROSCH | 06 | Fénix sport Blansko | SB 08:56.25 | ||
2 | 11 | Dan Tristan SLUNEČNÝDan Tristan SLUNEČNÝ | 07 | AK Kroměříž | PB 09:03.52 | ||
3 | 2 | Jan URVÁLEKJan URVÁLEK | 07 | VSK Univerzita Brno | PB 09:27.24 |
3000 m - Dorostenci (Saturday, 1.2.2025 - 10:16:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sebastián ŠEMRAKSebastián ŠEMRAK | 09 | Atletika Havířov 1965 | NL 09:01.62 | ||
2 | 11 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Atletika Poruba z.s. | PB 09:12.67 | ||
3 | 8 | Matyáš ŘEHÁKMatyáš ŘEHÁK | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 09:41.75 |
3000 m - Ženy (Saturday, 1.2.2025 - 09:48:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Dominika JAKOUBEKDominika JAKOUBEK | 98 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 10:12.83 | ||
2 | 9 | Natálie FURCHOVÁNatálie FURCHOVÁ | 03 | TJ Sokol Přísnotice | SB 10:18.78 | ||
3 | 8 | Karolína ŠÍPKOVÁKarolína ŠÍPKOVÁ | 04 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 10:38.13 |
3000 m - Juniorky (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ema BERKOVÁEma BERKOVÁ | 07 | TJ Šumperk, z.s. | SB 10:15.73 | ||
2 | 6 | Adéla NĚMČICOVÁAdéla NĚMČICOVÁ | 06 | Atletika Havířov 1965 | 11:11.45 | ||
3 | 5 | Agáta KARCZUBOVÁAgáta KARCZUBOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11:27.74 |
3000 m - Dorostenky (Saturday, 1.2.2025 - 10:01:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Markéta RADVANOVÁMarkéta RADVANOVÁ | 09 | VSK Univerzita Brno | PB 10:27.04 | ||
2 | 15 | Monika ŽELEZNÍKOVÁMonika ŽELEZNÍKOVÁ | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | SB 10:55.64 | ||
3 | 11 | Sarah ČANISarah ČANI | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 11:26.84 |
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Saturday, 1.2.2025 - 14:09:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.13 | 0.133 | |||
2 | Vojtěch HEJTMÁNEKVojtěch HEJTMÁNEK | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 08.27 | 0.150 | |||
3 | Jan VICHERJan VICHER | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 08.47 | 0.144 |
60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Saturday, 1.2.2025 - 13:59:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš ZACHMatyáš ZACH | 06 | Atletika Poruba z.s. | NR 07.73 | 0.155 | |||
2 | Štěpán DANĚKŠtěpán DANĚK | 07 | Atletika Holešov, z.s. | PB 08.08 | 0.151 | |||
3 | Michael UDOVENKOMichael UDOVENKO | 07 | VSK Univerzita Brno | PB 08.17 | 0.164 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Saturday, 1.2.2025 - 13:49:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | PB 08.22 | 0.122 | |||
2 | Dominik DOSTÁLDominik DOSTÁL | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 08.45 | 0.160 | |||
3 | Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.67 | 0.155 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Saturday, 1.2.2025 - 13:52:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš PROKOPMatyáš PROKOP | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 08.93 | 0.158 | |||
2 | Antonín KŘÍŽAntonín KŘÍŽ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | PB 08.96 | 0.167 | |||
3 | Štěpán NEUŽILŠtěpán NEUŽIL | 08 | JAC Brno | 09.48 | 0.162 |
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Saturday, 1.2.2025 - 13:42:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | SB 08.60 | 0.182 | |||
2 | Tereza VÁLKOVÁTereza VÁLKOVÁ | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 08.93 | 0.130 | |||
3 | Zina PINDOROVÁZina PINDOROVÁ | 04 | TJ TŽ Třinec | SB 08.95 | 0.147 |
60 m překážek [83,8 cm] - Juniorky (Saturday, 1.2.2025 - 13:44:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla ONDŘEJOVÁAdéla ONDŘEJOVÁ | 06 | AC Sportguides Rožnov pod R... | PB 08.41 | 0.147 | |||
2 | Petra POŠTULKOVÁPetra POŠTULKOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | 08.47 | 0.149 | |||
3 | Dominika BEZDÍČKOVÁDominika BEZDÍČKOVÁ | 06 | AK Olymp Brno, spolek | PB 08.52 | 0.139 |
60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Saturday, 1.2.2025 - 13:36:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra MAZZOLINIPetra MAZZOLINI | 08 | Atletika Poruba z.s. | 08.83 | 0.141 | |||
2 | Ema MANOVÁEma MANOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 08.95 | 0.131 | |||
3 | Nela ŠTEFKOVÁNela ŠTEFKOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | SB 08.96 | 0.140 |
60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Saturday, 1.2.2025 - 13:38:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora HRBÁČKOVÁBarbora HRBÁČKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 09.20 | 0.137 | |||
2 | Stela NAVRÁTILOVÁStela NAVRÁTILOVÁ | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 09.33 | 0.170 | |||
3 | Alexandra ŠPRINGEROVÁAlexandra ŠPRINGEROVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 09.58 | 0.188 |
4 x 200 m - Muži (Saturday, 1.2.2025 - 18:46:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BRÁZDIL A., HUDEČEK P., ORSÁG R., ŽĎÁRA P. BRÁZDIL A., HUDEČEK P., ORSÁG R., ŽĎÁRA P. | AK Kroměříž | 1:33.57 | 0.148 | |||
2 | 6 | VAŠÍČEK T., VLADIK R., ŠUBA Š., KOUTNÝ L. VAŠÍČEK T., VLADIK R., ŠUBA Š., KOUTNÝ L. | SK Hranice, z.s. | 1:33.74 | 0.175 | |||
3 | 5 | A - KŘIVÁNEK F., MARČÍK J., KŘIVÁNEK M., PASTOREK P. A - KŘIVÁNEK F., MARČÍK J., KŘIVÁNEK M., PASTOREK P. | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1:35.01 | 0.153 |
4 x 200 m - Junioři (Saturday, 1.2.2025 - 18:42:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | OBŠIL B., OBŠIL J., DERKA M., SPURNÝ Š. OBŠIL B., OBŠIL J., DERKA M., SPURNÝ Š. | Atletický klub Šternberk z.s. | 1:35.60 | 0.158 | |||
2 | 4 | KOTEK M., DRDA D., HOLUB Š., KOLLEGA A. KOTEK M., DRDA D., HOLUB Š., KOLLEGA A. | Atletický klub Emila Zátopk... | 1:38.75 | 0.197 | |||
3 | 6 | MORDÁČ D., EBR P., KAJZAR O., MURIN M. MORDÁČ D., EBR P., KAJZAR O., MURIN M. | TJ TŽ Třinec | 1:39.20 | 0.190 |
4 x 200 m - Dorostenci (Saturday, 1.2.2025 - 18:38:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | HŰBSCH T., LAZAR M., ŽŮREK V., KLIMENKO T. HŰBSCH T., LAZAR M., ŽŮREK V., KLIMENKO T. | TJ Sokol Opava | NL 1:33.48 | 0.154 | |||
2 | 3 | SEM Z., KRŮZA V., DROBILIČ L., VARGA O. SEM Z., KRŮZA V., DROBILIČ L., VARGA O. | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1:34.21 | 0.165 | |||
3 | 5 | A - VESELÝ D., DOSTÁL D., JANČA J., BALÁČ F. A - VESELÝ D., DOSTÁL D., JANČA J., BALÁČ F. | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1:35.12 | 0.180 |
4 x 200 m - Ženy (Saturday, 1.2.2025 - 18:32:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | HLAVÁČKOVÁ M., DANIHELKOVÁ B., ROUDNÁ K., ŠEBELOVÁ S. HLAVÁČKOVÁ M., DANIHELKOVÁ B., ROUDNÁ K., ŠEBELOVÁ S. | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1:52.10 | 0.148 | |||
2 | 4 | HLADÍKOVÁ M., JEDLIČKOVÁ K., FIALOVÁ E., ŠVACHOVÁ E. HLADÍKOVÁ M., JEDLIČKOVÁ K., FIALOVÁ E., ŠVACHOVÁ E. | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1:52.93 | 0.177 | |||
3 | 3 | BARTŮSKOVÁ A., BLATOVÁ V., BRÁZDILOVÁ S., FODOROVÁ K. BARTŮSKOVÁ A., BLATOVÁ V., BRÁZDILOVÁ S., FODOROVÁ K. | AK Kroměříž | 1:56.22 | 0.157 |
4 x 200 m - Juniorky (Saturday, 1.2.2025 - 18:28:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KOLAJOVÁ K., FUSKOVÁ A., HŘÍBKOVÁ A., FUSKOVÁ T. KOLAJOVÁ K., FUSKOVÁ A., HŘÍBKOVÁ A., FUSKOVÁ T. | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 1:43.54 | 0.159 | |||
2 | 4 | PAVLÍČKOVÁ K., ONDERKOVÁ A., BUGÁROVÁ M., KERMESOVÁ L. PAVLÍČKOVÁ K., ONDERKOVÁ A., BUGÁROVÁ M., KERMESOVÁ L. | TJ Sokol Opava | 1:46.64 | 0.191 | |||
3 | 6 | RUDOLFOVÁ L., TICHÁ T., ŠKOLOVÁ A., HRDLIČKOVÁ A. RUDOLFOVÁ L., TICHÁ T., ŠKOLOVÁ A., HRDLIČKOVÁ A. | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1:49.32 | 0.160 |