Skok vysoký - Muži (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam TOMÁŠEKAdam TOMÁŠEK | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2.02 | |||
2 | Martin TRYBULAMartin TRYBULA | 92 | Atletika Havířov 1965 | PB 1.93 | |||
3 | Ondřej TESAŘOndřej TESAŘ | 93 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1.89 |
Skok vysoký - Junioři (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš KOUŘILLukáš KOUŘIL | 07 | AK Rosice z.s. | SB 1.89 | |||
2= | Matyáš MÍČAMatyáš MÍČA | 07 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1.85 | |||
2= | Vojtěch HOMOLAVojtěch HOMOLA | 07 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1.85 |
Skok vysoký - Dorostenci (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonín HAVRDAAntonín HAVRDA | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | PB 1.96 | |||
2 | Jiří JÍLEKJiří JÍLEK | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 1.85 | |||
3 | Lukáš DROBILIČLukáš DROBILIČ | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1.85 |
Skok vysoký - Ženy (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina ČERNOCKÁKateřina ČERNOCKÁ | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | 1.65 | |||
2 | Adéla TKÁČOVÁAdéla TKÁČOVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | SB 1.61 | |||
3 | Tereza VONDRÁKOVÁTereza VONDRÁKOVÁ | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1.61 |
Skok vysoký - Juniorky (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana SKŘEČKOVÁZuzana SKŘEČKOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | PB 1.68 | |||
2 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | TJ TŽ Třinec | PB 1.65 | |||
3 | Marie ŠTOPLOVÁMarie ŠTOPLOVÁ | 06 | TJ Šumperk, z.s. | SB 1.61 |
Skok vysoký - Dorostenky (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora BROŽOVÁBarbora BROŽOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | PB 1.65 | |||
2 | Eliška BORUNSKÁEliška BORUNSKÁ | 08 | TJ Sokol Opava | 1.65 | |||
3 | Natálie SKÁLOVÁNatálie SKÁLOVÁ | 09 | JAC Brno | 1.61 |
Skok o tyči - Muži (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří NOVOTNÝJiří NOVOTNÝ | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 4.95 | |||
2 | Jan KRČEKJan KRČEK | 05 | TJ Sokol Opava | 4.75 | |||
3 | Marek MALITSMarek MALITS | 04 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3.70 |
Skok o tyči - Junioři (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan CHARVÁTEKJan CHARVÁTEK | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 4.65 |
Skok o tyči - Dorostenci (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš KRATOCHVÍLLukáš KRATOCHVÍL | 09 | TJ Sokol Opava | PB 4.55 | |||
2 | Vojtěch GAŠMANVojtěch GAŠMAN | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 3.70 | |||
3 | Dalibor DRDADalibor DRDA | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3.30 |
Skok o tyči - Juniorky (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška PISKOVÁEliška PISKOVÁ | 07 | Atletický klub Hošťálkovice... | PB 3.95 | |||
2 | Eliška MACHÁČKOVÁEliška MACHÁČKOVÁ | 07 | Atletický klub Hošťálkovice... | 3.10 | |||
3 | Sára SIKOROVÁSára SIKOROVÁ | 06 | TJ Šumperk, z.s. | SB 2.80 |
Skok o tyči - Dorostenky (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie KERMESOVÁLucie KERMESOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | 3.75 | |||
2 | Michaela LESÁKOVÁMichaela LESÁKOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | 3.25 | |||
3 | Kateřina VLADAŘOVÁKateřina VLADAŘOVÁ | 08 | TJ Sokol Opava | 3.10 |
Skok daleký - Muži (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej STAŚOndřej STAŚ | 03 | Atletika Havířov 1965 | SB 6.40 | |||
2 | Adam KOPECAdam KOPEC | 99 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6.16 | |||
3 | Vojtěch SZCZERBAVojtěch SZCZERBA | 05 | TJ TŽ Třinec | 5.76 |
Skok daleký - Junioři (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikuláš KOTEKMikuláš KOTEK | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6.84 | |||
2 | Jan BÍLEKJan BÍLEK | 06 | JAC Brno | PB 6.51 | |||
3 | Filippos DIMITRIADISFilippos DIMITRIADIS | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6.17 |
Skok daleký - Dorostenci (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David VESELÝDavid VESELÝ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | PB 6.69 | |||
2 | Jan GURECKÝJan GURECKÝ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6.65 | |||
3 | Albert PERNICAAlbert PERNICA | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6.53 |
Skok daleký - Ženy (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monica HLADÍKOVÁMonica HLADÍKOVÁ | 01 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | SB 5.25 | |||
2 | Gabriela PATALOVÁGabriela PATALOVÁ | 03 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5.17 | |||
3 | Barbora MITEVOVÁBarbora MITEVOVÁ | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | 5.17 |
Skok daleký - Juniorky (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stela TOMANOVÁStela TOMANOVÁ | 07 | Orel Vyškov | PB 5.68 | |||
2 | Michaela BĚLUNKOVÁMichaela BĚLUNKOVÁ | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5.65 | |||
3 | Veronika MALATINSKÁVeronika MALATINSKÁ | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | PB 5.20 |
Skok daleký - Dorostenky (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema KRÁLOVÁEma KRÁLOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | NL 5.89 | |||
2 | Barbora UDVAROSOVÁBarbora UDVAROSOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | PB 5.40 | |||
3 | Kristina BASTOVÁKristina BASTOVÁ | 09 | Atletika Poruba z.s. | PB 5.34 |
Trojskok - Muži (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub KUNTJakub KUNT | 01 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | NL 15.52 | |||
2 | Jonáš POSPÍŠILJonáš POSPÍŠIL | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 14.81 | |||
3 | Ondřej STAŚOndřej STAŚ | 03 | Atletika Havířov 1965 | SB 11.62 |
Trojskok - Junioři (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metoděj HOLZERMetoděj HOLZER | 06 | TJ Znojmo, z.s. | NL 15.35 | |||
2 | Jan BÍLEKJan BÍLEK | 06 | JAC Brno | SB 13.83 | |||
3 | Filip KOZUBÍKFilip KOZUBÍK | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | SB 12.63 |
Trojskok - Dorostenci (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David VESELÝDavid VESELÝ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | NL 13.48 | |||
2 | Jan TANČINECJan TANČINEC | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | PB 13.44 | |||
3 | Mark Jason ČMIELMark Jason ČMIEL | 08 | TJ TŽ Třinec | PB 12.47 |
Trojskok - Ženy (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza VONDRÁKOVÁTereza VONDRÁKOVÁ | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | PB 11.37 | |||
2 | Barbora MITEVOVÁBarbora MITEVOVÁ | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | SB 10.38 | |||
3 | Nicol SAMOHÝLOVÁNicol SAMOHÝLOVÁ | 05 | TJ Jiskra Otrokovice | SB 10.03 |
Trojskok - Juniorky (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza SKŘEČKOVÁTereza SKŘEČKOVÁ | 07 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | SB 10.94 | |||
2 | Marie ŠTOPLOVÁMarie ŠTOPLOVÁ | 06 | TJ Šumperk, z.s. | SB 10.72 | |||
3 | Stella BRÁZDILOVÁStella BRÁZDILOVÁ | 07 | AK Kroměříž | SB 10.62 |
Trojskok - Dorostenky (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna HRBÁČOVÁAnna HRBÁČOVÁ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 11.23 | |||
2 | Veronika GAJDUŠKOVÁVeronika GAJDUŠKOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | PB 11.21 | |||
3 | Eliška FINDEJSOVÁEliška FINDEJSOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 10.85 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška VEČEŘOVÁEliška VEČEŘOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | NL 14.49 | |||
2 | Karolína HOŘINKOVÁKarolína HOŘINKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 12.13 | |||
3 | Magdaléna SLOVÁČKOVÁMagdaléna SLOVÁČKOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 12.12 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leona VARGOVÁLeona VARGOVÁ | 99 | AK Olymp Brno, spolek | PB 13.24 | |||
2 | Iveta MOCHAROVÁIveta MOCHAROVÁ | 98 | VSK Univerzita Brno | SB 11.92 | |||
3 | Jitka PAVLÍČKOVÁJitka PAVLÍČKOVÁ | 05 | TJ Znojmo, z.s. | PB 11.04 |
Vrh koulí 4kg - Juniorky (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza KUBAJUROVÁTereza KUBAJUROVÁ | 07 | TJ TŽ Třinec | 11.80 | |||
2 | Karolína ČERVENKOVÁKarolína ČERVENKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 10.85 | |||
3 | Lucie HEŘMANOVÁLucie HEŘMANOVÁ | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 10.80 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip KAPPELFilip KAPPEL | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 16.91 | |||
2 | Jiří FIURÁŠEKJiří FIURÁŠEK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | PB 13.70 | |||
3 | Matyáš ČAPEKMatyáš ČAPEK | 09 | Orel Vyškov | PB 12.90 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan FIALAJan FIALA | 06 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 17.61 | |||
2 | Jiří SEDLÁČEKJiří SEDLÁČEK | 06 | VSK Univerzita Brno | PB 14.15 | |||
3 | Tomáš MRÁZEKTomáš MRÁZEK | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 12.54 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Saturday, 1.2.2025)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš BORTELTomáš BORTEL | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 17.34 | |||
2 | Jakub HÉŽAJakub HÉŽA | 00 | Atletický klub Olomouc z.s. | SB 16.71 | |||
3 | Marek HRUBÝMarek HRUBÝ | 05 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 16.17 |