60 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 2 (QA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 1.2.2025 - 12:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk STROMŠÍKZdeněk STROMŠÍK | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 06.81 | QA | 0.156 | ||||||||||||
2 | Adam KOPECAdam KOPEC | 99 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | 07.48 | QA | 0.129 | ||||||||||||
3 | Tobiáš JANETZKÝTobiáš JANETZKÝ | 05 | TJ Slezan Opava, z.s. | 4 | SB 07.50 | qB | 0.132 | ||||||||||||
4 | Libor KOUTNÝLibor KOUTNÝ | 87 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | PB 07.93 | 0.240 | |||||||||||||
MS | Ondřej BARTOŠEKOndřej BARTOŠEK | 90 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 09.39 | 0.205 | |||||||||||||
Vojtěch HEJTMÁNEKVojtěch HEJTMÁNEK | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | DQ 16.8 | 0.089 | ||||||||||||||
David DVORNÍKDavid DVORNÍK | 05 | Atletika Holešov, z.s. | 3 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sat, 1.2.2025 - 12:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin JAKOBBenjamin JAKOB | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | SB 06.89 | QA | 0.181 | ||||||||||||
2 | Marian PRAŽÁKMarian PRAŽÁK | 02 | VSK Univerzita Brno | 6 | 07.25 | QA | 0.191 | ||||||||||||
3 | Radek VLADIKRadek VLADIK | 96 | SK Hranice, z.s. | 3 | PB 07.33 | qB | 0.153 | ||||||||||||
4 | Lukáš HAMPLLukáš HAMPL | 94 | SK Hranice, z.s. | 7 | 07.51 | qB | 0.135 | ||||||||||||
5 | Hoc Dung NGUYENHoc Dung NGUYEN | 04 | TJ TŽ Třinec | 2 | PB 07.83 | 0.164 | |||||||||||||
MS | Jakub ĎURDINAJakub ĎURDINA | 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | PB 07.20 | 0.174 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 3 (Sat, 1.2.2025 - 12:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 06.96 | QA | 0.128 | ||||||||||||
2 | Petr HUDEČEKPetr HUDEČEK | 01 | AK Kroměříž | 6 | 07.30 | QA | 0.133 | ||||||||||||
3 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 07.37 | qB | 0.160 | ||||||||||||
4 | Vojtěch BRACHTLVojtěch BRACHTL | 94 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 7 | SB 07.75 | qB | 0.182 | ||||||||||||
5 | Jakub JASIOKJakub JASIOK | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 07.76 | qB | 0.154 | ||||||||||||
MS | Lukáš ŠEVČÍKLukáš ŠEVČÍK | 03 | AKSTN | 4 | PB 07.12 | 0.153 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 4 (Sat, 1.2.2025 - 12:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří VACHJiří VACH | 97 | Atletika Havířov 1965 | 6 | PB 07.31 | QA | 0.134 | ||||||||||||
2 | František KŘIVÁNEKFrantišek KŘIVÁNEK | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | SB 07.33 | QA | 0.141 | ||||||||||||
3 | Patrik PASTOREKPatrik PASTOREK | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | PB 07.45 | qB | 0.141 | ||||||||||||
4 | Jiří MARČÍKJiří MARČÍK | 04 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | PB 07.62 | qB | 0.189 | ||||||||||||
MS | Miroslav FUKSAMiroslav FUKSA | 05 | AKSTN | 4 | PB 06.95 | 0.144 | |||||||||||||
MS | Daniel KINCLDaniel KINCL | 98 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 07.03 | 0.163 | |||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Muži (Finále)
Finále A (Sat, 1.2.2025 - 14:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin JAKOBBenjamin JAKOB | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | SB 06.86 | 0.165 | |||||||||||||
2 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 06.95 | 0.168 | |||||||||||||
3 | Marian PRAŽÁKMarian PRAŽÁK | 02 | VSK Univerzita Brno | 3 | 07.28 | 0.218 | |||||||||||||
4 | František KŘIVÁNEKFrantišek KŘIVÁNEK | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | SB 07.31 | 0.151 | |||||||||||||
5 | Petr HUDEČEKPetr HUDEČEK | 01 | AK Kroměříž | 7 | 07.33 | 0.177 | |||||||||||||
6 | Jiří VACHJiří VACH | 97 | Atletika Havířov 1965 | 6 | 07.33 | 0.128 | |||||||||||||
7 | Adam KOPECAdam KOPEC | 99 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | PB 07.47 | 0.187 | |||||||||||||
Zdeněk STROMŠÍKZdeněk STROMŠÍK | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 1.2.2025 - 14:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek VLADIKRadek VLADIK | 96 | SK Hranice, z.s. | 5 | PB 07.30 | 0.170 | |||||||||||||
2 | Lukáš LEHOCKÝLukáš LEHOCKÝ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | SB 07.35 | 0.167 | |||||||||||||
3 | Patrik PASTOREKPatrik PASTOREK | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | PB 07.45 | 0.150 | |||||||||||||
4 | Lukáš HAMPLLukáš HAMPL | 94 | SK Hranice, z.s. | 7 | PB 07.45 | 0.126 | |||||||||||||
5 | Tobiáš JANETZKÝTobiáš JANETZKÝ | 05 | TJ Slezan Opava, z.s. | 3 | 07.55 | 0.145 | |||||||||||||
6 | Jiří MARČÍKJiří MARČÍK | 04 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | PB 07.61 | 0.168 | |||||||||||||
7 | Jakub JASIOKJakub JASIOK | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | SB 07.72 | 0.138 | |||||||||||||
8 | Vojtěch BRACHTLVojtěch BRACHTL | 94 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 8 | 07.77 | 0.196 | |||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Junioři (Rozběh)
Postup: První 2 (QA) + 2 časy (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 1.2.2025 - 12:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán DANĚKŠtěpán DANĚK | 07 | Atletika Holešov, z.s. | 4 | PB 07.08 | QA | 0.143 | ||||||||||||
2 | Břetislav OBŠILBřetislav OBŠIL | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | 6 | 07.21 | QA | 0.159 | ||||||||||||
3 | Daniel HORÁČEKDaniel HORÁČEK | 06 | Atletika Zábřeh, z. s. | 7 | 07.60 | qB | 0.153 | ||||||||||||
4 | Libor KONIUCHLibor KONIUCH | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 3 | 07.64 | qB | 0.144 | ||||||||||||
5 | Adam PROCHÁZKAAdam PROCHÁZKA | 06 | AK Rosice z.s. | 8 | SB 08.11 | qB | 0.153 | ||||||||||||
6 | Kryštof RYBNIKÁŘKryštof RYBNIKÁŘ | 06 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | SB 08.22 | qB | 0.173 | ||||||||||||
MS | Michal PRAŽÁKMichal PRAŽÁK | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 5 | PB 06.89 | 0.134 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sat, 1.2.2025 - 12:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David NOVÁKDavid NOVÁK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 07.12 | QA | 0.152 | ||||||||||||
2 | Matěj PĚČEKMatěj PĚČEK | 06 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | PB 07.12 | QA | 0.149 | ||||||||||||
3 | Lukáš MINÁŘLukáš MINÁŘ | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 4 | 07.21 | qA | 0.142 | ||||||||||||
4 | Michal VANĚKMichal VANĚK | 06 | Orel Vyškov | 3 | 07.57 | qB | 0.165 | ||||||||||||
5 | Ondřej NOVÁKOndřej NOVÁK | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | SB 07.68 | qB | 0.154 | ||||||||||||
6 | Matyáš MÍČAMatyáš MÍČA | 07 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 2 | 07.79 | qB | 0.152 | ||||||||||||
7 | David ŠTEFEKDavid ŠTEFEK | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 8 | PB 09.10 | 0.137 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Sat, 1.2.2025 - 12:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr GREGUŠPetr GREGUŠ | 06 | Atletika Holešov, z.s. | 6 | 07.40 | QA | 0.159 | ||||||||||||
2 | Šimon ŠUBAŠimon ŠUBA | 06 | SK Hranice, z.s. | 3 | PB 07.44 | QA | 0.128 | ||||||||||||
3 | Pavel EBRPavel EBR | 06 | TJ TŽ Třinec | 7 | 07.57 | qA | 0.138 | ||||||||||||
4 | Oliver KAJZAROliver KAJZAR | 07 | TJ TŽ Třinec | 2 | 07.63 | qB | 0.174 | ||||||||||||
Mikuláš KOTEKMikuláš KOTEK | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | DQ 16.8 | 0.152 | ||||||||||||||
MS | Martin VARHANÍKMartin VARHANÍK | 06 | AKSTN | 5 | DQ 16.8 | 0.153 | |||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Junioři (Finále)
Finále A (Sat, 1.2.2025 - 14:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán DANĚKŠtěpán DANĚK | 07 | Atletika Holešov, z.s. | 5 | PB 07.06 | 0.142 | |||||||||||||
2 | David NOVÁKDavid NOVÁK | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 07.07 | 0.142 | |||||||||||||
3 | Břetislav OBŠILBřetislav OBŠIL | 07 | Atletický klub Šternberk z.s. | 7 | PB 07.11 | 0.123 | |||||||||||||
4 | Lukáš MINÁŘLukáš MINÁŘ | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 8 | PB 07.11 | 0.152 | |||||||||||||
5 | Matěj PĚČEKMatěj PĚČEK | 06 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 07.16 | 0.164 | |||||||||||||
6 | Šimon ŠUBAŠimon ŠUBA | 06 | SK Hranice, z.s. | 2 | 07.47 | 0.145 | |||||||||||||
Pavel EBRPavel EBR | 06 | TJ TŽ Třinec | 1 | DQ 16.8 | -0.014 | ||||||||||||||
Petr GREGUŠPetr GREGUŠ | 06 | Atletika Holešov, z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 1.2.2025 - 14:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Daniel HORÁČEKDaniel HORÁČEK | 06 | Atletika Zábřeh, z. s. | 5 | 07.56 | 0.158 | |||||||||||||
1= | Oliver KAJZAROliver KAJZAR | 07 | TJ TŽ Třinec | 6 | PB 07.56 | 0.159 | |||||||||||||
3 | Michal VANĚKMichal VANĚK | 06 | Orel Vyškov | 4 | 07.57 | 0.170 | |||||||||||||
4 | Libor KONIUCHLibor KONIUCH | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 3 | 07.63 | 0.179 | |||||||||||||
5 | Adam PROCHÁZKAAdam PROCHÁZKA | 06 | AK Rosice z.s. | 2 | 08.13 | 0.166 | |||||||||||||
6 | Kryštof RYBNIKÁŘKryštof RYBNIKÁŘ | 06 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | SB 08.20 | 0.151 | |||||||||||||
Matyáš MÍČAMatyáš MÍČA | 07 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 8 | DNS | |||||||||||||||
Ondřej NOVÁKOndřej NOVÁK | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Dorostenci (Rozběh)
Postup: První 8 časů (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 1.2.2025 - 12:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 06.93 | qA | 0.134 | ||||||||||||
2 | Jiří OBŠILJiří OBŠIL | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 4 | PB 07.38 | qB | 0.174 | ||||||||||||
3 | Oliver PAVLÍČEKOliver PAVLÍČEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | 07.63 | 0.151 | |||||||||||||
4 | Lukáš HALMALukáš HALMA | 08 | JAC Brno | 3 | PB 07.74 | 0.157 | |||||||||||||
5 | Lukáš LIPKALukáš LIPKA | 09 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 07.82 | 0.167 | |||||||||||||
6 | Jakub HÁZEJakub HÁZE | 09 | AK Rosice z.s. | 8 | PB 07.89 | 0.166 | |||||||||||||
7 | Martin RYCHTECKÝMartin RYCHTECKÝ | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | PB 08.00 | 0.152 | |||||||||||||
Tomáš TEPLÝTomáš TEPLÝ | 09 | JAC Brno | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sat, 1.2.2025 - 12:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David ŠPIČKADavid ŠPIČKA | 09 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 4 | PB 07.36 | qA | 0.152 | ||||||||||||
2 | Dalibor TOMÁNEKDalibor TOMÁNEK | 09 | VSK Univerzita Brno | 6 | PB 07.45 | qB | 0.156 | ||||||||||||
3 | Adam SLAVÍČEKAdam SLAVÍČEK | 08 | JAC Brno | 5 | SB 07.59 | 0.143 | |||||||||||||
4 | Dominik KUPKADominik KUPKA | 08 | Atletika Holešov, z.s. | 7 | PB 07.63 | 0.136 | |||||||||||||
5 | Jan VÍTEKJan VÍTEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | PB 07.71 | 0.159 | |||||||||||||
6 | Filip TOUPALFilip TOUPAL | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 08.00 | 0.144 | |||||||||||||
7 | Michal KARTOUSEKMichal KARTOUSEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 8 | PB 08.26 | 0.138 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Sat, 1.2.2025 - 12:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán VARDŽÁKŠtěpán VARDŽÁK | 09 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 5 | SB 07.20 | qA | 0.135 | ||||||||||||
2 | Mathéo AGNANMathéo AGNAN | 08 | Atletika Nový Jičín z. s. | 4 | PB 07.41 | qB | 0.119 | ||||||||||||
3 | Jan VAŠÍČEKJan VAŠÍČEK | 08 | Atletika Holešov, z.s. | 7 | PB 07.51 | qB | 0.173 | ||||||||||||
4 | Oliver KULICHOliver KULICH | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 3 | SB 07.66 | 0.142 | |||||||||||||
5 | Štěpán HUSÁKŠtěpán HUSÁK | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 2 | PB 07.89 | 0.152 | |||||||||||||
6 | Tomáš WEBERTomáš WEBER | 09 | SK Hranice, z.s. | 8 | 08.72 | 0.222 | |||||||||||||
Patrik LIŠTVANPatrik LIŠTVAN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 4 (Sat, 1.2.2025 - 12:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vít KRŮZAVít KRŮZA | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | 07.30 | qA | 0.147 | ||||||||||||
2 | Zbyněk SEMZbyněk SEM | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 6 | PB 07.45 | qB | 0.136 | ||||||||||||
3 | Vojtěch BEDNAŘÍKVojtěch BEDNAŘÍK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | SB 07.54 | qB | 0.146 | ||||||||||||
4 | Tomáš KLIMENKOTomáš KLIMENKO | 09 | TJ Sokol Opava | 3 | PB 07.66 | 0.142 | |||||||||||||
5 | Drahomír WISNARDrahomír WISNAR | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | PB 07.80 | 0.156 | |||||||||||||
6 | Adam KOLLEGAAdam KOLLEGA | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 08.02 | 0.136 | |||||||||||||
7 | Miloš KUBĚNAMiloš KUBĚNA | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 8 | 08.78 | 0.148 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 5 (Sat, 1.2.2025 - 12:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam KOLÁŘAdam KOLÁŘ | 09 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | SB 07.20 | qA | 0.152 | ||||||||||||
2 | Filip ČERVENKAFilip ČERVENKA | 08 | AC Čejkovice | 7 | PB 07.59 | 0.160 | |||||||||||||
3 | Marek MIKULAMarek MIKULA | 08 | TJ TŽ Třinec | 6 | SB 07.60 | 0.172 | |||||||||||||
4 | Martin ŠKOLOUDÍKMartin ŠKOLOUDÍK | 08 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 07.61 | 0.157 | |||||||||||||
5 | Matouš BYRTUSMatouš BYRTUS | 09 | Atletika Poruba z.s. | 2 | PB 07.86 | 0.167 | |||||||||||||
6 | Dalibor JUŘÍČEKDalibor JUŘÍČEK | 08 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 8 | PB 07.87 | 0.150 | |||||||||||||
MS | Lukáš BEDNAŘÍKLukáš BEDNAŘÍK | 09 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 4 | PB 07.30 | 0.160 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 6 (Sat, 1.2.2025 - 12:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor ŽELIBABKAViktor ŽELIBABKA | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 5 | 07.36 | qA | 0.151 | ||||||||||||
2 | Jakub JANČAJakub JANČA | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 3 | PB 07.58 | 0.221 | |||||||||||||
3 | Lukáš PASTOREKLukáš PASTOREK | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 07.63 | 0.148 | |||||||||||||
4 | Lukáš RYBNÍČEKLukáš RYBNÍČEK | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | SB 07.87 | 0.116 | |||||||||||||
5 | Sebastian MACÁLKASebastian MACÁLKA | 08 | AK Rosice z.s. | 2 | PB 07.90 | 0.168 | |||||||||||||
6 | Lukáš MALÍKLukáš MALÍK | 09 | AC Čejkovice | 8 | PB 08.47 | 0.159 | |||||||||||||
MS | Artem KROSHCHENKOArtem KROSHCHENKO | 08 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 4 | PB 07.26 | 0.139 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 7 (Sat, 1.2.2025 - 12:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iulian GLAVANIulian GLAVAN | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 07.21 | qA | 0.151 | ||||||||||||
2 | Matěj DERKAMatěj DERKA | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 4 | 07.33 | qA | 0.140 | ||||||||||||
3 | Matyáš ČAPEKMatyáš ČAPEK | 09 | Orel Vyškov | 6 | PB 07.55 | qB | 0.124 | ||||||||||||
4 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 07.57 | qB | 0.161 | ||||||||||||
5 | Roman PAVELECRoman PAVELEC | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | PB 07.77 | 0.142 | |||||||||||||
6 | Roman KULHANEKRoman KULHANEK | 09 | TJ TŽ Třinec | 2 | PB 07.89 | 0.114 | |||||||||||||
7 | Samuel TROJANSamuel TROJAN | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | PB 08.08 | 0.161 | |||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Dorostenci (Finále)
Finále A (Sat, 1.2.2025 - 14:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip MANDÁKFilip MANDÁK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 06.95 | 0.136 | |||||||||||||
2 | Adam KOLÁŘAdam KOLÁŘ | 09 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | PB 07.13 | 0.152 | |||||||||||||
3 | Štěpán VARDŽÁKŠtěpán VARDŽÁK | 09 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 4 | PB 07.14 | 0.164 | |||||||||||||
4 | Iulian GLAVANIulian GLAVAN | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 07.19 | 0.156 | |||||||||||||
5 | Vít KRŮZAVít KRŮZA | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 7 | 07.30 | 0.178 | |||||||||||||
6 | Matěj DERKAMatěj DERKA | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 1 | 07.32 | 0.123 | |||||||||||||
7 | Viktor ŽELIBABKAViktor ŽELIBABKA | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 8 | 07.40 | 0.156 | |||||||||||||
8 | David ŠPIČKADavid ŠPIČKA | 09 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 2 | 07.43 | 0.155 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 1.2.2025 - 14:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathéo AGNANMathéo AGNAN | 08 | Atletika Nový Jičín z. s. | 4 | PB 07.34 | 0.122 | |||||||||||||
2 | Dalibor TOMÁNEKDalibor TOMÁNEK | 09 | VSK Univerzita Brno | 6 | 07.47 | 0.253 | |||||||||||||
3 | Jiří OBŠILJiří OBŠIL | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5 | 07.49 | 0.160 | |||||||||||||
4 | Zbyněk SEMZbyněk SEM | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | 07.49 | 0.150 | |||||||||||||
5 | Sebastian ERBENSebastian ERBEN | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 07.53 | 0.135 | |||||||||||||
6 | Jan VAŠÍČEKJan VAŠÍČEK | 08 | Atletika Holešov, z.s. | 7 | 07.57 | 0.167 | |||||||||||||
7 | Matyáš ČAPEKMatyáš ČAPEK | 09 | Orel Vyškov | 8 | 07.64 | 0.155 | |||||||||||||
Vojtěch BEDNAŘÍKVojtěch BEDNAŘÍK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ženy (Rozběh)
Postup: První 3 (QA) + 2 časy (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 1.2.2025 - 12:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alžběta VAVŘÍKOVÁAlžběta VAVŘÍKOVÁ | 04 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | SB 07.72 | QA | 0.156 | ||||||||||||
2 | Adéla ORBESOVÁAdéla ORBESOVÁ | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 4 | SB 08.07 | QA | 0.136 | ||||||||||||
3 | Victoria KUCHMISTERVictoria KUCHMISTER | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 08.29 | QA | 0.182 | ||||||||||||
4 | Beáta RUBÁŠOVÁBeáta RUBÁŠOVÁ | 03 | VSK Univerzita Brno | 2 | PB 08.37 | qA | 0.190 | ||||||||||||
5 | Karolína KNAPKOVÁKarolína KNAPKOVÁ | 05 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | 7 | 08.39 | qB | 0.159 | ||||||||||||
6 | Monika LORENZOVÁMonika LORENZOVÁ | 04 | VSK Univerzita Brno | 8 | PB 08.47 | qB | 0.183 | ||||||||||||
MS | Tereza ČOREJOVÁTereza ČOREJOVÁ | 05 | Naša atletika Bratislava | 5 | PB 07.54 | 0.127 | |||||||||||||
Total 7 racers |
